導航:首頁 > 交易百科 > 新農開發股票查詢

新農開發股票查詢

發布時間:2021-05-19 17:04:25

❶ 今年限售解禁的有哪些股票在哪查請問

很多。

我告訴你吧!

光5月份(從今天開始的)的解禁股,就有以下這些。

-------------------------------------------------
股票碼股票簡稱可流通時間 流通量 待流通量 收盤價 本期流通值(萬元)流通類型 (萬股) (萬股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅遊2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股權分置限售股份

002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首發機構配售股份

002215諾普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首發機構配售股份

600410華勝天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股權分置限售股份

600587新華醫療2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增發機構配售股份

002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首發機構配售股份

002217聯合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首發機構配售股份

000021長城開發2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股權分置限售股份

000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股權分置限售股份

000683遠興能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股權分置限售股份

000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股權分置限售股份

600312平高電氣2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股權分置限售股份

600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增發機構配售股份

600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股權分置限售股份

600623雙錢股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股權分置限售股份

600753東方銀星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股權分置追加對價股份

600161天壇生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股權分置限售股份

600539獅頭股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股權分置限售股份

000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股權分置限售股份

000039中集集團2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股權分置限售股份

000301絲綢股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股權分置限售股份

000401冀東水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股權分置限售股份

600359新農開發2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股權分置限售股份

600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股權分置限售股份

600756浪潮軟體2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股權分置限售股份

600888新疆眾和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股權分置限售股份

600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股權分置限售股份

600519貴州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股權分置限售股份

600691*ST東碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股權分置限售股份

000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股權分置限售股份

000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股權分置限售股份

600251冠農股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股權分置限售股份

600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股權分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首發機構配售股份

002220天寶股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首發機構配售股份

000538雲南白葯2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股權分置限售股份

600355精倫電子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股權分置限售股份

600361華聯綜超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股權分置限售股份

000022深赤灣A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股權分置限售股份

002135東南網架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首發原股東限售股份

002136安納達2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首發原股東限售股份

600150中國船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股權分置限售股份

600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股權分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股權分置限售股份

600166福田汽車2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股權分置限售股份

600363聯創光電2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股權分置限售股份
------------------------------------------

❷ 中國股市農業板塊的股票有哪些!

000061農產品000713豐樂種業600172金健米業

代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600543|莫高股份| 1.38| 1.01| 8.10|10| 3.58|12|339.81| 1|
|000061| 農產品 | 3.88| 2.64| 53.03| 1| 14.26| 2|199.18| 2|
|600127|金健米業| 5.44| 3.98| 16.50| 4| 10.20| 3|165.55| 3|
|600251|冠農股份| 1.80| 1.07| 11.43| 7| 5.18|10|151.10| 4|
|002220|天寶股份| 0.52| | 6.12|13| 4.31|11| 96.66| 5|
|600371|萬向德農| 1.55| 0.82| 8.41| 9| 7.10| 7| 82.33| 6|
|600359|新農開發| 3.21| 1.58| 27.52| 3| 9.75| 4| 37.30| 7|
|000713|豐樂種業| 2.25| 1.51| 11.44| 6| 9.59| 5| 30.18| 8|
|002100|天康生物| 0.96| 0.24| 6.50|11| 6.71| 8| 27.03| 9|
|002041|登海種業| 1.76| 0.88| 9.82| 8| 3.01|13| 25.88|10|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600540|新賽股份| 1.80| 0.91| 15.72| 5| 7.28| 6| 19.22|11|
|002124|天邦股份| 0.69| 0.18| 6.24|12| 5.58| 9| 4.43|12|
|600438|通威股份| 6.88| 3.43| 31.03| 2| 67.49| 1| |13|
|600506|香梨股份| 1.48| 1.01| 5.74|14| 0.41|14| |14|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
|與行業指標對比 |

❸ 新農開發股票最高多少錢

新農開發(600359)歷史最高價:25.90元(不復權),發生日期:2009年12月4日
當日開盤價:24.30,最高價:25.90,最低價:23.50,收盤價:25.03

❹ 新農開發股票怎麼樣

600359 新農開發 最近一次突破阻力價位是在2009-4-23,該日阻力價位10.245,建議觀望。
後市預測報告 >>>

交易日期:2009-4-27
阻力價位:9.646 元
20交易日內平均盈利概率:97.09%
20交易日內平均盈利額度:22.71%

如果該股票在2009-4-27交易日價位突破9.646,說明接下來20個交易日之內有97.09%的可能性上漲。

【操作提示】
1. 股價若沒有突破阻力價位,則按兵不動;
2. 股價突破阻力價位,即可按照阻力價位買進。股價突破阻力價位後又跌破,可擇機加倉;
3. 股價在阻力價位之上,不建議追漲加倉,以避免收益折損;
4. 設定止盈觀察點,一旦達到該點,可考慮適時離場,資產落袋為安,然後瞄準其他個股;
5. 設定止損觀察點,一旦股價跌該點,應在20交易日之內觀察,獲利即出局,杜絕貪念,以免下跌行情帶來損失。
6. 推薦設置:
止盈點 = 實際買入價格 * (1 + 個股20個交易日之內的平均贏利額度 / 6.18 )
止損觀察點 = 阻力價位 * ( 1 - 6.18% )

【重要說明】
• 本方法只適用於20個交易日之內的超短線投資,不適用於中長線

❺ 新農開發 這支股票怎麼樣..哪位大哥分析下

可以 現在 有點追高

❻ 新農開發股份有限公司股票更名時間

沒有改名過。公司股票於1999年4月29日在上海證券交易所掛牌交易,股票簡稱為新農開發,股票代碼為600359。目前總股本達到321000000股,其中國有法人股163050000股,社會流通股157950000股。謝謝採納

❼ 新農開發股票屬於什麼版塊

新農開發按行業屬於農業板塊,按地區屬於新疆板塊。

❽ 新農開發股份有限公司做什麼的

新農開發股份有限公司是由新疆生產建設兵團農一師直屬的新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司獨家發起,採用社會募集方式設立的股份有限公司。公司股票於1999年4月29日在上海證券交易所掛牌交易,股票簡稱:新農開發;股票代碼:600359。2001年,公司完成配股,目前總股本達到321000000股,其中國有法人股204000000股,社會流通股117000000股。公司現有總資產21.84億元,凈資產10.62億元,是集農業綜合開發、畜牧業、林果業、草業、制葯、房地產、良種繁育、節水器材、能源綜合利用為一體,具有先進生產力和技術水平,機械化程度較高的大型現代化企業集團,並榮膺「2003年新疆最具成長力十強企業」稱號。2004年,經國家專家組評審,全國農業產業化聯席會議認定,確認公司為農業產業化國家重點龍頭企業

❾ 新農開發股票最後買入多少手

這個要看你買入資金的,一般都是1手買入的

閱讀全文

與新農開發股票查詢相關的資料

熱點內容
分析股票看哪些財務指標 瀏覽:76
奧華集團股票行情 瀏覽:718
股票都可以股指期貨 瀏覽:608
買的股票會有時間限制嗎 瀏覽:619
股票帳戶注冊手機號換了 瀏覽:614
股票配資正規入楊方配資平台 瀏覽:74
四川長股票行情 瀏覽:163
香港惠氏奶粉價格 瀏覽:734
游戲股票在哪買 瀏覽:603
阿里巴巴股票什麼時候能買 瀏覽:272
股票配資公司召集簡配資 瀏覽:638
青木炒股生財有道 瀏覽:621
基金調整股票估值 瀏覽:698
星湖科技的股票分析軟體 瀏覽:712
哪些公司可以推薦股票 瀏覽:590
買港股股票怎麼 瀏覽:943
股票技術圖形分析大全一般不用 瀏覽:666
電腦上用什麼軟體看股票大盤 瀏覽:201
選股票的軟體紅鑽 瀏覽:630
證券公司買入股票意味著什麼 瀏覽:613