導航:首頁 > 基金掃盲 > 319股票配資

319股票配資

發布時間:2025-02-07 18:24:36

A. 購買上證指數及工行股價

看收盤價就可以了。工行:
日期 開盤 最高 最低 收盤 交易量 交易金額
20061027 3.40 3.44 3.26 3.28 25,825,395 872,531.00
20061030 3.27 3.32 3.25 3.29 3,519,210 115,312.70
20061031 3.28 3.33 3.28 3.30 2,301,261 76,105.00
20061101 3.30 3.31 3.28 3.30 1,328,924 43,726.40
20061102 3.30 3.30 3.25 3.28 1,751,554 57,339.90
20061103 3.27 3.37 3.27 3.36 4,000,161 133,171.00
20061106 3.33 3.38 3.32 3.38 2,099,938 70,624.80
20061107 3.38 3.43 3.37 3.40 2,967,924 101,094.20
20061108 3.40 3.40 3.35 3.36 1,518,226 51,225.00
20061109 3.36 3.40 3.35 3.40 1,779,482 60,189.30
20061110 3.40 3.52 3.40 3.46 7,596,902 264,042.40
20061113 3.45 3.59 3.44 3.52 4,633,751 163,694.10
20061114 3.58 3.62 3.53 3.60 4,319,117 154,864.70
20061115 3.61 3.65 3.60 3.65 3,446,056 124,933.60
20061116 3.70 3.93 3.67 3.80 6,877,125 260,446.30
20061117 3.79 3.85 3.74 3.80 3,148,416 119,743.40
20061120 3.80 3.92 3.80 3.92 3,180,494 123,370.00
20061121 3.91 3.96 3.86 3.93 2,330,601 91,257.10
20061122 3.91 3.95 3.81 3.90 2,834,570 109,789.90
20061123 3.92 4.01 3.92 3.97 3,029,435 120,210.90
20061124 3.92 3.94 3.86 3.92 1,892,273 73,736.50
20061127 3.89 3.90 3.76 3.81 3,004,676 114,569.20
20061128 3.78 3.81 3.71 3.75 2,424,363 90,846.40
20061129 3.67 3.80 3.65 3.79 2,443,111 91,239.90
20061130 3.80 3.83 3.77 3.81 2,318,290 87,897.20
20061201 3.83 3.83 3.74 3.76 2,742,034 103,190.60
20061204 3.76 3.97 3.72 3.91 4,106,939 158,705.80
20061205 3.91 3.98 3.86 3.88 2,662,255 104,460.60
20061206 3.88 3.91 3.76 3.84 2,634,847 100,823.60
20061207 3.84 3.95 3.81 3.85 3,368,739 131,571.30
20061208 3.83 3.97 3.81 3.87 3,868,688 151,131.40
20061211 3.86 4.09 3.85 4.08 4,585,764 182,347.80
20061212 4.10 4.33 4.08 4.31 5,430,920 229,487.20
20061213 4.33 4.39 4.21 4.29 2,990,580 128,424.90
20061214 4.29 4.30 4.20 4.27 1,848,425 78,551.10
20061215 4.29 4.34 4.26 4.32 1,733,074 74,639.70
20061218 4.32 4.57 4.29 4.56 2,806,653 124,424.80
20061219 4.58 4.82 4.57 4.73 3,342,214 157,228.10
20061220 4.69 4.75 4.61 4.69 2,071,827 97,027.50
20061221 4.69 4.78 4.63 4.65 1,951,241 91,815.20
20061222 4.63 4.78 4.60 4.74 1,936,034 90,986.40
20061225 4.80 5.21 4.80 5.21 4,413,751 225,625.40
20061226 5.21 5.69 5.17 5.51 5,796,030 312,802.00
20061227 5.47 5.70 5.27 5.68 4,026,595 221,267.10
20061228 5.67 6.04 5.60 5.85 5,162,103 301,459.00
20061229 5.90 6.36 5.82 6.20 6,742,917 406,629.90
20070104 6.30 6.79 5.88 6.05 9,678,349 619,415.70
20070105 5.87 5.87 5.45 5.45 8,087,495 449,526.50
20070108 5.36 5.55 5.28 5.54 6,449,850 349,836.00
20070109 5.54 5.79 5.42 5.78 6,444,563 358,683.50
20070110 5.99 5.99 5.60 5.69 7,824,100 450,961.90
20070111 5.66 5.66 5.43 5.51 5,548,478 306,457.70
20070112 5.44 5.53 5.28 5.33 4,240,717 229,184.20
20070115 5.32 5.58 5.29 5.57 4,007,151 217,858.10
20070116 5.61 5.67 5.37 5.52 4,291,826 236,178.60
20070117 5.53 5.65 5.41 5.44 4,273,977 234,939.20
20070118 5.40 5.46 5.11 5.25 4,778,832 250,695.80
20070119 5.25 5.33 5.20 5.31 3,090,556 162,859.00
20070122 5.34 5.50 5.34 5.48 3,791,549 206,163.70
20070123 5.54 5.65 5.36 5.63 5,012,218 276,568.20
20070124 5.65 5.67 5.51 5.53 3,541,765 197,383.20
20070125 5.45 5.45 5.25 5.28 3,349,561 178,767.50
20070126 5.15 5.37 4.90 5.26 4,186,546 214,873.80
20070129 5.18 5.38 5.11 5.32 6,701,286 353,023.60
20070130 5.35 5.39 5.15 5.17 4,234,921 222,230.80
20070131 5.17 5.28 4.99 5.01 5,078,151 260,901.90
20070201 4.98 5.07 4.92 5.00 2,493,560 124,363.10
20070202 5.03 5.06 4.80 4.82 3,604,044 176,249.10
20070205 4.80 4.85 4.68 4.69 2,404,202 114,024.30
20070206 4.71 4.90 4.56 4.89 4,938,339 233,110.70
20070207 4.91 4.96 4.84 4.89 4,690,955 229,827.50
20070208 4.90 4.91 4.79 4.84 2,318,859 111,956.30
20070209 4.83 4.84 4.74 4.79 1,924,239 91,939.50
20070212 4.79 4.93 4.78 4.93 2,105,997 102,699.70
20070213 4.94 4.98 4.88 4.91 2,394,741 118,027.00
20070214 4.90 5.08 4.86 5.04 2,990,947 149,004.00
20070215 5.07 5.19 5.07 5.17 3,373,291 173,056.00
20070216 5.21 5.23 5.11 5.14 2,852,135 147,326.40
20070226 5.10 5.13 4.99 5.10 3,724,955 188,378.20
20070227 5.10 5.10 4.64 4.69 4,249,136 208,712.30
20070228 4.69 4.93 4.66 4.90 2,952,811 141,559.20
20070301 4.80 4.86 4.70 4.75 2,761,893 131,495.60
20070302 4.75 4.84 4.71 4.80 1,789,875 85,468.30
20070305 4.79 4.83 4.64 4.69 2,488,235 117,422.00
20070306 4.68 4.96 4.65 4.88 3,317,179 160,412.60
20070307 4.89 4.96 4.88 4.91 2,650,193 130,366.50
20070308 4.91 4.94 4.85 4.92 1,689,152 82,841.70
20070309 4.94 5.09 4.92 5.05 4,297,765 215,451.20
20070312 5.10 5.16 5.06 5.11 3,230,122 165,021.30
20070313 5.10 5.11 4.99 5.04 2,733,937 137,396.30
20070314 4.98 4.98 4.90 4.92 2,337,387 115,116.20
20070315 4.91 5.02 4.91 4.95 1,725,625 85,607.90
20070316 4.97 5.07 4.90 4.95 3,099,425 154,452.20
20070319 4.88 5.27 4.85 5.18 6,034,774 308,924.90
20070320 5.19 5.22 5.11 5.16 2,417,450 124,760.80
20070322 5.22 5.25 5.14 5.19 3,660,762 189,565.80
20070323 5.19 5.19 5.04 5.15 2,532,500 129,743.20
20070326 5.14 5.21 5.10 5.19 2,819,095 145,803.70
20070327 5.18 5.19 5.12 5.16 2,472,630 127,361.10
20070328 5.15 5.32 5.11 5.30 6,621,739 347,467.00
20070329 5.32 5.82 5.30 5.59 10,161,630 566,181.50
20070330 5.54 5.60 5.45 5.49 3,802,988 209,576.60
20070402 5.51 5.66 5.51 5.59 3,229,335 180,390.90
20070403 5.61 5.63 5.53 5.62 2,989,321 166,814.70
20070404 5.63 5.65 5.50 5.53 3,166,557 175,895.50
20070405 5.50 5.57 5.40 5.55 4,278,002 233,020.40
20070406 5.46 5.52 5.42 5.45 3,118,556 170,231.00
20070409 5.45 5.52 5.37 5.48 4,329,053 235,855.00
20070410 5.48 5.58 5.42 5.58 5,737,435 315,252.20
20070411 5.58 5.64 5.52 5.59 4,513,365 251,659.20
20070412 5.60 5.64 5.54 5.56 3,909,734 217,612.10
20070413 5.57 5.58 5.45 5.45 3,982,015 218,800.90
20070416 5.44 5.55 5.40 5.52 4,062,880 222,425.50
20070417 5.53 5.58 5.38 5.48 4,272,401 234,024.00
20070418 5.46 5.46 5.36 5.43 4,874,363 263,307.30
20070419 5.44 5.51 5.11 5.22 5,493,410 294,832.10
20070420 5.22 5.35 5.22 5.32 3,506,625 185,420.10
20070423 5.32 5.45 5.26 5.43 5,595,771 300,262.10
20070424 5.45 5.48 5.35 5.39 4,599,861 247,814.60
20070425 5.38 5.61 5.32 5.53 7,261,009 399,268.30
20070426 5.62 5.66 5.48 5.53 5,157,025 286,686.50
20070427 5.55 5.57 5.40 5.41 4,293,712 234,510.80
20070430 5.38 5.49 5.36 5.42 3,820,644 206,817.70

上證指數:
日期 開盤 最高 最低 收盤 交易量 交易金額
20061027 1,836.21 1,842.73 1,803.21 1,807.17 73,748,923 3,448,570.70
20061030 1,804.37 1,815.61 1,788.29 1,809.66 45,335,944 2,315,281.30
20061031 1,811.47 1,839.32 1,811.47 1,837.99 46,557,135 2,477,922.40
20061101 1,838.68 1,855.89 1,833.20 1,855.71 47,783,526 2,707,820.60
20061102 1,856.92 1,857.14 1,834.84 1,851.31 51,741,725 2,828,230.20
20061103 1,851.40 1,873.66 1,850.15 1,866.36 49,860,720 2,678,966.00
20061106 1,853.19 1,886.52 1,846.01 1,886.31 49,544,517 2,761,954.10
20061107 1,889.53 1,897.41 1,862.93 1,889.53 54,849,074 3,176,089.20
20061108 1,885.86 1,886.26 1,865.22 1,866.82 37,770,454 2,209,004.30
20061109 1,860.95 1,899.10 1,858.60 1,896.48 44,096,182 2,565,108.10
20061110 1,896.93 1,920.18 1,870.96 1,883.35 62,809,427 3,471,675.10
20061113 1,878.70 1,905.90 1,852.10 1,863.77 50,016,729 2,775,554.20
20061114 1,868.17 1,888.43 1,841.82 1,888.24 43,188,028 2,369,779.60
20061115 1,888.54 1,923.14 1,878.69 1,922.93 46,682,441 2,678,203.60
20061116 1,930.93 1,976.05 1,926.72 1,941.55 63,983,566 3,494,867.00
20061117 1,934.64 1,972.61 1,925.15 1,971.79 49,418,740 2,753,747.90
20061120 1,977.53 2,018.00 1,977.53 2,017.28 59,146,901 3,336,967.80
20061121 2,013.07 2,037.74 1,988.93 2,037.55 53,894,076 3,264,815.60
20061122 2,031.30 2,062.80 2,010.79 2,041.36 64,881,669 3,906,663.50
20061123 2,045.08 2,071.24 2,042.15 2,062.36 60,721,945 3,477,873.70
20061124 2,051.47 2,057.91 2,022.63 2,050.81 61,232,080 3,622,481.90
20061127 2,042.19 2,049.54 2,022.38 2,047.28 57,840,031 3,558,211.20
20061128 2,042.38 2,051.49 2,016.47 2,038.72 55,070,638 3,357,499.60
20061129 2,005.99 2,059.73 1,992.54 2,054.09 56,002,280 3,434,007.90
20061130 2,058.77 2,102.06 2,058.77 2,099.29 72,779,731 4,408,310.40
20061201 2,106.30 2,112.58 2,087.60 2,102.05 76,178,964 4,869,792.00
20061204 2,103.82 2,164.59 2,100.56 2,161.65 87,232,790 5,327,647.40
20061205 2,167.36 2,195.53 2,159.32 2,173.28 88,157,171 5,512,410.20
20061206 2,175.38 2,192.90 2,097.42 2,156.60 1,043,478 6,268,942.50
20061207 2,152.59 2,206.51 2,145.79 2,156.75 99,278,766 5,931,311.30
20061208 2,133.36 2,164.02 2,090.40 2,093.64 80,889,719 4,720,160.70
20061211 2,085.06 2,181.16 2,084.27 2,180.50 62,676,017 3,702,953.50
20061212 2,189.69 2,228.64 2,180.37 2,218.95 70,191,776 4,233,476.10
20061213 2,224.43 2,244.41 2,195.64 2,223.45 57,492,749 3,631,422.20
20061214 2,226.00 2,250.32 2,212.91 2,249.11 58,439,320 3,721,284.50
20061215 2,255.24 2,275.49 2,241.20 2,273.91 60,611,949 4,041,238.80
20061218 2,277.28 2,335.23 2,277.28 2,332.43 78,252,193 5,238,597.30
20061219 2,342.18 2,381.63 2,315.99 2,364.18 87,054,928 5,627,548.10
20061220 2,356.26 2,381.13 2,332.93 2,373.20 78,298,935 4,959,649.10
20061221 2,372.46 2,386.82 2,339.91 2,342.94 83,182,551 5,301,898.70
20061222 2,334.27 2,366.69 2,321.92 2,343.67 70,484,620 4,607,219.90
20061225 2,350.13 2,452.43 2,350.13 2,435.76 73,939,450 4,781,571.70
20061226 2,437.85 2,505.70 2,424.94 2,479.73 72,261,492 4,481,151.70
20061227 2,478.06 2,538.66 2,461.07 2,536.39 72,118,218 4,514,088.10
20061228 2,538.95 2,611.79 2,530.33 2,567.59 78,718,941 5,051,929.30
20061229 2,585.42 2,698.90 2,585.42 2,675.47 86,769,012 5,909,279.00
20070104 2,728.19 2,847.61 2,684.82 2,715.72 1,201,560 8,394,552.80
20070105 2,668.58 2,685.80 2,617.02 2,641.33 1,061,556 7,012,870.10
20070108 2,621.07 2,708.44 2,620.63 2,707.20 1,068,132 7,216,587.90
20070109 2,711.05 2,809.39 2,691.36 2,807.80 1,107,512 8,622,197.30
20070110 2,838.11 2,841.74 2,770.99 2,825.58 1,117,693 7,905,066.30
20070111 2,819.37 2,841.18 2,763.89 2,770.11 1,215,987 8,398,672.60
20070112 2,745.32 2,782.03 2,652.58 2,668.11 1,073,037 7,343,404.00
20070115 2,660.07 2,795.33 2,658.88 2,794.70 91,761,561 6,693,948.10
20070116 2,818.66 2,830.80 2,757.20 2,821.02 1,111,785 8,332,576.90
20070117 2,828.40 2,870.42 2,742.59 2,778.90 1,273,774 9,677,758.60
20070118 2,760.94 2,784.04 2,679.70 2,756.98 1,123,139 8,413,381.70
20070119 2,761.89 2,833.45 2,761.89 2,832.21 1,220,618 8,964,407.60
20070122 2,857.90 2,934.65 2,857.90 2,933.19 1,385,760 10,303,843.90
20070123 2,964.69 2,970.68 2,851.92 2,949.14 1,427,918 10,902,731.20
20070124 2,955.42 2,994.28 2,927.72 2,975.13 1,220,567 9,751,618.20
20070125 2,946.50 2,947.15 2,853.82 2,857.36 1,171,972 9,296,023.60
20070126 2,805.96 2,905.98 2,720.83 2,882.56 1,095,991 8,462,439.60
20070129 2,897.25 2,954.34 2,885.86 2,945.26 1,120,679 8,918,033.40
20070130 2,959.40 2,980.51 2,901.76 2,930.56 1,119,317 8,766,438.30
20070131 2,926.07 2,929.65 2,766.75 2,786.34 1,142,659 8,613,696.80
20070201 2,744.81 2,801.69 2,706.29 2,785.43 93,443,531 6,967,286.90
20070202 2,791.49 2,796.44 2,666.86 2,673.21 85,446,236 6,509,219.20
20070205 2,658.07 2,672.35 2,610.33 2,612.54 69,224,512 5,454,180.80
20070206 2,612.84 2,677.04 2,541.53 2,675.70 86,629,950 6,876,157.50
20070207 2,688.96 2,745.39 2,681.33 2,716.18 94,883,764 7,731,516.00
20070208 2,725.14 2,751.16 2,691.27 2,737.73 88,434,295 6,959,759.60
20070209 2,741.48 2,747.94 2,704.36 2,730.39 80,874,438 6,297,467.30
20070212 2,729.84 2,807.51 2,728.78 2,807.17 79,009,403 6,345,573.10
20070213 2,819.14 2,835.09 2,801.31 2,831.87 79,001,671 6,220,974.10
20070214 2,836.82 2,915.06 2,823.38 2,905.09 94,044,555 7,432,632.50
20070215 2,923.67 2,994.62 2,923.67 2,993.01 1,088,311 8,691,891.80
20070216 3,018.18 3,036.35 2,975.83 2,998.47 1,179,217 9,406,492.40
20070226 2,999.09 3,041.34 2,960.74 3,040.60 1,120,569 9,105,456.70
20070227 3,048.83 3,049.77 2,763.39 2,771.79 1,613,756 12,921,245.80
20070228 2,734.59 2,888.90 2,732.88 2,881.07 1,214,791 9,542,180.80
20070301 2,877.20 2,878.36 2,760.91 2,797.19 1,273,648 10,661,352.20
20070302 2,792.94 2,846.16 2,777.80 2,831.53 93,943,965 7,493,159.40
20070305 2,827.68 2,858.44 2,723.07 2,785.31 1,069,105 8,496,018.00
20070306 2,776.17 2,866.33 2,756.96 2,840.18 77,040,486 6,399,329.00
20070307 2,851.75 2,911.42 2,849.65 2,896.59 87,913,930 7,384,490.00
20070308 2,904.18 2,928.80 2,871.46 2,928.01 88,955,123 7,378,247.90
20070309 2,934.49 2,962.42 2,891.81 2,937.91 1,071,391 8,972,596.30
20070312 2,945.92 2,958.63 2,904.74 2,954.91 1,015,424 8,549,657.60
20070313 2,958.10 2,966.19 2,932.23 2,964.79 1,071,893 8,865,728.60
20070314 2,933.68 2,934.45 2,868.81 2,906.33 1,137,307 9,382,987.60
20070315 2,905.98 2,955.46 2,905.98 2,951.70 1,017,457 8,664,112.50
20070316 2,964.09 2,979.71 2,899.03 2,930.48 1,226,813 10,461,757.50
20070319 2,864.26 3,038.00 2,852.86 3,014.44 1,099,717 9,481,991.00
20070320 3,024.78 3,033.02 2,998.80 3,032.20 92,761,890 8,162,744.10
20070321 3,042.10 3,057.71 3,020.95 3,057.38 99,190,127 8,930,693.90
20070322 3,080.60 3,099.82 3,059.38 3,071.22 1,260,655 11,264,726.80
20070323 3,071.81 3,085.32 3,008.15 3,074.29 1,186,864 10,460,917.70
20070326 3,083.94 3,123.18 3,069.47 3,122.81 1,226,605 10,982,827.70
20070327 3,126.03 3,145.04 3,103.78 3,138.83 1,245,789 11,405,454.00
20070328 3,140.68 3,180.33 3,052.08 3,173.02 1,672,679 15,111,661.50
20070329 3,179.80 3,273.73 3,176.53 3,197.54 1,495,396 14,036,261.40
20070330 3,178.50 3,212.39 3,157.03 3,183.98 89,424,006 8,299,941.60
20070402 3,196.59 3,253.43 3,196.59 3,252.59 97,350,446 9,329,935.60
20070403 3,265.68 3,292.58 3,251.52 3,291.30 1,086,013 10,713,625.80
20070404 3,295.98 3,308.15 3,266.56 3,291.54 1,126,161 11,325,821.70
20070405 3,286.16 3,326.92 3,259.63 3,319.14 1,145,280 11,449,551.40
20070406 3,287.68 3,334.22 3,273.86 3,323.59 1,196,448 12,198,147.30
20070409 3,333.42 3,399.51 3,333.26 3,398.95 1,373,141 13,993,699.90
20070410 3,405.23 3,444.37 3,351.11 3,444.29 1,478,072 15,294,240.20
20070411 3,454.42 3,497.52 3,428.78 3,495.22 1,475,721 15,620,758.40
20070412 3,503.23 3,532.86 3,488.08 3,531.03 1,353,898 14,836,825.10
20070413 3,537.22 3,563.86 3,504.16 3,518.27 1,506,958 16,648,719.20
20070416 3,523.22 3,597.22 3,523.22 3,596.44 1,310,391 14,553,644.60
20070417 3,611.63 3,622.89 3,510.50 3,611.87 1,606,606 17,611,309.20
20070418 3,614.68 3,623.87 3,564.23 3,612.40 1,504,854 16,741,875.10
20070419 3,610.02 3,617.44 3,358.93 3,449.02 1,727,255 18,775,922.50
20070420 3,460.90 3,591.46 3,460.90 3,584.20 1,388,892 15,613,018.50
20070423 3,615.79 3,710.89 3,615.79 3,710.89 1,634,981 18,316,571.80
20070424 3,736.15 3,762.39 3,689.13 3,720.53 1,743,893 20,391,779.30
20070425 3,708.57 3,769.25 3,653.99 3,743.96 1,517,630 17,545,245.50
20070426 3,766.48 3,784.68 3,732.60 3,783.06 1,172,569 14,216,593.60
20070427 3,788.75 3,802.92 3,720.60 3,759.87 1,321,754 16,282,280.00
20070430 3,784.27 3,851.35 3,759.48 3,841.27 1,465,257 18,596,193.60
20070501 3,784.27 3,851.35 3,759.48 3,841.27 1,465,257 18,596,193

閱讀全文

與319股票配資相關的資料

熱點內容
晚上九點交易的是什麼股票 瀏覽:305
環保etf是基金還是股票賺錢 瀏覽:954
信威公司股票為啥下跌 瀏覽:360
安妮股份是什麼類型的股票 瀏覽:588
股票行情山東威達 瀏覽:219
股票可能當天買當天賣嗎 瀏覽:155
股票福田股份 瀏覽:191
50etf買的是股票嗎 瀏覽:991
呱呱財經炒股 瀏覽:765
中國環保科技股票能買嗎 瀏覽:612
豆瓣股票技術分析經典 瀏覽:118
便民辦稅春風行動 瀏覽:150
買了迪士尼股票的基金 瀏覽:432
查閱最好的龍虎榜炒股軟體 瀏覽:488
做股票配資需要什麼樣的公司 瀏覽:878
文山新聞網 瀏覽:329
東方通信股票同花順分析 瀏覽:224
馮小剛癜風怎麼治好的 瀏覽:821
美國波音公司的股票還會漲嗎 瀏覽:476
東鵬特飲山泉股份股票代碼 瀏覽:123