導航:首頁 > 股票交流 > 股票所屬板塊多少好

股票所屬板塊多少好

發布時間:2021-05-10 01:56:38

Ⅰ 股票共有多少個版塊

目前滬深市場有近2800家上市公司,並且隨著新股不斷發行上市,股票市場規模將不斷壯大,股票數量也越來越多,合理的給數量眾多的股票劃分成不同的板塊,有著重要的意義。

股票板塊劃分的依據主要有五類,即區域、行業、業績、股本規模、概念。

1.按照上市公司所在地劃分,兩市股票可以分為北京板塊、上海板塊、廣東板塊等32個地域板塊。

2.按照上市公司所屬行業劃分,兩市股票可以分為金屬行業、鋼鐵行業、化工行業、家電行業、紡織行業等51個行業板塊。

3.按照上市公司經營業績劃分,兩市股票可以分為一線績優藍籌股、二線股和三線績差股或虧損股板塊。按照上市公司股本規模劃分(主要依據是流通股本規模大小),兩市股票可以分為超級大盤股、中盤股和小盤股板塊。

4.按照上市公司所具有的獨特概念劃分,兩市股票可以分為數字電視、環保、3G,網路、機構重倉等板塊。

Ⅱ 股票的所屬概念數量(個)是什麼意思數量大好,還是小好

有的股票有很多概念,你的這個所屬概念數量應該是這個的總和了。個人覺得數量小好,說明公司專注於某一領域,有的企業七七八八什麼都做,概念一大堆,其實沒有重點。

Ⅲ 股票中的所屬板塊總共有哪些

行業日漲幅排名及行業中表現最好股票
名次 行業名稱 行業日漲幅(%) 行業中表現最好股票 漲幅(%) 日期
1 農、林、牧、漁服務業 9.97391092277 冠農股份 10.1960810 2008-01-23
2 漁業 9.02094416457 獐子島 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧業 7.66256522466 福成五豐 9.6304550 2008-01-23
4 有色金屬礦采選業 7.62366898262 中金黃金 9.7147393 2008-01-23
5 林業 7.24272034254 永安林業 9.8419531 2008-01-23
6 餐飲業 7.23576728331 西安飲食 10.0367159 2008-01-23
7 其他製造業 6.25042234860 兩面針 10.0589961 2008-01-23
8 食品、飲料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上運輸業 6.02525240205 中遠航運 9.4571468 2008-01-23
10 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 5.81880589974 國葯股份 7.9444461 2008-01-23
11 農業 5.78100480637 亞盛集團 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采選業 5.62987589339 國陽新能 10.6146105 2008-01-23
13 鐵路運輸業 5.59946151529 大秦鐵路 6.8689469 2008-01-23
14 醫葯、生物製品 5.57648952421 一致葯業 10.0263828 2008-01-23
15 計算機及相關設備製造業 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅館業 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租賃服務業 5.22300083234 中國國貿 5.2230008 2008-01-23
18 倉儲業 5.10485746267 中儲股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化學、塑膠、塑料 5.07542200365 興發集團 10.4758395 2008-01-23
20 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息傳播服務業 4.95179464706 博瑞傳播 6.6629586 2008-01-23
22 公路運輸業 4.86192136402 贛粵高速 9.9939782 2008-01-23
23 機械、設備、儀表 4.85053371567 青島海爾 10.0460752 2008-01-23
24 造紙、印刷 4.83386912967 晨鳴紙業 10.0247578 2008-01-23
25 旅遊業 4.78340416450 北京旅遊 10.0048092 2008-01-23
26 廣播電影電視業 4.74946335155 電廣傳媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相關設備製造業 4.59868234336 遠望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自來水的生產和供應業 4.58238487629 申通地鐵 5.4119553 2008-01-23
29 裝修裝飾業 4.52483857105 四維控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信託業 4.52180922285 安信信託 6.0636497 2008-01-23
31 交通運輸輔助業 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地產開發與經營業 4.45837364612 上實發展 10.9999961 2008-01-23
33 電子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商業經紀與代理業 4.41018700913 南紡股份 10.0113779 2008-01-23
35 金屬、非金屬 4.40305816821 上實發展 10.9999961 2008-01-23
36 計算機應用服務業 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售業 4.32092904343 重慶百貨 10.1689379 2008-01-23
38 煤氣生產和供應業 4.24757756301 長春燃氣 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建築業 4.18606665493 騰達建設 10.2416615 2008-01-23
40 銀行業 4.02500460894 深發展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共設施服務業 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 採掘服務業 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 紡織、服裝、皮毛 3.76499329585 華紡股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通運輸業 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服務業 3.67508324490 中國聯通 10.0349007 2008-01-23
46 郵政服務業 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 專業、科研服務業 2.89977536701 東華科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金屬礦采選業 2.82828987308 西藏礦業 2.8282899 2008-01-23
49 證券、期貨業 2.78796752914 海通證券 4.9274125 2008-01-23
50 航空運輸業 2.74371646396 外運發展 5.8895769 2008-01-23
51 保險業 2.71538032277 中國太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社會服務業 2.59930685620 中體產業 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然氣開采業 2.23073409157 中國石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版業 1.78872345660 賽迪傳媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和機械電子設備批發業 -0.29508778770 廣聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、傢具 -0.57152249727 兔寶寶 3.2710317 2008-01-23
57 其他傳播、文化產業 -2.98273250603 S*ST萬鴻 -2.9827325 2008-01-23
58 管道運輸業

行業日漲幅排名及行業中表現最好股票
名次 行業名稱 行業日漲幅(%) 行業中表現最好股票 漲幅(%) 日期
1 農、林、牧、漁服務業 9.97391092277 冠農股份 10.1960810 2008-01-23
2 漁業 9.02094416457 獐子島 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧業 7.66256522466 福成五豐 9.6304550 2008-01-23
4 有色金屬礦采選業 7.62366898262 中金黃金 9.7147393 2008-01-23
5 林業 7.24272034254 永安林業 9.8419531 2008-01-23
6 餐飲業 7.23576728331 西安飲食 10.0367159 2008-01-23
7 其他製造業 6.25042234860 兩面針 10.0589961 2008-01-23
8 食品、飲料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上運輸業 6.02525240205 中遠航運 9.4571468 2008-01-23
10 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 5.81880589974 國葯股份 7.9444461 2008-01-23
11 農業 5.78100480637 亞盛集團 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采選業 5.62987589339 國陽新能 10.6146105 2008-01-23
13 鐵路運輸業 5.59946151529 大秦鐵路 6.8689469 2008-01-23
14 醫葯、生物製品 5.57648952421 一致葯業 10.0263828 2008-01-23
15 計算機及相關設備製造業 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅館業 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租賃服務業 5.22300083234 中國國貿 5.2230008 2008-01-23
18 倉儲業 5.10485746267 中儲股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化學、塑膠、塑料 5.07542200365 興發集團 10.4758395 2008-01-23
20 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息傳播服務業 4.95179464706 博瑞傳播 6.6629586 2008-01-23
22 公路運輸業 4.86192136402 贛粵高速 9.9939782 2008-01-23
23 機械、設備、儀表 4.85053371567 青島海爾 10.0460752 2008-01-23
24 造紙、印刷 4.83386912967 晨鳴紙業 10.0247578 2008-01-23
25 旅遊業 4.78340416450 北京旅遊 10.0048092 2008-01-23
26 廣播電影電視業 4.74946335155 電廣傳媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相關設備製造業 4.59868234336 遠望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自來水的生產和供應業 4.58238487629 申通地鐵 5.4119553 2008-01-23
29 裝修裝飾業 4.52483857105 四維控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信託業 4.52180922285 安信信託 6.0636497 2008-01-23
31 交通運輸輔助業 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地產開發與經營業 4.45837364612 上實發展 10.9999961 2008-01-23
33 電子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商業經紀與代理業 4.41018700913 南紡股份 10.0113779 2008-01-23
35 金屬、非金屬 4.40305816821 上實發展 10.9999961 2008-01-23
36 計算機應用服務業 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售業 4.32092904343 重慶百貨 10.1689379 2008-01-23
38 煤氣生產和供應業 4.24757756301 長春燃氣 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建築業 4.18606665493 騰達建設 10.2416615 2008-01-23
40 銀行業 4.02500460894 深發展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共設施服務業 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 採掘服務業 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 紡織、服裝、皮毛 3.76499329585 華紡股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通運輸業 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服務業 3.67508324490 中國聯通 10.0349007 2008-01-23
46 郵政服務業 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 專業、科研服務業 2.89977536701 東華科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金屬礦采選業 2.82828987308 西藏礦業 2.8282899 2008-01-23
49 證券、期貨業 2.78796752914 海通證券 4.9274125 2008-01-23
50 航空運輸業 2.74371646396 外運發展 5.8895769 2008-01-23
51 保險業 2.71538032277 中國太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社會服務業 2.59930685620 中體產業 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然氣開采業 2.23073409157 中國石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版業 1.78872345660 賽迪傳媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和機械電子設備批發業 -0.29508778770 廣聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、傢具 -0.57152249727 兔寶寶 3.2710317 2008-01-23
57 其他傳播、文化產業 -2.98273250603 S*ST萬鴻 -2.9827325 2008-01-23
58 管道運輸業

Ⅳ 股票所屬板塊百分比什麼意思

股票所屬板塊%的意思就是這個板塊占整體的比例是多少?

Ⅳ 股票有幾個板塊

你好,你好,板塊一般分為三大類:行業板塊、區域板塊、概念板塊
每一大類又分若干板塊:
一、概念板塊: 鋰電池 軍工航天 新能源 低碳經濟 稀缺資源 循環經濟 物聯網 智能電網 鐵路基建 黃金概念 3G概念 股權激勵 基金重倉 資產注入 分拆上市 稀土永磁 多晶硅。
二、行業板塊:
金融行業 首飾行業 鋼鐵行業 傢具行業 石油行業 公路橋梁 汽車行業 交通運輸 醫療器械 酒店旅遊 房地產業 商業百貨 物資外貿 食品行業
紡織行業 電力行業 農林牧漁 傳媒娛樂 化工行業 煤炭行業 建築建材 水泥行業 家電行業 電子信息 綜合行業 機械行業 化纖行業 化肥農葯
電器行業 摩托車 開發區 自行車 船舶製造 生物制葯 電子器件 有色金屬 釀酒行業 造紙行業 環保行業 陶瓷行業 服裝鞋類 供水供氣 發電設備
制筆行業 紡織機械 印刷包裝 塑料製品 玻璃行業 飛機製造 感光材料 儀器儀表。
三、區域板塊: 黑龍江省 新疆板塊 吉林板塊 甘肅板塊
遼寧板塊 青海板塊 青海板塊 北京板塊 陝西板塊 天津板塊 廣西板塊 河北板塊 廣東板塊 河南板塊 寧夏板塊 山東板塊 上海板塊 山西板塊
深圳板塊 湖北板塊 福建板塊 湖南板塊 江西板塊 四川板塊 安徽板塊 重慶板塊 江蘇板塊 雲南板塊 浙江板塊 貴州板塊 海南板塊 西藏板塊
內蒙板塊。
此外還有指數板塊和上市時間分類的板塊。
指數板塊有:50板塊、100板塊、180板塊、滬深300板塊等。
上市時間分類:次新股板塊等;投資人分類:社保重倉板塊、外資機構重倉板塊等;指數分類:滬深300板塊、上證50板塊等;熱點經濟分類:網路金融板塊、物聯網板塊等。按業績分類:藍籌板塊、ST板塊還有等等無窮多分類的概念板塊

Ⅵ 怎樣區分股票所屬板塊

1.如果是看滬、深或創業板還是中小版的話,從代碼就可以看出來。

滬市A股的代碼,是以600、601或603打頭滬市B股的代碼是以900打頭

深市A股的代碼,是以000打頭深圳B股的代碼,是以200打頭

創業板的代碼,是300打頭中小板的代碼,是002打頭

2.如果是看行業板塊的話

在分時圖里,點擊右鍵,彈出的菜單上選擇「所屬板塊」,就能顯示具體所屬哪些版塊。

拓展資料

股票板塊是指某些公司在股票市場上有某些特定的相關要素,就以這一要素命名該板塊。

板塊的分類方式主要有兩類:行業分類和概念分類。

行業板塊分類:中國證監會對上市公司有分類標准,這個是官方的。每季度要求對公司大於50%的業務來歸類公司所屬行業。這個內容可以在證監會網站上查到上個季度的所有公司行業分類。

概念板塊分類:這個就是五花八門,沒有統一的標准了。常用的概念板塊分類法有地域分類:如上海板塊、雄安新區板塊等;政策分類:新能源板塊、自貿區板塊等;上市時間分類:次新股板塊等;投資人分類:社保重倉板塊、外資機構重倉板塊等;指數分類:滬深300板塊、上證50板塊等;熱點經濟分類:網路金融板塊、物聯網板塊等。按業績分類:藍籌板塊、ST板塊還有等等無窮多分類的概念板塊!

Ⅶ 股票中如何選擇好版塊

技術面來說,從個股的換手率排行中可以找到近期比較熱門的個股,如果有幾只高換手率的個股所屬同一板塊,那必然是熱門板塊,而這些熱門股中就有這個版塊中的領頭羊。
基本面來說,市場的各種利好利空消息都能決定一個版塊的冷熱。但是需要注意的是,某個版塊一旦被市場認同,成為公認的好版塊時,這也就是它的末期。物極必反。

閱讀全文

與股票所屬板塊多少好相關的資料

熱點內容
新手老手高手買股票 瀏覽:791
茅台股票太貴買不了怎麼辦 瀏覽:61
炒股虧了60萬 瀏覽:507
什麼身體不適合炒股 瀏覽:450
東方財富股票軟體怎麼看籌碼分布 瀏覽:861
內部員工認購公司股票 瀏覽:899
第一創業炒股靠譜嗎 瀏覽:330
瘋狂猜圖機器人 瀏覽:505
江蘇在哪裡 瀏覽:311
股指期貨股票期貨的區別 瀏覽:339
股票配資真的不能做 瀏覽:252
散戶炒股心態導圖 瀏覽:300
基金凈值519001 瀏覽:279
網上怎麼騙別人炒股 瀏覽:393
股票從業人員可以炒期貨嗎 瀏覽:117
餓了么315 瀏覽:660
為什麼買私募不自己炒股 瀏覽:636
某公司發放10股票股利前後的資產負債表 瀏覽:574
股票杠桿交易牛壹佰很專業 瀏覽:807
郴州嘉禾炒股 瀏覽:368