A. 福建板塊股票有哪些
福建板塊股票主要有:
1、601899紫金礦業
2、601377興業證券
3、000536華映科技
4、002517愷英網路
5、600755廈門國貿
6、600711盛屯礦業
7、002509天廣中茂
8、300198納川股份
9、600067冠城大通
10、002639雪人股份
11、000592平潭發展
12、002098潯興股份
……
更多關於福建板塊股票有哪些,進入:https://www.abcgonglue.com/ask/b2f1781615827943.html?zd查看更多內容
B. 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
C. 福建板塊股票,福建板塊股票有哪些
所有福建的上市公司成為福建板塊。
受到一帶一路的影響,福建自貿區概念比較熱門,股票有:廈門國貿,廈門港務,廈門空港,廈門股份,平潭發展,漳州發展,象嶼股份。
D. 福建平潭的股票有哪些
福建板塊即可,不是都可以,通達信都有啊,不過,這種利好只會讓成熟的借機拉高,拉高的借機出貨。所以,不會普漲。
E. 福建的上市公司有哪些
福建上市公司,這里以A股上市公司為對象,發現在數量上,截至20222年11月福建共有152家上市公司。其中涉及行業:新能源的有25家、電池的有22家、光伏的有17家、5G的有14家、晶元的有14家、安防的有13家、軟體的有12家。
在市值上,截至2022年11月8日,福建上市公司市值排名中,寧德時代位列第一位,市值達到1萬億元;興業銀行排名第二,市值為3209.62億元;紫金礦業排名第三,市值2385.44億元。市值排名前10的還有:片仔癀、福耀玻璃、億聯網路、興業證券、安井食品、法拉電子、團笑建發股份。
在福建的上市公司中,這些公司所屬行業為:
電力:福能股份、中閩能源、閩東電力
餐飲:易聯眾、安井食品、天馬科技、安記食品
晶元:億聯網路、瑞芯微、航天發伍或侍展、新大陸、盈趣科技、星網銳捷、南威軟體
儲能:科華數據、冠城大通、廈門鎢業、寧德時代、中能電氣、法拉電子、星雲股份
鋰電:冠城大通、坤彩科技、納川股份、廈門鎢業、閩東電力、寧德時代、盛屯礦業
游戲:吉比特、新大陸、愷英網路、游族網路、富春股份、鴻博股份
信創:航天發展、美亞柏科、南威軟體、榕基軟體
養殖:聖農發展、天馬科技、傲農生物
手游:吉比特、富春股份、愷英網腔吵絡、游族網路、元力股份、貴人鳥、鴻博股份
家居:茶花股份、奧佳華、德藝文創、陽光城、松霖科技、金牌廚櫃
F. 福建上市公司名單
福建一共有73 家股票上市公司,名單如下:
惠泉啤酒(600573)
永輝超市(601933)
傲農生物(603363)
頂點軟體(603383)
三木集團(000632)
鴻博股份(002229)
納川股份(300198)
片仔癀(600436)
龍溪股份(600592)
南威軟體(603636)
天馬科技(603668)
卓越新能(688196)
國脈科技(002093)
聖農發展(002299)
天廣中茂(002509)
青松股份(300132)
元力股份(300174)
龍洲股份(002682)
三祥新材(603663)
游族網路(002174)
三棵樹(603737)
海峽環保(603817)
愷英網路(002517)
安記食品(603696)
三鋼閩光(002110)
茶花股份(603615)
紫金礦業(601899)
龍凈環保(600388)
中國武夷(000797)
龍馬環衛(603686)
閩東電力(000993)
雪人股份(002639)
廈門國貿(600755)
華懋科技(603306)
鳳竹紡織(600493)
永悅科技(603879)
_興股份(002752)
永福股份(300712)
福建水泥(600802)
閩發鋁業(002578)
合力泰(002217)
新大陸(000997)
榕基軟體(002474)
ST冠福(002102)
太陽電纜(002300)
東百集團(600693)
潯興股份(002098)
漳州發展(000753)
福建高速(600033)
金達威(002626)
福耀玻璃(600660)
海源復材(002529)
福能股份(600483)
廈門鎢業(600549)
中能電氣(300062)
壘知集團(002398)
中閩能源(600163)
愛迪爾(002740)
七匹狼(002029)
火炬電子(603678)
冠城大通(600067)
建發股份(600153)
星雲股份(300648)
青山紙業(600103)
永安林業(000663)
博思軟體(300525)
太龍照明(300650)
阿石創(300706)
泰禾集團(000732)
中富通(300560)
福建金森(002679)
法拉電子(600563)
達華智能(002512)
【拓展資料】
公司:
公司是適應市場經濟社會化大生產的需要而形成的一種企業組織形式。
中國的公司是指依照《中華人民共和國公司法》在中國境內設立的以營利為目的社團法人,包括有限責任公司和股份有限公司。
G. 福建港口,海運類股票有哪些
000905 廈門港務
600033 福建高速
600897 廈門空港
我確定就這三個