① 南下資金是什麼南下資金創立新高
南下資金是進入港股操作的中國內地的資金,當南下資金增加時,說明內陸投資者看好香港股市,認為香港股市具有投資機會,一般情況下,南下資金會青睞香港市場中的藍籌股,主要投資的有內地銀行、券商等金融板塊,這些股票基本上都是低市盈率的股票。② 2008年和2009增發新股上市公司
08年 代碼 股票簡稱 收盤價 還權後 增發發 增發發行 增發發行方式 增發募集
(元) 收盤價 行價格 日期 總額
(元) (元) (億元)
000046 泛海建設 11 22.07 19.1 1月31日 定向發行 72.65
000059 遼通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向發行 37.61
000089 深圳機場 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向發行 12.28
000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向發行 6.07
000159 國際實業 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向發行 4.36
000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公開發行 82.83
000428 華天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向發行 3.61
000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向發行 8.38
000599 青島雙星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向發行 4
000627 天茂集團 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向發行 6.71
000667 名流置業 9.13 9.13 15.23 1月17日 公開發行 30
000683 遠興能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向發行 6.5
000768 西飛國際 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向發行 32.61
000807 雲鋁股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公開發行 10.3
000823 超聲電子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向發行 3.76
000868 安凱客車 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向發行 0.76
000932 華菱管線 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向發行 30.16
000939 凱迪電力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向發行 7.09
000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向發行 4.84
000990 誠志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向發行 3.1
002003 偉星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公開發行 2.69
002016 威爾科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向發行 17.58
002065 東華合創 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向發行 2.89
002082 棟梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公開發行 2.51
002086 東方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向發行 5.7
002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公開發行 5
002129 中環股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向發行 3.99
600062 雙鶴葯業 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向發行 6.72
600109 國金證券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向發行 18.31
600110 中科英華 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向發行 4.47
600128 弘業股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向發行 5.2
600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向發行 14.79
600163 福建南紙 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向發行 10.03
600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向發行 4.33
600268 國電南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向發行 1.96
600297 美羅葯業 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向發行 2.94
600300 維維股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向發行 6.99
600351 亞寶葯業 13.78 13.78 14.47 5月15日 公開發行 3.63
600360 華微電子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向發行 4.09
600376 首開股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向發行 59.4
600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公開發行 8.34
600449 賽馬實業 13.91 13.91 14.49 5月8日 公開發行 7.38
600456 寶鈦股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公開發行 15.15
600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向發行 1.82
600481 雙良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公開發行 9
600489 中金黃金 64.03 64.03 78 2月28日 定向發行 20
600512 騰達建設 6.19 6.19 9.56 1月14日 公開發行 4.68
600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向發行 12.06
600523 貴航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向發行 3.3
600547 山東黃金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向發行 19.84
600557 康緣葯業 20.65 33.14 28.38 1月3日 公開發行 2.97
600569 安陽鋼鐵 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向發行 31.35
600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公開發行 114.76
600629 棱光實業 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向發行 2.09
600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向發行 41.05
600737 中糧屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向發行 12.28
600748 上實發展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向發行 32.69
600798 寧波海運 10.28 10.45 9 1月8日 定向發行 6.2
600801 華新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向發行 20.27
600825 新華傳媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向發行 20.26
600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向發行 6.26
600888 新疆眾和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向發行 10.53
新股/新證上市(09年06月)
2009-06-01 10:53:58 來源: 阿思達克 跟貼 0 條 手機看股票 日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
2009/06/01 17179.HK 匯豐瑞信九十二購 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28
2009/06/01 17181.HK 江銅瑞信零十一購 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15
2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一購 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28
2009/06/01 17183.HK 恆指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30
2009/06/01 64324.HK 恆指瑞銀九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64325.HK 恆指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/01 64326.HK 恆指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/01 64327.HK 恆指比聯九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27
2009/06/01 64328.HK 恆指比聯九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/01 64329.HK 恆指比聯九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64330.HK 恆指比聯九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64331.HK 港交比聯九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02
2009/06/01 64332.HK 恆指瑞銀九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64333.HK 招行瑞銀零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/01 64334.HK 恆指瑞銀九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64335.HK 恆指瑞銀九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64336.HK 恆指德銀零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64337.HK 恆指德銀零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64338.HK 恆指德銀零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/02 10876.HK 日經德銀九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11
2009/06/02 10880.HK 日經德銀九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11
2009/06/02 17184.HK 港交法興零零三購 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22
2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02
2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四購 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26
2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零購 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20
2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一購 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09
2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22
2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29
2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30
2009/06/02 64339.HK 恆指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64340.HK 恆指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64341.HK 恆指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64342.HK 恆指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30
2009/06/02 64343.HK 恆指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64344.HK 恆指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25
2009/06/02 64345.HK 恆指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64346.HK 恆指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64347.HK 恆指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64348.HK 恆指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64349.HK 恆指瑞銀九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64350.HK 恆指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/02 64351.HK 恆指德銀九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64352.HK 新地比聯九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02
2009/06/02 64353.HK 恆指瑞銀九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64354.HK 恆指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/02 64355.HK 恆指德銀九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64356.HK 新地比聯九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10
2009/06/02 64357.HK 恆指德銀九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64361.HK 恆指德銀九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 17192.HK 新地麥銀零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28
2009/06/03 17193.HK 新地法興九十一購 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04
2009/06/03 17194.HK 長實瑞銀九十二購 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/03 17195.HK 新地瑞銀零十一購 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29
2009/06/03 17196.HK 新地瑞銀零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/03 17197.HK 華地荷合零零一購 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28
2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22
2009/06/03 17199.HK 匯豐荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29
2009/06/03 17200.HK 港鐵荷合零零一購 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22
2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五購 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03
2009/06/03 17202.HK 新地德銀零零五購 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31
2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64360.HK 長實瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64362.HK 新地瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64366.HK 長實瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64367.HK 海油瑞銀九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/03 64368.HK 新地瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64369.HK 恆指瑞銀九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64370.HK 中企比聯九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/03 64371.HK 恆指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/03 64372.HK 中企瑞銀九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64373.HK 恆指瑞銀九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 17203.HK 中化法興九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07
2009/06/04 17204.HK 港交法興零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29
2009/06/04 17205.HK 港交法興零零六購 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/04 17206.HK 工行法興零零一購 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13
2009/06/04 17207.HK A中法興零零三購 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24
2009/06/04 17208.HK 國信麥銀九十二購 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30
2009/06/04 17209.HK 長實德銀九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/04 17210.HK 恆指荷銀九十一購 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 17214.HK 恆指荷銀九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64374.HK 恆指麥銀九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64375.HK 恆指比聯九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64376.HK 恆指比聯九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64377.HK 恆指瑞銀九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64378.HK 恆指瑞銀九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64379.HK 恆指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64380.HK 恆指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28
2009/06/04 64381.HK 恆指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64382.HK 恆指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64383.HK 恆指德銀零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64384.HK 恆指德銀零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64385.HK 恆指德銀零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64386.HK 恆指德銀零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64387.HK 恆指德銀零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64388.HK 建行瑞銀九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64389.HK 長實瑞銀零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64390.HK 長實瑞銀零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64391.HK 中壽瑞銀九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64392.HK 招行瑞銀零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/04 64393.HK 中移瑞銀九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21
2009/06/04 64394.HK 新地瑞銀零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64395.HK 新地瑞銀零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64396.HK 恆指瑞銀零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29
2009/06/04 64397.HK 恆指瑞銀零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64398.HK 恆指瑞銀零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64399.HK 恆指瑞銀零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64400.HK 恆指瑞銀零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29
2009/06/04 64401.HK 恆指瑞銀九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64402.HK 恆指瑞銀九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64403.HK 恆指瑞銀九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64404.HK 恆指瑞銀九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30
2009/06/04 64405.HK 恆指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64406.HK 恆指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64407.HK 恆指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64408.HK 恆指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64409.HK 恆指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64410.HK 恆指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64411.HK 港交德銀九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23
2009/06/04 64412.HK 恆指德銀零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64413.HK 港交比聯九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18
2009/06/04 64414.HK A中比聯九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05
2009/06/04 64415.HK 恆指比聯九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29
2009/06/04 64416.HK 恆指比聯九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29
2009/06/04 64417.HK 恆指比聯九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64418.HK 恆指比聯九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64419.HK 恆指比聯九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64420.HK 恆指比聯九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64421.HK 恆指荷銀九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27
2009/06/04 64422.HK 恆指荷銀九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27
2009/06/04 64423.HK 恆指荷銀九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64427.HK 恆指荷銀九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64428.HK 恆指荷銀九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64429.HK 恆指荷銀九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64430.HK 恆指荷銀九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64431.HK 恆指荷銀九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64432.HK 恆指荷銀九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/05 00206.HK TSC海洋集團 1000 0.73 - - - -
2009/06/05 00523.HK 中國科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04
③ 中國平安股權結構是怎樣的
平安已形成外資、國有、民營、職工等其他社會公眾股東共同參股的股權結構。
1.根據港交所披露的最新信息,中國平安(02318)旗下的平安資產管理已超越貝萊德成為匯豐(00005)的第一大股東,持股約14.18億股,佔比超過7 % 的股權。以匯豐銀行(10月5日)65.5港元的收盤價計算,這些股份的市值約為929.4億港元。
2.中國平安宣布成為匯豐控股的第二大股東。中國平安旗下平安資產管理公司通過港股渠道共購買匯豐控股10.18億股,持股比例5.01%,市值700億港元,中國平安表示,此次對匯豐控股的投資屬於保險資金的金融投資。中國平安看好匯豐控股發展前景,匯豐控股分紅率高,符合保險資金的風險偏好和投資回報要求。
拓展資料:
1.中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱「中國平安」、「平安保險」、「中國平安保險公司」、「平安集團」))出生於深圳蛇口1988年,中國第一家股份制保險企業。現已發展成為集金融保險、銀行、投資等金融服務為一體的綜合性、緊密型、多元化綜合金融服務集團。
2.是一家在香港聯交所和上海證券交易所主板上市的公司,股票代碼分別為02318和601318。
3.2019年福布斯全球2000強排名第7位,較2018年上升3位,位居全球多元化保險企業第1位,在眾多入圍中國企業中排名第5位,在全球金融行業排名第6位。企業; 「2019年全球最具價值品牌100強」公布,中國平安位列第40位;在品牌金融評選的「2019年全球品牌價值500強」榜單中,中國平安的品牌價值位列全球第14位。在2019年全球「品牌金融保險100強」排名中,中國平安名列第一; 2019年9月1日,2019年中國服務業企業500強榜單在濟南發布,中國平安保險(集團)股份有限公司位列第三。 2019年12月,中國平安保險排名第三(集團)有限公司入選2019中國品牌力盛典百強品牌。 2019年12月18日,人民日報發布中國品牌發展指數100榜單,中國平安位列第20位。 2020年3月,入選2020年全球品牌價值500強第9名。2020年9月28日,入選2020中國企業500強第6名。 2020年《財富》世界500強榜單第21位從2019年的第29位躍升8位。2021年,《財富》世界500強排名第16位。
④ 匯豐銀行 股票代碼
匯豐控股在香港交易所的代碼是00005,現在傳聞匯豐控股有意到中國內地上市,但仍然是傳聞中,中國A股的國際板還沒有真正的開啟。
要注意一點:匯豐控股不同於匯豐銀行,匯豐控股是匯豐銀行的母公司。
⑤ 匯豐銀行的港股代碼及目前價格
1、匯豐銀行沒有直接上市,但其直屬的匯豐控股在香港上市了,港股代碼為00005,2015年9月13日的最新股價為60.450港元。
2、匯豐銀行,即香港上海匯豐銀行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,中文直譯為「香港和上海銀行有限公司」,英文縮寫HSBC,中文簡稱匯豐,取「匯款豐裕」之意)為匯豐控股有限公司的全資附屬公司,屬於匯豐集團的創始成員以及在亞太地區的旗艦,也是香港最大的注冊銀行,以及香港三大發鈔銀行之一(其他兩個是中國銀行(香港)和渣打銀行)。
3、匯豐控股,即匯豐控股有限公司,為匯豐集團的控股公司,總部設於英國倫敦,成立於1991年,但旗下附屬公司已經有相當悠久的歷史。匯豐是全球規模最大的銀行及金融服務機構之一,2010年12月31日,市值達1800億美元。
⑥ 港股通股票名單一覽表
證券代碼 英文簡稱 中文簡稱
00001 CKHHOLDINGS 長和
00002 CLPHOLDINGS 中電控股
00003 HK&CHINAGAS 香港中華煤氣
00004 WHARFHOLDINGS 九龍倉集團
00005 HSBCHOLDINGS 匯豐控股
00006 POWERASSETS 電能實業
00008 PCCW 電訊盈科
00010 HANGLUNGGROUP 恆隆集團
00011 HANGSENGBANK 恆生銀行
00012 HENDERSONLAND 恆基地產
00013 HUTCHMED 和黃醫葯
00014 HYSANDEV 希慎興業
00016 SHKPPT 新鴻基地產
00017 NEWWORLDDEV 新世界發展
00019 SWIREPACIFICA 太古股份公司A
00023 BANKOFEASIA 東亞銀行
00027 GALAXYENT 銀河娛樂
00038 FIRSTTRACTOR 第一拖拉機股份
00066 MTRCORPORATION 港鐵公司
00069 SHANGRI-LAASIA 香格里拉(亞洲)
00083 SINOLAND 信和置業
00087 SWIREPACIFICB 太古股份公司B
00101 HANGLUNGPPT 恆隆地產
00107 SICHUANEXPRESS 四川成渝高速公路
00123 YUEXIUPROPERTY 越秀地產
00135 KUNLUNENERGY 昆侖能源
00136 HENGTENNET 恆騰網路
00144 CHINAMERPORT 招商局港口
00148 KINGBOARDHLDG 建滔集團
00151 WANTWANTCHINA 中國旺旺
00152 SHENZHENINT'L 深圳國際
00165 CHINAEBLTD 中國光大控股
00168 TSINGTAOBREW 青島啤酒股份
00175 GEELYAUTO 吉利汽車
00177 JIANGSUEXPRESS 江蘇寧滬高速公路
00179 JOHNSONELECH 德昌電機控股
00187 JINGCHENGMAC 京城機電股份
00200 MELCOINT'LDEV 新濠國際發展
00220 U-PRESIDCHINA 統一企業中國
00241 ALIHEALTH 阿里健康
00257 EBENVIRONMENT 光大環境
00267 CITIC 中信股份
00268 KINGDEEINT'L 金蝶國際
00270 GUANGDONGINV 粵海投資
00285 BYDELECTRONIC 比亞迪電子
00288 WHGROUP 萬洲國際
00291 CHINARESBEER 華潤啤酒
00293 CATHAYPACAIR 國泰航空
00303 VTECHHOLDINGS
00317 COMEC 中船防務
00322 TINGYI 康師傅控股
00323 MAANSHANIRON 馬鞍山鋼鐵股份
00336 HUABAOINTL 華寶國際
00338 SHANGHAIPECHEM 上海石油化工股份
00345 VITASOYINT'L
00347 ANGANGSTEEL 鞍鋼股份
00354 CHINASOFTINT'L 中國軟體國際
00358 JIANGXICOPPER 江西銅業股份
00371 BJENTWATER 北控水務集團
00384 CHINAGASHOLD 中國燃氣
00386 SINOPECCORP 中國石油化工股份
00388 HKEX 香港交易所
00390 CHINARAILWAY 中國中鐵
00392 BEIJINGENT 北京控股
00410 SOHOCHINA SOHO中國
00425 MINTHGROUP 敏實集團
00489 DONGFENGGROUP 東風集團股份
00493 GOMERETAIL 國美零售
00512 GRANDPHARMA 遠大醫葯
00522 ASMPACIFIC
00525 GUANGSHENRAIL 廣深鐵路股份
00535 GEMDALEPPT 金地商置
00548 SHENZHENEXPRESS 深圳高速公路股份
00551 YUEYUENIND 裕元集團
00553 NANJINGPANDA 南京熊貓電子股份
00564 ZMJ 鄭煤機
00568 SHANDONGMOLONG 山東墨龍
00570 TRADCHIMED 中國中葯
00586 CONCHVENTURE 海螺創業
00588 BEIJINGNSTAR 北京北辰實業股份
00598 SINOTRANS 中國外運
00604 SHENZHENINVEST 深圳控股
00636 KERRYLOGNET 嘉里物流
00656 FOSUNINTL 復星國際
00659 NWSHOLDINGS 新創建集團
00665 HAITONGINT'L 海通國際
00667 CHINAEASTEDU 中國東方教育
00669 TECHTRONICIND 創科實業
00670 CHINAEASTAIR 中國東方航空股份
00683 KERRYPPT 嘉里建設
00688 CHINAOVERSEAS 中國海外發展
00696 TRAVELSKYTECH 中國民航信息網路
00700 TENCENT 騰訊控股
00719 SHANDONGXINHUA 山東新華制葯股份
00728 CHINATELECOM 中國電信
00753 AIRCHINA 中國國航
00754 HOPSONDEVHOLD 合生創展集團
00762 CHINAUNICOM 中國聯通
00763 ZTE 中興通訊
00772 CHINALIT 閱文集團
00780 TONGCHENGTRAVEL 同程旅行
00788 CHINATOWER 中國鐵塔
00811 XINHUAWINSHARE 新華文軒
00813 SHIMAOGROUP 世茂集團
00817 CHINAJINMAO 中國金茂
00836 CHINARESPOWER 華潤電力
00839 CHINAEDUGROUP 中教控股
00853 MICROPORT 微創醫療
00857 PETROCHINA 中國石油股份
00867 CMS 康哲葯業
00868 XINYIGLASS 信義玻璃
00873 SHIMAOSERVICES 世茂服務
00874 BAIYUNSHANPH 白雲山
00880 SJMHOLDINGS 澳博控股
00881 ZHONGSHENGHLDG 中升控股
00883 CNOOC 中國海洋石油
00884 CIFIHOLDGP 旭輝控股集團
00895 DONGJIANGENV 東江環保
00902 HUANENGPOWER 華能國際電力股份
00909 MINGYUANCLOUD 明源雲
00914 CONCHCEMENT 海螺水泥
00916 CHINALONGYUAN 龍源電力
