A. 股價翻5倍市值翻多少
你好,隨便哪一支個股舉個例子,002478常寶股份,目前股價是在5元,總股本是9.87億,總市值是49.4億。假如像您說的股價翻5倍,也就是漲到25元,總股本依然是9.87億,那總市值就是25*9.87=246.75億。同樣也是翻了5倍哦,屬於正相關。股市有風險,投資需謹慎。
B. 常寶鋼管股份有限公司
常寶股份(002478)全稱江蘇常寶鋼管股份有限公司。
公司位於中國文化歷史名城、中華龍城--江蘇常州,地處江蘇常州東郊,毗鄰滬寧鐵路、滬寧高速公路和京杭大運河,交通便利。公司為江蘇省最大的生產無縫鋼管專業企業、國內無縫鋼管自主進出口會員單位之一。公司現有在冊職工1000人,其中專業工程技術人員200多人,注冊資本3.306億元,佔地面積26萬平方米。自備鐵路專用線連接滬寧鐵路,貨運快捷。公司裝備了國內第一套引進德國的CPE的頂管熱連軋生產線,具有熱軋、冷拔二條無縫鋼管工藝生產線以及石油油管/套管/管接箍加工線。
C. 核電概念股有哪些
朋友,2015年最新核能核電概念股一覽表
序號 代碼 名稱 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業
1 000967 上風高科 127.3400 114.2300 5.5500 6,176,072,836.4700 7,706,529,917.9700 通用設備
2 300153 科泰電源 173.1100 217.6200 4.8800 2,188,417,379.5400 4,526,400,146.4800 其他電氣設備
3 600202 哈空調 -90.7900 -50.9600 5.3500 4,485,085,789.2800 4,485,085,789.2800 通用設備
4 002248 *ST東數 -25.7300 -23.7300 4.9700 3,226,389,794.3900 4,889,179,922.7000 通用設備
5 600269 贛粵高速 21.1900 21.0300 1.1900 14,736,418,124.7100 14,736,418,124.7100 公路鐵路
6 002227 奧特迅 165.9000 88.7400 13.3400 9,168,180,021.8800 9,220,747,042.4500 其他電氣設備
7 002266 浙富控股 236.7800 172.6300 7.3300 14,053,060,956.6800 21,020,093,810.2200 發電設備
8 300092 科新機電 321.1500 317.3300 6.7700 1,990,100,575.0500 3,465,280,166.6300 通用設備
9 002318 久立特材 83.7300 77.4600 6.6100 15,232,855,774.5000 15,904,462,124.2500 鋼鐵
10 600848 自儀股份 -132.0200 -132.0000 58.6500 5,784,399,299.1100 7,905,880,117.3700 通用設備
11 002366 丹甫股份 248.9000 243.2400 9.6900 5,563,584,678.0300 7,088,849,796.3000 白色家電
12 600973 寶勝股份 49.7200 49.6800 3.1000 6,397,075,034.8200 6,397,075,034.8200 輸變電設備
13 600642 申能股份 19.2000 15.4200 1.7400 37,690,876,040.9500 37,690,876,040.9500 電力
14 000875 吉電股份 148.1500 148.0500 2.9600 8,456,062,887.0900 11,071,440,326.6600 電力
15 603333 明星電纜 -79.5800 845.0000 2.9100 1,643,567,212.9000 4,394,042,150.8200 輸變電設備
16 600622 嘉寶集團 14.2300 17.8900 2.1000 6,063,641,805.9600 6,063,641,805.9600 房地產開發
17 002478 常寶股份 25.6100 25.8000 2.2000 4,409,139,969.5800 6,297,573,908.4200 鋼鐵
18 000993 閩東電力 154.2000 153.5700 2.7100 4,009,750,000.0000 4,009,750,000.0000 電力
19 601106 中國一重 -219.1500 2,400.0000 2.5400 40,797,118,503.5700 40,797,118,503.5700 專用設備
20 600744 華銀電力 -25.7500 -25.2800 3.5200 2,998,110,266.7900 4,497,615,482.1600 電力
21 600023 浙能電力 16.2900 16.4200 2.2400 6,491,073,315.3600 97,182,282,648.8200 電力
22 600328 蘭太實業 698.8800 145.8200 4.0500 5,131,796,635.0000 5,131,796,635.0000 化學原料
23 600292 中電遠達 72.3500 65.0900 3.5300 14,327,314,964.4800 16,811,588,134.7600 環保
25 600558 大西洋 131.2000 105.3500 4.3600 7,182,279,643.5000 7,779,241,879.5000 金屬製品
26 600516 方大炭素 69.0200 89.8700 3.8600 22,417,851,263.5400 22,417,851,263.5400 金屬非金屬新材料
27 600226 升華拜克 71.0300 72.6000 4.1300 5,888,575,266.6100 5,888,575,266.6100 畜牧業
28 002255 海陸重工 62.5800 36.1500 2.4300 2,871,803,450.8400 3,733,572,009.8500 通用設備
29 002011 盾安環境 97.1600 96.9300 3.5100 12,210,712,440.2800 12,263,435,236.2300 白色家電
30 000883 湖北能源 30.9000 18.3700 2.3600 34,374,989,844.8300 34,392,459,511.3700 電力
31 000633 合金投資 -180.7600 536.4200 15.2000 3,119,361,768.2100 3,119,361,768.2100 專用設備
32 000811 煙台冰輪 29.0800 28.9100 3.7500 6,045,106,071.2200 6,045,232,308.0200 通用設備
33 601369 陝鼓動力 33.4200 33.3800 2.8600 17,502,066,588.5500 17,502,066,588.5500 通用設備
34 601991 大唐發電 48.7000 48.7000 2.0000 65,762,888,037.4900 87,580,046,247.7600 電力
35 600550 保變電氣 274.9300 247.5500 20.3500 16,654,379,846.9100 18,614,783,898.3300 輸變電設備
36 002167 東方鋯業 -79.3300 -103.7100 5.4500 5,560,621,407.7400 7,298,184,972.5900 稀有金屬
37 002534 杭鍋股份 129.2700 126.6700 3.4500 8,930,362,981.1700 9,131,855,694.4300 通用設備
38 600416 湘電股份 217.5200 236.5000 6.6400 11,512,527,581.0600 14,065,225,986.6400 新能源
39 002058 威爾泰 425.5600 433.2500 12.6600 2,485,032,375.6300 2,485,959,582.6200 通用設備
40 600021 上海電力 26.2900 26.3000 3.5700 34,856,354,455.5200 34,856,354,455.5200 電力
41 000601 韶能股份 33.7300 34.0400 2.3400 8,120,355,201.5500 8,828,107,218.1700 電力
42 603169 蘭石重裝 36.2400 31.6400 11.7500 2,653,000,068.6600 15,683,349,453.7100 專用設備
43 002438 江蘇神通 110.6200 110.0800 6.3500 3,639,575,541.5800 5,952,960,174.5600 通用設備
44 300004 南風股份 206.2500 214.0400 4.6200 7,356,307,567.0900 13,624,151,991.2900 通用設備
45 000825 太鋼不銹 47.4200 55.2300 1.3900 34,916,377,624.9400 34,917,999,641.3600 鋼鐵
46 600875 東方電氣 41.4300 35.4100 2.7100 45,249,762,034.1800 52,954,161,982.3000 發電設備
47 000777 中核科技 203.0700 203.0900 13.6200 14,605,669,543.2500 14,608,209,708.2500 通用設備
48 601727 上海電氣 58.9900 58.9900 4.4000 115,745,897,255.0000 150,677,613,255.0000 發電設備
49 002130 沃爾核材 77.3700 77.3800 8.9500 6,448,560,025.6400 10,574,331,583.5100 金屬非金屬新材料
50 000899 贛能股份 19.7700 16.5200 3.6400 6,251,345,393.4700 7,281,591,725.6100 電力
51 603308 應流股份 70.4600 49.1000 5.5500 6,005,122,867.2400 10,016,250,766.2200 通用設備
52 000151 中成股份 67.6900 67.6800 7.7100 6,911,485,145.6500 7,674,761,490.3300 貿易
53 300411 金盾股份 79.3900 59.2500 13.1500 936,200,027.4700 3,744,800,109.8600 通用設備
D. 常寶德勝生產什麼
江蘇常寶鋼管股份有限公司是一家專業從事各種專用無縫鋼管的製造服務商,是全球小口徑合金高壓鍋爐管和石油油井管領先及重點製造企業,主要產品為油氣開採用管、電站鍋爐用管、工程機械用管以及其他細分市場特殊用管,產品廣泛出口歐美、中東、獨聯體、東南亞和非洲等多個國家和地區,是中國石油銷售總公司「能源一號網」會員單位和鍋爐業三大龍頭企業的 A 級(優秀)供應商。 公司始建於1958年, 2008年2月2日整體變更設立為股份有限公司,2010年9月21日在深圳證券交易所發行上市,股票代碼002478。公司致力於各種專用無縫鋼管的研發、製造和服務,產品主要應用於油氣開采、電站鍋爐、機械加工等能源和機械行業。多年來,公司品牌價值、勞動生產率及盈利水平一直處於行業前列。 公司目前有三個廠區:常州本部、金壇廠區和阿曼廠區,本部廠區佔地約380畝,金壇廠區佔地約700畝,阿曼廠區佔地約30畝。設有四個實體公司:江蘇常寶德勝鋼管公司,常州常寶精特鋼管有限公司、江蘇常寶普萊森鋼管有限公司,常寶阿曼石油管材有限公司:三個專業公司:常州常寶鋼管設備檢修有限公司、江蘇常寶鋼管銷售有限公司、常寶國際控股有限公司。 公司為高新技術企業、江蘇省名牌產品企業、常州市工業五星級企業,先後設立江蘇省院士工作站,江蘇省專用特種鋼管工程技術中心,被認定為江蘇省企業技術中心和江蘇省重點企業研發機構。公司自行研發的多項新產品成為國家、省級科研成果,獲得國家火炬計劃和多項發明專利。 常寶秉承持續、和諧、共贏的理念,堅持專、精、特的定位,守正出新,價值立位。以為員工、客戶、社會、股東創造更多的價值和貢獻為責任! 一、招聘條件 ???? ?1、2020屆本科及以上學歷應屆畢業生 ?2、品行端正,上進心強,有創新精神,在校期間無不良記錄。 二、員工雙向職業發展通道。 ?1、管理職系:?管理員—主辦—主管—高級管理師—中層助理—中管—高管 ?2、專業技術職系:?技術員—助理工程師—工程師—主管工程師—助理主任工程師—正副主任工程師—首席主任工程師-高級主任工程師-總工 ?3、專業技能職系: 初級工—中級工—高級工—助理技師—技師-首席技師
E. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
F. 原油管道概念股票有哪些
涉及原油管道股個股:
金洲管道(002443)
玉龍股份(601028)
常寶股份(002478)
久立特材(002318)
泰山石油(000554)
寶德股份(300023)
神開股份(002278)
廣匯能源(600256)
G. 天津玻殼股份有限公司原始股怎麼辦
玻殼股份是在天津原內部股交易上市的股票,內部股交易被停牌以後,股票都被凍結啦。取消天津市內部股交易,已10年多了,也不知何時才能投胎轉世,重見天日。即不能交易,又不分紅,賣給票販子,才給幾毛錢一股,連個零頭都不倒,提起來就傷心、就生氣。我手裏還壓不少吶,玻殼、油墨、大丘庄、小開發、華聯等,全死在這啦,錢也拿不出來,真應了小常寶的那句道白;八年啦,別提它了。苦啊。拿內部股的比小常寶還苦.
只有等啊,等到能上市的時候就能賣啦。別急,實在不行就當遺產留給兒孫吧。耐心等待。
H. 尾盤掘金為什麼選常寶股份
原因為:基本面
今日走勢:
常寶股份今日觸及漲停板,該股近一年漲停3次。
異動原因揭秘:
1、公司主要從事石油天然氣用管、電站鍋爐管和工程機械及石化用管等專用管材的研發、生產和銷售,主要產品為油氣開採用管、電站鍋爐用管、工程機械用管以及其他細分市場特殊用管。公司小口徑高壓鍋爐管具有領先的競爭優勢和行業地位。
2、公司目前在建工程有常寶精特超超臨界高壓鍋爐管相關項目。
常寶股份連續三天漲停,成交額首板1.49億、二板1.69億、三板1.82億,以此看出常寶股份成交額進入溫和放量狀態並且受到各類利好消息和國家政策影響,使其其將進入加速上升階段,連續三天封死漲停。一板突破5日線,突破10日線,三板向上突破年線向上拉升封住漲停。從k線看其經歷一段時間箱體運作,並三次下探常寶股份的支撐位後向上做了放量突破,其在下探支撐位後可以明顯看出是一個震盪上行的走勢,在盤整狀態下,成交量紅柱放量完全吸收封蓋住陰柱縮量。MACD在下探支撐位後綠柱進入明顯收短並,DIF和DEA在零柱下方形成金叉後向零柱附近活動,在受到利好消息刺激下向上放量突破。
I. 原油管道概念股票有哪些
原油管道概念股票
金洲管道(002443):
盈利驅動因素之一:產能大擴張。公司主要生產建築焊管(鍍鋅管+鋼塑復合管)和油氣輸送管(ERW+SSAW),受益於資本市場支持,公司有充足的資金進行產能擴張:油氣輸送管產能2009年底為20萬噸,2012年中將達到40萬噸,2014年底之前有望達到60萬噸;建築焊管2009年底產能為36萬噸,2012年中將達到62萬噸(均為商品材)。
玉龍股份(601028):
產品多樣化的焊管龍頭企業。公司在焊接鋼管的品種、綜合規模、市場佔有率上連續三年(2008-2010年)居同行業前三名。公司的主營業務是焊接鋼管的生產、銷售,主要產品為螺旋埋弧焊接鋼管、直縫埋弧焊接鋼管、方矩形焊接鋼管和直縫高頻焊接鋼管四類,2011年全年實現營業收入27.41億元,四種焊管所佔主營業務收入比重分別為40.8%、31.7%、18.3%與9.3%。
常寶股份(002478):
公司生產和訂單情況良好。公司目前已經完全從2010年一季度「雙反」調查帶來的對油井管的沖擊中走出;據調研了解,2011年一季度的訂單中,國外訂單的比重已經恢復到接近「雙反」調查前的水平,出口業務對毛利的提升明顯;鍋爐管方面,公司仍然保持滿負荷生產,訂單情況良好。
久立特材(002318):
久立特材今日發布公告,公司募投項目超超臨界電站鍋爐關鍵耐溫、耐壓件製造項目於近日完成安裝調試,正式投入生產。
永泰能源(600157):
大股東一直想把公司打造成二線地產藍籌股,但中間遇到了重重困難,導致這一計劃未能如願實施。控股股東永泰地產在2007年接手公司後曾明確表示擬以永泰地產及其控股子公司的房地產相關優質資產與魯潤股份的石化資產進行置換,但由於錯過了房地產業的泡沫周期,所以後來的置換方案被股東大會否決。但公司今年3月26日發布公告稱,「公司正在籌劃購買煤礦資產事宜,目前該事項尚處在商談論證階段,存在不確定性。截至目前及未來三個月內,公司控股股東不存在涉及公司股權轉讓、非公開發行、資產重組、資產剝離或資產注入等重大事項。」這則消息屬於朦朧信息,而市場炒作的就是預期,一旦公司購買煤礦資產的事項論證獲通過,公司的二級市場股價有望迎來一波上漲的行情。
泰山石油(000554):
泰山石油擁有加油站164座,其中租賃經營的有20多座,除13座位於青島之外,其餘基本都在泰安。此外,公司還擁有3座油庫。公司加油站的單站加油量為1800多噸,低於中石化加油站平均單站2600多噸的水平。
寶德股份(300023):
公司產業升級的線索:主要體現在產品升級上鑽機電控系統從陸地鑽機延伸到海洋鑽機;電控系統從配套鑽機到採油機;從提供電控系統產品到遠程監控服務;從石油領域向煤炭、風電等其他能源領域。。
神開股份(002278):
由於公司產品是訂單式小批量生產模式,並且加工、交付、驗收周期較長,因此滯後於經濟復甦周期半年至1 年左右。國際油價在09 年見底反彈,因此在10 年下半年公司所處行業景氣將會出現回升,業績也會出現上漲。
廣匯能源(600256):
步入向能源企業轉型的元年。公司逐步剝離地產項目,全方位進入能源產業,目前公司能源業務主要包括煤炭、天然氣,此外公司在哈薩克擁有的三塊油田油氣資源尚處於開發階段。2012年上半年公司煤炭業務占公司總營業收入的比重為31.58%,同比增加23.36個百分點;天然氣銷售業務佔比23.92%,同比增加9.77個百分點。