⑴ 清潔能源股票有哪些
新能源概念股一覽(數據截止於2015-06-19,同花順)
1 300274 陽光電源
2 600886 國投電力
3 000959 首鋼股份
4 002531 天順風能
5 600900 長江電力
6 002309 中利科技
7 002506 *ST集成
8 000862 銀星能源
9 600482 風帆股份
10 600416 湘電股份
11 002080 中材科技
12 300093 金剛玻璃
13 601311 駱駝股份
14 000669 金鴻能源
15 300316 晶盛機電
16 600847 萬里股份
17 600011 華能國際
18 002371 七星電子
19 601012 隆基股份
20 600066 宇通客車
21 600674 川投能源
22 002384 東山精密
23 600095 哈高科
24 002190 成飛集成
25 002518 科士達
26 600273 嘉化能源
27 300014 億緯鋰能
28 600608 *ST滬科
29 600401 *ST海潤
30 600578 京能電力
31 600290 華儀電氣
32 300064 豫金剛石
33 300068 南都電源
34 600478 科力遠
35 000100 TCL集團
36 000826 桑德環境
37 000625 長安汽車
38 000791 甘肅電投
39 002460 贛鋒鋰業
40 002077 大港股份
41 300217 東方電熱
42 600795 國電電力
43 002594 比亞迪
44 600522 中天科技
45 601991 大唐發電
46 000027 深圳能源
47 601600 中國鋁業
48 601208 東材科技
49 000690 寶新能源
50 600396 金山股份
51 600027 華電國際
52 600517 置信電氣
53 600509 天富能源
54 300335 迪森股份
55 002132 恆星科技
56 002487 大金重工
57 000049 德賽電池
58 600642 申能股份
59 002623 亞瑪頓
60 002006 精功科技
61 300095 華伍股份
62 300305 裕興股份
63 000939 凱迪電力
64 300080 新大新材
65 002610 愛康科技
66 600021 上海電力
67 601218 吉鑫科技
68 002389 南洋科技
69 000601 韶能股份
70 000899 贛能股份
71 000973 佛塑科技
72 002011 盾安環境
73 002516 江蘇曠達
74 002218 拓日新能
75 002130 沃爾核材
76 002079 蘇州固鍀
77 300073 當升科技
78 300207 欣旺達
79 600268 國電南自
80 300111 向日葵
81 300082 奧克股份
82 300029 天龍光電
83 300129 泰勝風能
84 600884 杉杉股份
85 600770 綜藝股份
86 600744 華銀電力
87 002168 深圳惠程
88 002580 聖陽股份
89 600550 保變電氣
90 600537 億晶光電
91 002298 鑫龍電器
92 300037 新宙邦
93 002684 猛獅科技
94 000875 吉電股份
95 000012 南玻A
96 601908 京運通
97 000009 中國寶安
98 000970 中科三環
99 000883 湖北能源
100 600152 維科精華
101 002407 多氟多
102 002056 橫店東磁
103 601558 華銳風電
104 300118 東方日升
⑵ 電源設備相關的股票有哪些後市怎麼樣
大家都知道股票市場是非常復雜的,雖然股票是一種高收益的投資,但是股票市場上的股票種類也是非常多樣的,很多人都不知道到底選擇怎樣的股票才是最好的選擇。電源設備相關的股票都有哪些呢?後市怎麼樣呢?
這家公司相信很多人都聽過,華能國際是中國最大的城市發展公司之一。這家公司擁有非常先進的現代化設計和設備,能夠充分的利用國內外的資金在全國范圍內多開展一些比較大型的發電公司,所以這家公司的電源發展情況也是非常好的。這家公司分布的范圍也非常廣,在中國的18個省市和自治區都擁有一些電力公司。所以這家公司的發展實力也是非常不錯的。
⑶ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
⑷ 科士達股票今天為什麼停牌
公司並未披露停牌具體原因。
----本文導讀:----
據記者不完全統計,自6月29日至7月7日,滬深兩市多達651家上市公司發布停牌或停牌進展公告。這意味著,一周之內,A股2808家上市公司中,至少有23%的公司目前處於停牌狀態。
上市公司停牌潮仍在延續。7月7日,仍有光線傳媒、中青寶、互動娛樂等203家上市公司發布停牌公告。在股市大跌之時,不少股民稱停牌公司為「良心公司」。
據證券時報記者不完全統計,自6月29日至7月7日,滬深兩市多達651家上市公司發布停牌或停牌進展公告。這意味著,一周之內,A股2808家上市公司中,至少有23%的公司目前處於停牌狀態。
從新近停牌或延期復牌公司的停牌事由來看,多為籌劃重大事項、重大資產重組和非公開發行。其中,絕大部分公司並未披露停牌具體原因。406家公司擬因籌劃重大事項宣布停牌或繼續停牌。此外,新時達、世紀游輪、圍海股份等64家公司因籌劃重大資產重組處於停牌狀態;長海股份、四環生物、匯源通信等58家公司停牌事由為非公開發行股票;大元股份、亨通光電等19家上市公司則因員工持股計劃而停牌等。
此外,從板塊來看,過去一周,中小板發布停牌公告公司比例最多,有243家宣布停牌或繼續停牌,約佔中小板公司總數的31%。創業板次之,147家公司宣布停牌或繼續停牌,約占創業板公司總數30%。
自跌停潮以來,投資者亦期待上市公司能借停牌「避震」,不少股民稱停牌公司為「良心公司」。而在深交所平台上,本周,投資者關於公司「停牌」事宜的問詢高達上百頁。(責任編輯:DF099)
⑸ 深圳科士達股票代碼
深圳科士達股票代碼是002518。
深圳科士達科技股份有限公司(以下簡稱"公司")(股票簡稱:科士達,股票代碼:002518)股票交易價格於2013年10月21日、2013年10月22日、2013年10月23日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。根據深圳證券交易所的有關規定,屬於股票異常波動情況。
【拓展資料】
股票買進和賣出都要收傭金(手續費),買進和賣出的傭金由各證券商自定(最高為成交金額的千分之三,最低沒有限制,越低越好。),一般為:成交金額的0.05%,傭金不足5元按5元收。賣出股票時收印花稅:成交金額的千分之一 (以前為3‰,2008年印花稅下調,單邊收取千分之一)。
2015年8月1日起,深市,滬市股票的買進和賣出都要照成交金額0.02‰收取過戶費以上費用,小於1分錢的部分,按四捨五入收取。
還有一個很少時間發生的費用:批量利息歸本。相當於股民把錢交給了券商,券商在一定時間內,返回給股民一定的活期利息。
普通股是指在公司的經營管理和盈利及財產的分配上享有普通權利的股份,代表滿足所有債權償付要求及優先股東的收益權與求償權要求後對企業盈利和剩餘財產的索取權。普通股構成公司資本的基礎,是股票的一種基本形式。現上海和深圳證券交易所上進行交易的股票都是普通股。
股票本身沒有價值,但它可以當做商品出賣,並且有一定的價格。股票價格又叫股票行市,它不等於股票票面的金額。股票的票面額代表投資入股的貨幣資本數額,它是固定不變的;而股票價格則是變動的,它經常是大於或小於股票的票面金額。
股票的買賣實際上是買賣獲得股息的權利,因此股票價格不是它所代表的實際資本價值的貨幣表現,而是一種資本化的收入。股票價格一般是由股息和利息率兩個因素決定的。例如,有一張票面額為100元的股票,每年能夠取得10元股息,即 10%的股息,而當時的利息率只有5%,那麼,這張股票的價格就是10元÷5%=200元。計算公式是:股票價格=股息/利息率。
可見,股票價格與股息成正比例變化,而和利息率成反比例變化。如果某個股份公司的營業情況好,股息增多或是預期的股息將要增加,這個股份公司的股票價格就會上漲;反之,則會下跌。
⑹ 儲能最正宗龍頭股
一、儲能最正宗龍頭股是指在儲能股市當中潛力最大,發展最好最正宗的領頭羊股票類型。
二、儲能越來越受到市場的青睞,毋庸置疑的是儲能是一門規模超萬億的大生意!電儲能是應用最廣、技術最為成熟的技術路線之一,電儲能又可分為電化學儲能和機械儲能,前者以鋰電池為主,由於儲能效率更高,受環境影響更小所以受歡迎程度更高。
三、 接下來介紹幾個潛力很大的儲能龍頭股
1、第一個要介紹的是盛弘股份
盛弘股份屬於深圳市盛弘電氣股份有限公司,它的主營業務是電力與電子技術,除此之外,公司目前產品主要包括電能質量設備、電動汽車充電樁、新能源電能變換設備以及電池化成與檢測設備等,是國內最早研發、生產和銷售APF和SVG系列產品的廠商之一。 盛弘專注於電力電子技術在能源互聯網領域中的應用,所以也就奠定了公司在電池化成及檢測設備領域技術領跑者的地位。
2、第二個要介紹的是山東章鼓
山東章鼓 屬於山東省章丘鼓風機股份有限公司,它的主營業務是生產和銷售以"齊魯""章鼓"為商標的鼓風機與相關配套產品,公司的主要產品是風機、磨機、渣漿泵、電氣設備、氣力輸送,研發的多項新產品新技術已經達到了國內領先、並且也填補了國內空白、提高了對外的國際先進水平。
3、第三個要介紹的是雄韜股份
雄韜股份屬於深圳市雄韜電源科技股份有限公司,它主要從事化學電源、新能源儲能、動力電池、燃料電池的研發、生產和銷售業務,主要產品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類,公司先後評獲了很多含金量很高的獎項。
4.第四個要介紹的是天能股份
天能股份屬於天能電池集團股份有限公司,它的主營業務一方面以電動輕型車動力電池業務為主,另一方面把發展點放在新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、3C電池、備用電池等多品類電池的研發、生產與銷售中,公司的高質量發展模式可稱之為我國新能源動力電池行業領軍企業。
⑺ 光伏發電股票有哪些
600184光電股份;002613北玻股份;002273水晶光電;600207安彩高科;002189利達光電;科士達(002518)、愛康科技(002610)、東方日升(300118)、特變電工(600089)、宏發股份(600885)、風帆股份(600482)、橫店東磁(002056)、陽光電源(300274)、*ST天威、中材國際(600970)。
拓展資料 :
1、特變電工600089
特變電工是為全球能源事業提供系統解決方案的服務商,是國家級高新技術企業和中國大型能源裝備製造企業,由2萬余名員工組成,培育了以能源為基礎;
「輸變電高端製造、新能源、新材料」一高兩新國家三大戰略性新興產業,成功構建了特變電工(股票代碼600089)、新疆眾和(股票代碼600888)、新特能源(股票代碼HK1799)三家上市公司。
2、東方日升300118
東方日升新能源股份有限公司,是浙江省高新技術光伏企業,主要從事光伏並網發電、光伏獨立供電系統及組件、光伏電池片、太陽能燈具等太陽能光伏產品的研發、生產和銷售,2010年在深交所成功上市。
東方日升所屬板塊:基金重倉板塊,創業板板塊,新能源板塊,深成500板塊,寧波板塊,創業成份板塊,證金持股板塊,浙江板塊,輸配電氣板塊,社保重倉板塊,太陽能板塊。
3、億晶光電600537
一般經營項目:單晶硅(單晶硅棒、單晶矽片)、多晶硅、石英製品、太陽能電池片及組件的研發生產;單晶爐、電控設備的生產,銷售自產產品;太陽能光伏發電系統,太陽能、風能、柴油發電互補發電系統工程的設計、安裝、施工、承包、轉包項目;相關設備的研發和國內批發業務及其配套服務。
億晶光電的主營業務為單晶硅棒,單晶硅(多晶硅)片,太陽能電池片及太陽能電池組件的生產及銷售等。為國內僅有的幾家擁有垂直一體化產業鏈的太陽能電池生產企業之一;
產品產量居國內同行業前列。該公司09年,10年,11年1-4月主營業務收入分別為19.2億元,35.5億元,14.3億元,凈利潤分別為2.39億元,7.50億元,2.81億元。