導航:首頁 > 價格看點 > 600422股票價格

600422股票價格

發布時間:2023-08-13 13:58:19

『壹』 醫葯股票有哪些

sh600056 中國醫葯
sh600062 雙鶴葯業
sh600079 人福醫葯
sh600080 *ST金花
sh600085 同仁堂
sh600129 太極集團
sh600161 天壇生物
sh600196 復星醫葯
sh600201 金宇集團
sh600211 西藏葯業
sh600216 浙江醫葯
sh600222 太龍葯業
sh600253 天方葯業
sh600267 海正葯業
sh600276 恆瑞醫葯
sh600277 億利能源
sh600285 羚銳制葯
sh600297 美羅葯業
sh600329 中新葯業
sh600332 廣州葯業
sh600351 亞寶葯業
sh600380 健康元
sh600385 ST金泰
sh600420 現代制葯
sh600421 ST國葯
sh600422 昆明制葯
sh600436 片仔癀
sh600466 迪康葯業
sh600479 千金葯業
sh600488 天葯股份

『貳』 滬市醫葯類的股票有哪些啊

號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

『叄』 葯業股票有哪些

行業板塊 > 醫葯行業板塊

代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

『肆』 醫葯股票龍頭股排名前十

醫葯股票龍頭股排名前十?
1、恆瑞醫葯——創新葯絕對龍頭
2、復星醫葯——醫葯流通龍頭
3、科倫葯業——大輸液龍頭
4、健康元——生物葯龍頭
5、人福醫葯——麻醉市場龍頭
6、海思科——創新葯「小恆瑞」
7、華蘭生物——血製品龍頭
8、安科生物——生長激素葯龍頭
9、邁瑞醫療——醫療器械龍頭
10、開立醫療——內窺鏡龍頭

龍頭股是什麼意思?
龍頭股指的是在某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,龍頭股的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。在股票市場中,龍頭股並不是一成不變的,龍頭股的地位往往只能維持一段時間。因此,投資者可以通過觀察行業和概念中的股票表現來檢驗股票是否屬於該行業或概念的龍頭股。


一般情況下,行業龍頭股是強勢股,常常會強於行業中其他的股票。在行業板塊上漲時,會優先出現股票漲停的情況。並且,龍頭股的基本面是較為穩定的,上市公司在所處行業里具有較高的市場佔有率。而且,龍頭股的流通股不會太大、也不會太小,在行業板塊屬於中等區間。

投資者在交易龍頭股時,也需要注意根據市場環境進行投資,並不是龍頭股就一定會漲的。例如:如果股票市場處於「熊市」下跌階段,市場投資者的投資積極性較低,這就會導致龍頭股所處的行業受到市場的影響出現調整下跌,就會龍頭股出現下跌調整。

如何尋找和識別龍頭股?
依據技術分析,辨別出眾多板塊中哪一個板塊的控盤程度最高,圖表走勢最好。有政策扶持,經濟生活熱點等,且板塊處於啟動的初期。投資者可以根據價格、成交量、市場影響力、板塊效應、資金流向、媒體關注等方面判斷龍頭個股。買入時機是在次日開盤價位附近買進領漲的個股。

『伍』 生物科技概念股有哪些

生物科技相關股票市公司
1.002107沃華醫葯
2.002252上海萊士
3.600557康緣葯業
4.002038雙鷺葯業
5.600422昆明制葯
ST國農 000004
海王生物 000078
豐原葯業 000153
英特集團 000411
東阿阿膠 000423
麗珠集團 000513
白雲山A 000522
雲南白葯 000538
吉林制葯 000545
海南海葯 000566
紫光古漢 000590
桐君閣 000591
東北制葯 000597
ST四環 000605
華立葯業 000607
吉林敖東 000623
天茂集團 000627
長春高新 000661
領先科技 000669
浙江震元 000705
普洛康裕 000739
SST集琦 000750
新華制葯 000756
通化金馬 000766
西南合成 000788
中匯醫葯 000809
金陵葯業 000919
廣濟葯業 000952
華東醫葯 000963
ST科苑 000979
九芝堂 000989
誠志股份 000990
三九醫葯 000999
華邦制葯 002004
華蘭生物 002007
京新葯業 002020
科華生物 002022
達安基因 002030
雙鷺葯業 002038
海翔葯業 002099
天康生物 002100
沃華醫葯 002107
紫鑫葯業 002118
萊茵生物 002166
嘉應制葯 002198
獨一味 002219
上海萊士 002252
恩華葯業 002262
雙鶴葯業 600062
人福科技 600079
ST金花 600080
同仁堂 600085
太極集團 600129
天壇生物 600161
復星醫葯 600196
江蘇吳中 600200
金宇集團 600201
西藏葯業 600211
浙江醫葯 600216
太龍葯業 600222
中恆集團 600252
天方葯業 600253
海正葯業 600267
恆瑞醫葯 600276
億利能源 600277
羚銳股份 600285
美羅葯業 600297
*ST中新 600329
廣州葯業 600332
亞寶葯業 600351
健康元 600380
ST金泰 600385
現代制葯 600420
ST國葯 600421
昆明制葯 600422
片仔癀 600436
ST迪康 600466
千金葯業 600479
天葯股份 600488
國葯股份 600511
聯環葯業 600513
康美葯業 600518
華海葯業 600521
交大昂立 600530
天士力 600535
北海國發 600538
*ST北生 600556
康緣葯業 600557
ST潛葯 600568
康恩貝 600572
益佰制葯 600594
上實醫葯 600607
永生數據 600613
ST協和 600645
ST方源 600656
哈葯股份 600664
西南葯業 600666
天目葯業 600671
南京醫葯 600713
江中葯業 600750
正和股份 600759
園城股份 600766
ST東盛 600771
ST雅礱 600773
魯抗醫葯 600789
華北制葯 600812
三精製葯 600829
上海九百 600838
中西葯業 600842
上海醫葯 600849
星湖科技 600866
通化東寶 600867
三普葯業 600869
武漢健民 600976
馬應龍 600993

『陸』 本周表現好的醫葯股有哪些

明天醫葯板塊的股票將會有好的表現;
並且有望帶動大盤止跌企穩領漲大盤。

『柒』 冬蟲夏草概念股票有哪些

蟲草概念股一覽:
序號 股票代碼 股票名稱 所屬概念
1 002287.SZ 奇正藏葯 蟲草
2 600422.SZ 昆明制葯 蟲草
3 600535.SH 天士力 蟲草
4 600085.SH 同仁堂 蟲草
5 600129.SH 太極集團 蟲草
6 600211.SH 西藏葯業 蟲草
7 002424.SZ 貴州百靈 蟲草
8 600518.SH 康美葯業 蟲草
9 600750.SH 江中葯業 蟲草

『捌』 中葯材概念股一覽 中葯材概念上市公司有哪些

中葯材概念股以及公司簡介:
信邦制葯 (002390):
公司是一家以制葯為主,集中葯材種植、新葯研發、葯品生產、葯品銷售為一體的制葯企業,產品主要集中在心腦血管類、消化類兩大系列。
寶商集團(000796):
寶商集團陝西辰濟葯業有限公司是寶商集團控股66%的現代化制葯企業,是以制葯業為中心,天然植物葯研究,標准化種植,加工及營銷相配套的科技型公司。
華立葯業(000607):
公司控股80%的子公司洪雅美聯曼地亞紅豆杉種植有限公司成立於2002年,是專業從事曼地亞紅豆杉人工培育種植、生態、園藝價值開發和利用為一體的高科技生態產業公司,國家星火計劃項目「洪雅縣萬畝紅豆杉產業化開發與科技示範基地建設」承擔單位。
兩面針(600249):
公司是全球最大中草葯牙膏生產企業之一,品牌價值高達24.22億元,公司擁有40%股份的聯營公司廣西億康南葯葯業種植有限責任公司已經在融水縣建成佔地約50畝的南葯種植示範基地,種植了包括兩面針、何首烏、金錢草等珍貴葯材在內的40餘個品種,為進一步擴大和發展中葯材的人工種植提供了有力的技術支持。
雲南白葯(000538):
為實現中葯材種植現代化,滿足公司長遠發展的葯材需求,雲南白葯公司在該省武定縣建立了佔地1.2萬畝的中葯材優質種源繁育基地,專門從事稀缺中葯材的種源繁育、栽培技術研究和示範種植。
昆明制葯(600422):
公司控股57.39%的子公司雲南金泰得三七產業股份有限公司在文山州三七特產局、農業局等有關部門的支持下,和近1000戶七農簽訂種植協議,用先進的方法來推廣種植三七,建立了自己的2000畝原料基地,既保護了自身原料的供應,也帶動農民增收致富,更是身體力行貫徹省政府「發展雲葯產業」和文山州委、州政府「三七強州」的號召,可說是一舉多得,經濟效益和社會效益都取得了顯著的成效。
同仁堂(600085):
北京同仁堂年是中葯行業著名的老字型大小,創建於清康熙八年(1669年)。目前已經形成了在集團整體框架下發展的現代制葯工業、零售醫葯商業和醫療服務三大板塊,配套形成了十大公司、兩大基地、兩個院、兩個中心的「1032工程」。公司擁有控股51%的子公司北京同仁堂內蒙古甘草黃芪種植基地有限公司(中葯材的種植、購銷;農副產品銷售)與控股51%的子公司北京同仁堂亳州中葯材發展有限責任公司(國家統管外中葯材種植、購銷)。

『玖』 股票創歷史新高意味著什麼

意味著有很多。簡單就股價走勢來說股價還會創出更高的價格。
600422該股還將繼續創出新高,但近期回調概率很大,以回調不超過20日均線為宜。預期該股後期還會有強烈上攻行情,直到連續放大量為止!
個人淺見,相互交流

閱讀全文

與600422股票價格相關的資料

熱點內容
買油價股票 瀏覽:506
股票裡面買5什麼意思是什麼意思啊 瀏覽:387
股票買所有均線之上的 瀏覽:145
三鼎控股集團有限公司股票 瀏覽:31
app配資買股票 瀏覽:487
炒股軟體股票切換 瀏覽:757
華為上班能買股票 瀏覽:78
股票型基金什麼時候有收益 瀏覽:884
流通盤小的股票好 瀏覽:672
股票前面xd什麼意思好的還是不好的消息 瀏覽:534
股票期權是指股份公司賦予激勵對象在未來 瀏覽:690
電子控制系統 瀏覽:816
股票交易圖書 瀏覽:517
股票長春高新公司三大報表是什麼 瀏覽:995
教人買股票別人不信任你 瀏覽:633
農業銀行實行股票期權計劃 瀏覽:869
中國第一支股票是誰買的 瀏覽:44
股票牛交易軟體下載 瀏覽:799
購入的甲公司股票怎麼做帳 瀏覽:582
寧夏滅門 瀏覽:667