導航:首頁 > 價格看點 > 華電重工股票今日價格

華電重工股票今日價格

發布時間:2023-08-16 05:56:16

Ⅰ 華電重工股票怎麼樣有知道的嗎

經查證核實,601226華電重工股票,收益太低,低得可憐,導致股民用腳投票,股價一直處於下跌趨勢中,目前處於破發狀態,該股最好不要再碰了,逢高出局吧。

Ⅱ 2014年滬深兩市上市的新股有哪些

2014年,滬深兩市共發行125隻新股,其中上海主板43隻,中小板31隻,創業板51隻。
發行市盈率最低、網上中簽率最高—陝西煤業
陝西煤業是唯一一隻發行市盈率只有個位數的新股,僅為6.23倍,網上中簽率達4.87%,比第二位的海天味業高出2.1%,顯示在所有新股中投資者對其申購熱情最低。
或許可以用「生不逢時」來形容陝煤的IPO。今年包括煤炭在內的整個大宗商品市場異常低迷,且年初A股市況不佳。作為今年的冷門板塊,陝煤的發行規模達到10億股,僅次於國信證券.
發行價最高—炬華科技
在2010年海普瑞的發行價格達到148元的歷史新高之後,近幾年新股最高發行價趨於走低,2011年的華銳風電為90元,2012年的南大光電為60元。而今年,只有炬華科技和海天味業超過50元,分別為55.11元和51.25元,兩家公司的發行市盈率都在30倍以上。
不過,「高處不勝寒」,海普瑞和南大光電早已跌破發行價,華銳風電正在退市邊緣艱難保殼,炬華科技則是今年表現最差的新股之一。
申購凍結資金最多—國信證券
券商行業是今年A股市場表現最佳的板塊,下半年以來券商股集體暴動、瘋狂上漲的盛況屢見不鮮,作為一個新來者,即將上市的國信證券受到了投資者的熱捧,網上發行和網下配售分別凍結資金1946和1775億元。
另一隻凍資超過3000億元的新股為華電重工 ,合計凍結資金3150億元,其網上發行凍結資金甚至超過國信證券,達到1996億元。此外,葵花葯業和一心堂這兩只醫葯行業新股凍資分別也都超過了2000億元。
募資金額最多—國信證券
國信證券的發行股數高達12億股,發行價為每股5.83元,發行市盈率為22.97倍,募資總額達到69.96億元。
除此之外,陝西煤業募資40億元,海南礦業 、海天味業、春秋航空 、福斯特 、華電重工、亞邦股份 、依頓電子 、三環集團以及葵花葯業的募資總額均在10億元以上。
上市首日漲幅最高—全通教育
按照滬深兩市最新規則,目前新股上市首日開盤價可高開20%,當日可以出現兩次10%的漲停,也就是第一天漲幅可以達到44%。今年上市的新股絕大部分都達到了44%左右的漲幅,與「漲停跑輸」的原因類似,全通教育成了表現最好的新股。
上市首日表現最差—陝西煤業、炬華科技、海天味業、應流股份
這是115隻已上市新股(國信證券將於29日上市)中僅有的四隻首日漲幅沒有超過43%的個股,陝西煤業、炬華科技、海天味業、應流股份上市首日漲幅分別為13.75%、18.67%、29.58%以及34.06%。
上市以來漲幅最高—蘭石重裝
A股今年出現五年來的暴漲行情 ,產生了蘭石重裝和中科曙光兩只堪稱A股史上妖氣最重的新股,12月25日的收盤價分別較發行價上漲1061%和725%。
蘭石重裝是今年發行價最低的新股,僅為1.68元,發行市盈率21.73倍。由於上市前三年業績連續滑坡,其甚至曾被批為「最差新股」。然而,蘭石重裝不僅在上市當天「頂格」上漲44%,之後連封23個漲停,刷新A股歷史上新股連續漲停記錄,股價最高時曾達到28.57元,是發行價的17倍之多。
令人嘆為觀止的還有中科曙光,該股發行價也是處於下游區間的5.29元,在所有新股中排名倒數第十,發行市盈率22.98倍,上市首日後連封21個「一」字漲停。
上市以來漲幅在400%以上的個股還有眾信旅遊 、九強生物 、合鍛股份 、花園生物以及京天利。
上市以來表現最差—炬華科技、匯中股份 、海天味業、恆華科技

Ⅲ 2014年10月最新發行的新股有哪些

股票代碼 股票簡稱 發行價格 申購日期 中簽公布
601226 華電重工 10.00 11-27 12-02 603998 方盛制葯 14.85 11-25 11-28
601969 海南礦業 10.34 11-25 11-28
300408 三環集團 29.39 11-25 11-28
603518 維格娜絲 20.02 11-24 11-27
603368 柳州醫葯 26.22 11-24 11-27
300409 道氏技術 17.30 11-24 11-27
300407 凱發電氣 22.34 11-24 11-27
002735 王子新材 9.23 11-24 11-27
002733 雄韜股份 13.16 11-24 周一 11-27
002732 燕塘乳業 10.13 1 11-24 周一 11-27
603166 福達股份 5.80 11-17 周一 11-20
603088 寧波精達 8.57 10-27 周一 10-30
603011 合鍛股份 4.26 10-27 周一 10-30
603988 中電電機 14.88 10-24 周五 10-29
603688 石英股份 6.45 10-24 周五 10-29
603019 中科曙光 5.29 10-24 周五 10-29
601015 陝西黑貓 6.15 10-24 周五 10-29
002731 萃華珠寶 11.92 10-24 周五 10-29
002724 海洋王 8.88 10-24 周五 10-29
300406 九強生物 14.32 10-23 周四 10-28
300405 科隆精化 16.45 10-23 周四 10-28
300403 地爾漢宇 19.30 10-23 周四 10-28

Ⅳ 雄安新區龍頭股有哪些

1、啟迪設計300500:18年8月,互動平台表示由清華大學建築設計研究院、SWA group、啟迪設計集團股份有限公司、heller inc組成的聯合體已入選為河北雄安新區啟動區城市設計方案徵集的應徵人。

2、華電重工601226:17年年報稱,雄安新區的建設也將給公司高端鋼結構業務,尤其是裝配式鋼結構,帶來一定的發展機遇。

3、大通燃氣000593:17年12月公告,公司控股股東大通集團擬收購北京中旖51%股權。據悉,北京中旖在雄安新區及其周邊地區開展LNG終端銷售業務,涉及創新區域的創新業務。

除此之外,雄安新區概念成分股還有:國投資本600061、金智科技002090、國統股份002205、中國海防600764、盾安環境002011、中國動力600482、華訊方舟000687等。

Ⅳ 220隻個股跌破發行價會帶來哪些影響

近日,在A股市場經歷大幅回調後,滬深兩市破凈和破發的股票有所增加。《證券日報》記者統計發現,截至昨日,滬深兩市共有19隻個股股價跌破定增價格,70隻個股股價跌破每股凈資產,還有220隻個股股價跌破上市發行價。對此,分析人士認為,正所謂「不破不立」,「三破」股大量出現往往是市場築底反彈的標志,在「三破股」中存在較大的投資機會。

與此同時,銀行業的破凈股也比較多,截至上周五,共有11隻銀行股破凈,占破凈個股的比例為15.71%。這11隻破凈銀行股分別為:華夏銀行、交通銀行、民生銀行、中國銀行、中信銀行、上海銀行、興業銀行、光大銀行、浦發銀行、江蘇銀行、北京銀行。

但與破凈的公用事業股不同的是,2017年上市銀行業績普遍預喜,中原證券指出,2017年,銀行營業收入與資產質量環比大面積改善,樂觀預期逐步兌現,並堅持認為2018年銀行業績與資產質量改善范圍將逐步擴大,由大銀行逐漸蔓延至中小銀行。

破發 113家公司2017年預喜

《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,以上周五最新收盤價與首次發行價相比,滬深兩市共有220家公司股價跌破發行價,其中,有127隻個股的破發幅度超過20%,而金杯汽車、*ST銳電、華誼集團、神奇制葯、龐大集團、貝因美、吉鑫科技等個股破發幅度均在70%以上。

從業績角度來看,在上述220家股價跌破發行價的公司中,有181家公司已披露2017年年報業績預告,業績預喜公司達到113家,佔比62.43%。從預計凈利潤同比最大增幅來看,23家公司有望實現2017年凈利潤同比翻番,豐華股份(1058.32%)、山東礦機(601.76%)、精藝股份(575.07%)、益盛葯業(400.00%)、鄭煤機(374.20%)、乾照光電(342.31%)、中遠海發(252.00%)、宏達新材(217.07%)、中國石油(203.00%)等公司2017年凈利潤同比增長均在2倍以上。而包括昊華能源、林州重機、協鑫集成、氯鹼化工、天龍光電、天沃科技、金杯汽車、華電重工等公司在內的26家公司也有望實現2017年業績扭虧為盈。

從市場表現來看,在上述2017年年報預喜的破發股中,1月29日以來,累計跌幅超過20%的個股有31隻,其中,科融環境、通達動力、海航創新、精藝股份、海南礦業、申科股份、雷柏科技等個股期間累計跌幅均在25%以上。

Ⅵ 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些

代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%

Ⅶ 工業氣體概念股有哪些

目前滬深工業氣體主要有:

閱讀全文

與華電重工股票今日價格相關的資料

熱點內容
散戶買多大盤子的股票適宜 瀏覽:216
對基金投資股票管理規定 瀏覽:627
香港股票怎樣交易 瀏覽:305
格力和茅台股票哪個好 瀏覽:29
一籃子股票期權 瀏覽:537
下載山西證券炒股軟體 瀏覽:10
電能實業股票行情 瀏覽:429
基金公司專戶投資股票2016 瀏覽:909
2018年11月份買什麼股票好 瀏覽:79
買二手車需要交哪些費用 瀏覽:672
中國的股票和基金都是t1 瀏覽:871
上海陽新股票行情 瀏覽:326
手機炒股通達信軟體破解版 瀏覽:372
國美電器公司股票 瀏覽:680
開個股票賬戶怎麼辦理 瀏覽:863
股票行情300698 瀏覽:271
股票交易最早幾點掛單有效 瀏覽:454
三板確權後能買三板股票嗎 瀏覽:509
中信銀行股票投資分析報告 瀏覽:647
炒股要交增值稅嗎 瀏覽:136