1. 清潔能源股票有哪些
新能源概念股一覽(數據截止於2015-06-19,同花順)
1 300274 陽光電源
2 600886 國投電力
3 000959 首鋼股份
4 002531 天順風能
5 600900 長江電力
6 002309 中利科技
7 002506 *ST集成
8 000862 銀星能源
9 600482 風帆股份
10 600416 湘電股份
11 002080 中材科技
12 300093 金剛玻璃
13 601311 駱駝股份
14 000669 金鴻能源
15 300316 晶盛機電
16 600847 萬里股份
17 600011 華能國際
18 002371 七星電子
19 601012 隆基股份
20 600066 宇通客車
21 600674 川投能源
22 002384 東山精密
23 600095 哈高科
24 002190 成飛集成
25 002518 科士達
26 600273 嘉化能源
27 300014 億緯鋰能
28 600608 *ST滬科
29 600401 *ST海潤
30 600578 京能電力
31 600290 華儀電氣
32 300064 豫金剛石
33 300068 南都電源
34 600478 科力遠
35 000100 TCL集團
36 000826 桑德環境
37 000625 長安汽車
38 000791 甘肅電投
39 002460 贛鋒鋰業
40 002077 大港股份
41 300217 東方電熱
42 600795 國電電力
43 002594 比亞迪
44 600522 中天科技
45 601991 大唐發電
46 000027 深圳能源
47 601600 中國鋁業
48 601208 東材科技
49 000690 寶新能源
50 600396 金山股份
51 600027 華電國際
52 600517 置信電氣
53 600509 天富能源
54 300335 迪森股份
55 002132 恆星科技
56 002487 大金重工
57 000049 德賽電池
58 600642 申能股份
59 002623 亞瑪頓
60 002006 精功科技
61 300095 華伍股份
62 300305 裕興股份
63 000939 凱迪電力
64 300080 新大新材
65 002610 愛康科技
66 600021 上海電力
67 601218 吉鑫科技
68 002389 南洋科技
69 000601 韶能股份
70 000899 贛能股份
71 000973 佛塑科技
72 002011 盾安環境
73 002516 江蘇曠達
74 002218 拓日新能
75 002130 沃爾核材
76 002079 蘇州固鍀
77 300073 當升科技
78 300207 欣旺達
79 600268 國電南自
80 300111 向日葵
81 300082 奧克股份
82 300029 天龍光電
83 300129 泰勝風能
84 600884 杉杉股份
85 600770 綜藝股份
86 600744 華銀電力
87 002168 深圳惠程
88 002580 聖陽股份
89 600550 保變電氣
90 600537 億晶光電
91 002298 鑫龍電器
92 300037 新宙邦
93 002684 猛獅科技
94 000875 吉電股份
95 000012 南玻A
96 601908 京運通
97 000009 中國寶安
98 000970 中科三環
99 000883 湖北能源
100 600152 維科精華
101 002407 多氟多
102 002056 橫店東磁
103 601558 華銳風電
104 300118 東方日升
2. 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
3. 在哪裡查看股票每天的價位
很多都可以啊!比如說http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh000001/nc.shtml新浪裡面你輸入股票代號在K線圖上面有分時圖 日K線.. 周K線.. 月K線 ..動態日K ..三年分時圖 你按三年分時圖就可以看到每天的價格
4. 300217東方電熱股票今換手率31是洗盤還是出貨
目前出貨的概率要大一些。因為股價已經漲了好長時間了。
5. 鋰電池概念龍頭股有哪些
新能源電池上市公司
(1)002091江蘇國泰:鋰電池電解液。主要控股子公司國泰華榮化工新材料有限公司主要產生產鋰電池電解液和硅烷偶聯劑,鋰電池電解液國內市場佔有率超過30%。占上市公司營業利潤的30%,公司有望憑借鋰離子動力電池的大規模應用迎來新的發展機遇。 (2)000839中信國安:鋰電池正極材料。公司子公司——中信國安盟固利電源技術有限公司是目前國內最大的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰的生產廠家,同時也是國內唯一大規模生產動力鋰離子二次電池的廠家。奧運期間以盟固利公司錳酸鋰產品作正極材料的動力電池裝配於50輛純電動大客車。 另外,中信國安還是碳酸鋰資源公司。
(3)000973佛塑股份:鋰電池隔膜。生產鋰電池隔膜產品。
(4)600884杉杉股份:生產鋰電池材料,為國內排名第一供應商。
(5)600478科力遠:鎳氫電池,正謀求從豐田HEV鎳氫電池材料供應商向鎳氫動力電池組的成品供應商的轉變。目前科力遠與它們的合作僅處於談判階段。與科力遠有初步合作的僅是日本豐田和南車集團,其中南車集團的純電動客車項目已對科力遠鎳氫電池組方案較為認可。
6. 鋰電池概念股,龍頭股有那些
新能源電池上市公司
(1)002091江蘇國泰:鋰電池電解液。主要控股子公司國泰華榮化工新材料有限公司主要產生產鋰電池電解液和硅烷偶聯劑,鋰電池電解液國內市場佔有率超過30%。占上市公司營業利潤的30%,公司有望憑借鋰離子動力電池的大規模應用迎來新的發展機遇。
(2)000839中信國安:鋰電池正極材料。公司子公司——中信國安盟固利電源技術有限公司是目前國內最大的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰的生產廠家,同時也是國內唯一大規模生產動力鋰離子二次電池的廠家。奧運期間以盟固利公司錳酸鋰產品作正極材料的動力電池裝配於50輛純電動大客車。 另外,中信國安還是碳酸鋰資源公司。
(3)000973佛塑股份:鋰電池隔膜。生產鋰電池隔膜產品。
(4)600884杉杉股份:生產鋰電池材料,為國內排名第一供應商。
(5)600478科力遠:鎳氫電池,正謀求從豐田HEV鎳氫電池材料供應商向鎳氫動力電池組的成品供應商的轉變。目前科力遠與它們的合作僅處於談判階段。與科力遠有初步合作的僅是日本豐田和南車集團,其中南車集團的純電動客車項目已對科力遠鎳氫電池組方案較為認可。
(6)000049德賽電池:子公司生產鋰電池,目前無汽車鋰電池項目。
(7)600390金瑞科技:公司是國內鎳氫電池電極材料氫氧化鎳的主要供應商之一,產品主要銷售給比亞迪和日本的湯淺,發展前景廣闊。公司還具有定向增發概念,盈利能力有望提升。
(8)600854春蘭股份:鎳氫電池。春蘭集團研發20-100AH系列的大容量動力型高能鎳氫電池
(9)600846同濟科技:燃料電池。參股上海中科同力化工材料有限公司36.23%的股份。該公司從事質子交換膜燃料電池關鍵材料與部件的研發,包括具有創新化學結構的質子交換樹脂和質子交換膜的研製
(10)600196復星醫葯:燃料電池。參股上海神力科技有限公司36.26%的股權。該公司是專門從事質子交換膜燃料電池產品的研發與產業化的高科技民營企業,目前開發了5個系列的燃料電池產品,建立了全套的中小功率(0.1kW-30kW)與大功率(30kW-150kW)的質子交換膜燃料電池及其動力系統、燃料電池發動機集成製造技術及批量生產的能力與設施
(11)600104上海汽車:燃料電池。大股東上海汽車工業(集團)總公司是「大連新源動力股份有限公司」第一大股東。該公司是中國第一家致力於燃料電池產業化的股份制企業,「燃料電池及氫源技術國家工程研究中心」和「博士後科研工作站」獲國家認可,在中國工程院院士衣寶廉先生帶領下主要研究質子交換膜燃料電池技術。上海汽車工業(集團)總公司是新源動力的第一大股東,長城電工參股11%,新大洲A參股3.42%
(12)600192長城電工:參股「大連新源動力股份有限公司」,持股11%,同上。
(13)000571新大洲A:參股「大連新源動力股份有限公司」,持股3.42%,同上。
(14)600872中炬高新:公司涉及動力電池行業,其與國家高技術綠色材料發展中心共同設立的中炬森萊高技術有限公司就是一家專門從事鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰電電池、動力電池、手機電池的研發、生產、銷售為一體的企業,在十五期間一直承擔國家863項目——動力電池產業化開發項目的研究工作。目前公司已向多家汽車生產廠家提供動力電池樣品,未來在國家政策及汽車企業動力電車實現量產的推動下,該業務有望成為企業新的利潤增長點。
(15)000762西藏礦業:鋰資源。西藏礦業擁有鋰儲量全國第一、世界第三大的扎布耶鹽湖20年開采權;除湖岸以及湖底自然沉積的碳酸鋰外,湖水中碳酸鋰的含量保守估計高達200萬噸;公司每年碳酸鋰銷量在2000噸左右;以磷酸鐵鋰、碳酸鋰中鋰的含量並考慮生產過程中的損耗,計算可知每噸磷酸鐵鋰大約需要0.3噸碳酸鋰,預計每輛新型動力汽車需要0.08噸左右的碳酸鋰;因此一旦動力鋰電池實現大規模應用,西藏礦業將成為受益者。