❶ 海瀾之家股票代碼是多少怎樣買入
股票代碼600398
目前服裝家紡板塊走勢疲弱
短線該股不建議參與
買賣股票需要在券商開戶獲得資金帳戶
下載安裝股票軟體就可以轉賬及買賣
❷ 15年最具價值投資的股票有哪幾個股
2015年最具投資價值股票
序號 代碼 名字 最新價 凈資產 收益率 基本面股價 空間
1 600382 廣東明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海瀾之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商銀行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 農業銀行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 興業銀行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦發銀行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建設銀行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中國銀行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安銀行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 華夏銀行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商銀行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京銀行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大銀行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通銀行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生銀行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京銀行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 寧波銀行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 長源電力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力電器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 華域汽車 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客車 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集團 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信銀行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 濰柴動力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 華能國際 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江廣廈 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悅達投資 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集團 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中國建築 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈爾 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 寶新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 寧波富達 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青島海爾 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路橋 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁連山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粵電力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能電力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中國神華 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 東方集團 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山東高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 長安汽車 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦鐵路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新華百貨 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 華電國際 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 榮盛發展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉寶集團 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中國石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富維 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龍盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 萬年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 風神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源電力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 閏土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 國電電力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 贛能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龍 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特鋼 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鵝A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 電子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 魯 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 TCL 集團 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信託 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信電器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 國投電力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商場 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 華魯恆升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白雲機場 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 興發集團 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 寧波華翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江鈴汽車 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 偉星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 糧 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恆運A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 寧滬高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 東百集團 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 國機汽車 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 廣宇發展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中國化學 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通寶能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建發股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物業A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集團 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 長江電力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%
❸ 借殼上市股票有哪些
1、圓通速遞600233股票。
2016年7月28日,證監會並購重組委員會有條件通過了大楊創世重大資產重組相關事項。大楊創世(600233)公告,公司重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。自此,圓通成功借殼大楊創世,成為中國第一家登陸A股的快遞公司。
2、申通快遞002468股票。
2016年10月24日,艾迪西發布《浙江艾迪西流體控制股份有限公司關於公司重大資產出售並發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會上市公司並購重組委員會審核通過暨公司股票復牌的公告》。這標志著申通借殼成功。
3、眾泰汽車000980股票。
2017年6月6日,金馬股份000980公告稱,7日開盤後金馬股份股票簡稱正式變更為眾泰汽車,其股票代碼保持不變。這意味著圍繞金馬股份與眾泰汽車持續一年多的並購案正式落幕,這也是「金馬股份」最後的亮相,以後的身份則是借殼上市成功的眾泰汽車。
4、貝瑞基因000710股票。
2017年4月26日,證監會上市公司並購重組審核委員會召開了第19次會議,審核通過了成都天興儀表股份有限公司發行股份購買資產的相關事宜,標志著貝瑞和康借殼上市取得了實質性的成功。
5、中公教育002607股票。
2018年7月4亞夏汽車002607公告,擬將除保留資產以外的全部資產與負債作為置出資產,與11名交易對方持有的中公教育100%股權中的等值部分進行資產置換。
6、海瀾之家600398股票。
2013年8月31日凱諾科技公告稱,控股股東江陰第三精毛紡有限公司擬以5.09億元的價格將凱諾科技23.29%的股權轉讓給海瀾集團有限公司。2013年4月4日,凱諾科技宣布將於2014年4月11日,將股票簡稱更名為海瀾之家。
❹ 海瀾之家股票股吧
海瀾之家(600398)股吧是東方財富網設立的為股民們提供一個獲得股票資訊和與其它股民交流溝通的論壇平台。海瀾之家(600398)股吧是一個非常專業的股票論壇平台,所有關注海瀾之家(600398)股票的網民朋友們都可以在這里與其他關注海瀾之家(600398)股票的網民朋友們一起探討分析海瀾之家(600398)股票的最新動態。
1.海瀾之家(600398)股吧里提供了海瀾之家(600398)股票的每日資金流向、海瀾之家(600398)股票的最新資訊、同步了海瀾之家集團股份有限公司的最新公告、公布了海瀾之家集團股份有限公司的最新研究報道、還有海瀾之家集團股份有限公司的財務信息。
2.在海瀾之家(600398)股吧里,股民們可以暢所欲言,互相交流溝通自己對海瀾之家(600398)股票的見解和看法,股民們還可以查看到關於海瀾之家(600398)股票的最新資訊和股票行走的趨勢;股民可以在海瀾之家(600398)股吧的論壇里發布自己對海瀾之家(600398)股票最新資訊和股票行走趨勢的分析,然後股民朋友之間各抒己見,發表自己的意見。
3.截止至2021年12月16日,上午10時00分,在東方財富人氣榜中,海瀾之家(600398)股票即時的排名為2761名。海瀾之家(600398)股票的鐵桿粉絲占其粉絲總數的54.05%。
拓展資料:
1.海瀾之家集團股份有限公司,曾用名為德臣股份→凱諾科技→G凱諾→凱諾科技,A股代碼600398,A股簡稱海瀾之家,該公司位於江蘇省,成立於1997年1月8日。
2.海瀾之家集團股份有限公司隸屬於紡織服裝行業、服裝家紡行業和服裝行業。海瀾之家集團股份有限公司的董事長和法定代表人均為周立宸先生,總經理為顧東升先生,海瀾之家集團股份有限公司的注冊資本為43.20億元。
3.海瀾之家集團股份有限公司的業務十分廣泛,主要的營銷業務有高檔精紡呢絨、高檔西服、襯衫,職業服的生產和銷售,染整加工業務。
❺ 紡織龍頭股票有哪些
紡織打扮公司上市龍頭有:美邦股份、雅戈爾、海瀾之家、欣賀股份、森馬服飾、七匹狼、中捷、毅達等。本文相繼介紹了美邦股份、欣賀股份、雅戈爾、森馬服飾、海瀾之家、七匹狼。
1、美邦股份
上海美特斯邦威服飾股份有限公司成立於1995年。公司主要研發、采購和營銷自主創立的Meters/bonwe和ME&CITY兩大品牌時尚休閑服飾。通過採用"生產外包、直營銷售與特許加盟相結合"的經營模式,專注於品牌建設於推廣、產品研發、零售網路建設和供應鏈管理。目前公司已擁有直營門店和特許加盟經營店近4700家。2011年公司全系統銷售額突破100億元,已成為國內休閑服飾的領導品牌之一。
2、欣賀股份
欣賀股份有限公司作為國際一級流行時尚女裝設計、生產與銷售一體的企業,擁有生產和辦公面積約6.5萬平方米,員工4500人.其中由資深創意總監和知名服裝設計師組成400餘人的設計團隊、超過百名的中高層管理人員以及3000多名訓練有素的技術工人是企業不斷打造出高端時尚女裝精品的源泉。
3、七匹狼
福建七匹狼實業股份有限公司創立於1990年,是中國男裝開創性品牌。2004年,七匹狼(股票代碼:002029)成為深圳中小板上市的服裝企業。一直以來,七匹狼茄克系列都深受消費者青睞,連續17年中國茄克市場佔有率領先,並被授予「茄克之王」稱號。
4、森馬服飾
浙江森馬服飾股份有限公司是一家以虛擬經營為特色、以系列成人休閑服和兒童服飾為主導產品的品牌服飾企業。連續12年被評為中國服裝行業銷售、利潤雙百強,中國民營企業500強,位居中國服裝行業競爭力10強,是中國服裝行業優勢企業之一。公司旗下目前擁有「森馬」和「巴拉巴拉」兩大服飾品牌,其中,「森馬」品牌創立於1996年,產品及品牌定位於年輕、時尚、活力、高性價比的大眾休閑服飾,主要面向16~30歲的青少年學生群體以及剛踏入社會的年輕群體。
5、海瀾之家股票
海瀾之家股份有限公司位於江蘇省江陰市新橋鎮,成立於1997年,2000年在上海證券交易所掛牌上市。公司是一家大型服裝企業,業務涵蓋品牌服裝的經營以及高檔西服、職業服的生產和銷售。
A股的紡織板塊中的概念股數量還是非常多的,其中有多大八十幾只個股實現了上漲,所以如果你現在也想投資紡織股票的話,建議在裡面找出一些龍頭股來,上面的這些個股都值得投資參考哦。
6、雅戈爾:紡織打扮龍頭股。2021年第二季度,雅戈爾實現業務總收入19.51億元,同比增加-40.89%;實現扣非凈利潤9.07億元,同比增加-40.84%;毛利潤為13.01億。
消費者不竭加強的糊口品質以及品牌意識,對海內打扮工業鏈的運營能力、供給鏈經管程度提出了更高的要求。
數據僅供參考,不組成投資建議,據此操縱,危害自擔,股市有危害,投資需謹嚴。