㈠ 懸賞100分求所有券商股
600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 東方集團 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黃山旅遊 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 匯通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST長信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江東方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘業股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏圖高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大顯股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津勸業 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 東湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 廣匯股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中糧地產 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 廣州葯業 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津濱發展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重慶路橋 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 雙鶴葯業 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 東方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亞盛集團 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 鋅業股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 長城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 瀘州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 復星醫葯 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集團 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 電廣傳媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰達股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 廈工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金嶺南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大眾交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖創業 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亞泰集團 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能電力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江蘇舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 蘭生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山紙業 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金豐投資 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 東方創業 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 雲維股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飛樂股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 豐原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 華工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美爾雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 遼寧成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 華茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 華光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中葯業 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 蘇州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振華科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百聯股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 雲南銅業 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈爾 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵電力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 華銀電力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖東 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 華北制葯 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盤江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 創元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交運股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄陽軸承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源證券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘郵科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 兩面針 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恆集團 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龍電力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凱樂科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 華 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯瑪 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江東日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陝國投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 華升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖維高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 廈門國貿 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 雲南白葯 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫園商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 廈門港務 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金葯業 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 贛粵高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龍電氣 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤電 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武鋼股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新發展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海貝嶺 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青島鹼業 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龍溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中華企業 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黃浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程式控制股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 華資實業 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天機電 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信證券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲壩 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的電器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 錦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 錦江投資 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 長安汽車 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鵝 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太極集團 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 閩福發A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中儲股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 華夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亞 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 愛使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 長江電力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST數碼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亞華 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST華新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S寧新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大廈股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆達A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 張 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦東金橋 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂東電力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 現代投資 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山東高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江蘇開元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金環 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飛樂音響 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江蘇申龍 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T
㈡ 求2008年股票解禁流通時間表
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
僅供參考
㈢ 000615湖北金環這只股票怎麼樣
000615 湖北金環 最近一次突破阻力價位是在2009-4-21,該日阻力價位6.052,建議觀望。
後市預測報告 >>>
交易日期:2009-4-27
阻力價位:5.493 元
20交易日內平均盈利概率:95.16%
20交易日內平均盈利額度:18.06%
如果該股票在2009-4-27交易日價位突破5.493,說明接下來20個交易日之內有95.16%的可能性上漲。
【操作提示】
