導航:首頁 > 價格看點 > 江蘇吳中股票價格新浪財經

江蘇吳中股票價格新浪財經

發布時間:2023-09-08 18:01:27

㈠ 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支漲幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 謝謝

2006
證券代碼 證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[單位] %"
002051.SZ 中工國際 -52.7682
000639.SZ 西王食品 -52.1091
600200.SH 江蘇吳中 -48.5148
000693.SZ S*ST聚友 -42.1842
000803.SZ 金宇車城 -39.961
000688.SZ *ST朝華 -36.5741
000403.SZ S*ST生化 -35.5491
000592.SZ 中福實業 -34.6154
000156.SZ *ST嘉瑞 -33.8624
000787.SZ *ST創智 -31.0096
證券代碼 證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[單位] %"
600030.SH 中信證券 434.3481
600804.SH 鵬博士 484.5002
000568.SZ 瀘州老窖 485.525
600685.SH 廣船國際 496.2601
000623.SZ 吉林敖東 497.4729
600497.SH 馳宏鋅鍺 513.3465
000829.SZ 天音控股 521.1267
600844.SH 丹化科技 533.3333
600739.SH 遼寧成大 567.0596
000046.SZ 泛海建設 665.5704
2007
證券代碼 證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[單位] %"
002139.SZ 拓邦股份 -49.05
002145.SZ *ST鈦白 -36.5941
002136.SZ 安納達 -32.9893
002175.SZ 廣陸數測 -32.3467
002176.SZ 江特電機 -31.8835
002156.SZ 通富微電 -31.1783
601857.SH 中國石油 -29.5723
002125.SZ 湘潭電化 -29.537
002146.SZ 榮盛發展 -28.6811
002171.SZ 精誠銅業 -28.4048
證券代碼 證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[單位] %"
600158.SH 中體產業 750.3586
000609.SZ 綿世股份 751.0997
600385.SH ST金泰 761.0577
000952.SZ 廣濟葯業 849.8534
600837.SH 海通證券 852.4973
000712.SZ 錦龍股份 912.0602
000686.SZ 東北證券 1085.2357
600629.SH 棱光實業 1158.6777
002019.SZ 鑫富葯業 1194.6041
000650.SZ 仁和葯業 1611.9201
2008
證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[單位] %"
002172.SZ 澳洋科技 -86.9435
600331.SH 宏達股份 -86.5962
600385.SH ST金泰 -86.2088
600771.SH ST東盛 -86.0465
000908.SZ *ST天一 -85.4261
600158.SH 中體產業 -85.2775
000878.SZ 雲南銅業 -85.2162
000755.SZ 山西三維 -84.9611
601111.SH 中國國航 -84.9411
600685.SH 廣船國際 -84.7491
證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[單位] %"
600395.SH 盤江股份 31.2334
002253.SZ 川大智勝 31.8681
600354.SH 敦煌種業 32.073
002041.SZ 登海種業 32.8333
000998.SZ 隆平高科 48.6419
600836.SH 界龍實業 62.9637
002271.SZ 東方雨虹 65.5828
002223.SZ 魚躍醫療 69.0577
600703.SH 三安光電 122.093
000592.SZ 中福實業 410.4411
2009
證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[單位] %"
002312.SZ 三泰電子 -28.7727
601668.SH 中國建築 -27.7182
002319.SZ 樂通股份 -25.6124
002318.SZ 久立特材 -24.3607
002313.SZ 日海通訊 -23.4146
002275.SZ 桂林三金 -22.0494
601107.SH 四川成渝 -22.0261
601618.SH 中國中冶 -21.902
300027.SZ 華誼兄弟 -21.7201
002317.SZ 眾生葯業 -21.5323
證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[單位] %"
000536.SZ 華映科技 511.8014
000517.SZ 榮安地產 538.8975
600139.SH 西部資源 541.5298
000570.SZ 蘇常柴A 550.4217
000519.SZ 江南紅箭 564.8437
600537.SH 海通集團 625.6198
600146.SH 大元股份 663.0058
600187.SH 國中水務 692.6823
000529.SZ 廣弘控股 751.7241
000631.SZ 順發恆業 2152.6316
2010
證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[單位] %"
000932.SZ 華菱鋼鐵 -52.1512
000898.SZ 鞍鋼股份 -51.286
600837.SH 海通證券 -48.7678
002388.SZ 新亞製程 -48.3304
000892.SZ *ST星美 -48.2759
600638.SH 新黃浦 -47.7101
600005.SH 武鋼股份 -47.2047
000709.SZ 河北鋼鐵 -46.1012
600657.SH 信達地產 -45.4545
600325.SH 華發股份 -45.4028
證券簡稱 "區間漲跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[單位] %"
002006.SZ 精功科技 215.2554
000669.SZ 領先科技 220.8208
002081.SZ 金螳螂 236.8027
002106.SZ 萊寶高科 255.1364
002310.SZ 東方園林 274.417
000603.SZ *ST威達 278.2383
600372.SH ST昌河 282.8537
600259.SH 廣晟有色 314.8787
000703.SZ ST光華 376.3903
000776.SZ 廣發證券 427.9246

㈡ 市值最低的十個A股股票(除ST、PT)

授人以魚不如授人以漁。
你可以在行情界面的菜單欄選擇流通市值和總市值,點擊之後會自動進行排序。
若在初始界面看不到,可以點擊右下角的右箭頭滾動。
祝好運。

㈢ 股票價格在5.5元至6.1元的有哪些股票

以下是按2010年7月29日上午收盤價格(5.5---6.1元)的所有股票:

代碼 名稱 現價
600981 江蘇開元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首創股份 6.09
600821 津勸業 6.08
600757 *ST源發 6.08
600734 實達集團 6.08
600978 宜華木業 6.07
600421 ST國葯 6.04
600260 凱樂科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信銀行 6.02
000796 寶商集團 6.02
000690 寶新能源 6.02
000534 萬澤股份 6.02
600747 大連控股 6.01
000506 中潤投資 5.99
000518 四環生物 5.97
000037 深南電A 5.97
600780 通寶能源 5.96
600811 東方集團 5.95
000899 贛能股份 5.95
000949 新鄉化纖 5.94
000611 時代科技 5.94
600200 江蘇吳中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 廣聚能源 5.9
600210 紫江企業 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳機場 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黃海 5.85
600180 *ST九發 5.85
000058 深 賽 格 5.85
600408 安泰集團 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利紙業 5.81
000822 山東海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福實業 5.72
600399 撫順特鋼 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰發展 5.68
600696 多倫股份 5.67
600400 紅豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST華光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST廈華 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 學 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 長航油運 5.62
000606 青海明膠 5.62
000572 海馬股份 5.61
600016 民生銀行 5.6
000613 ST東海A 5.6
600565 迪馬股份 5.59
600050 中國聯通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本鋼板材 5.57
600769 *ST祥龍 5.56
000599 青島雙星 5.56
000017 *ST中華A 5.56
600381 ST賢成 5.54
600232 金鷹股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 國旅聯合 5.53
600152 維科精華 5.53
601106 中國一重 5.52
600208 新湖中寶 5.51
600654 飛樂股份 5.5
600126 杭鋼股份 5.5

㈣ 09年4月23日 漲停的股票

深圳市場:

序號 證券代碼 證券簡稱 前收 收盤 成交金額(元) 成交量(股) 漲幅
1 000530 大冷股份 8.27 9.10 84,481,148.39 9,548,753 10.04
2 000901 航天科技 10.48 11.53 515,491,657.22 46,851,903 10.02
3 000760 博盈投資 5.39 5.93 84,801,919.22 14,864,238 10.02
4 000150 宜華地產 5.49 6.04 92,748,632.87 16,016,311 10.02
5 002207 准油股份 13.00 14.30 69,745,728.65 5,078,477 10.00
6 002128 露天煤業 18.70 20.57 242,336,540.43 11,991,383 10.00
7 002169 智光電氣 26.30 28.93 122,078,419.16 4,412,812 10.00
8 002005 德豪潤達 10.80 11.88 178,398,444.21 15,445,511 10.00
9 002013 中航精機 11.40 12.54 86,823,503.90 7,162,477 10.00
10 000829 天音控股 5.62 6.18 384,284,357.00 65,166,235 9.96

參考資料:http://www.szse.cn/main/marketdata/tjsj/hyzq/

上海市場:

名次 股票代碼 股票簡稱 開盤價 收盤價 平均價 累計成交量(萬股) 累計成交金額(萬元) 累計漲跌幅(%) 期間振幅(%) 累計換手率
1 600200 江蘇吳中 3.75 4.14 3.75 3700.34 14667.29 10.11 11.29 7.09
2 600530 交大昂立 6.24 6.88 6.24 2554.18 17319.16 10.08 10.26 8.19
3 600597 光明乳業 6.58 7.11 6.58 3017.41 20775.32 10.06 11.44 9.77
4 600975 新五豐 7.88 8.43 7.88 1760.77 14676.33 10.05 6.98 14.18
5 600872 中炬高新 10.61 11.74 10.61 6706.96 76252.81 10.03 10.75 10.15

參考資料:http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryStockTopAct?STARTDATE=2009-04-23&ENDDATE=2009-04-23&syear=2009&smonth=04&sday=23&eyear=2009&emonth=04&eday=23&RANKCONDITION=3&x=5&y=7

直接復制給你的數據看上去比較亂,你還是自己打開網頁去看吧~~~~~

㈤ 急,請高手指點一下本人手中股票600200江蘇吳中明天的走勢會怎麼樣

這只股票只有兩種走勢,一是明天開始下跌;二是強者恆強,強者恆強的可能性同樣存在,而且概率還大。所以最佳的操作策略是一直拿到連續三天不漲,在第三天下午收盤時,看看如果不漲就出貨。這種股票必須要敢拿,因為,它的漲幅可能會超過百分之幾百,是獲利的主力股票。買到這種不敢贏,那就可惜了。當然,容易輸錢的股票也是這種。所以這樣的股票只准漲,不準跌,一跌就賣。

㈥ 江蘇吳中股票600200今天咋滴跌這么厲害,什麼因素決定的,下一步的趨勢會是什麼樣的呢,昨天買一幾百股,

網上有傳言說江蘇吳中600200抗癌葯三期臨床試驗失敗,雖然公司出公告否認其抗癌葯三期臨床試驗失敗,但是市場傳言還是令投資者對其產生擔憂,所以股價一跌再跌的。

㈦ 目前股價最低的股有哪些

重點首推600701(工大高新)
2:600130(波導股份)
3:600186(蓮花味精)
4:600200(江蘇吳中)
5:600654(飛樂股份)
6:000518(四環生物)
7:000100(*ST TCL)
8:000955(欣龍控股)
9:000585(東北電氣)
10:000886(海天高速)
首推純屬個人意見,本人自認為以至低點,自已定奪.

㈧ 找帶中字的股票

滬)580011 中化CWB1 zhcwb1 (滬)600007 中國國貿 zggm
(滬)600020 中原高速 zygs (滬)600026 中海發展 zhfz (滬)600028 中國石化 zgsh
(滬)600030 中信證券 zxzq (滬)600050 中國聯通 zglt (滬)600053 中江地產 zjdc
(滬)600056 中技貿易 zjmy (滬)600061 中紡投資 zftz (滬)600072 中船股份 zcgf
(滬)600074 中達股份 zdgf (滬)600088 中視傳媒 zscm (滬)600110 中科英華 zkyh
(滬)600118 中國衛星 zgwx (滬)600138 中青旅 zql (滬)600150 中國船舶 zgcb
(滬)600158 中體產業 ztcy (滬)600176 中國玻纖 zgbx (滬)600195 中牧股份 zmgf
(滬)600200 江蘇吳中 jswz (滬)600208 新湖中寶 xhzb (滬)600252 中恆集團 zhjt
(滬)600280 南京中商 njzs (滬)600313 SST中農 sstzn (滬)600329 中新葯業 zxyy
(滬)600428 中遠航運 zyhy (滬)600485 中創信測 zcxc (滬)600489 中金黃金 zjhj
(滬)600490 中科合臣 zkhc (滬)600500 中化國際 zhgj (滬)600522 中天科技 ztkj
(滬)600528 中鐵二局 ztej (滬)600536 中國軟體 zgrj (滬)600546 中油化建 zyhj
(滬)600595 中孚實業 zfsy (滬)600610 S*ST中紡 s*stzf (滬)600612 中國鉛筆 zgqb
(滬)600640 中衛國脈 zwgm (滬)600675 中華企業 zhqy (滬)600704 中大股份 zdgf
(滬)600730 中國高科 zggk (滬)600737 中糧屯河 zlth (滬)600750 江中葯業 jzyy
(滬)600764 中電廣通 zdgt (滬)600787 中儲股份 zcgf (滬)600842 中西葯業 zxyy
(滬)600852 *ST中 川 *stzc (滬)600872 中炬高新 zjgx (滬)600877 中國嘉陵 zgjl
(滬)600890 ST中房 stzf (滬)600896 中海海盛 zhhs (滬)600962 國投中魯 gtzl
(滬)600970 中材國際 zcgj (滬)601088 中國神華 zgsh (滬)601111 中國國航 zggh
(滬)601318 中國平安 zgpa (滬)601600 中國鋁業 zgly (滬)601628 中國人壽 zgrs
(滬)601808 中海油服 zhyf (滬)601919 中國遠洋 zgyy (滬)601988 中國銀行 zgyh
(滬)601998 中信銀行 zxyh (滬)900905 中鉛B股 zqbg (滬)900906 *ST中紡B *stzfb
(深)000017 S ST中華 sstzh (深)000018 ST中冠A stzga (深)000031 中糧地產 zldc
(深)000039 中集集團 zjjt (深)000060 中金嶺南 zjln (深)000063 中興通訊 zxtx
(深)000099 中信海直 zxhz (深)000151 中成股份 zcgf (深)000157 中聯重科 zlzk
(深)000421 南京中北 njzb (深)000540 世紀中天 sjzt (深)000544 中原環保 zyhb
(深)000657 中鎢高新 zwgx (深)000659 珠海中富 zhzf (深)000715 中興商業 zxsy
(深)000758 中色股份 zsgf (深)000759 武漢中百 whzb (深)000777 中核科技 zhkj
(深)000785 武漢中商 whzs (深)000797 中國武夷 zgwy (深)000798 中水漁業 zsyy
(深)000809 中匯醫葯 zhyy (深)000839 中信國安 zxga (深)000887 ST 中 鼎 stzd
(深)000902 中國服裝 zgfz (深)000931 中 關 村 zgc (深)000951 中國重汽 zgzq
(深)000956 中原退市 zyts (深)000957 中通客車 ztkc (深)000970 中科三環 zksh
(深)000972 新 中 基 xzj (深)002013 中航精機 zhjj (深)002021 中捷股份 zjgf
(深)002051 中工國際 zggj (深)002057 中鋼天源 zgty (深)002080 中材科技 zckj
(深)002092 中泰化學 zthx (深)002116 中國海誠 zghc (深)002129 中環股份 zhgf
(深)002145 中核鈦白 zhtb

㈨ a股最低價和最高價相差倍數最多的股票有哪些

答:貴州茅台2003年9月23日的20.71元(除權價)600519貴州茅台,上市日期:2001-08-27發行價格:31.39元/股首日開盤價:34.51元歷史最低價:20.71元截止2022年12月7日收盤1684/股

㈩ 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
600256 廣匯股份 50%-100% 0.13 採掘業 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之間。 0.369 化學製品 21.65 3.54
600403 欣網視訊 400萬元以上。 0.001 信息技術 6.88 4.72
000819 岳陽興長 4000萬元左右 0.091 石化煉焦 15.47 10.03
000404 華意壓縮 4000-5000萬元之間 -0.02 專用設備 4.78 3.69
002133 廣宇集團 4000-5000萬元。 -0.06 房地產業 5.57 5.69
002018 華星化工 400%-500% 0.2 化學製品 29.12 3.01
002123 榮信股份 40%至70%。 0.52 電器機械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金屬 9.4 6.58
002091 江蘇國泰 40%-60% 0.22 批零貿易 8.58 2.75
000707 雙環科技 375%-425%之間 0.081 化學製品 12.94 4.35
000862 銀星能源 320%左右 0.035 儀器儀表 13.13 2.82
