① 低價醫葯股票(3到5元)
現在A股市場里3到5元的股票並不多,還要低價醫葯股沒有多少只是在3到5元的,選出來符合你3到5元條件的醫葯股如下:
000518*ST生物
000606青海明膠
600080ST金花
至於短線能不能買就要你自己分析了。
② 葯業股票有哪些
行業板塊 > 醫葯行業板塊
代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
③ 長生生物股票最高多少錢
長生生物(002680)股票(現在帶ST帽子),歷史最高價格是53.20元(大約在2015年12月),參見下圖:
④ 目前股價最低的有哪些★公司代碼是多少★哪種類型股票好
2009年12月23日收盤股價最低的是*St生物 000518 每股4.02元
目前市場是介入年報預期高送股的好時機
⑤ 現在3元以下的股票有嗎最底價股是多少錢
A股已經沒有3元以下的了,最低的是
000518 *ST生物 3.91元(今日收盤)
600701 *ST工新 4.08元(今日收盤)
B股還有70個左右。
使用炒股軟體,打開全部股票列表,點擊收盤價排序,即可得出結論!
⑥ 長生生物股票行情怎麼樣
*ST長生(002680)開始退市倒計時。
1月16日,經過近兩個月的停牌後,*ST長生復牌,開盤即遭百萬手賣單,收盤毫無懸念跌停。目前,*ST長生進入退市風險警示期,在最終退市前,A股留給*ST長生的時間不多了。
因對其重新上市抱有預期,停牌前*ST長生曾一度遭遇資金熱炒,連續7個交易日漲停。但分析人士認為,重新上市的可能性極其渺茫。無眠的不僅是股民,還有多家計提「壞賬」的踩雷券商。法律人士建議,對於符合索賠條件的投資者,可以訴諸司法途徑尋求合理的賠償。
進入退市風險警示期
2018年11月16日晚間,深交所正式啟動對長生生物重大違法強制退市機制。經過兩個月的停牌,*ST長生於1月16日復牌,開盤即遭百萬手封單跌停。
截至1月16日收盤,*ST長生跌停,報收3.74元,成交額684萬元,換手率0.31%。
(來源:Wind)
「自2018年7月15日開始,我們開展投資者索賠預登記,各地有上百位股民來電、來函咨詢索賠事宜。」浙江裕豐律師事務所律師厲健在接受《國際金融報》記者采訪時表示,「目前,我們正在積極准備起訴材料,擬在近期分批代理投資者向法院起訴索賠。」
哪些類型的股民可以依法追償呢?厲健稱,根據司法解釋,暫定索賠條件為:一是在2016年4月29日至2018年7月15日期間買入長生生物股票,並在2018年7月16日(含當日)後賣出或繼續持有;二是在2016年4月29日至2018年7月23日期間買入長生生物股票,並在2018年7月23日後賣出或繼續持有。
不過,厲健進一步對《國際金融報》記者表示,預計長生生物案索賠人數眾多,索賠金額巨大,索賠周期很漫長,上市公司面臨退市、可能破產,最終賠付、執行情況不太樂觀,提醒投資者充分關注訴訟、執行風險,依法維權,理性維權。
「為盡量減低索賠執行風險,根據虛假陳述司法解釋和處罰決定,我們除了起訴上市公司,還將考慮追加相關責任人為被告,因信息披露違法被證監會處罰的董監高,可以列為共同被告,投資者可以要求其承擔連帶賠償責任。」厲健說。
⑦ 現在跌到谷底的股票有哪些
現在跌到谷底的股票較多,主要有銀行、鋼鐵、地產,選出一部分供參考:
粵電力A=000539
粵高速A=000429
文山電力=600995
華能國際=600011
華電國際=600027
上港集團=600018
招商輪船=601872
北辰實業=601588
萬 科A=000002
億城股份=000616
金地集團=600383
金 融 街=000402
海油工程=600583
振華重工=600320
萬業企業=600641
棲霞建設=600533
中原高速=600020
京東方A=000725
SST秋林=600891
*ST鋅業=000751
*ST工新=600701
*ST生物=000518
寶鋼股份=600019
鞍鋼股份=000898
武鋼股份=600005
本鋼板材=000761
廣深鐵路=601333
馬鋼股份=600808
河北鋼鐵=000709
⑧ 關於股票價格
以下是截止4月16日收盤的時候5元以下的股票:
600868 ST梅雁 , 600808 馬鋼股份, 601988 中國銀行 , 601688 中國建築, 600010 包鋼股份, 601333 廣深鐵路 , 000518 ST生物 , 600020 中原高速, 600653 申華控股, 601866 中海集團, 600022 濟南鋼鐵, 600103 青山紙業, 600726 華電能源, 600569 安陽鋼鐵, 600027 華電國際 ,601398 工商銀行 , 000725 京東方A , 601618 中國中冶, 000959 首鋼股份 , 601117 中國化學 一共剛好20隻,最後兩只股票價格剛好5.0。
以上是滬深股市中所有5元及5元以下的股票。
自己也可以去查看,就是先打開行情軟體,再點擊左下角「A股」,再點擊左上角「現價」一次,則價格就是從高排到低,點兩次就是從低排到高。