導航:首頁 > 價格看點 > 青龍管業的歷年股票價格

青龍管業的歷年股票價格

發布時間:2023-09-24 17:08:50

㈠ 2010年6-7月上市的股票有哪些

深:002458 002458 益生股份 20100728 24 20100802 -- 首發
深:002460 002460 贛鋒鋰業 20100728 20.700 20100802 -- 首發
深:002459 002459 天業通聯 20100728 22.460 20100802 -- 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.650 20100806 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.910 20100806 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 20100806 首發
深:002455 002455 百川股份 20100721 20 20100803 首發
深:002456 002456 歐菲光 20100721 30 20100803 首發
深:002457 002457 青龍管業 20100721 25 20100803 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 20100803 首發
深:300098 300098 高新興(創) 20100716 36 20100728 首發
深:300096 300096 易聯眾(創) 20100716 19.800 20100728 首發
深:300095 300095 華伍股份(創) 20100716 22.560 20100728 首發
深:300097 300097 智雲股份(創) 20100716 19.380 20100728 首發
深:002452 002452 長高集團 20100707 25.880 20100720 首發
深:002453 002453 天馬精化 20100707 14.960 20100720 首發
深:002454 002454 松芝股份 20100707 18.200 20100720 首發
深:002451 002451 摩恩電氣 20100707 10 20100720 首發
滬:780288 601288 農業銀行 20100706 2.680 20100715 首發
深:002414 002414 高德紅外 20100705 26 20100716 首發
深:002449 002449 國星光電 20100705 28 20100716 首發
深:002450 002450 康得新 20100705 14.200 20100716 首發
深:002448 002448 中原內配 20100705 21.800 20100716 首發
深:002447 002447 壹橋苗業 20100630 28.980 20100713 首發
深:002444 002444 巨星科技 20100630 29 20100713 首發
深:002445 002445 中南重工 20100630 18.800 20100713 首發
深:002446 002446 盛路通信 20100630 17.820 20100713 首發
深:300094 300094 國聯水產(創) 20100628 14.380 20100708 首發
深:300092 300092 科新機電(創) 20100628 16 2300 20100708 首發
深:300093 300093 金剛玻璃(創) 20100628 16.200 20100708 首發
深:002440 002440 閏土股份 20100623 31.200 20100706 首發
深:002441 002441 眾業達 20100623 39.900 20100706 首發
深:002442 002442 龍星化工 20100623 12.500 20100706 首發
深:002443 002443 金洲管道 20100623 22 20100706 首發
滬:780000 601000 唐山港 20100618 8.200 20100705 首發
深:300089 300089 長城集團(創) 20100611 20.500 20100625 首發
深:300090 300090 盛運股份(創) 20100611 17 20100625 首發
深:300091 300091 金通靈(創) 20100611 28.200 20100625 首發
深:002437 002437 譽衡葯業 20100607 50 20100623 首發
深:002438 002438 江蘇神通 20100607 22 20100623 首發
深:002396 002396 星網銳捷 20100607 23.200 20100623 首發
深:002439 002439 啟明星辰 20100607 25 20100623 首發
深:002433 002433 皮寶制葯 20100602 29.820 20100618 首發
深:002434 002434 萬里揚 20100602 30 20100618 首發
深:002435 002435 長江潤發 20100602 15.500 20100618 首發
深:002436 002436 興森科技 20100602 36.500 20100618 首發

㈡ 求與水利行業相關的所有股票

備受市場關注的中央一號文件終於公布。文件提出,將發揮政府在水利建設中的主導作用,加大公共財政對水利的投入;同時文件提出要積極推進水價改革。
業內人士分析認為,文件的出台將對相關水利行業的上市公司帶來實質性利好。從投資規模來看,中央農村工作領導小組副組長、辦公室主任陳錫文認為,按2010年我國水利投資2000億元計算,未來10年全社會水利年平均投入比2010年高出一倍就是4000億元,未來10年的水利投資將達到4萬億元。
從行業和公司來說,首先受益的就是包括葛洲壩、安徽水利、粵水電在內的水利工程建設公司。2010年度葛洲壩新簽合同額累計556.1億元,同比增長31.98%。其中,新簽水電工程合同額257.6億元,約佔新簽合同總額46%左右。粵水電和安徽水利的水利水電工程業務佔主營業務的比重則分別為40%和30%左右。業內普遍認為,隨著水利工程的大投資建設周期來臨,未來這些公司的水利建設訂單增長有望超預期。
安信證券認為,水利投資不但會直接推動相關水利建設公司發展,還會帶動上下游各類產業的需求,促進工程建造、管道管材、水電設備、節水設施、水力發電和污水處理等行業的發展。具體包括水電設備生產公司浙富股份、東方電氣;生產輸水管道的國統股份、青龍管業等。
安信證券同時認為,比較而言,水電設備行業需求增長確定,市場份額集中,未來業績增長的前景更好;管道供應商的經營模式和業務增長也非常穩定,盈利增速和利潤率更富有彈性。
一號文件提出今年將積極推進水價改革,這意味著洪城水業、首創股份、重慶水務等污水處理以及供水企業也將受益。
據了解,由於歷史原因,目前我國供排水價格低,難以反映水資源的稀缺價值,部分污水處理企業甚至出現成本倒掛現象。
而今年的一號文件提出,工業和服務業用水要逐步實行超額累進加價制度,拉開高耗水行業與其他行業的水價差價;同時要合理調整城市居民生活用水價格,穩步推進階梯式水價制度;並且要推進農業水價綜合改革,探索實行農民定額內用水享受優惠水價、超定額用水累進加價的辦法。
業內人士認為,推進水價改革,實行梯級水價,一方面可以用經濟的手段促進資源節約;另一方面也將有助於部分地區供水企業盈利能力提高。廣發證券分析認為,由於目前南昌自來水價格在全國36個大中城市排名倒數第二位,僅高於拉薩,居民水費支出占收入的比重低於全國平均水平,上調水價的可能性比較大,洪城水業將受益。
中央一號文件受益行業與公司
水利施工行業:葛洲壩600068、安徽水利600502、粵水電002060、錢江水利600283
水電設備製造:東方電氣600875、浙富股份002266
管道供應:青龍管業002457、國統股份002205
污水處理:供水:首創股份600008、洪城水業600461、錢江水利600283、創業環保600874、中山公用000685、錦龍股份000712、武漢控股600168、南海發展600323、城投控股600649、重慶水務601158

㈢ 青龍管業回購股票什麼時候結束

2月5日
格隆匯2月7日丨青龍管業(002457.SZ)公布,截止2022年2月5日,公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份150.52萬股,約占公司總股本的0.4493%,回購的最高價為7.50元/股,回購的最低價為7.06元/股,成交總金額為1107.59萬元(不含交易費用)。

截止2022年2月5日,公司此次回購股份期限已屆滿。

截止2022年2月5日,公司回購總金額1107.59萬元,未達到回購方案中的下限金額2500萬元,此次回購方案實際執行情況與原披露的回購方案存在差異,主要系受回購股份敏感期、股價長時間高於股份回購方案設定的回購價格及放假休市等綜合因素的限制,公司實際可實施回購操作的時間窗口較少,同時因公司生產經營的資金需要,對回購節奏進行了主動控制,因此公司未能全額完成此次回購計劃。

㈣ 防汛抗旱概念股有哪些

東方雨虹(1746+337%,買入)洪澇災害拉動防水材料需求,東方雨虹以新型防水建材為主,2011年中國建築(568-035%,買入)防水材料總產量達120315萬_,同比增長1666%,其中8878%為新型防水材料,其市場空間大幅提高。

青龍管業(1028+158%,買入)西北地區管道收入年增四成,2011年青龍管業西北分部實現879億元營業收入,同比增長3865%,《西部大開發十二五規劃》等相關政策對水利建設的重視,新疆地區城鎮化建設的加速,將迎來快速發展階段。

龍泉股份(1305-151%,買入)混凝土管道迎來需求增長,據調查混凝土管道在引水工程總投資中佔比約26%,在城市供排水方面PCCP管道抗壓性好經久耐用,在富裕城市已開始試用,未來市場潛力大。

中型水利工程建設公司:主要是安徽水利(600502),在淮河流域以及長江下游具有一定區位優勢,粵水電(002060)在珠江流域及華南地區具有一定的區位優勢。

(4)青龍管業的歷年股票價格擴展閱讀:

注意事項:

股票市場操作有順勢而為:股票市場下跌的時候要立即將資金撤出,避免出現大幅度的下跌。股票市場上漲開始以後,要及時的進場買入股票。中國股票市場下跌時間是上漲時間的三倍以上,因此必須股市一跌立即撤資,股市上漲不超過十個交易日千萬別買股票

股票市場交易量縮水立即改變操作方向:股票市場的交易量十分敏感,可是很多散戶並不沒有意識到這一點。大家記住只要看到股票市場交易減少,那麼要立即改變操作,也就是立即開始撤資立場,這樣就不會有損失。

股票操作中回檔縮量可以投資,回檔量添加必須出貨:打開歷史上中國股票的任何一個時期,會發現一個現象,那就是當股票回檔縮量的時候反而可以買入,回檔加量的是絕對是下跌的前兆。

㈤ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

閱讀全文

與青龍管業的歷年股票價格相關的資料

熱點內容
南方航空股票的宏觀分析 瀏覽:634
鵬翔航空 瀏覽:692
上海機場股票牧原股份 瀏覽:113
江蘇博遷新材料股份有限公司股票購買 瀏覽:836
股票配資招商日常流程圖 瀏覽:236
上市公司破產重整股票怎麼辦 瀏覽:179
股票開戶的條件有哪些 瀏覽:850
恆生股票交易軟體的使用 瀏覽:657
上市公司補充流動資金拉升股票 瀏覽:730
股票交易的主要標志 瀏覽:464
花順股份股票行情 瀏覽:891
投資股票的公司 瀏覽:213
如何裝炒股軟體 瀏覽:10
炒股手續費哪家低 瀏覽:334
順豐控股股票今日分析 瀏覽:480
一隻股票基金跑了意味著 瀏覽:217
太化股票行情 瀏覽:385
股票行情300534 瀏覽:595
股票賣的價格高於買的價格 瀏覽:595
正平股份股票分析 瀏覽:967