A. 上證B股指數的成份股列表
2008-02-20發布:
上電B股 (900901) 二紡B股 (900902) 大眾B股 (900903) 永生B股 (900904) 中鉛B股 (900905) *ST中紡B (900906) ST鼎立B (900907) 氯鹼B股 (900908) 雙錢B股 (900909) 海立B股 (900910) 金橋B股 (900911) 外高B股 (900912) 聯華B股 (900913) 錦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友誼B股 (900923) 上工B股 (900924) 機電B股 (900925) 寶信B股 (900926) 物貿B股 (900927) 自儀B股 (900928) 錦旅B股 (900929) 滬普天B (900930) 陸家B股 (900932) 華新B股 (900933) 錦江B股 (900934) 陽晨B股 (900935) 鄂絨B股 (900936) 華電B股 (900937) ST天海B (900938) *ST匯麗B (900939) *ST華源B (900940) 東信B股 (900941) 黃山B股 (900942) 開開B股 (900943) 海航B股 (900945) ST輕騎B (900946) 振華B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 東電B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 錦港B股 (900952) 凱馬B股 (900953) 九龍山B (900955) 東貝B股 (900956) 凌雲B股 (900957)
B. 哪些股票是B股
滬市用美元計價交易,深市用港元計價交易的股票是B股。參與B股交易必須帳戶中有美元或港元。目前兩市中,有B股的公司大多同時有A股,只有小部分例外。滬B代碼為「900」頭,名字為「XXB」,如「900905老鳳祥B」;深B代碼為「200」頭,名字為「XXB」,如「200002萬科B」。一般行情軟體的界面都有滬B、深B板塊可查。
C. 滬市股票市值排名
2006-03-14最近一次交易收盤價計算.
滬深A股流通市值排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09
2 600019 G寶鋼 4.27 472994.00 2019684.38
3 600050 中國聯通 2.75 650000.00 1787500.00
4 600900 G長電 6.45 271480.26 1751047.68
5 000002 G萬科A 5.35 267751.76 1432471.92
6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54
7 600028 中國石化 4.94 280000.00 1383200.00
8 600009 G滬機場 12.17 90078.06 1096249.99
9 000063 G中興 28.02 37756.80 1057945.54
10 600000 浦發銀行 10.64 90000.00 957600.00
11 000001 深發展A 6.2 140936.20 873804.44
12 600519 貴州茅台 62.27 13496.34 840417.09
13 600015 華夏銀行 6.05 120000.00 726000.00
14 600005 G武鋼 2.74 237000.00 649380.00
15 000858 五糧液 8.36 76377.60 638516.74
16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40
17 000039 中集集團 9.16 60586.64 554973.62
18 600320 振華港機 12.65 43542.00 550806.30
19 000069 G華僑城 10.58 50365.50 532866.99
20 000866 揚子石化 13.85 35000.00 484750.00
21 000898 G鞍鋼 5.12 94248.21 482550.84
22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43
23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60
24 600010 包鋼股份 2.83 158869.99 449602.07
25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80
26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36
27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00
28 000792 鹽湖鉀肥 13.81 30000.00 414300.00
29 600664 哈葯集團 5.1 81029.96 413252.80
30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45
31 600309 煙台萬華 14.53 28288.00 411024.64
32 600037 G歌華 11.89 34533.24 410600.22
33 600839 四川長虹 4.31 95140.23 410054.39
34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95
35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41
36 000895 雙匯發展 18.48 20175.00 372834.00
37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58
38 600008 首創股份 6.01 60000.00 360600.00
39 600002 齊魯石化 10.1 35000.00 353500.00
40 000629 G新鋼釩 4.01 87501.77 350882.10
41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68
42 600001 邯鄲鋼鐵 3.72 92881.67 345519.81
43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45
44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64
45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00
46 600177 雅戈爾 3.99 82590.35 329535.50
47 000932 G華菱 3.72 88038.84 327504.48
48 600795 國電電力 5.55 58888.56 326831.51
49 000088 鹽田港A 9.98 32500.00 324350.00
50 600690 青島海爾 4.67 67484.56 315152.90
滬市B股流通市值排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值
(美元) (萬股) (萬美元)
1 900947 振華B股 1.41 33000.00 46530.00
2 900932 陸家B股 0.627 50960.00 31951.92
3 900949 東電B股 0.388 69000.00 26772.00
4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00
5 900911 金橋B股 0.589 24743.29 14573.80
6 900936 鄂絨B股 0.318 42000.00 13356.00
7 900934 錦江B股 0.772 15600.00 12043.20
8 900903 大眾B股 0.571 20280.00 11579.88
9 900923 友誼B股 0.676 16338.02 11044.50
10 900937 華電B股 0.249 43200.00 10756.80
11 900933 華新B股 0.616 16400.00 10102.40
12 900908 氯鹼B股 0.245 40656.00 9960.72
13 900914 錦投B股 0.606 16105.00 9759.63
14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62
15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41
16 900909 輪胎B股 0.345 24310.00 8386.95
17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85
18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30
19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23
20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50
21 900942 黃山B股 0.635 10400.00 6604.00
22 900925 機電B股 0.352 18019.58 6342.89
23 900901 上電B股 0.252 23191.34 5844.22
24 900952 錦港B股 0.336 16650.00 5594.40
25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28
26 900930 郵通B股 0.39 12480.00 4867.20
27 900926 寶信B 0.494 8800.00 4347.20
28 900940 華源B股 0.209 20700.00 4326.30
29 900902 二紡B股 0.183 23292.50 4262.53
30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44
31 900905 中鉛B股 0.343 12005.14 4117.76
32 900953 凱馬B股 0.171 24000.00 4104.00
33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69
34 900955 茉織華B 0.33 11000.00 3630.00
35 900916 鳳凰B股 0.207 17160.00 3552.12
36 900941 東信B股 0.215 15000.00 3225.00
37 900929 錦旅B股 0.451 6600.00 2976.60
38 900946 ST輕騎B 0.122 23000.00 2806.00
39 900957 凌雲B股 0.152 18400.00 2796.80
40 900935 陽晨B股 0.287 9600.00 2755.20
41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00
42 900956 東貝B股 0.228 11500.00 2622.00
43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30
44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00
45 900927 物貿B股 0.354 6655.00 2355.87
46 900906 中紡B股 0.17 12012.00 2042.04
47 900928 ST自儀B 0.18 10714.55 1928.62
48 900943 開開B股 0.229 8000.00 1832.00
49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17
50 900939 匯麗B股 0.172 8800.00 1513.60
51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00
52 900913 *ST聯華B 0.203 6455.84 1310.54
53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89
54 900907 發展B股 0.26 4174.50 1085.37
D. 600098廣州控股,600128弘業股份,600619海立股份,有人推薦說會有6,7個漲停
想買代碼 名稱方 市盈率
SH,600131,岷江水電,48,78 川渝股票跌得太多,
SH,600640,中衛國脈,38,22 IT科技股跌得太多,
SH,600006,東風汽車,29,57 跌得太多,
這三隻股票絕對會大漲40%以上,
當我現在買了高價有色,高價金融股,高價鋼鐵股,高價房產股就後悔了,
股票是公平的,高價股必然回調,跌得太多的低價質優股必然大漲,
板塊輪漲,也該到這三隻股票了,
不過,現在買了可能要虧5%.
大家想一想,這樣的股票現在就讓它使勁跌吧,跌不了多少吧.
可惜當我想到這些的時候,我錯買了高價股,已虧12%以上,
您不買這樣的股票,您又敢買什麼樣的股票哩?
E. 最近有什麼分紅配股(10送10)的股票
分紅基本都快完了,那裡還有高轉送的股票
F. A股中有哪些是迪斯尼概念股
縱觀上海迪士尼的發展歷程,迪士尼主題概念股在其簽約期、建設期都曾迎來較大漲幅,隨著開園的臨近,新一波熱浪即將來襲。
上海迪士尼在國有資源與資金總投入上至少將達到3000億元以上,在建成投入後,迪士尼項目將為上海帶來至少336億元的經濟增量。其迪士尼概念股如下
上游產業鏈中,除投資主體類公司如陸家嘴(600663)、錦江投資(600650)、錦江股份(600754)等外,承建迪士尼配套建設、周邊道路改擴建的上海建工(600170)、浦東建設(600284)、隧道股份(600820),公交樞紐工程中的交運股份(600676)、強生股份均有望從中受益。
在下游產業鏈方面,中信證券(600030)預計2016年、2017年、2018年迪士尼客流將分別為1800萬、2100萬、2400萬人次,穩定期年客流量達到3000萬人次,巨大客流將會使整個酒店業、交通、商業以及周邊景區受益。
相對穩定的遊客客源下,按受益程度和產業先後順序,上海酒店餐飲業(如錦江股份、蘭生股份(600826))位居首位。以香港為例,迪士尼園區酒店平均入住率在92%左右,高於酒店業平均入住率。
G. 上海本地創投概念股有哪些
上海創投概念股:
1、002116 中國海誠
2、002158 漢鍾精機
3、002162 斯 米 克
4、600000浦發銀行
5、600009 上海機場
6、600018上港集團
7、600019寶鋼股份
8、600021上海電力
9、600026中海發展
10、600050中國聯通
12、600061 中紡投資
13、600072 江南重工
14、600073 上海梅林
15、600081 東風科技
16、600088 中視傳媒
17、600094 *ST華源
18、600104 上海汽車
19、600115東方航空
(7)海立b股的股票價格擴展閱讀
上海本地創投概念股代表
1、深圳市創新投資集團
於2002年10月正式成立,集團核心企業——深圳市創新投資集團有限公司的前身為深圳市政府於1999年8月26日發起設立的深圳市創新科技投資有限公司,注冊資本16億元人民幣,是資本實力最為雄厚的本土創業投資機構,2003年被科技部授予「火炬計劃優秀創業投資機構」。
公司股東有大眾公用、深圳機場、粵電力、鹽田港、唐鋼股份等。公司通過股權轉讓,成為陝解放的第二大股東。
2、清華紫光科技創新投資有限公司
於2000年3月18日在北京成立,注冊資本為2.5億元人民幣。公司股東有清華紫光、四川省投資集團有限責任公司、網路葯業、海盛船務、北京金集浩投資有限公司、燕京啤酒、 沈陽公用發展股份有限公司、內蒙古飯店、中鎢高新、凌鋼股份、常山紡織、路橋建設。
3、中科招商創業投資管理有限公司
原名北大招商創業投資管理有限公司,是我國第一家由政府批准成立的以受託管理創業資本為主營業務,按照基金管理公司模式運作創業資本的規范化、專業化創業投資管理公司。2000年12月,北大招商創業投資管理有限公司在深圳正式成立。
公司由北京大學光華管理學院、招商局蛇口工業區、21世紀科技投資有限責任公司聯合發起組建。公司股東還有唐鋼股份、北京城建。公司持有鋅業股份的法人股,為第二大股東。
4、上海邦聯創業投資有限公司
邦聯注冊資本6億元,1999年在上海注冊,股東是上海及浙江響當當的公司,有上海強生經濟發展、亞通股份、巨化股份、浙江金華信託、浙江商業財務有限公司、寧波海運、特變電工、聯通國脈、錢江生化等。這些股東在邦聯的投資均為2000萬元。