導航:首頁 > 價格看點 > 金橋b股的股票價格

金橋b股的股票價格

發布時間:2023-10-15 06:20:34

1. 股票1股等於多少錢

看你買哪一種股票,股票不同單價也不同。

2. 上海純B股的股票有哪些

滬市B股上市公司一覽表

證券 證券 招股 發行量 發行價 發行面值 發行總市 發行後總 上市
代碼 簡稱 截止日 (萬股) (元) (元) 值(萬元) 股本(萬元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二紡B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大眾B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中鉛B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中紡B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 膠帶B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯鹼B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 輪胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金橋B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金橋B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 聯華B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新錦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 鳳凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友誼B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST鋼管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物貿B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自儀B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 國旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 郵通B股 1990 6000 3.38 1 20280 14660 1990

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陸家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 華新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亞B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂絨B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龍電B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 匯麗B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 華源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 東信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黃山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 開開B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 輕騎B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振華B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 東電B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 錦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凱馬B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉織華B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 東貝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌雲B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

3. 上交所同時發行A股和B股的公司有哪些

900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自儀B股 0.708US$ 自儀股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,寶信B股 1.928US$ 寶信軟體 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申貝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,機電B股 0.944US$ 上海機電 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物貿B股 0.754US$ 上海物貿 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,華新B股 2.184US$ 華新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,東信B股 0.408US$ 東方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,錦江B股 1.721US$ 錦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,華電B股 0.322US$ 華電能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST輕騎B 0.436US$ ST輕騎 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,滬普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山開發 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陸家B股 1.502US$ 陸家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,錦投B股 1.012US$ 錦江投資 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高橋 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金橋B股 0.793US$ 浦東金橋 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,雙錢B股 0.855US$ 雙錢股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯鹼B股 0.429US$ 氯鹼化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST聯華B 0.642US$ *ST聯華 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投資 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老鳳祥B 2.297US$ 老鳳祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大眾B股 0.682US$ 大眾交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中紡B 0.617US$ SST中紡 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二紡B 0.418US$ ST二紡 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上電B股 0.541US$ 廣電電子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龍山B 0.434US$ 九龍山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振華B股 0.525US$ 振華重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂絨B股 1.204US$ 鄂爾多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,開開B股 0.641US$ 開開實業 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,錦港B股 0.462US$ 錦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黃山B股 1.471US$ 黃山旅遊 600054

4. b股有哪些優質股

B股股票2020B股板塊龍頭股一覽表
序號代碼名稱最新價今日 漲跌幅
1 200625 長 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鳴B 2.73 2.25%
3 900926 寶信B 3.93 2.21%
4 900933 華新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 張 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 匯麗B 0.87 2.47%
9 900927 物貿B股 0.61 5.53%
10 900937 華電B股 0.15 1.37%
11 900903 大眾B股 0.32 0.31%
12 900925 機電B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅達B 0.17 -0.57%
14 900928 臨港B股 1.38 0.73%
15 900909 華誼B股 0.51 3.87

拓展資料:
股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
股票是股份制企業(上市和非上市)所有者(即股東)擁有公司資產和權益的憑證。上市的股票稱流通股,可在股票交易所(即二級市場)自由買賣。非上市的股票沒有進入股票交易所,因此不能自由買賣,稱非上市流通股。
這種所有權為一種綜合權利,如參加股東大會、投票標准、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利等,但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。
股票是一種有價證券,是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證,代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權。股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資金市場的主要長期信用工具。

閱讀全文

與金橋b股的股票價格相關的資料

熱點內容
步步高股票歷史交易數據 瀏覽:2
模擬炒股大賽活動申請報告 瀏覽:221
股票價格高適合贖回基金 瀏覽:710
留學生可以買日本股票嗎 瀏覽:437
盧卡斯公司股票代碼 瀏覽:780
公式最好用的炒股軟體 瀏覽:308
MGCX股票交易 瀏覽:144
有道明尼資源股票的基金 瀏覽:249
股票大跌的時候買期貨對沖 瀏覽:602
萬潤股份股票吧 瀏覽:744
牙套公司股票 瀏覽:16
中金公司780995股票最新行情 瀏覽:422
科創板股票交易特別規定是由什麼制定的 瀏覽:453
vivo手機下載哪個股票軟體 瀏覽:262
信誼天平葯業有限公司股票 瀏覽:673
波音股票基金 瀏覽:629
股票交易多久實現 瀏覽:981
股票買怎麼算手續費最方便 瀏覽:443
亞當斯密 瀏覽:198
寶塔線炒股方法解說視頻 瀏覽:453