導航:首頁 > 價格看點 > 開開實業股票2017年5月價格

開開實業股票2017年5月價格

發布時間:2023-10-28 15:28:48

㈠ 當題目中出現認股權證、股份期權時,如何計算稀釋每股收益

計算稀釋每股收益時只考慮稀釋性潛在普通股的影響,而不考慮不具有稀釋性的潛在普通股。認股權證、股份期權都應該考慮稀釋性,對於認股權證、股份期權的情況,具體計算步驟如下:

1、假設這些認股權證、股份期權在當期期初已經行權,計算按約定行權價格發行普通股將取得的股款金額。假設按照當期普通股平均市場價格發行股票,計算需發行多少普通股能帶來上述相同的股款金額。

2、比較行使股份期權、認股權證將發行的普通股股數與按照平均市場價格發行的普通股股數,差額部分相當於無對價發行的普通股,作為發行在外普通股股數的凈增加。增加的普通股股數=擬行權時轉換的普通股股數-行權價格×擬行權時轉換的普通股股數÷當期普通股平均市場價格。

3、將凈增加的普通股股數乘以其假設發行在外的時間權數,據此調整稀釋每股收益的計算分母。

下面我們以認股權證為例,簡單說明一下計算過程:

甲公司為上市公司,2017年的有關資料如下:

2017年1月1日發行在外普通股股數為80000萬股。2017年5月31日,經股東大會同意並經相關監管部門核准,甲公司以2017年5月20日為股權登記日,向全體股東每10股發放1.5份認股權證,共計發放12000萬份認股權證,

每份認股權證可以在2018年5月31日按照每股5元的價格認購1股甲公司普通股。甲公司歸屬於普通股股東的凈利潤2017年度為32000萬元。甲公司股票2017年6月至2017年12月平均市場價格為每股10元。

計算甲公司2017年度利潤表中列示的基本每股收益和稀釋每股收益;

基本每股收益=32000/80000=0.40(元/股)

調整增加的普通股股數=12000-12000*5/10=6000(萬股)

稀釋每股收益=32000/(80000+6000×7/12)=0.38(元/股)

(1)開開實業股票2017年5月價格擴展閱讀:

計算稀釋每股收益除了需要考慮認股權證、股份期權外,還需要考慮可轉換公司債券:

可轉換公司債券。對於可轉換公司債券,計算稀釋每股收益時,分子的調整項目為可轉換公司債券當期已確認為費用的利息等的稅後影響額;分母的調整項目為假定可轉換公司債券當期期初或發行日轉換為普通股的股數加權平均數。

可轉換債券是可轉換公司債券的簡稱,又簡稱可轉債,是一種可以在特定時間、按特定條件轉換為普通股票的特殊企業債券。可轉換債券兼具債權和期權的特徵。

可轉換債券是債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票的債券。該債券利率一般低於普通公司的債券利率,企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。可轉換債券持有人還享有在一定條件下將債券回售給發行人的權利,發行人在一定條件下擁有強制贖回債券的權利。

㈡ 流通盤2個億以內,股價在10元以內,有重組或注資希望的股票,謝謝

000805.SZ *ST炎黃 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST蘭光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST聯華 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特鋼 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深華發A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恆立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛潤A 0.6635 9.07
600766.SH 園城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST東碳 0.8165 9.19
600706.SH ST長信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飛馬國際 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 國興地產 0.8649 9.24
000638.SZ 萬方地產 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇車城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 寧波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST國中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST鈦白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 東方銀星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST華龍 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜紙 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST萬鴻 1.0852 4.42
600633.SH *ST白貓 1.1011 7.28
600758.SH 紅陽能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中華A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龍 1.1738 7.14
002044.SZ 江蘇三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大東南 1.1919 8.61
002259.SZ 升達林業 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 獅頭股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 榮安地產 1.2256 8.26
002002.SZ ST瓊花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威華股份 1.2432 9.99
000558.SZ 萊茵置業 1.2446 7.89
600687.SH 剛泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延長化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林業 1.298 9.99
600180.SH *ST九發 1.3009 6.73
600077.SH *ST網路 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏轉 1.3259 7.42
000672.SZ *ST銅城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物業A 1.3974 9.65
600421.SH ST國葯 1.406 6.32
600070.SH 浙江富潤 1.4068 8.68
000019.SZ 深深寶A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建機 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商務 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凱城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中鎢 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客環保 1.4593 9.69
000586.SZ ST匯源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野紡織 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三農 1.4983 3.42
000818.SZ *ST錦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST聖方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST華塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 華陽科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力陽 1.5374 7.55
600367.SH 紅星發展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天發 1.5467 4.72
002098.SZ 潯興股份 1.55 9.49
600094.SH *ST華源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南紡 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 開開實業 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST遠東 1.6248 3.3
600313.SH *ST中農 1.6347 6.73
600992.SH 貴繩股份 1.6437 8.68
002103.SZ 廣博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST東盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳華強 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林業 1.6689 9.02
000150.SZ 宜華地產 1.6696 6.76
000721.SZ 西安飲食 1.6709 9.03
600982.SH 寧波熱電 1.68 8.74
000409.SZ ST泰復 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 鳳竹紡織 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 漢商集團 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿繼 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康葯業 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔寶寶 1.7667 8.2
600116.SH 三峽水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江蘇宏寶 1.8016 8.14
600975.SH 新五豐 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龍 1.8077 2.78
000971.SZ ST邁亞 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 綠景地產 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 蘭州黃河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST張股 1.8592 6.41
600615.SH 豐華股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海華鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三環股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亞 1.9295 4.44
600165.SH 寧夏恆力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅遊 1.9402 8
600603.SH ST興業 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST東熱 1.9671 4.61

閱讀全文

與開開實業股票2017年5月價格相關的資料

熱點內容
同花順查詢不到股票 瀏覽:195
購買期權股票是否不需要付款 瀏覽:283
公司授予的股票交易繳稅 瀏覽:87
股票開戶後多久能交易 瀏覽:950
深圳股票交易歷史文章 瀏覽:868
今日韓國股票查詢 瀏覽:942
蔚來汽車有限公司股票 瀏覽:444
家人炒股怎麼辦 瀏覽:883
廣州經偵虛擬股票配資 瀏覽:94
查詢某一天股票收盤價查詢 瀏覽:530
股票軟體碼表 瀏覽:815
股票軟體手續費 瀏覽:33
私募炒股票 瀏覽:335
手機股票黃藍色帶 瀏覽:888
青島港股份股票論壇 瀏覽:679
廣州華林證券股票開戶 瀏覽:997
遼港股份股票能退市嗎 瀏覽:369
買股票能買漲跌嗎 瀏覽:132
萬科股份股票簡介 瀏覽:336
海通證券股票行情分析呢 瀏覽:447