1. 濟川葯業股票市值多少
濟川葯業
總股本:8.10億 總值:337億
流通股:8.10億 流值:337億
2. 濟川葯業的介紹
濟川葯業是集中西醫葯、中葯日化、中葯保健產品研發、生產製造、商貿流通為一體的國家級高新技術企業集團,國家火炬計劃醫葯產業骨幹企業,全國制葯工業百強企業,上交所A股上市公司,股票代碼600566。公司下轄濟川葯業集團有限公司、上海濟嘉投資有限公司兩個二級公司。濟川葯業集團有限公司下轄天濟葯業、濟源醫葯、蒲地藍日化、康煦源保健品、口腔健康研究院等子公司;上海濟嘉投資有限公司下轄寧波濟嘉投資、東科制葯等子公司。
濟川葯業以「規模化、資本化、國際化」為願景,制定了「拓展產業鏈、擴張產品群、發展大健康事業」的戰略發展規劃,全面實施中西醫葯、中葯日化、中葯保健「三業齊進」和資本運作、公益事業「兩翼支撐」的大健康戰略布局,瞄準培育百億規模、爭先百強企業、鑄就百年品牌戰略發展目標闊步前進,一個高品位、現代化、園林式的大型葯業集團,將矗立在長江之濱,傲立於世界醫葯企業之林。
3. 請各位告訴我醫葯板塊各公司的股票代碼
http://stock.business.sohu.com/p/st.php?sn=yyg&sc=3&st=1
4. 所有a股葯業股票代碼
醫葯板塊股票企業有:化學制葯、中葯、生物製品、醫葯商業、醫療器械等醫葯行業。
1、其中中葯行業主要醫葯股票有:
600771 西藏葯業、600285 羚銳股份、000423 東阿阿膠、000650 ST 仁 和、600422 昆明制葯 600085 同 仁 堂、000790 華神集團、600557 康緣葯業、600572 康 恩 貝、000607 華立葯業 000538 雲南白葯、600129 太極集團、600750 江中葯業、600594 益佰制葯、600436 片 仔 癀 600781 上海輔仁、000989 九 芝 堂、002118 紫鑫葯業、000919 金陵葯業、600535 馬 應 龍 600351 亞寶葯業、000590 紫光古漢
2、化學制葯行業主要醫葯股票有:
600771 東盛科技、000597 東北制葯、600829 三精製葯、600812 華北制葯、600488 天葯股份 002019 鑫富葯業、600252 中恆集團、600276 恆瑞醫葯、000952 廣濟葯業、600521 華海葯業 600267 海正葯業、600842 中西葯業、600666 西南葯業、600518 康美葯業、000627 天茂集團 000739 普洛康裕、002099 海翔葯業、002004 華邦制葯、002001 新 和 成、000756 新華制葯 600420 現代制葯 生物製品行業主要醫葯股票有:
600867 通化東寶、000416 健特生物、002038 雙鷺葯業、600201 金宇集團、002007 華蘭生物 600195 中牧股份、600161 天壇生物、600196 復星醫葯。
3、醫療器械行業主要醫葯股票有:
600055 萬東醫療、600529 山東葯玻、600079 人福科技。
4、醫葯商業行業主要醫葯股票有:
000963 華東醫葯、600763 通策醫療、600511 國葯股份、000028 一致葯業
5. 葯業股票有哪些
行業板塊 > 醫葯行業板塊
代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
6. 江蘇的制葯公司
揚子江葯業集團有限公司
南京醫葯產業(集團)有限責任公司
江蘇恆瑞醫葯股份有限公司
阿斯利康制葯有限公司
連雲港康緣集團有限公司
華瑞制葯有限公司
江蘇豪森葯業股份有限公司
葛蘭素史克制葯(蘇州)有限公司
江蘇濟川制葯有限公司
江蘇蘇中葯業集團股份有限公司
蘇州東瑞制葯有限公司
惠氏制葯有限公司
江蘇正大天晴葯業股份有限公司
徐州恩華葯業集團有限公司
南京先聲東元制葯有限公司
江蘇省健爾康醫用敷料有限公司
江蘇江山制葯有限公司
無錫瑞年實業有限公司
禮來蘇州制葯有限公司
江蘇聯環葯業集團有限公司
揚州市三葯制葯有限公司
衛材(蘇州)制葯有限公司
常州市四葯制葯有限公司
徐州萬邦生化制葯有限公司
常州制葯廠有限公司
句容華宏新技有限公司
大豐市天生葯業有限公司
蘇州市宏達集團有限公司
常州市佳爾科葯業有限公司
江蘇奧賽康葯業有限公司
紐迪希亞制葯(無錫)有限公司
海門市海鵬化工有限公司
南通致晨生物工程有限公司
揚州聯博葯業有限公司
南通泰利達化工有限公司
揚州天和葯化有限公司
常州千紅生化制葯有限公司
南通雙林生物製品有限公司
蘇州二葉制葯有限公司
蘇州工業園區賽康德萬馬化工有限公司
南通精華制葯有限公司
溧陽維多生物工程有限公司
羅地亞無錫制葯有限公司
江蘇亞邦葯業集團股份有限公司製造分公司
7. 濟川葯業准確上市時間
濟川葯業准確上市時間為2001年8月22日。
濟川葯業,全稱湖北濟川葯業股份有限公司(證券代碼600566)
成立日期:1997-01-22 發行數量:4400萬股 發行價格:7.80元
上市日期:2001-08-22 發行市盈率:50.23倍 預計募資:3.3億元
首日開盤價:19.05元 發行中簽率:0.29% 實際募資:3.43億元
主承銷商:長江證券股份有限公司 上市保薦人:大鵬證券有限責任公司
8. 江蘇豪森葯業集團有限公司股票代碼
江蘇豪森葯業集團有限公司股票代碼為HK3692。
江蘇豪森葯業集團有限公司成立於1995年,目前已發展成為集化學、生物葯物研究,醫葯中間體、原料葯合成,制劑製造和產品銷售於一體的醫葯集團。公司連續多年位居中國醫葯工業企業百強榜前30強,是國家重點高新技術企業、國家技術創新示範企業。
2019年6月14日,豪森葯業(上市主體名為「翰森制葯」)正式在香港聯交所上市。最終發行價為區間最高定價,每股14.26港元。在未行使超額配股權情況下,所得款項凈額76.4億港元。
(8)江蘇濟川制葯有限公司股票代碼擴展閱讀:
豪森葯業產品領域涉及中樞神經系統、抗腫瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管六大領域,主要產品包括抗腫瘤葯物普來樂、抗感染葯物澤坦、糖尿病葯物孚來迪等。其生產的格列衛(昕維片劑),就是電影《我不是葯神》中「格列寧」的仿製葯。
公司在江蘇連雲港、上海張江分別建有研發中心,並形成包括葯學研究、臨床前研究、臨床研究和注冊申報的完整研發體系。公司擁有擁有片劑、膠囊劑、顆粒劑和注射劑等生產線,已通過國家GMP認證。原料葯生產已通過美國FDA認證,並遠銷歐美。
9. 泰州揚子江葯業是上市公司嗎股票代碼是多少
揚子江目前還沒有上市的打算,因為老總是個固步自封的人,而且上市了會有很多麻煩,最重要的一點,揚子江不差錢。。。