導航:首頁 > 集團股份 > 魯陽股份股票行情

魯陽股份股票行情

發布時間:2021-05-11 05:43:56

1. 魯陽節能是國外獨資股票嗎

當然不是,魯陽節能(sz.002088)為深圳主板上市企業,其第一大股東為一家境內企業。該股股東信息如下圖:

2. 股票魯陽節能屬於什麼版塊

002088魯陽節能分紅方案10派1元(含稅)
股權登記日:2016-07-12
預案公布日:2016-04-22
股東大會審議日:2016-05-18
股東大會決議公告日:2016-05-19
實施公告日:2016-07-06
除權除息日:2016-07-13
紅利發放日:2016-07-13

3. 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

4. 魯陽節能股票什麼時候分紅

魯陽節能股票分紅

去東方財富網看公告

會提前一個月公布

5. 山東省的上市公司都有哪些,股票簡稱及代碼

發給你一份表格:山東板塊 數據截止今天(7月7日) 代碼 名稱 現價 流通股本 市盈(動) 000338 濰柴動力 60.40 28082.07 7.77 000407 勝利股份 5.95 49605.91 154.60 000416 民生投資 6.77 53168.07 304.87 000423 東阿阿膠 36.05 65378.32 35.30 000488 晨鳴紙業 6.54 80997.96 14.16 000506 中潤投資 5.61 19482.32 44.76 000554 泰山石油 6.79 36264.96 323.20 000599 青島雙星 4.90 52480.96 578.07 000617 石油濟柴 9.87 28753.75 --- 000655 金嶺礦業 14.09 41480.69 19.59 000677 山東海龍 4.75 80404.99 42.58 000680 山推股份 11.60 63554.14 10.23 000682 東方電子 4.71 78934.31 338.43 000720 ST能山 4.11 86343.85 17.91 000726 魯泰A 7.79 45295.19 13.07 000739 普洛股份 6.68 25668.88 88.38 000756 新華制葯 6.41 30729.22 26.17 000811 煙台冰輪 15.95 20041.65 40.50 000822 山東海化 5.24 89508.31 58.43 000830 魯西化工 4.50 104617.67 30.72 000869 張裕A 82.52 13577.45 28.77 000880 濰柴重機 13.94 13513.50 25.49 000915 山大華特 10.12 17920.81 91.07 000951 中國重汽 17.57 27420.76 10.62 000957 中通客車 7.24 23847.46 84.20 000977 浪潮信息 10.18 21500.00 --- 002026 山東威達 9.33 9196.87 46.49 002041 登海種業 50.50 16354.44 20.20 002042 華孚色紡 19.47 7442.08 15.19 002072 *ST德棉 5.49 17600.00 --- 002073 軟控股份 16.34 52344.60 65.86 002078 太陽紙業 10.16 100480.56 15.02 002083 孚日股份 9.06 39130.28 74.27 002086 東方海洋 10.57 23108.96 138.53 002088 魯陽股份 14.19 19929.76 31.78 002094 青島金王 14.58 21461.10 150.13 002107 沃華醫葯 13.11 7130.54 56.55 002111 威海廣泰 15.94 5242.25 48.44 002117 東港股份 20.67 11000.00 27.33 002193 山東如意 13.90 8227.17 46.29 002217 聯合化工 8.72 17428.97 41.12 002234 民和股份 12.27 5034.50 --- 002237 恆邦股份 29.85 6727.50 62.28 002241 歌爾聲學 28.13 9000.00 93.63 002242 九陽股份 12.88 19095.00 29.56 002248 華東數控 37.20 3874.78 94.26 002254 煙台氨綸 21.43 15912.37 22.25 002270 法因數控 14.82 3650.00 76.23 002283 天潤曲軸 16.48 6000.00 22.57 002286 保齡寶 23.92 2600.00 75.93 002330 得利斯 15.70 6300.00 39.99 002339 積成電子 32.33 2200.00 --- 002353 傑瑞股份 78.00 2900.00 63.08 002355 興民鋼圈 13.38 5260.00 29.02 002359 齊星鐵塔 16.65 2750.00 41.22 002363 隆基機械 17.77 3000.00 42.38 002374 麗鵬股份 28.10 1350.00 42.40 002376 新北洋 34.98 3800.00 109.04 002379 魯豐股份 35.16 1950.00 71.55 002382 藍帆股份 32.34 2000.00 52.28 002408 齊翔騰達 26.14 5200.00 23.15 300001 特銳德 32.61 3360.00 69.91 600017 日照港 5.48 126059.20 19.92 600022 濟南鋼鐵 3.72 312048.00 34.10 600027 華電國際 3.69 459005.63 80.87 600060 海信電器 12.65 74065.17 20.02 600076 ST華光 4.91 36553.60 --- 600102 萊鋼股份 9.07 23376.99 15.85 600157 魯潤股份 20.80 13389.90 44.20 600162 香江控股 5.01 36169.73 --- 600180 *ST九發 5.22 13008.73 --- 600188 兗州煤業 16.11 35995.82 9.43 600212 江泉實業 4.11 51169.71 56.23 600219 南山鋁業 7.75 82871.45 31.87 600223 魯商置業 7.04 33893.55 151.19 600229 青島鹼業 4.87 37506.51 --- 600308 華泰股份 9.32 56266.80 --- 600309 煙台萬華 14.09 166333.44 23.37 600319 亞星化學 5.66 31559.40 --- 600336 澳柯瑪 6.54 34003.60 82.97 600350 山東高速 4.64 66660.00 17.21 600385 ST金泰 4.86 14277.37 --- 600426 華魯恆升 11.87 49575.00 15.36 600448 華紡股份 4.55 31980.00 55.50 600467 好當家 8.08 63360.00 53.01 600529 山東葯玻 15.10 25738.00 21.98 600532 華陽科技 6.81 15210.00 --- 600547 山東黃金 32.16 69192.00 42.68 600579 ST黃海 5.36 25560.00 55.21 600586 金晶科技 9.17 36228.46 22.40 600587 新華醫療 14.04 13439.40 69.15 600600 青島啤酒 31.69 27851.91 37.60 600690 青島海爾 20.33 89774.13 18.98 600698 ST輕騎 6.10 42488.23 --- 600735 新華錦 11.21 8346.15 1522.06 600756 浪潮軟體 12.36 18583.15 315.80 600760 東安黑豹 7.06 21811.93 36.36 600766 園城股份 7.25 7617.41 259.30 600777 新潮實業 7.24 62542.32 --- 600783 魯信高新 17.28 20227.89 46.84 600784 魯銀投資 8.04 20035.15 31.45 600789 魯抗醫葯 7.31 40682.41 22.50 600807 天業股份 14.22 8256.51 8.88 600858 銀座股份 23.91 23368.43 24.14 600882 大成股份 5.80 21372.64 --- 600960 濱州活塞 9.61 9822.53 17.83 600966 博匯紙業 7.10 39198.44 24.40 600986 科達股份 6.79 33526.96 669.24 601678 濱化股份 16.30 11000.00 21.75

6. 科技股票有哪些

600848 自儀股份 600151 航天機電000777 中核科技002130 沃爾核材601727 上海電氣600872 中炬高新002083 孚日股份002227 奧 特 迅600703 三安光電600478 科力遠600482 風帆股份000957 中通客車002218 拓日新能600550 天威保變000012 南 玻A600111 包鋼稀土600586 金晶科技600460 士蘭微600517 置信電氣600875 東方電氣000009 中國寶安000973 佛塑股份600328 蘭太實業600674 川投能源002121 科陸電子002091 江蘇國泰000541 佛山照明600537 海通集團000868 安凱客車002006 精功科技600516 方大炭素600290 華儀電氣000811 煙台冰輪600590 泰豪科技600378 天科股份002080 中材科技600363 聯創光電600312 平高電氣002088 魯陽股份000055 方大集團600481 雙良股份600884 杉杉股份000400 許繼電氣002090 金智科技

7. 魯陽股份的公司概況


魯陽股份歷史的市盈率在10倍到65倍之間,當前市盈率為28,目前價值有所低估
2008年公司PE處於所有上市公司PE從低到高排序前26.1%,處於合理的位置,2009年一致預期PE在所有有盈利預測的上市公司的PE從低到高排序前44.5%,處於合理的位置。

8. 魯陽股份怎麼樣

我在這個公司工作的
現在競爭很激烈 公司實際的產品已經被擠壓的沒什麼利潤了
至於媒體說的 什麼高科技 都是忽悠
魯陽周邊的小工廠 和作坊多如牛毛 生產的東西都是一樣的!
有的還有是內部自己搞的 然後賣給公司的客戶!
哎 總之 企業 不怎麼看好 輝煌已經過去了!

閱讀全文

與魯陽股份股票行情相關的資料

熱點內容
鵬輝股份股票 瀏覽:624
撿肥皂這個梗是什麼意思 瀏覽:208
退款成功但是錢沒到賬 瀏覽:414
期權股到交易股票怎樣裂變 瀏覽:519
混不吝什麼意思 瀏覽:57
藍光傳媒股票行情 瀏覽:905
買etf需要股票賬戶嗎 瀏覽:95
炒股票虧損一年 瀏覽:656
綠色能源科技集團股票走勢分析 瀏覽:306
1月適合買什麼基金和股票 瀏覽:798
三安光電股票新浪財經分析 瀏覽:728
怎麼查詢股票賬戶歷史市值 瀏覽:798
三險和五險有什麼區別 瀏覽:503
股票類型的基金怎樣算收益 瀏覽:517
10年中國銀行股票價格查詢 瀏覽:65
一夜情炒股公式 瀏覽:724
晶方科技分析股票 瀏覽:150
一般炒股需要掌握技術分析 瀏覽:260
白酒類股票幾月買比較合適 瀏覽:646
炒股經常賺錢得能叫天才麽 瀏覽:804