導航:首頁 > 集團股份 > 吳通股份股票行情

吳通股份股票行情

發布時間:2021-05-09 06:02:00

⑴ 吳通控股目標價是怎樣的

2020年04月10日消息,吳通控股 強勢上漲6.46%,當前價格為7.09元,成交量為28.71億元,換手率為38.81%。 從換手率來看,當前股票流動性處於異常活躍狀態。


從資金流動情況來看,當前資金凈流入量為11.81億元,該股票資金處於流入狀態。其中主力資金的流入總量為17.53億元,流出總量為6.29億元,主力資金的凈流入量為11.25億元,主力資金凈流入率為44.78%。當前股票的散戶資金流入總量為43.45萬元,流出總量為21.06萬元,散戶資金的凈流入量為22.39萬元,散戶資金凈流入率為27.81%。當前該股票受到了主力資金的熱捧。



近期行情] 吳通控股近5個交易日以來累計上漲40.95%,近期累計上龍虎榜2次,吳通控股截至發稿時間,該股票今日最高價格為7.33元,高於前5個交易日的最高價格,創下近期新高。該股票的前5個交易日均價為5.58元,目前該股票價格處於5日均價以上。


今天周五,機會來說相對不多,沒什麼想法的可以空倉休息,等下周確定性更高的出手機會!明天大概率也是休息為主!

⑵ 蘇州吳通控股集團怎麼樣說的具體一點

這種事就和小馬過河一樣,別人好你進去不一定行,別人說不好,你一樣乾的很好!

⑶ 吳通控股是做什麼的


吳通控股主要從事通信連接系統、移動通訊終端產品、企業移動信息化服務和數字營銷服務。吳通控股,即吳通控股集團股份有限公司,主要產品為無線通信射頻連接系統和光纖連接產品兩大類。


吳通控股集團股份有限公司成立於1999年6月22日,控股股東是萬衛方,實際控制人是萬衛方,總部位於蘇州市相城區。吳通控股集團股份有限公司的前身是蘇州市吳通通訊器材有限公司,由萬衛方、項水珍共同出資組建。


吳通控股集團股份有限公司於2012年2月29日在深圳證券交易所上市,主承銷商是東吳證券股份有限公司,上市保薦人是東吳證券股份有限公司,股票代碼為300292。


吳通控股集團股份有限公司的股東:萬衛方、薛楓、韓瑞琴、王鳳飛、胡霞、中國證券金融股份有限公司、靳達謙、蘇州新互聯投資中心(普通合夥)等。


吳通控股集團股份有限公司曾獲「江蘇省十佳優秀企業」、「2017年度蘇商隱形冠軍企業」、「2017年度民營科技發展貢獻獎」、「江蘇省中小企業創新能力建設示範企業」等榮譽。

以上是小編為大家分享的關於吳通控股是做什麼的的相關內容,更多信息可以關注建築界分享更多干貨

⑷ 吳通通訊歷史股價最高為多少

答:這票今年一季度業績不錯,比去年同期有增長。但要耐心等待回調,目前屬於下跌通道,等站穩5日線再介入不遲。

⑸ 吳通通訊股票 是在1月21日早上開盤嗎 我最早可以幾點在交易軟體上下單啊

吳通通訊目前正在籌劃重大資產重組事項,公司為維護廣大投資者利益,避免公司股票價格異常波動,公司於2012年11月21日發布了《江蘇吳通通訊股份有限公司董事會關於重大資產重組停牌公告》,並且於2012年12月17日發布了《關於延長停牌時間的公告》。
持續停牌期間,公司與相關各方全力推進項目進程。目前公司已經與交易對方就本次重大資產重組的具體事項基本達成一致。由於重組框架性方案中涉及標的公司股權結構調整,目前標的公司股權結構調整的工商變更登記手續正在辦理中,預計無法於2013年01月21日復牌前辦理完成。為維護投資者利益,保證標的公司股權不因工商變更登記手續而存在瑕疵,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票自原定復牌之日(2013年01月21日)起再延期一個月。
繼續停牌期間,公司將及時履行信息披露義務,每周發布一次該事項的進展公告。公司將於2013年02月20日之前召開董事會會議審議本次重大資產重組的相關議案、披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式准則第26號―上市公司重大資產重組申請文件》要求的重大資產重組預案並且公司股票恢復交易。

⑹ 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

⑺ 吳通控股(300292)這只股票怎麼樣

這票今年一季度業績不錯,比去年同期有增長。但要耐心等待回調,目前屬於下跌通道,等站穩5日線再介入不遲。

閱讀全文

與吳通股份股票行情相關的資料

熱點內容
股票開戶展謊簡配資k 瀏覽:96
年底基金股票會漲還是跌 瀏覽:308
看守所炒股 瀏覽:516
經常有人打電話問買不買股票 瀏覽:120
炒股就這幾招一共幾本 瀏覽:544
股票型基金行業集中度 瀏覽:27
股票賬戶里可用怎麼變負 瀏覽:585
免洗洗手液原理 瀏覽:339
6開頭的是什麼公司股票 瀏覽:821
銀河灣電腦城 瀏覽:781
弘毅股份股票 瀏覽:389
小心哥 瀏覽:336
股票賬戶能更名過戶嗎 瀏覽:193
銷售股票公司 瀏覽:76
炒股票會把錢賠光嗎 瀏覽:485
台灣宏碁股票行情 瀏覽:815
農行開通股票賬戶 瀏覽:496
股票景研股份 瀏覽:981
600571股票分析 瀏覽:672
轉債股票好還是新股好 瀏覽:486