1. 流通盤2個億以內,股價在10元以內,有重組或注資希望的股票,謝謝
000805.SZ *ST炎黃 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST蘭光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST聯華 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特鋼 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深華發A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恆立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛潤A 0.6635 9.07
600766.SH 園城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST東碳 0.8165 9.19
600706.SH ST長信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飛馬國際 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 國興地產 0.8649 9.24
000638.SZ 萬方地產 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇車城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 寧波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST國中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST鈦白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 東方銀星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST華龍 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜紙 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST萬鴻 1.0852 4.42
600633.SH *ST白貓 1.1011 7.28
600758.SH 紅陽能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中華A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龍 1.1738 7.14
002044.SZ 江蘇三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大東南 1.1919 8.61
002259.SZ 升達林業 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 獅頭股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 榮安地產 1.2256 8.26
002002.SZ ST瓊花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威華股份 1.2432 9.99
000558.SZ 萊茵置業 1.2446 7.89
600687.SH 剛泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延長化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林業 1.298 9.99
600180.SH *ST九發 1.3009 6.73
600077.SH *ST網路 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏轉 1.3259 7.42
000672.SZ *ST銅城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物業A 1.3974 9.65
600421.SH ST國葯 1.406 6.32
600070.SH 浙江富潤 1.4068 8.68
000019.SZ 深深寶A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建機 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商務 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凱城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中鎢 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客環保 1.4593 9.69
000586.SZ ST匯源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野紡織 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三農 1.4983 3.42
000818.SZ *ST錦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST聖方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST華塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 華陽科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力陽 1.5374 7.55
600367.SH 紅星發展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天發 1.5467 4.72
002098.SZ 潯興股份 1.55 9.49
600094.SH *ST華源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南紡 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 開開實業 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST遠東 1.6248 3.3
600313.SH *ST中農 1.6347 6.73
600992.SH 貴繩股份 1.6437 8.68
002103.SZ 廣博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST東盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳華強 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林業 1.6689 9.02
000150.SZ 宜華地產 1.6696 6.76
000721.SZ 西安飲食 1.6709 9.03
600982.SH 寧波熱電 1.68 8.74
000409.SZ ST泰復 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 鳳竹紡織 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 漢商集團 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿繼 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康葯業 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔寶寶 1.7667 8.2
600116.SH 三峽水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江蘇宏寶 1.8016 8.14
600975.SH 新五豐 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龍 1.8077 2.78
000971.SZ ST邁亞 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 綠景地產 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 蘭州黃河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST張股 1.8592 6.41
600615.SH 豐華股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海華鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三環股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亞 1.9295 4.44
600165.SH 寧夏恆力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅遊 1.9402 8
600603.SH ST興業 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST東熱 1.9671 4.61
2. 請問誰能幫我分析下洪城水業這個股票
你好,我是國家理財規劃師,樓上分析的比較到位的,但沒有說出他的建議,該股KDJ的J線已到-1.33,已嚴重超賣,上周五沒出的話,建議這周看看,已經止跌回漲了,收復120日線應該不是問題,因為上周五收盤價處獲利比例只有13.7%,主力也是被套的,所以沒出不用擔心,可以查我資料聯系我,我服務你這只股票,也可以關注我的空間,多了解一些理財方面的知識和信息。
3. 鐜淇濈被鑲$エ榫欏ご鑲
鍏跺疄錛岀幇鍦ㄥ叏鐞冨氫釜鍥藉墮兘鍦ㄨ佹眰鍋氬埌鐜淇濓紝姣曠珶鍋氬ソ鐜淇濆伐浣滀箣鍚庯紝鎴戜滑鐨勫仴搴峰畨鍏ㄤ篃鏄姣旇緝鏈変繚闅滅殑錛屽規垜浠鍚庝唬鐨勭敓媧昏川閲忛兘鏄濂界殑銆傜洰鍓嶆姇璧勮呮兂瑕佺煡閬撶幆淇濈被鑲$エ榫欏ご鑲★紝浣犵煡閬撳悧錛
鐜淇濈被榫欏ご鑲℃湁鐫涓嶅皯鐨勶紝鍦ㄦ垜鍥藉e竷鍏ㄩ潰榪涘叆鐜淇濇斂絳栬佹眰涔嬪悗錛岀浉鍏崇殑榫欏ご鑲′篃鏄榪庢潵浜嗕竴涓涓嶉敊鐨勫ソ杞娑堟伅錛岃屼笖鏈夋澘鍧楁寔緇涓婃定銆備笉榪囷紝鐜板湪鍙浠ュ叧娉ㄤ互涓嬭繖浜涢緳澶磋偂錛屾垨璁鎬細緇欎綘甯︽潵綰㈠埄銆
鐜淇濈被榫欏ご鑲″寘鍚鏈変笁鑱氱幆淇濓紙300072錛夈佷腑鏉愮戞妧錛002080錛夈佸浗鐢墊竻鏂幫紙002573錛夈佸厛娌崇幆淇濓紙300137錛夈佽仛鍏夌戞妧錛300203錛夈侀緳鍑鐜淇濓紙600388錛夈佸壋鍏冪戞妧錛000551錛夈佽彶杈劇幆淇濓紙600526錛夈侀洩榪榫欙紙002658錛夈佹椽鍩庤偂浠斤紙600566錛夌瓑錛屽笇鏈涘ぇ瀹墮兘鍙浠ュ幓浜嗚В涓涓嬶紒
4. 懂股票的朋友請進
跌破增發發行價的上市公司一覽
代碼 簡稱 還權收盤價(元) 增發發行價(元) 募集總額(億元) 發行數量(萬股) 發行方式 發行日期
000002 萬科A 28.21 31.53 100 31715.83 公開發行 2007年8月24日
000043 中航地產 21.58 24 6.48 2699.5 定向發行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公開發行 2008年1月11日
000616 億城股份 18.94 20.29 12 5915 公開發行 2007年11月9日
000807 雲鋁股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公開發行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向發行 2007年8月9日
002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公開發行 2007年7月17日
002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公開發行 2007年10月12日
002056 橫店東磁 35.52 36.14 9.2 2545 公開發行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公開發行 2008年1月9日
600030 中信證券 73.62 74.91 250 33373.38 公開發行 2007年8月27日
600082 海泰發展 14.59 16 8.78 5489.25 定向發行 2007年9月26日
600143 金發科技 34.81 36.98 8.52 2303 公開發行 2007年7月23日
600320 振華港機 20.97 29.08 36.5 12551.5 公開發行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向發行 2007年10月24日
600352 浙江龍盛 16.41 16.8 11.56 6880 公開發行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公開發行 2007年6月1日
600456 寶鈦股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公開發行 2008年1月7日
600481 雙良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公開發行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公開發行 2007年3月12日
600512 騰達建設 9.04 9.56 4.68 4900 公開發行 2008年1月14日
600527 江南高纖 14.6 15.79 2.87 1818.56 公開發行 2007年5月25日
600736 蘇州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向發行 2007年10月25日
600795 國電電力 17.36 17.52 31 17694.06 公開發行 2007年10月12日
5. 2023姘村埄鑲$エ榫欏ご鑲℃湁鍝浜
2023姘村埄鑲$エ榫欏ご鑲℃湁鍝浜
姘村埄宸ョ▼涓婂競榫欏ご鍏鍙告湁錛氫腑鍥界數寤猴細鏄姘寸數琛屼笟棰嗗啗浼佷笟錛岄暱鏈熶繚鎸侀珮甯傚崰鐜囥傛按鍒╁伐紼嬮緳澶磋偂錛屼腑鍥界數寤猴紙601669錛10鏃ュ唴鑲′環涓嬭穼8.32%錛屾渶鏂版姤6.320鍏/鑲★紝璺1.1%錛屼粖騫存潵娑ㄥ箙涓嬭穼-11.46%銆備竴璧鋒潵鐪嬬湅姘村埄鑲$エ榫欏ご鑲℃湁鍝浜涘惂錛
姘村埄涓婂競鍏鍙擱緳澶磋偂鏈夛細
涓鍥界數寤猴紙601669錛夛細姘村埄榫欏ご錛2023騫寸涓夊e害瀛f姤鏄劇ず錛屼腑鍥界數寤哄叕鍙歌惀涓氭繪敹鍏1310.65浜垮厓錛屽噣鍒╂鼎22.71浜垮厓錛屾瘡鑲℃敹鐩0.16鍏冿紝甯傜泩鐜15.26銆
紕蟲帓鏀炬潈鍏ㄥ浗娉ㄥ唽鐧昏版満鏋勬瘮渚0.75%銆傛按鍒╂按鐢靛緩璁鵑嗗煙鐨勫浗闄呴緳澶達紝鎵挎媴浜嗗浗鍐呭ぇ涓鍨嬩互涓婃按鐢電珯65%浠ヤ笂鐨勫緩璁句換鍔°80%浠ヤ笂鐨勮勫垝璁捐′換鍔″拰鍏ㄧ悆50%浠ヤ笂鐨勫ぇ涓鍨嬫按鍒╂按鐢靛緩璁懼競鍦恆備富钀ユ按鍒╂按鐢靛緩璁撅紝瀛愬叕鍙告寔鏈夊洓宸濊仈鍚堢幆澧冧氦鏄撴墍鏈夐檺鍏鍙10%鑲℃潈銆
榪5涓浜ゆ槗鏃ヨ偂浠蜂笂娑4.1%錛屾渶楂樹環涓7.88鍏冿紝鎬誨競鍊間笂娑ㄤ簡55.12浜褲
澶х硅妭姘達紙300021錛夛細姘村埄榫欏ご錛2023騫寸涓夊e害鏄劇ず錛屽ぇ紱硅妭姘村叕鍙稿疄鐜拌惀涓氭敹鍏6.81浜垮厓錛屽噣鍒╂鼎773.81涓囧厓錛屾瘡鑲℃敹鐩0.01鍏冿紝甯傜泩鐜44.74銆
榪5涓浜ゆ槗鏃ヨ偂浠蜂笂娑1.34%錛屾渶楂樹環涓5.29鍏冿紝鎬誨競鍊間笂娑ㄤ簡6033.72涓囥
姘村埄姒傚康鑲″叾浠栫殑榪樻湁錛
涓宸ュ浗闄咃細5鏈4鏃ユ秷鎮錛屼腑宸ュ浗闄呭紑鐩樻姤浠13.79鍏冿紝鏀剁洏浜14.560鍏冿紝娑3.34%銆備粖騫存潵娑ㄥ箙涓婃定44.99%錛屽競鐩堢巼53.93銆
綺ゆ按鐢碉細5鏈4鏃ョ洏鍚庢秷鎮錛岀菠姘寸數錛002060錛夋定1.95%錛屾姤6.790鍏冿紝鎴愪氦棰1.16浜垮厓銆
嫻欐睙浜ょ戱細5鏈4鏃ユ禉奼熶氦縐戝紑鐩樻姤浠6.14鍏冿紝鏀剁洏浜6.310鍏冿紝娑2.27%銆傚綋鏃ユ渶楂樹環涓6.34鍏冿紝鏈浣庤揪6.1鍏冿紝鎴愪氦閲4312.5涓囨墜錛屾誨競鍊間負117.15浜垮厓銆
姘村埄鏉垮潡鑲$エ鏈夊摢浜
姘村埄姒傚康鑲′竴瑙堝強綆浠600649鍘熸按鑲′喚涓婃搗甯傚師姘磋偂浠芥湁闄愬叕鍙(浠ヤ笅綆縐板叕鍙)浜1992騫7鏈21鏃ョ粡涓婃搗甯傚緩璁懼斿憳浼氣滄勃寤虹粡(92)絎657鍙封濇枃鎵瑰噯錛岀敱涓婃搗甯傝嚜鏉ユ按鍏鍙告按婧愬巶鍜屾湀嫻︽按鍘傞暱奼熷紩姘撮儴鍒嗙粍鎴愬苟鏀瑰埗涓鴻偂浠藉埗浼佷笟錛1992騫10鏈29鏃ュ彂琛6624.301涓囪偂鏅閫氳偂鑲$エ錛1993騫5鏈18鏃ュ湪涓婃搗璇佸埜浜ゆ槗鎵涓婂競(鑲$エ浠g爜600649)錛屽睘鍏鐢ㄤ簨涓氳屼笟錛屼富瑕佽礋璐e悜涓婃搗甯傝嚜鏉ユ按甯傚崡銆佸競鍖椼佹鄲涓滃▉絝嬮泤鍏鍙鎬緵搴斿師姘淬
鍘熸按渚涘簲鑳藉姏涓630涓囩珛鏂圭背/鏃ャ
600168姝︽眽鎺ц偂600323鍗楁搗鍙戝睍鍗楁搗鍙戝睍鑲′喚鏈夐檺鍏鍙告槸涓瀹朵互浠庝簨鍩庨晣渚涙按銆佹薄姘村勭悊銆佸滻搴熷勭悊鍙婂競___鍩虹璁炬柦寤鴻捐繍钀ヤ負涓諱笟鐨勮偂浠藉埗浼佷笟錛屾槸浣涘北甯傚崡嫻峰尯棣栧禔鑲′笂甯傚叕鍙(鑲$エ綆縐幫細鍗楁搗鍙戝睍錛岃偂紲ㄤ唬鐮侊細600323)銆
600461媧鍩庢按涓氭睙瑗挎椽鍩庢按涓氳偂浠芥湁闄愬叕鍙告槸鏍規嵁鍥藉跺緩璁鵑儴寤烘硶[1999]317鍙鋒枃銆婂叧浜庤繘涓姝ユ帹榪涘緩璁劇郴緇熷浗鏈変紒涓氭敼闈╁拰鍙戝睍鐨勬寚瀵兼剰瑙併嬩腑鈥滀緵姘淬佷緵姘斻佷緵鐑浼佷笟闄ょ$綉閮ㄤ喚瑕佷繚鎸佺粺涓瑙勫垝鍜屽浗鏈夋帶鑲$粡钀ュ栵紝鍏朵綑鍙閫氳繃鍚告敹鍚勭嶇粡嫻庢垚鍒嗘敼鍒朵負澶氬厓鎶曡祫涓諱綋鐨勬湁闄愯矗浠誨叕鍙稿拰鑲′喚鏈夐檺鍏鍙糕濈殑瀵逛簬渚涙按浼佷笟鏀歸潻鐨勬寚瀵兼剰瑙佷互鍙婂叾浠栫浉鍏砡__絳栬繘琛屾敼鍒墮噸緇勶紝緇忔睙瑗跨渷鑲′喚鍒舵敼闈╁拰鑲$エ鍙戣岃仈瀹″皬緇勮擔鑲[01]4鍙鋒枃銆婂叧浜庡悓鎰忓彂璧瘋劇珛奼熻タ媧鍩庢按涓氳偂浠芥湁闄愬叕鍙哥殑鎵瑰嶃嬫壒鍑嗭紝浠ュ崡鏄屾按涓氶泦鍥㈡湁闄愯矗浠誨叕鍙鎬綔涓轟富鍙戣搗浜猴紝鑱斿悎鍖椾含甯傝嚜鏉ユ按闆嗗洟鏈夐檺璐d換鍏鍙搞佹睙瑗挎竻鍗庢嘲璞淇℃伅鎶鏈鏈夐檺鍏鍙(04騫2鏈6鏃ユ洿鍚嶄負娉拌豹杞浠惰偂浠芥湁闄愬叕鍙)銆佸崡鏄屽競鐓ゆ皵鍏鍙搞佸崡鏄屽競鍏鐢ㄤ俊鎮鎶鏈鏈夐檺鍏鍙哥瓑鍥涘跺叕鍙革紝浠ュ彂璧鋒柟寮忚劇珛鐨勮偂浠藉叕鍙搞
鍏鍙鎬簬01騫1鏈22鏃ュ湪奼熻タ鐪佸伐鍟嗚宊__綆$悊灞娉ㄥ唽鐧昏幫紝娉ㄥ唽璧勬湰錛9,000涓囧厓;
娉ㄥ唽鍙鳳細3600001132229銆
600874鍒涗笟鐜淇濆ぉ媧ュ壋涓氱幆淇濊偂浠芥湁闄愬叕鍙告槸浜1993騫6鏈8鏃ュ湪涓鍗庝漢姘戝叡鍜屽浗娉ㄥ唽鎴愮珛鐨勮偂浠芥湁闄愬叕鍙搞
涓昏佷粠浜嬫薄姘村勭悊璁炬柦鐨勫緩璁俱佽捐°佺$悊銆佺粡钀ャ佹妧鏈鍜ㄨ㈠強閰嶅楁湇鍔★紝鐜淇濈戞妧鍙婄幆淇濅駭鍝佺殑寮鍙戠粡钀ャ
姘村埄鍩哄緩榫欏ご鑲′竴瑙堣〃
1銆佷腑鍥界數寤哄叕鍙歌嚧鍔涗簬姘村埄姘寸數寤鴻俱佸埆鐨勭數鍔涘伐紼嬩笌鍩虹甯俖__璁炬柦欏圭洰錛屽睘浜庢按鍒╁緩璁劇幆鑺傘傚叕鍙稿湪鎴戝浗鍒涘緩浜65%鍙婁互涓婄殑澶т腑鍨嬫按鐢電珯鍜屾按鍒╁伐紼嬮」鐩錛屼竴鐩存槸鎴戝浗娌蟲祦娌葷悊鍜屾按鐢靛紑鍙戠殑涓鍧氬姏閲忓拰榫欏ご鏂藉伐浼佷笟錛岄暱鏃墮棿澶勪簬姘村埄姘寸數寤鴻劇殑棰嗗厛姘村鉤銆
2銆佽憶媧插潩鍏鍙歌嚧鍔涗簬寤虹瓚宸ョ▼鎵垮寘鏂藉伐錛屽睘浜庢按鍒╂柦宸ョ幆鑺傘傛嵁鍏鍙竉__緗戠珯浠嬬粛錛屽叕鍙告槸涓鍥芥渶澶х殑姘村埄姘寸數鏂藉伐浼佷笟錛屽叿鏈夋按鍒╂按鐢靛伐紼嬫繪壙鍖呬竴綰ц祫鏍箋
3銆佸埄嬈ц偂浠芥牴鎹鍒╂ц偂浠界殑___緗戠珯錛岃ュ叕鍙告槸涓鍥芥渶澶х殑灝忓瀷姘存車鍒墮犲晢鍜屽嚭鍙e晢銆傚皬鍨嬫按娉靛嚭鍙i噺綰﹀崰涓鍥藉悓綾諱駭鍝佹誨嚭鍙i噺鐨24%錛屽湪鍚岀被浜у搧鍑哄彛閲忎腑鎺掑悕絎涓銆
1995騫6鏈30鏃ュ湪涓婃搗璇佸嵎浜ゆ槗鎵涓婂競銆
600008棣栧壋鑲′喚000826鍚堝姞璧勬簮鍚堝姞璧勬簮鍙戝睍鑲′喚鏈夐檺鍏鍙稿師鍚"鍥芥姇鍘熷疁紓峰寲鑲′喚鏈夐檺鍏鍙"錛屾槸緇忔箹鍖楃渷浣撴敼濮旈剛鏀筟1993]30鍙鋒枃鎵瑰噯錛岀敱鍘熸箹鍖楀師瀹滅粡嫻庡彂灞(闆嗗洟)鑲′喚鏈夐檺鍏鍙鎬互瀹氬悜鍕熼泦鏂瑰紡鏀圭粍璁劇珛鐨勮偂浠芥湁闄愬叕鍙搞
1998騫1鏈15鏃ワ紝緇忎腑鍥借瘉鐩戜細璇佺洃鍙戝瓧[1997]497鍙峰拰璇佺洃鍙戝瓧[1997]498鍙鋒枃鎵瑰噯錛屽悎鍔犺祫婧愬彂灞曡偂浠芥湁闄愬叕鍙稿湪娣卞湷璇佸埜浜ゆ槗鎵涓婄綉鍙戣3500
姘村埄宸ョ▼涓婂競榫欏ご鍏鍙告湁錛
涓鍥界數寤猴細
鏄姘寸數琛屼笟棰嗗啗浼佷笟錛岄暱鏈熶繚鎸侀珮甯傚崰鐜囥
姘村埄宸ョ▼榫欏ご鑲★紝涓鍥界數寤猴紙601669錛10鏃ュ唴鑲′環涓嬭穼8.32%錛屾渶鏂版姤6.320鍏/鑲★紝璺1.1%錛屼粖騫存潵娑ㄥ箙涓嬭穼-11.46%銆
闈掗緳綆′笟錛氬洖欏捐繎3涓浜ゆ槗鏃ワ紝闈掗緳綆′笟鏈熼棿鏁翠綋涓嬭穼3%錛屾渶楂樹環涓8.48鍏冿紝鎬誨競鍊間笅璺屼簡8709.79涓囧厓銆2023騫磋偂浠蜂笂娑6.46%銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鍒剁¤屼笟涓浜у搧鍝佺嶅拰瑙勬牸鏈榻愬叏鐨勭¢亾鍒墮犱紒涓氫箣涓錛屼篃鏄鍥藉唴闄曪紝鐢橈紝瀹侊紝闈掞紝钂欏湴鍖轟駭閿瑙勬ā鏈澶х殑渚涙帓姘寸¢亾鍒墮犱紒涓氥傝タ鍖楀湴鍖烘槸鍥藉唴緙烘按鏈涓轟弗閲嶇殑鍦板尯涔嬩竴錛屾按鍒╁伐紼嬪氾紝綆℃潗闇奼傞噺澶с備笌鍏朵粬鍦板尯鐩告瘮錛岃ュ湴鍖虹¢亾闇奼傞噺宸ㄥぇ銆傞潚榫欑′笟10鏈12鏃ュ叕鍛婏紝涓轟績榪涗駭涓氬崌綰э紝鍏ㄨ祫瀛愬叕鍙擱潚榫欏戠′笌閾跺窛緇忓紑鍖虹″斾細絳劇講鎶曡祫鍚堝悓錛屾嫙鎶曞緩濉戞枡綆℃潗鍙婅妭姘寸亴婧夌敓浜х爺鍙戝熀鍦伴」鐩銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鍒剁¤屼笟涓浜у搧鍝佺嶅拰瑙勬牸鏈榻愬叏鐨勭¢亾鍒墮犱紒涓氫箣涓錛屼篃鏄鍥藉唴闄曘佺敇銆佸畞銆侀潚銆佽挋鍦板尯浜ч攢瑙勬ā鏈澶х殑渚涙帓姘寸¢亾鍒墮犱紒涓氥傝タ鍖楀湴鍖烘槸鍥藉唴緙烘按鏈涓轟弗閲嶇殑鍦板尯涔嬩竴錛屾按鍒╁伐紼嬪氾紝綆℃潗闇奼傞噺澶с備笌鍏朵粬鍦板尯鐩告瘮錛岃ュ湴鍖虹¢亾闇奼傞噺宸ㄥぇ銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鍒剁¤屼笟涓浜у搧鍝佺嶅拰瑙勬牸鏈榻愬叏鐨勭¢亾鍒墮犱紒涓氫箣涓錛屼篃鏄鍥藉唴闄曘佺敇銆佸畞銆侀潚銆佽挋鍦板尯浜ч攢瑙勬ā鏈澶х殑渚涙帓姘寸¢亾鍒墮犱紒涓氥傝タ鍖楀湴鍖烘槸鍥藉唴緙烘按鏈涓轟弗閲嶇殑鍦板尯涔嬩竴錛屾按鍒╁伐紼嬪氾紝綆℃潗闇奼傞噺澶с備笌鍏朵粬鍦板尯鐩告瘮錛岃ュ湴鍖虹¢亾闇奼傞噺宸ㄥぇ銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鍒剁¤屼笟涓浜у搧鍝佺嶅拰瑙勬牸鏈榻愬叏鐨勭¢亾鍒墮犱紒涓氫箣涓錛屼篃鏄鍥藉唴闄曘佺敇銆佸畞銆侀潚銆佽挋鍦板尯浜ч攢瑙勬ā鏈澶х殑渚涙帓姘寸¢亾鍒墮犱紒涓氥傝タ鍖楀湴鍖虹己姘翠弗閲嶏紝姘村埄宸ョ▼澶氾紝綆℃潗闇奼傞噺涔熷ぇ銆
__ST鍥存搗錛歋T鍥存搗錛002586錛3鏃ュ唴鑲′環1澶╀笂娑錛屼笂娑2.68%錛屾渶鏂版姤2.59鍏冿紝2023騫存潵涓嬭穼-81.61%銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鏈鏃╀粠浜嬫搗鍫ゅ緩璁劇殑涓撲笟鍖栧叕鍙革紝涓昏惀涓氬姟涓烘搗鍫ゅ伐紼嬨佸煄甯傞槻媧宸ョ▼銆佹渤閬撳伐紼嬨佹按搴撳伐紼嬨佸煄甯傞槻媧宸ョ▼鍙婂叾浠栨按鍒╁伐紼嬶紝鍏朵腑嫻峰牑宸ョ▼鏂藉伐涓氬姟鏄鍏鍙哥殑鏍稿績涓氬姟銆
6. 流通盤小於2億 股價低於10元的股票有哪些
截止2010年8月17日,共有147隻股票符合你的要求,詳見代碼 名稱 "流通A股
[截止日期] 最新
[單位] 億股" "收盤價
[交易日期] 最新
[復權方式] 不復權
[單位] 元"
000805.SZ *ST炎黃 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST蘭光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST聯華 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特鋼 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深華發A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恆立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛潤A 0.6635 9.07
600766.SH 園城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST東碳 0.8165 9.19
600706.SH ST長信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飛馬國際 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 國興地產 0.8649 9.24
000638.SZ 萬方地產 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇車城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 寧波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST國中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST鈦白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 東方銀星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST華龍 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜紙 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST萬鴻 1.0852 4.42
600633.SH *ST白貓 1.1011 7.28
600758.SH 紅陽能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中華A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龍 1.1738 7.14
002044.SZ 江蘇三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大東南 1.1919 8.61
002259.SZ 升達林業 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 獅頭股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 榮安地產 1.2256 8.26
002002.SZ ST瓊花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威華股份 1.2432 9.99
000558.SZ 萊茵置業 1.2446 7.89
600687.SH 剛泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
