導航:首頁 > 集團股份 > 漢纜股份股票歷史交易

漢纜股份股票歷史交易

發布時間:2024-07-17 06:14:46

① 漢纜股份股票為什麼大跌

漢纜股份002498
2015年中期以總股本107316萬股為基數,每10股派3元(含稅,稅後3元)送11股轉增10股
股權登記日:2015-10-15;除權除息日:2015-10-16;紅股上市日:2015-10-16;紅利發放日:2015-10-16;
該股2015年中期高送轉,10月16日為除權除息日,除權除息以後,股票數量增加並且有現金分紅,那麼股價相應下跌。
除權指的是股票的發行公司依一定比例分配股票給股東,作為股票股利。上市公司以股票股利分配給股東,也就是公司的盈餘轉為增資時,或進行配股時,就要對股價進行除權。上市公司將盈餘以現金分配給股東,股價就要除息。

② 漢纜股份為什麼從四十多下跌到4塊多錢

漢纜股份002498,從40多元跌下到4元多,主要是因為2015年中下旬實行了高送轉的除權派息。
2015年6月30日官宣:每10股派3元(含稅,稅後3元)送11股轉增10股;
2015年10月15日股權登記日;
2015年10月16日除權派息日。
除權後股價是上漲還是下跌與填權、貼權有關,除權的股票原來的莊家或新的莊家來填權股價為逐步上升。股價除權後沒有填權股價會一路下滑叫貼權,通俗來講就是該莊家除權後抽薪投資別的,股價就會大跌。
拓展資料:
漢纜股份002498
一、主營業務:電纜及附件系統、狀態檢測系統、輸變電工程業務。
二、經營范圍:經依法登記,公司的經營范圍:電線、電纜、光纜、電子通信電纜及相關製造,電線電纜相關技術服務,配電類空氣加強絕緣母線槽製造,電工器材、五金工具、輸配電及控制設備,油漆、塗料、水暖器材、液壓件銷售;電力銷售;經營本企業進出口業務和企業所需機械設備及配件;原輔材料的進出口業務,但國家限定經營火禁止進出口商品除外;經營本企業進出口加工和「三來一補」業務(憑進出口企業資格證書經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。公司是國內唯一一家集高壓,超高壓電纜及附件生產為一體的企業,擁有完整產品線,涉及電力電纜,電氣裝備用電線電纜,通信電纜與光纜,裸電線及其他等五大門類,擁有兩百多個系列,近萬余種規格的高,中,低壓電線電纜產品。
三、概念:智能電網、黃河三角、核電核能、風能、充電樁、一帶一路、超導概念、燃料電池、特高 壓、氫能源、儲能 公司參股的恆勁動力擁有全球領先,國內獨一無二的制氫與發電一體式氫能儲能技術,這種技術在僅有一台設備的情況下可以完成將電能轉換為氫能以及將氫能轉換為電能並達到短時間內快速切換。
四、對外投資概述
1.對外投資的基本情況
為打破境外公司對高壓超高壓交聯電纜聚乙烯絕緣料的市場壟斷,加快推進高壓超高壓交聯電纜聚乙烯絕緣料產品的國產化,保障國家電力供應的安全,推進高壓超高壓交聯電纜聚乙烯絕緣料等產品的關鍵核心技術研發及產業化,公司擬使用自有資金出資3000萬元在淄博設立全資子公司。
2.2021年11月22日,公司召開第五屆董事會第二十次會議審議通過《關於對外投資的議案》,同意公司出資3000萬元在淄博設立全資子公司。授權管理層負責具體辦理本次投資設立全資子公司的登記注冊等相關事宜。
綜上所述:企業運營良好,業務有所突破,是個長期票。(個人意見,僅供參考)

③ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

④ 新基建龍頭股票有哪些

新基建概念股票龍頭股有:
1、 漢纜股份【002498】:
青島漢纜股份有限公司成立於1989年11月08日,注冊地位於青島市嶗山區九水東路628號(含東西廠區),經營范圍包括電線、電纜、光纜、電子通信電纜、導線、架空絕緣電纜、特種電纜、海底電纜、海底光電復合電纜、動態海底電纜、臍帶電纜及相關附件、材料的設計、生產、研發、製造,提供電線電纜、海底電纜、動態海底電纜、臍帶電纜敷設安裝工程及相關技術服務。
2、四方股份【601126】:
北京四方繼保自動化股份有限公司成立於1994年,主要從事電力系統自動化及繼電保護裝置的研究、開發、生產和銷售,是為電力系統及相關行業(例如石化、鐵路、煤炭、冶金等)服務的高新技術企業。
在ROE方面,從2017年到2020年,分別為6.14%、5.47%、4.78%、8.57%。
3、奧特迅【002227】:
深圳奧特迅電力設備股份有限公司(股份代碼:002227),是大功率直流設備整體方案解決商,是直流操作電源細分行業的龍頭企業。公司成立於1998年,位於深圳高新技術產業園區,是國家級高新技術企業,於2008年在深圳證券交易所成功上市,公司銷售額連續九年位居同業榜首並負責起草或參與制定了多項國家及電力行業標准。
4、英維克【002837】:
深圳市英維克科技股份有限公司於2005年成立,是專注於機房與設備環境控制技術的國家級高新技術企業。
在ROE方面,從2017年到2020年,分別為13.5%、11.92%、13.77%、13.75%。
5、中天科技【600522】:
在ROE方面,從2017年到2020年,分別為10.78%、11.33%、9.7%、10.14%。中天科技公告,公司之全資子公司中天科技集團海洋工程有限公司與華能射陽新能源發電有限公司簽署了《華能射陽新能源發電有限公司射陽海上南區H1#30萬千瓦風電項目風機基礎施工及風機安裝施工工程(標段Ⅱ)基建工程施工合同》,合同金額為525,642,960.23元人民幣。
6、遠東股份【600869】:
遠東控股集團有限公司創建於1985年,前身為宜興市范道儀表儀器廠,現為全球投資管理專家、「亞洲品牌500強」、「中國企業500強」、「中國民營企業500強」、「中國最佳僱主企業」 。2020年9月16日,入選由中國機械工業聯合會、中國汽車工業協會主辦的第16屆中國機械工業百強名單,排名第12。
在ROE方面,從2017年到2020年,分別為0.91%、2.94%、0.92%、-41.87%。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。股市有風險,投資需謹慎。

閱讀全文

與漢纜股份股票歷史交易相關的資料

熱點內容
天津地產股票行情 瀏覽:202
手機版本炒股軟體 瀏覽:817
中科三環股票分析報告 瀏覽:926
保潔公司股票代碼是多少 瀏覽:174
7月29號股票分析 瀏覽:972
手機炒股選哪個證券公司 瀏覽:876
晨明紙業股票行情 瀏覽:636
股票賬戶會自動注銷嗎 瀏覽:17
一個股民十五年的炒股經驗 瀏覽:220
股票基金與純買股票 瀏覽:546
證券投資分析股票作業 瀏覽:604
比亞迪股份股票港股 瀏覽:799
中國股票牛人排行榜怎麼看手機 瀏覽:225
買的股票漲了三倍 瀏覽:771
一家人股票賬戶嗎 瀏覽:640
潛能恆信的股票分析軟體 瀏覽:346
金商股份股票 瀏覽:475
炒股吧股票 瀏覽:211
生物公司股票長春 瀏覽:343
個人購買股票期權的條件 瀏覽:355