導航:首頁 > 集團股份 > 天邦股份股票吧同花順

天邦股份股票吧同花順

發布時間:2024-09-30 16:29:29

❶ 急求創業板或者中小板有哪些浙江上市公司

中小板:
002001 新 和 成
002003 偉星股份
002006 精功科技
002010 傳化股份
002011 盾安環境
002012 凱恩股份
002019 鑫富葯業
002020 京新葯業
002021 中捷股份
002032 蘇 泊 爾
002034 美 欣 達
002036 宜科科技
002043 兔 寶 寶
002048 寧波華翔
002050 三花股份
002056 橫店東磁
002061 江山化工
002062 宏潤建設
002064 華峰氨綸
002067 景興紙業
002082 棟梁新材
002085 萬豐奧威
002095 生 意 寶
002099 海翔葯業
002103 廣博股份
002112 三變科技
002115 三維通信
002119 康強電子
002120 新海股份
002122 天馬股份
002124 天邦股份
002126 銀輪股份
002131 利歐股份
002133 廣宇集團
002135 東南網架
002142 寧波銀行
002144 宏達高科
002154 報 喜 鳥
002164 東力傳動
002173 山 下 湖
002188 新 嘉 聯
002196 方正電機
002199 東晶電子
002203 海亮股份
002206 海 利 得
002214 大立科技
002224 三 力 士
002236 大華股份
002244 濱江集團
002247 帝龍新材
002250 聯化科技
002263 大 東 南
002266 浙富股份
002273 水晶光電
002276 萬馬電纜
002280 新世紀
002284 亞太股份
002318 久立特材
002322 理工監測
002326 永太科技
002332 仙琚制葯
002343 禾欣股份
002344 海寧皮城
002364 中恆電氣
002370 亞太葯業
002372 偉星新材
002375 亞廈股份
002381 雙箭股份
002389 南洋科技
002403 愛仕達
002404 嘉欣絲綢
002415 海康威視
002418 康盛股份
002427 尤夫股份
002430 杭氧股份
002434 萬里揚
002440 閏土股份
002443 金洲管道
002444 巨星科技
002468 艾迪西
002472 雙環傳動
002473 聖萊達

創業板:
300020 銀江股份
300025 華星創業
300027 華誼兄弟
300032 金龍機電
300033 同花順
300068 南都電源
300069 金利華電
300076 寧波GQY
300078 中瑞思創
300100 雙林股份
300111 向日葵
300113 順網科技
300118 東方日升

❷ 養豬業上市公司有哪些

2017年上半年過去,牧原生豬出欄295萬頭,相當於2016年全年的量。

2017年預計在2016年的基礎上直接翻一番,將達到600萬,甚至800萬頭。

不得不說,牧原應該是這兩年生豬出欄增長最快的企業。

NO3.正大

對於正大,根據靜書統計的資料來看,其在中國的生豬產能已經有至少1500萬頭,包括在建和剛拿下的項目。但是根據今年5月豬易傳媒采訪正大高層的資料來看,正大目前的生豬出欄仍舊維持在300萬頭左右。

NO4.雛鷹農牧

對於雛鷹農牧來說,也是公司+農戶,但是其加的方式與溫氏又不同,雛鷹的農戶,養的是母豬。並且,雛鷹農牧作為上市企業第一個上市的養豬企業,如今在養豬上的心思卻不那麼專一。金融、電競、電商,食品,雛鷹農牧都有涉獵。

在生豬養殖上,進展緩慢,2017年上半年生豬出欄119萬頭,同比去年增長了16萬頭。

NO5.正邦

如果說2017年養豬的口號喊得最響亮的,那自然是正邦。

早在2013年之前,正邦就提出了2016年生豬出欄要達到1000萬頭的目標,2013年正邦生豬出欄還在114.98萬頭。

盡管目標沒有完成,但是2016年5月的時候,正邦董事長林印孫提出,2020年控制生豬規模要達到5000萬頭。其中自養1000萬,公司+農戶1000萬,飼料服務3000萬頭。

但這還不是終極目標,2017年2月,正邦集團總裁林印孫又提出了7000萬頭生豬戰略目標。

這還不算完。

君不見,今年4月份福州的飼料工業展上,正邦又調回到5000萬頭的目標。

根據數據顯示, 2017年上半年生豬出欄96萬頭,同比去年非但沒有增長,還下降了30萬頭。

NO6.寶迪

對於寶迪,也算是一個神一樣的存在。

養豬的時間夠久,體量也足夠大,但是在養豬的步伐上,卻一直停滯不前。 根據最新資料來看,2016年下半年開始,寶迪也加快了豬場項目的建設。

NO7.中糧肉食

如果說集萬千寵愛為一身的養豬企業,那必然是中糧肉食。一個是國企的背景,一個是香港的上市企業,可以說占盡了各種資源和優勢。

2017年上半年,生豬出欄量101萬頭,同比增長35.7%。特別需要指出的是,今年6月,中糧宣布,也要走「公司+農戶」的模式。

NO8.揚翔

對於揚翔,2015年生豬出欄80萬頭,2016年120萬頭左右。不僅僅增量較快,其成本控制也較低,據了解,目前揚翔的成本在5.5元左右。其高層表示,未來揚翔的目標是4.5元。

NO9.新希望六和

2016年2月份宣布轉型養豬的新希望六和,這兩年的進展也令人矚目。特別是其夏津的豬場,psy達到30,料肉比可以做到2.3。

根據了解,2016年新希望六和生豬出欄110萬頭,但是2017年,也講翻一倍,達到250萬頭左右。並且,新希望六和目前已經囤下了足夠900萬頭生豬出欄的土地。

NO10.金鑼

在今年一次山東畜牧業協會的會上,金鑼的一位代表曾說過,2016年生豬出欄100萬頭,2017、2018這兩年,爭取再達到200萬頭。

並且,按照今年的預計,佳和農牧、鐵騎力士、特驅生豬出欄將超過100萬頭。

文章的最後,我們來看養豬業前二十大排名!

其他基本為年出欄40-80萬頭的企業,有天邦、新大牧業、新五豐、環山、安佑、大北農。其中,大北農生豬出欄增長也較為迅猛,預計2017年將達到120萬頭,增長高達300%。

以上排行榜上的企業,除了牧原完全是自繁自養,其餘企業多少都涉及了公司+農戶的模式。特別是一些缺乏自己種豬場的企業,沒有足夠的仔豬供應,會抓其他豬場的仔豬來交給農戶放養。這種情況,風險很高。在2016年豬價較高的時候,這么操作,多少還是有利可圖。而一旦豬價大幅下跌,跌破6.5元,那麼很多放合同豬的飼料企業將直接虧損。

新希望六和夏津農牧總經理張濤曾表示:「曾經有競爭對手到這一帶來,開出了250-300元的代養費,跟我們爭奪農戶。但他們的整體效率不如我們,去年豬價高的時候還能撐得住,今年就不能堅持下去了。我們就曾經有幾個合作養殖戶,去年有段時間曾經被競爭對手開出的高價吸引走,結果到今年又回來找我們,求著要和我們重新合作。」

但是今年豬價來看,跌破13元還僅僅是個開始,下半年生豬行情同樣不容樂觀。再看2018年,2019年,更是硝煙彌漫。好在,各大企業可以根據對行情的把握,在調整生豬出欄的速度,以防止豬價大跌時候過度的虧損。

表面上看起來,各大巨頭養豬,要爭搶的是散戶退出的市場份額。但是不要忘了,在面對豬周期的時候,不是以規模論英雄,而是成本。

❸ 農業股票有哪些

你可以在大智慧農業版塊里看到.
.000048 ST康達爾
000061 農 產 品
000557 ST銀廣夏
000592 ST 中 福
000663 永安林業
000713 豐樂種業
000735 羅 牛 山
000798 中水漁業
000860 順鑫農業
000918 S ST亞華
000998 隆平高科
002041 登海種業
002069 獐 子 島
002086 東方海洋
002100 天康生物
002173 山 下 湖
002200 綠 大 地
002234 民和股份
002259 升達林業
200992 中 魯B
400010 鷲 峰 5
400012 粵金曼 3
600108 亞盛集團
600127 金健米業
600180 *ST九發
600189 吉林森工
600195 中牧股份
600251 冠農股份
600257 洞庭水殖
600265 景谷林業
600275 *ST昌魚
600311 榮華實業
600313 ST中農
600354 敦煌種業
600359 新農開發
600438 通威股份
600467 好當家
600506 香梨股份
600540 新賽股份
600598 北大荒
600695 大江股份
600965 福成五豐
600975 新五豐
900919 大江B股
600709 ST生 收起

❹ 新三板股票有哪些

新三板新上市的股票有:東湖高新(600133);高新發展(000628);中糧地產(000031);東北證券(000686);北新建材(000786);張江高科(600895)等。「新三板」市場原來指的是中關村科技園區非上市股份有限公司進入代辦股份系統進行轉讓的試點,因為掛牌企業全都是高科技企業而不同於原轉讓系統內的退市企業以及原STAQ、NET系統的掛牌公司,所以形象地稱為「新三板」。

股票軟體

1、同花順:是老牌的付費炒股軟體,極其重視宣傳推廣,憑借多年的積累已經具有一定數量的付費人群。同花順軟體功能是較為全面的,但是與益盟操盤手相比的話,各功能模塊之間還未形成策略關系,所以還算不上是策略性炒股軟體,也沒有達到第五代炒股軟體的標准。而且觀察同花順各個版本,雖然都強調在選股模式,但是在實戰表現中卻並不突出,並且各版本的選股方法也未延續使用,所以可以判斷出它的選股方式尚不完善。2、大智慧:擁有著最大數量的免費的用戶群,具備非常強大的群眾基礎,具有極高的人氣。尤其憑借其在免費市場的表現,更是發展了一定數量的付費人群。並且憑借著它的高價策略,在炒股軟體行業賺取了比較高利潤。大智慧超贏軟體對level2數據分析處理的方式是比較多,從而為股民提供了大量的分析圖表。但是與同花順相比准確率還需要完善,而與益盟操盤手相比,則更是存在較大距離。同時,「超贏」推出了 基於數理模型的股票池功能,但是目前也尚在優化和升級過程中,所以實戰表現並不突出。同時超贏還缺少倉位控制功能。3東方財富:是由東方財富網推出的理財終端,雖然誕生的時間並不太長,但是憑借東方財富網的平台效應,從而形成了一定的影響力。東方財富金融終端能夠提供大盤趨勢、股票池、DK點等功能,雖然功能也較全面,但與大智慧相比它的分析處理的深度還存在差距。而與益盟操盤手、同花順相比,無論從功能模塊的數量,還是處理准確度方面都相差較大。但是憑借著東方財富網的平台優勢,它還是屬於一款比較有潛力、有發展前景的軟體的。

12月份上市的新股有哪些

成大生物、華蘭股份、爭光股份、 拓新葯業、深城交、盛泰集團、新銳股份、精進電動、盤中臨時停牌制度:新股上市首日連續競價階段,盤中成交價格較當日開盤價首次上漲或者下跌超過10%的,本所對其實施盤中臨時停牌;盤中成交價格較當日開盤價上漲或下跌超過20%的,不再對其實施盤中臨時停牌。因前款規定停牌的,停牌持續時間為30分鍾,如停牌持續時間達到或超過14:57,當日14:57復牌,進入收盤集合競價階段。新股上市首日:開盤集合競價階段的有效競價范圍:發行價的上下20%(超過120%,但為超過144%的申報,不能參加開盤集合競價,暫存於交易主機,當連續競價成交價波動使其進入有效競價范圍時,參與連續競價)全日有效申報價格範圍:不得高於發行價的144%且不得低於發行價格的64%。連續競價、復牌集合競價、收盤集合競價的有效競價范圍:最近成交價的上下10%。盤中臨時停牌制度:股票上市首日連續競價階段出現盤中成交價較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過10%的,盤中臨時停牌30分鍾;臨時停牌期間,投資者可以申報,也可以撤銷申報。復牌時,對已接受的申報進行復牌集合競價。臨時停牌時間跨越14:57的,於14:47復牌並對已接受的申報進行復牌集合競價。股票上市首日14:57至15:00採用收盤集合競價收盤價通過集合競價的方式產生。

上市是一個證券市場術語。狹義的上市即首次公開募股Initial Public Offerings(IPO)指企業通過證券交易所首次公開向投資者增發股票,以期募集用於企業發展資金的過程。當大量投資者認購新股時,需要以抽簽形式分配股票,又稱為抽新股,認購的投資者期望可以用高於認購價的價格售出。在中國環境下,上市分為中國公司在中國境內的上海證券交易所、深圳證券交易所上市;中國公司直接到非中國大陸的證券交易所(比如香港證券交易所、紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、倫敦證券交易所等)以及中國公司間接通過在海外設立離岸公司並以該離岸公司的名義在境外證券交易所上市(紅籌股)三種方式。

最近有哪些股票新上市

001296 長江材料 001296 12-15周三 12-17

301182 凱旺科技 301182 12-14周二 12-16

301221 光庭信息 301221 12-13周一 12-15

688248 南網科技 787248 12-10周五 12-14

301211 亨迪葯業 301211 12-10周五 12-14

688032 禾邁股份 787032 12-09周四 12-13

301096 百誠醫葯 301096 12-09周四 12-13

600927 永安期貨 730927 12-08周三 12-10

301100 風光股份 301100 12-08周三 12-10

001234 泰慕士 001234 12-08周三 12-10

301101 明月鏡片 301101 12-07周二 12-09

603071 物產環能 732071 12-06周一 12-08

301177 迪阿股份 301177 12-06周一 12-08

301138 華研精機 301138 12-06周一 12-08

688246 嘉和美康 787246 12-03周五 12-07

688235 百濟神州 787235 12-02周四 12-06

603216 夢天家居 732216 12-02周四 12-06

688192 迪哲醫葯 787192 12-01周三 12-03

688110 東芯股份 787110 12-01周三 12-03

新股就是指剛發行上市正常運作的股票。前些年申購(俗稱「打新股」)新上市的股票是一個熱點,因為當時中上了新股就如「白撿」了一筆財,新股首日上市均有近100%左右的漲幅。

近期准備上市的股票有哪些

3月1日到今天上市的新股:

上市日期 股票簡稱 股票代碼

2007-04-18 銀輪股份 002126

2007-04-18 新民科技 002127

2007-04-18 露天煤業 002128

2007-04-06 金陵飯店 601007

2007-04-03 天邦股份 002124

2007-04-03 湘潭電化 002125

2007-03-28 天馬股份 002122

2007-03-28 榮信股份 002123

2007-03-06 新海股份 002120

2007-03-06 科陸電子 002121

2007-03-02 東港股份 002117

2007-03-02 紫鑫葯業 002118

2007-03-02 康強電子 002119

2007-03-01 中國平安 601318

光大證券(780788)

申購代碼:780788,新股發行網上申購日:2009-8-4,新股發行網下配售日:2009-8-3,發行方式:網下向詢價對象配售和網上定價發行相結合,發行價格:2108元/股,網上申購上限:300000股,發行數量:520000000股,路演時間:2009年8月3日(星期一)14:00-17:00。,路演網站:>

以上就是關於新三板股票有哪些全部的內容,包括:新三板股票有哪些、新股上市有哪些股、12月份上市的新股有哪些等相關內容解答,如果想了解更多相關內容,可以關注我們,你們的支持是我們更新的動力!

❺ 中國上市公司全部名單

2021年中國500強上市公司名單及其利潤總額(單位:億元)如下:
1工商銀行 3921.26 8826.65
2 建設銀行 3366.16 7558.58
3 農業銀行 2650.5 6579.61
4 中國銀行 2463.78 5655.31
5 中國平安 1877.64 12183.15
6 招商銀行 1224.40 2904.82
7 中國建築 942.91 16150.23
8 交通銀行 864.25 2462.00
9 萬科 796.76 4191.12
10 興業銀行 766.37 2031.37
11 郵儲銀行 681.36 2862.02
12 浦發銀行 666.82 1963.84
13 貴州茅台 661.97 979.93
14 中國神華 626.62 2332.63
15 中信銀行 578.57 1947.31
16 中國石油 560.69 19338.36
17 中國人壽 544.88 8249.61
18 保利地產 525.38 2432.08
19 中國石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大銀行 454.97 1424.79
22 平安銀行 367.54 1535.42
23 民生銀行 367.06 1849.51
24 上汽集團 358.92 7421.32
25 中國中鐵 333.83 9747.49
26 長江電力 324.56 577.83
27 美的集團 316.64 2857.10
28 中國人保 316.44 5836.96
29 中國鐵建 314.91 9103.25
30 綠地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中國太保 292.38 4221.82
33 五糧液 276.78 573.21
34 華夏銀行 271.53 953.09
35 格力電器 263.09 1704.97
36 中國交建 254.5 6275.86
37 北京銀行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陝西煤業 240.08 948.6
40 上海銀行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 華僑城 218.98 818.68
43 中信證券 204.7 543.83
44 金地集團 200.34 839.82
45 工業富聯 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油資本 184.16 301.27
48 恆力石化 180.37 1523.73
49 中國廣核 168.5 705.85
50 江蘇銀行 167.48 520.26
51 榮盛石化 166.83 1072.65
52 寧波銀行 164.55 4111
53 中國電建 162.07 4019.55
54 寶鋼股份 160.22 2844.37
55 中國中車 159.91 2276.56
56 中國聯通 159.6 3038.38
57 海通證券 157.57 382.2
58 大秦鐵路 156.59 723.22
59 南京銀行 155.01 344.65
60 新華保險 154.91 2065.38
61 海康威視 152.73 635.03
62 國泰君安 148.72 352
63 浙商銀行 143.63 477.03
64 中遠海控 139.48 1712.59
65 廣發證券 135.99 291.53
66 海爾智家 135.54 2097.26
67 華泰證券 135.04 314.45
68 中國核電 131.79 522.76
69 濰柴動力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建發股份 121.07 4329.49
74 中國中冶 119.17 4001.15
75 萬華化學 117.32 734.33
76 國投電力 117.1 393.2
77 招商證券 113.09 242.78
78 紫金礦業 108.46 1715.01
79 榮盛發展 106.78 715.11
80 上港集團 105.74 261.19
81 中南建設 105.17 786.01
82 新奧股份 104.35 880.99
83 國電電力 104.02 1164.21
84 渝農商行 100.63 281.86
85 順豐控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中國中免 96.72 525.97
89 雅戈爾 94 114.76
90 申萬宏源 93.48 294.09
91 兗州煤業 92.54 2149.92
92 中國銀河 91.57 237.49
93 金龍魚 89.46 1949.22
94 陽光城 88.2 821.71
95 華能國際 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中聯重科 86.52 651.09
98 英科醫療 83.47 138.37
99 國信證券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立訊精密 81.36 925.01
102 華夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州銀行 80.46 248.06
104 華菱鋼鐵 80.32 1165.28
105 雙匯發展 79.73 739.35
106 溫氏股份 79.72 749.39
107 華域汽車 79.4 1335.78
108 瀘州老窖 79.39 166.53
109 浙能電力 78.21 516.84
110 金隅集團 77.94 1080.05
111 正泰電器 77.84 332.53
112 葛洲壩 76.92 1126.11
113 華新水泥 76.64 293.57
114 海天味業 76.42 227.92
115 中信特鋼 75.05 747.28
116 邁瑞醫療 74.38 210.26
117 中集集團 72.9 941.59
118 大唐發電 72.05 956.14
119 上海醫葯 71.75 1919.09
120 華電國際 70.44 907.44
121 寧德時代 69.83 503.19
122 恆瑞醫葯 68.95 277.35
123 比亞迪 68.83 1565.98
124 中航資本 68.29 183.41
125 成都銀行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 雲南白葯 68.01 327.43
128 長沙銀行 67.65 180.22
129 冀東水泥 67.53 354.8
130 貴陽銀行 67.37 160.81
131 陸家嘴 66.83 144.75
132 首開股份 64.09 442.26
133 上海電氣 63.46 1372.85
134 利歐股份 63.24 155.48
135 華發股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 長城汽車 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 興業證券 61.56 175.8
140 國投資本 61.03 141.37
141 京東方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 國電南瑞 59.34 385.02
144 君正集團 58.68 148.04
145 五礦資本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 藍思科技 57.11 369.39
148 廣汽集團 56.95 631.57
149 華能水電 56.53 192.53
150 青島港 55.25 132.19
151 寧德時代 69.83 503.19
152 恆瑞醫葯 68.95 277.35
153 比亞迪 68.83 1565.98
154 中航資本 68.29 183.41
155 成都銀行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 雲南白葯 68.01 327.43
158 長沙銀行 67.65 180.22
159 冀東水泥 67.53 354.8
160 貴陽銀行 67.37 160.81
161 陸家嘴 66.83 144.75
162 首開股份 64.09 442.26
163 上海電氣 63.46 1372.85
164 利歐股份 63.24 155.48
165 華發股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 長城汽車 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 興業證券 61.56 175.8
170 國投資本 61.03 141.37
171 京東方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 國電南瑞 59.34 385.02
174 君正集團 58.68 148.04
175 五礦資本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 藍思科技 57.11 369.39
178 廣汽集團 56.95 631.57
179 華能水電 56.53 192.53
180 青島港 55.25 132.19
181 京滬高鐵 40.28 252.38
182 鄭州銀行 40.12 146.07
183 光大證券 39.99 158.66
184 長春高新 39.13 85.77
185 南鋼股份 38.79 531.23
186 智飛生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江蘇國信 37.5 216.91
189 白雲山 37.39 616.74
190 新湖中寶 37.36 137.92
191 廈門國貿 37.24 3510.89
192 四川路橋 36.7 610.7
193 特變電工 36.62 441.66
194 中船防務 36.52 116.08
195 東方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中國外運 35.36 845.37
198 振德醫療 35.33 103.99
199 陝西建工 35.33 1277.23
200 粵電力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家電 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 華東醫葯 34.53 336.83
206 世紀華通 34.24 149.83
207 三鋼閩光 34.24 486.36
208 山東黃金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 葯明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西銅業 33.36 3185.63
214 蘇州銀行 33.08 103.64
215 露天煤業 32.98 200.74
216 新鋼股份 32.9 724.12
217 鵬鼎控股 32.88 298.51
218 海大集團 32.84 603.24
219 中泰證券 32.75 103.52
220 金風科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娛 32.49 144
224 青島啤酒 32.4 277.6
225 寧滬高速 32.34 80.32
226 歌爾股份 32.22 577.43
227 傳音控股 32.01 377.92
228 中國重汽 31.89 599.38
229 大悅城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青農商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 馬鋼股份 30.81 816.14
235 西安銀行 30.74 71.38
236 方大特鋼 30.73 166.01
237 聖湘生物 30.7 47.63
238 信達地產 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韋爾股份 29.91 198.24
242 山東高速 29.85 113.65
243 桂冠電力 29.62 89.74
244 招商輪船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 達安基因 2903 53.41
248 廣宇發展 29.01 197.51
249 中遠海能 28.95 163.85
250 洛陽鉬業 28.76 1129.81
251 萬年青 28.61 125.29
252 中國巨石 28.54 116.66
253 長江證券 28.3 77.84
254 龍蟒佰利 28.2 141.64
255 美凱龍 28.14 142.36
256 大北農 28.01 228.14
257 老鳳祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 東方證券 27.86 231.34
260 首鋼股份 27.78 799.51
261 財通證券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集團 27.55 100.51
264 青島銀行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新興鑄管 27.08 429.61
269 遼寧成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪馬股份 26.58 212.71
272 潞安環能 26.57 259.72
273 聞泰科技 26.52 517.07
274 華峰化學 2614 147.24
275 恆立液壓 26.09 78.55
276 南山鋁業 26.06 222.99
277 中華企業 26.03 115.52
278 長安汽車 25.97 845.66
279 鄂爾多斯 25.32 231.41
280 江蘇租賃 25.03 37.53
281 上海電力 25.03 242.03
282 麗珠集團 24.89 105.2
283 古井貢酒 24.74 102.92
284 華西證券 24.53 46.83
285 中遠海發 24.49 189.83
286 華大基因 24.42 83.97
287 領益智造 24.35 281.43
288 國金證券 24.24 60.63
289 河鋼股份 24.16 1076.57
290 歐派家居 24.13 147.4
291 中金黃金 24.06 479.95
292 鞍鋼股份 24.03 1009.03
293 天山鋁業 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太陽紙業 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集團 23.71 70.47
299 張江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 愛爾眼科 23.63 119.12
302 步長制葯 23.61 160.07
303 廣匯汽車 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 匯川技術 23.44 115.11
306 玲瓏輪胎 23.11 183.83
307 寶新能源 23.01 71.6
308 海瀾之家 22.99 179.59
309 榮安地產 22.86 111.78
310 東吳證券 22.73 73.56
311 新天綠能 22.64 125.11
312 首創股份 22.4 192.25
313 廈門象嶼 22.29 3602.15
314 常熟銀行 22.28 65.82
315 蘇美達 22.28 985.9
316 韶鋼松山 22.23 315.56
317 泰格醫葯 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 樂普醫療 22.03 80.39
320 圓通速遞 22.02 349.07
321 蘇泊爾 22 185.97
322 上海臨港 21.99 39.3
323 天健集團 21.93 171.25
324 陽光電源 21.82 192.86
325 中化國際 21.75 541.62
326 永輝超市 21.74 931.99
327 晨鳴紙業 21.72 307.37
328 中國核建 21.71 728.14
329 浙商證券 21.66 106.37
330 國葯一致 21.57 596.49
331 中國鋁業 21.55 1859.94
332 華蘭生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重慶啤酒 21.31 109.42
335 聯美控股 21.25 35.98
336 華魯恆升 21.23 131.15
337 聖農發展 21.17 137.45
338 人福醫葯 21.11 203.69
339 河鋼資源 21.04 59.35
340 晉控煤業 21.02 109.05
341 海油發展 20.98 332.08
342 旗濱集團 20.96 96.44
343 重慶水務 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世緣 20.82 51.22
346 中新集團 20.78 34.14
347 視源股份 20.73 171.29
348 東方電氣 20.67 372.83
349 華潤三九 20.59 136.37
350 中鐵工業 20.31 242.92
351 魚躍醫療 20.19 67.26
352 藍帆醫療 20.18 78.69
353 國網英大 20.14 80.92
354 安迪蘇 19.98 119.1
355 傑瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 東方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 養元飲品 19.76 44.27
361 東方生物 19.74 32.65
362 環旭電子 19.74 476.96
363 上海機電 19.71 233.94
364 山東鋼鐵 19.71 873.17
365 北元集團 19.7 98.54
366 江蘇國泰 19.55 301.38
367 中糧資本 19.49 135.68
368 老闆電器 19.49 81.29
369 東興證券 19.45 56.87
370 華陽股份 19.43 311.81
371 鄭煤機 19.4 265.19
372 中國醫葯 19.25 393.12
373 億緯鋰能 19.18 81.62
374 國葯股份 19.17 403.79
375 中文傳媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 衛星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆馳股份 18.95 201.86
380 柳鋼股份 18.84 546.94
381 愛建集團 18.82 43.77
382 福萊特 18.74 62.6
383 傳化智聯 18.71 216.41
384 京能電力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粵高速 18.56 37.9
387 紅塔證券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 廈門銀行 18.35 55.56
390 長城證券 18.27 68.69
391 祁連山 18.27 78.12
392 山東路橋 18.17 344.37
393 同花順 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域醫學 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 東北證券 18.07 66.1
398 東山精密 17.86 280.93
399 山煤國際 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 湯臣倍健 17.69 60.95
402 銀泰黃金 17.61 7906
403 韻達股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44

閱讀全文

與天邦股份股票吧同花順相關的資料

熱點內容
中信出版股票盈虧原因分析 瀏覽:867
慕詩國際股票趨勢分析 瀏覽:673
天齊鋰業股票實時分析 瀏覽:71
麥迪遜基金股票名單 瀏覽:18
股票管理賬戶賬號 瀏覽:494
個人給人炒股票收取傭金合法嗎 瀏覽:524
股票虧賺軟體報表 瀏覽:545
名偵探柯南中文網 瀏覽:287
天邦股份股票吧同花順 瀏覽:590
股票網路騙子用空殼公司詐騙 瀏覽:450
買股票都是怎麼賣的 瀏覽:406
如何跟蹤指數基金購買的股票 瀏覽:552
廣州股票配資翻翻配資贊a 瀏覽:368
濰柴股份股票最新消息 瀏覽:426
股票怎麼買時間 瀏覽:170
300172股票行情 瀏覽:253
商業車險50萬要多少錢 瀏覽:406
利用內部消息炒股犯法么 瀏覽:866
漢纜股份股票熱點為什麼這么高 瀏覽:700
興化股份股票代碼是多少 瀏覽:806