⑴ S*ST金荔退市前最後一個交易日收盤價是多少
0.77元。
⑵ 已經退市股票
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21
⑶ 去年上海證券跌幅最大和漲幅最大的股票各是哪一家
去年上海漲幅最大的的股票是600550G天威,跌幅最大的是600181*ST雲大。附表如下:
2005年漲幅前20名個股一覽表
序號 證券代碼 證券名稱 還權後漲幅(%)
1 600550 G天威 178.5
2 000718 G*ST環球 161.17
3 002025 航天電器 139.78
4 600316 洪都航空 110.72
5 600456 G寶鈦 106.31
6 002024 蘇寧電器 95.02
7 600331 G宏達 93.26
8 000069 華僑城A 89.41
9 000950 GST農化 82.47
10 600694 大商股份 79.34
11 000869 張裕A 79.28
12 200869 張裕B 79.23
13 600818 G永久 74.19
14 002048 寧波華翔 73.39
15 600858 銀座股份 72.65
16 200002 萬科B 71.86
17 000987 廣州友誼 71.81
18 000930 G豐原 71.49
19 600460 G士蘭微 69.64
20 600410 華勝天成 69.23
2005年跌幅前20名個股一覽表
序號 證券代碼 證券名稱 還權後跌幅(%)
1 000555 ST太光 81.34
2 600181 *ST雲大 75.37
3 000632 三木集團 74.42
4 000676 思達高科 72.43
5 600762 *ST金荔 72.24
6 000779 三毛派神 67.92
7 600656 華源制葯 66.03
8 000416 健特生物 64.36
9 000554 泰山石油 62.75
10 000686 錦州六陸 62.61
11 200041 *ST本實B 61.83
12 000863 ST商務 60.79
13 000035 ST科健 60.35
14 000723 天宇電氣 60.05
15 000688 朝華集團 59.7
16 000631 *ST蘭寶 58.78
17 000068 賽格三星 57.55
18 000622 *ST恆立 57.19
19 600790 輕紡城 56.8
20 600081 東風科技 56.36
⑷ 近幾年退市的股票有哪些
近幾年退市股票一覽
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份
⑸ 已退市的股票
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
⑹ 三板上的金荔股票600762退市了是說明股民的股票就賠完了嗎
不一定。
⑺ 請問這個股票 ST數碼測繪 400041 為什麼突然在中投上找不到呢
一、江蘇申龍(600401)自2008年4月29日起實行"退市風險警示"特別處理
江蘇申龍則公告稱,由於公司2006年、2007年連續兩個會計年度經審計凈利潤為虧損,公司股票將自4月29日起實行"退市風險警示"特別處理。
二、(600401) *ST申龍:股票暫停上市公告
(600401) *ST申龍:股票暫停上市公告
江蘇申龍高科集團股份有限公司於2009年3月24日收到上海證券交易所(下稱:上證所)有關決定,因公司2006年至2008年連續三年虧損,根據有關規定,上證所決定自2009年4月2日起對公司股票實施暫停上市。
⑻ 2015st股票有哪些名單如下
st東北高(600003) 行情 股吧 研報*st聯誼(600065) 行情 股吧 研報*st銀鴿(600069) 行情 股吧 研報*st光學(600071) 行情 股吧 研報*st明科(600091) 行情 股吧 研報*st新億(600145) 行情 股吧 研報*st南紙(600163) 行情 股吧 研報*st秦嶺(600217) 行情 股吧 研報*st中昌(600242) 行情 股吧 研報*st成城(600247) 行情 股吧 研報st景谷(600265) 行情 股吧 研報*st南化(600301) 行情 股吧 研報*st海潤(600401) 行情 股吧 研報*st安泰(600408) 行情 股吧 研報*st國通(600444) 行情 股吧 研報*st獅頭(600539) 行情 股吧 研報*st上航(600591) 行情 股吧 研報*st滬科(600608) 行情 股吧 研報*st樂電(600644) 行情 股吧 研報st國嘉(600646) 行情 股吧 研報*st博元(600656) 行情 股吧 研報*st花雕(600659) 行情 股吧 研報*st鞍成(600669) 行情 股吧 研報*st斯達(600670) 行情 股吧 研報*st華聖(600672) 行情 股吧 研報*st陽化(600691) 行情 股吧 研報*st數碼(600700) 行情 股吧 研報st生態(600709) 行情 股吧 研報*st常林(600710) 行情 股吧 研報盛屯礦業(600711) 行情 股吧 研報*st松遼(600715) 行情 股吧 研報*st金化(600722) 行情 股吧 研報*st新梅(600732) 行情 股吧 研報*st哈慈(600752) 行情 股吧 研報*st水井(600779) 行情 股吧 研報*st達曼(600788) 行情 股吧 研報st宜紙(600793) 行情 股吧 研報*st龍科(600799) 行情 股吧 研報st鞍一工(600813) 行情 股吧 研報st宏盛(600817) 行情 股吧 研報申通地鐵(600834) 行情 股吧 研報*st中川(600852) 行情 股吧 研報*st廈華(600870) 行情 股吧 研報*st北科(600878) 行情 股吧 研報*st信聯(600899) 行情 股吧 研報*st中魯(600962) 行情 股吧 研報*st建機(600984) 行情 股吧 研報*st二重(601268) 行情 股吧 研報四通股份(603838) 行情 股吧 研報*st石化a(000013) 行情 股吧 研報深天地a(000023) 行情 股吧 研報*st新都(000033) 行情 股吧 研報st中僑(000047) 行情 股吧 研報深天馬a(000050) 行情 股吧 研報*st華錦(000059) 行情 股吧 研報*st華賽(000068) 行情 股吧 研報*st川化(000155) 行情 股吧 研報st生化(000403) 行情 股吧 研報st鑫光(000405) 行情 股吧 研報st五環(000412) 行情 股吧 研報*st金路(000510) 行情 股吧 研報*st猴王(000535) 行情 股吧 研報*st廣夏(000557) 行情 股吧 研報*st古漢(000590) 行情 股吧 研報*st蒙發(000611) 行情 股吧 研報*st比特(000621) 行情 股吧 研報st九州(000653) 行情 股吧 研報st海洋(000658) 行情 股吧 研報*st中富(000659) 行情 股吧 研報*st南華(000660) 行情 股吧 研報st銀山(000675) 行情 股吧 研報*st海龍(000677) 行情 股吧 研報山推股份(000680) 行情 股吧 研報st宏業(000689) 行情 股吧 研報*st京藍(000711) 行情 股吧 研報*st環保(000730) 行情 股吧 研報斯太爾(000760) 行情 股吧 研報*st華信(000765) 行情 股吧 研報*st大菲(000769) 行情 股吧 研報*st創智(000787) 行情 股吧 研報*st酒鬼(000799) 行情 股吧 研報*st炎黃(000805) 行情 股吧 研報*st美利(000815) 行情 股吧 研報*st長興(000827) 行情 股吧 研報*st龍滌(000832) 行情 股吧 研報*st星美(000892) 行情 股吧 研報*st天化(000912) 行情 股吧 研報*st夏利(000927) 行情 股吧 研報*st春暉(000976) 行情 股吧 研報*st皇台(000995) 行情 股吧 研報*st霞客(002015) 行情 股吧 研報三特索道(002159) 行情 股吧 研報*st路翔(002192) 行情 股吧 研報陝天然氣(002267) 行情 股吧 研報*st雲網(002306) 行情 股吧 研報三泰控股(002312) 行情 股吧 研報*st元達(002417) 行情 股吧 研報雙塔食品(002481) 行情 股吧 研報盛通股份(002599) 行情 股吧 研報*st舜船(002608) 行情 股吧 研報*st申科(002633) 行情 股吧 研報舒泰神(300204) 行情 股吧 研報四通新材(300428) 行情 股吧 研報盛天網路(300494) 行情 股吧 研報深tmt(159909) 行情 股吧 研報*st聯誼(600065) 行情 股吧 研報*st銀鴿(600069) 行情 股吧 研報*st光學(600071) 行情 股吧 研報*st明科(600091) 行情 股吧 研報s*st精密(600092) 行情 股吧 研報*st新億(600145) 行情 股吧 研報*st南紙(600163) 行情 股吧 研報s*st雲大(600181) 行情 股吧 研報*st秦嶺(600217) 行情 股吧 研報*st中昌(600242) 行情 股吧 研報*st成城(600247) 行情 股吧 研報s*st國瓷(600286) 行情 股吧 研報江蘇舜天(600287) 行情 股吧 研報*st南化(600301) 行情 股吧 研報撫順特鋼(600399) 行情 股吧 研報*st海潤(600401) 行情 股吧 研報*st安泰(600408) 行情 股吧 研報華勝天成(600410) 行情 股吧 研報*st國通(600444) 行情 股吧 研報*st獅頭(600539) 行情 股吧 研報*st上航(600591) 行情 股吧 研報*st滬科(600608) 行情 股吧 研報*st樂電(600644) 行情 股吧 研報*st博元(600656) 行情 股吧 研報*st花雕(600659) 行情 股吧 研報*st鞍成(600669) 行情 股吧 研報*st斯達(600670) 行情 股吧 研報*st華聖(600672) 行情 股吧 研報*st陽化(600691) 行情 股吧 研報*st數碼(600700) 行情 股吧 研報*st常林(600710) 行情 股吧 研報*st松遼(600715) 行情 股吧 研報*st金化(600722) 行情 股吧 研報*st新梅(600732) 行情 股吧 研報*st哈慈(600752) 行情 股吧 研報s*st金荔(600762) 行情 股吧 研報s*st龍昌(600772) 行情 股吧 研報*st水井(600779) 行情 股吧 研報*st達曼(600788) 行情 股吧 研報*st龍科(600799) 行情 股吧 研報*st中川(600852) 行情 股吧 研報*st廈華(600870) 行情 股吧 研報*st北科(600878) 行情 股吧 研報*st信聯(600899) 行情 股吧 研報*st中魯(600962) 行情 股吧 研報*st建機(600984) 行情 股吧 研報*st二重(601268) 行情 股吧 研報廣深鐵路(601333) 行情 股吧 研報福斯特(603806) 行情 股吧 研報*st石化a(000013) 行情 股吧 研報*st新都(000033) 行情 股吧 研報*st華錦(000059) 行情 股吧 研報*st華賽(000068) 行情 股吧 研報*st川化(000155) 行情 股吧 研報*st金路(000510) 行情 股吧 研報*st猴王(000535) 行情 股吧 研報*st廣夏(000557) 行情 股吧 研報s*st托普(000583) 行情 股吧 研報*st古漢(000590) 行情 股吧 研報*st蒙發(000611) 行情 股吧 研報*st比特(000621) 行情 股吧 研報*st中富(000659) 行情 股吧 研報*st南華(000660) 行情 股吧 研報*st海龍(000677) 行情 股吧 研報s*st佳紙(000699) 行情 股吧 研報*st京藍(000711) 行情 股吧 研報*st環保(000730) 行情 股吧 研報*st華信(000765) 行情 股吧 研報*st大菲(000769) 行情 股吧 研報*st創智(000787) 行情 股吧 研報*st酒鬼(000799) 行情 股吧 研報*st炎黃(000805) 行情 股吧 研報*st美利(000815) 行情 股吧 研報*st長興(000827) 行情 股吧 研報*st龍滌(000832) 行情 股吧 研報*st星美(000892) 行情 股吧 研報*st天化(000912) 行情 股吧 研報*st夏利(000927) 行情 股吧 研報*st春暉(000976) 行情 股吧 研報*st皇台(000995) 行情 股吧 研報*st霞客(002015) 行情 股吧 研報*st路翔(002192) 行情 股吧 研報雲投生態(002200) 行情 股吧 研報衛士通(002268) 行情 股吧 研報*st雲網(002306) 行情 股吧 研報*st元達(002417) 行情 股吧 研報江蘇神通(002438) 行情 股吧 研報嘉事堂(002462) 行情 股吧 研報*st舜船(002608) 行情 股吧 研報*st申科(002633) 行情*st南紙STNZ滬市600145*st新億STXY滬市600217*st秦嶺STQL滬市600247*st成城STCC滬市600242*st中昌STZC滬市600065*st聯誼STLY滬市600003st東北高STDBG滬市600069*st銀鴿STYG滬市600091*st明科STMK滬市
⑼ 我前幾年買的金荔科技現在停牌了,那我的錢就沒有回來的希望了嗎
只有希望了,股市已經暫停上市,只有看你的運氣了.如果今年再不能贏利就會被退市,到時在三板市場進行股權轉讓也只能回來一點點可憐的資金.