導航:首頁 > 股市知識 > 新天醫葯股票行情

新天醫葯股票行情

發布時間:2021-05-11 12:23:04

A. 新醫葯股票有哪些

最近的新醫葯股票,包括但不限於如下多支:603229奧翔葯業;603387基蛋生物;603456九州葯業;603520司太立;603538美諾華;002880衛光生物;300685艾德生物;。。。

B. 我有400股新天葯業股票,怎麼買他的可轉債,公告里說每股1.5,謝謝

根據2019年12月26日發布的「貴陽新天葯業股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告」,

「原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2019年12月27日,T-1日)收市後登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售1.5410元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額,再按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單位。本次發行向原股東的優先配售採用網上配售,原股東的優先認購通過深交所交易系統進行,配售代碼為「082873」,配售簡稱為「新天配債」。

配售比例每股配售1.5410元面值可轉債。如果您有400股,那麼可配售可轉債金額=400*1.5410=616.4元

可配售張數約為616.4/100元/張=6.164張。不足1張部分會有調整。

具體配售張數以您最終獲配額度為准。

如果您在股權登記日12月27日仍持有該公司股票,您可以在原股東優先配售日12月30日參與優先配售並繳款。

具體操作流程建議您聯系賬戶所在券商客服。

C. 次新股,醫葯的股票有哪些

次新股的內涵是伴隨著時間的推移而相應變化的。一般來說一個上市公司在上市後的一年之內如果還沒有分紅送股,或者股價未被市場主力明顯炒作的話,基本上就可以歸納為次新股板塊。
以下是2015年的次新股:
維力醫療
環能科技
博世科
唐德影視
光環新網
贏時勝
歐浦鋼網
繼峰股份
弘訊科技
全通教育
九洲葯業
東方網力
牧原股份
仙壇股份
春秋航空
長白山
五洋科技
火炬電子
斯萊克
勁拓股份
鼎捷軟體
道氏技術
恆華科技
萬達院線
貴人鳥
高能環境
眾信旅遊
楚天科技
綠盟科技
今世緣
航天工程
九強生物
京天利
良信電器
思美傳媒
新寶股份
蘇試試驗
南華儀器
迪瑞醫療
鵬翎股份
飛天誠信
國禎環保
欣泰電氣
麥趣爾
浩豐科技
騰信股份
躍嶺股份
匯中股份
愛迪爾
艾比森
依頓電子
雪浪環境
中文在線
博騰股份
重慶燃氣
嶺南園林
晨光文具
炬華科技
紐威股份
富邦股份
光華科技
友邦吊頂
金貴銀業
方盛制葯
安控科技
花園生物
陝西煤業
晶方科技
三環集團
川儀股份
莎普愛思
昆侖萬維
禾豐牧業
我武生物
一心堂
溢多利
登雲股份
燕塘乳業
快樂購
寧波高發
葵花葯業
應流股份
蘭石重裝
北部灣旅
龍韻股份
立霸股份
浙江鼎力
松發股份
九華旅遊
騰龍股份
全築股份
愛普股份
創力集團
萬盛股份
拓普集團
東方證券
藍思科技
富臨精工
暴風科技
誠益通
強力新材
四通新材
天華超凈
三聯虹普
東方通
恆通科技
創意信息
天保重裝
龍津葯業
國光股份
世龍實業
埃斯頓
台城制葯
龍大肉食
金輪股份
金一文化
中科曙光
福達股份
東方電纜
伊之密
會稽山
光洋股份
金萊特
康躍科技
天和防務
再升科技
雄韜股份
科隆精化
維格娜絲
柳州醫葯
金盾股份
飛凱材料
安碩信息
園區設計
地爾漢宇
萃華珠寶
石英股份
海天味業
好萊客
中礦資源
寶色股份
陝西黑貓
海南礦業
諾力股份
北特科技
南威軟體
康尼機電
中來股份
龍馬環衛
設計股份
利民股份
中材節能
合鍛股份
海洋王
中電電機
迦南科技
王子新材
福斯特
聯明股份
華電重工
寧波精達
揚傑科技
新澳股份
凱發電氣
永藝股份
好利來
柯利達
易事特
國信證券
天賜材料
匯金股份
三聖特材
東興證券
東易日盛
魯億通
西部黃金
木林森
力星股份
華友鈷業
益豐葯房
濟民制葯
杭電股份
紅相電力
銀龍股份
富煌鋼構
共進股份
天孚通信

中葯行業主要醫葯股票有:
600771 西藏葯業、600285 羚銳股份、000423 東阿阿膠、000650 ST 仁和、600422 昆明制葯 600085 同仁堂、000790 華神集團、600557 康緣葯業、600572 康恩貝、000607 華立葯業 000538 雲南白葯、600129 太極集團、600750 江中葯業、600594 益佰制葯、600436 片仔癀 600781 上海輔仁、000989 九芝堂、002118 紫鑫葯業、000919 金陵葯業、600535 馬應龍 600351 亞寶葯業、000590 紫光古漢

化學制葯行業主要醫葯股票有:
600771 東盛科技、000597 東北制葯、600829 三精製葯、600812 華北制葯、600488 天葯股份 002019 鑫富葯業、600252 中恆集團、600276 恆瑞醫葯、000952 廣濟葯業、600521 華海葯業 600267 海正葯業、600842 中西葯業、600666 西南葯業、600518 康美葯業、000627 天茂集團 000739 普洛康裕、002099 海翔葯業、002004 華邦制葯、002001 新和成、000756 新華制葯 600420 現代制葯

生物製品行業主要醫葯股票有:
600867 通化東寶、000416 健特生物、002038 雙鷺葯業、600201 金宇集團、002007 華蘭生物 600195 中牧股份、600161 天壇生物、600196 復星醫葯。
醫療器械行業主要醫葯股票有:
600055 萬東醫療、600529 山東葯玻、600079 人福科技。
醫葯商業行業主要醫葯股票有:
000963 華東醫葯、600763 通策醫療、600511 國葯股份、000028 一致葯業

D. 醫葯股的詳細名單

可以下一個操盤軟體,大智慧,錢龍等。可以免費試用。進入軟體後,直接輸入你所要查詢的板塊或個股名稱的第一個拼音字母。如雲南白葯(輸入YNBY),醫葯板塊(YY)就可以查詢其具體指標了。把分給我,保證你賺,呵呵~恭喜發財!

000513|麗珠集團
600380|健康元
002004|華邦制葯
002038|雙鷺葯業
600276|恆瑞醫葯
600062|雙鶴葯業
600829|三精製葯
600521|華海葯業
000952|廣濟葯業
600607|上實醫葯
600420|現代制葯
000522|白雲山A
600664|S哈葯
600129|太極集團
600196|復星醫葯
600666|西南葯業
600267|海正葯業
600842|中西葯業
002099|海翔葯業
600518|康美葯業
000999|S三九
600867|通化東寶
000650|仁和葯業
600568|*ST潛葯
600513|聯環葯業
000545|*ST吉葯
000597|東北制葯
000566|海南海葯
000739|普洛康裕
002001|新和成
600671|ST天目
000606|青海明膠
000788|西南合成
000756|新華制葯
600812|華北制葯
600222|太龍葯業
600488|天葯股份
600771|東盛科技
600789|魯抗醫葯
000153|豐原葯業
600490|中科合臣
002020|京新葯業
600253|天方葯業
600216|浙江醫葯
600466|*ST迪康
600385|*ST金泰
000750|SST集琦
00080|*ST金花
*ST四環
600656|S*ST源葯
600421|國葯科技

E. 貴陽新天葯業股份有限公司怎麼樣

簡介:貴陽新天葯業股份有限公司成立於1995年8月,公司地處貴陽國家高新技術產業開發區新添大道114號,廠區內綠樹成蔭,環境宜人,適合中成葯生產。公司現有注冊資本4057萬元,總資產近億元,職工500餘人。公司擁有葯品生產批文近50個。
法定代表人:董大倫
成立時間:1995-08-11
注冊資本:6888萬人民幣
工商注冊號:520115000002085
企業類型:其他股份有限公司(上市)
公司地址:貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區新添大道114號

F. 天新葯業股票代碼是什麼

現在天鑫葯業這家公司還沒有在我們國家的股票市場上上市交易哈,也沒有其股票能夠在我們國家的股票市場上交易哈。至於這家公司的股票什麼時候能夠在我們國家的股票市場上上市交易現在還是一個未知數哈,只有等相關的公告出來之後才能下定論哈。

希望我的回答能夠幫助到你,望採納,謝謝。

G. 滬市醫葯類的股票有哪些啊

號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

H. 醫葯股有哪些

醫葯股有上海醫葯集團股份有限公司 ,北京四環生物制葯有限公司,中國醫葯集團總公司,江蘇聯環葯業股份有限公司,沃華醫葯。

1、上海醫葯集團股份有限公司(以下簡稱公司)(港交所股票代號:02607;上交所股票代號:601607)是一家總部位於上海的全國性國有控股醫葯產業集團。公司主營業務覆蓋醫葯研發與製造、分銷與零售全產業鏈。

根據2013年中國企業聯合會評定的中國企業500強排名,公司綜合排名位居全國醫葯行業第二,是中國為數不多的在醫葯產品和分銷市場方面均居領先地位的醫葯上市公司,入選上證180指數、滬深300指數樣本股,H股入選恆生指數成分股、摩根斯坦利中國指數(MSCI)。

2、北京四環生物制葯有限公司始建於1988年,股票代碼為000518,簡稱「四環生物」,是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑的研究、中試、生產和銷售,集科、工、貿為一體的高新技術企業,也是我國最早的基因工程葯物產業化基地之一。

3、中國醫葯集團有限公司是由國務院國資委直接管理的中國規模最大、產業鏈最全、綜合實力最強的醫葯健康產業集團。以預防治療和診斷護理等健康相關產品的分銷、零售、研發及生產為主業。

旗下擁有11家全資或控股子公司和國葯控股、國葯股份、天壇生物、現代制葯、一致葯業5家上市公司。2003-2011年,集團營業收入年平均增幅33%,利潤總額年平均增幅44%,總資產年平均增幅35%。2012年實現營業收入超過1600億元,是中國唯一一家超千億醫葯健康產業集團。

4、江蘇聯環葯業股份有限公司是一家製造和銷售化學原料葯、化學葯制劑及有機中間體的股份制醫葯企業,2003年3月4日,經中國證券監督管理委員會批准,在上海證券交易所公開發行A股股票2000萬股,並於3月19日成功上市,股票簡稱:聯環葯業,股票代碼:600513。

5、沃華醫葯於1959年1月在萬和堂葯庄中葯加工部與山東省昌濰中心葯材公司飲片加工組的基礎上,組建了山東省濰坊中葯廠。

2002年2月改制為濰坊沃華醫葯科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳證券交易所掛牌上市,成為濰坊市首家上市的醫葯企業,2008年8月8日,沃華醫葯股票成功定向增發。

I. 新天葯業股票什麼時候上市

新天葯業股票上市

去東方財富網看公告

十個交易日內上市

閱讀全文

與新天醫葯股票行情相關的資料

熱點內容
深度分析平安股票 瀏覽:85
炒股炒來去怎麼什麼都不懂了 瀏覽:913
智光股票行情新浪網 瀏覽:606
青島股票配資有名楊方配資 瀏覽:371
漢語加入俄高考 瀏覽:413
2012年股票基金回報率 瀏覽:277
如何關了股票賬戶 瀏覽:431
對股票的技術分析和基礎分析 瀏覽:569
棕桐股份股票 瀏覽:350
資生堂水之密語洗發水 瀏覽:309
和進集團股票行情 瀏覽:870
周元清 瀏覽:111
如果遇到買的股票要退市怎辦 瀏覽:807
巨化股份股票減持2億多股 瀏覽:507
代兒女炒股是否違法行為 瀏覽:989
指數基金自己買股票 瀏覽:846
兆新股份股票聚乳酸 瀏覽:80
股票期權是什麼招聘 瀏覽:415
愛普的股票行情 瀏覽:304
怎麼看股票誰買誰賣 瀏覽:128