『壹』 股票,那些是上海本地股票
SH600018 上港集團
SH600832 東方明珠
SH600639 浦東金橋
SH600617 聯華合纖
SH600849 上海醫葯
SH600708 海博股份
SH600844 丹化科技
SH600689 上海三毛
SH600675 中華企業
SH600650 錦江投資
SH600841 上柴股份
SH600150 中國船舶
SH600663 陸家嘴
SH600614 鼎立股份
SH600115 東方航空
SH600602 廣電電子
SH600612 中國鉛筆
SH600661 交大南洋
SH600624 復旦復華
SH600641 萬業企業
SH600630 龍頭股份
SH600626 申達股份
SH600741 巴士股份
SH600846 同濟科技
SH600635 大眾公用
SH600061 中紡投資
SH600649 城投控股
SH600636 三愛富
SH600608 ST滬科
SH600640 中衛國脈
SH600073 上海梅林
SH600605 匯通能源
SH600836 界龍實業
SH600607 上實醫葯
SH600820 隧道股份
SH600819 耀皮玻璃
SH600647 同達創業
SH600895 張江高科
SH600611 大眾交通
SH600822 上海物貿
SH600278 東方創業
SH600843 上工申貝
SH600754 錦江股份
SH600170 上海建工
SH600631 百聯股份
SH600676 交運股份
SH600732 上海新梅
SH600662 強生控股
SH600009 上海機場
SH600629 棱光實業
SH600826 蘭生股份
SH600827 友誼股份
SH600817 ST宏盛
SH600757 ST源發
SH600748 上實發展
SH600119 長江投資
SH600606 金豐投資
SH600654 飛樂股份
SH600081 東風科技
SH600730 中國高科
SH600643 愛建股份
SH600616 金楓酒業
SH600151 航天機電
SH600621 上海金陵
SH600642 申能股份
SH600619 海立股份
SH600648 外高橋
SH600679 金山開發
SH600000 浦發銀行
SH600500 中化國際
SH600320 振華港機
SH600508 上海能源
SH600284 浦東建設
SH601872 招商輪船
SH601328 交通銀行
SZ002184 海得控制
SH601866 中海集運
SH601601 中國太保
SH600825 新華傳媒
SH600615 豐華股份
SH600613 永生數據
SH600842 中西葯業
SH600845 寶信軟體
SH601727 上海電氣
SH600019 寶鋼股份
SH600072 中船股份
SH600104 上海汽車
SH600196 復星醫葯
SH600210 紫江企業
SH600272 開開實業
SH600315 上海家化
SH600530 交大昂立
SH600555 九龍山
SH600601 方正科技
SH600603 ST興 業
SH600604 *ST二紡
SH600610 SST中紡
SH600618 氯鹼化工
SH600620 天宸股份
SH600622 嘉寶集團
SH600623 雙錢股份
SH600628 新世界
SH600637 廣電信息
SH600651 飛樂音響
SH600652 愛使股份
SH600653 申華控股
SH600655 豫園商城
SH600665 天地源
SH600688 S上石化
SH600692 亞通股份
SH600695 大江股份
SH600767 運盛實業
SH600823 世茂股份
SH600824 益民商業
SH600835 上海機電
SH600838 上海九百
SH600850 華東電腦
SH600851 海欣股份
SH600597 光明乳業
SH600591 *ST上航
SH600026 中海發展
SH600490 中科合臣
SH600517 置信電氣
SH600021 上海電力
SZ000036 華聯控股
SH600420 現代制葯
SZ002022 科華生物
SZ002028 思源電氣
SZ002058 威 爾 泰
SH600848 自儀股份
SZ002116 中國海誠
SZ002158 漢鍾精機
SZ002162 斯 米 克
SZ002178 延華智能
SZ002195 海隆軟體
SH600634 海鳥發展
SH600638 新黃浦
SH600818 中路股份
SH600050 中國聯通
SH600171 上海貝嶺
SH600633 *ST白貓
SH600680 上海普天
SH600781 上海輔仁
SH600833 第一醫葯
SH600834 申通地鐵
SH600837 海通證券
SZ002252 上海萊士
SZ002269 美邦服飾
『貳』 上海本地股有哪些
不知道你使用那個軟體,一般的軟體都會有地區的排名,直接點上海就可以了!
代碼 名稱
002022 科華生物
002028 思源電氣
002058 威 爾 泰
002116 中國海誠
002158 漢鍾精機
002162 斯 米 克
600000 浦發銀行
600009 上海機場
600018 上港集團
600019 寶鋼股份
600021 上海電力
600026 中海發展
600050 中國聯通
600061 中紡投資
600072 江南重工
600073 上海梅林
600081 東風科技
600088 中視傳媒
600094 *ST華源
600104 上海汽車
600115 東方航空
600119 長江投資
600150 中國船舶
600151 航天機電
600170 上海建工
600171 上海貝嶺
600196 復星醫葯
600210 紫江企業
600272 開開實業
600278 東方創業
600284 浦東建設
600315 上海家化
600320 振華港機
600420 現代制葯
600490 中科合臣
600500 中化國際
600508 上海能源
600517 置信電氣
600530 交大昂立
600555 九龍山
600591 上海航空
600597 光明乳業
600601 方正科技
600602 廣電電子
600603 ST興 業
600604 二紡機
600605 匯通能源
600606 金豐投資
600607 上實醫葯
600608 *ST滬科
600610 S*ST中紡
600611 大眾交通
600612 第一鉛筆
600613 永生數據
600614 ST鼎立
600615 豐華股份
600616 第一食品
600617 聯華合纖
600618 氯鹼化工
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉寶集團
600623 雙錢股份
600624 復旦復華
600626 申達股份
600627 上電股份
600628 新世界
600630 龍頭股份
600631 百聯股份
600633 白貓股份
600634 海鳥發展
600635 大眾公用
600636 三愛富
600637 廣電信息
600638 新黃浦
600639 浦東金橋
600640 中衛國脈
600641 萬業企業
600642 申能股份
600643 S愛建
600645 *ST春花
600647 同達創業
600648 外高橋
600649 原水股份
600650 錦江投資
600651 飛樂音響
600652 愛使股份
600653 申華控股
600654 飛樂股份
600655 豫園商城
600661 交大南洋
600662 強生控股
600663 陸家嘴
600665 天地源
600675 中華企業
600676 交運股份
600679 金山開發
600680 上海普天
600688 S上石化
600689 上海三毛
600692 亞通股份
600695 ST大江
600696 多倫股份
600708 海博股份
600730 中國高科
600732 上海新梅
600741 巴士股份
600748 上實發展
600754 錦江股份
600757 *ST源發
600767 運盛實業
600781 上海輔仁
600817 宏盛科技
600818 上海永久
600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份
600822 上海物貿
600823 世茂股份
600824 益民百貨
600825 新華傳媒
600826 蘭生股份
600827 友誼股份
600832 東方明珠
600833 第一醫葯
600834 申通地鐵
600835 上海機電
600836 界龍實業
600837 海通證券
600838 上海九百
600841 上柴股份
600842 中西葯業
600843 上工申貝
600844 ST丹科
600845 寶信軟體
600846 同濟科技
600848 自儀股份
600849 上海醫葯
600850 華東電腦
600851 海欣股份
600895 張江高科
601328 交通銀行
601872 招商輪船
900901 上電B股
900902 二紡B股
900903 大眾B股
900904 永生B股
900905 中鉛B股
900906 *ST中紡B
900907 ST鼎立B
900908 氯鹼B股
900909 雙錢B股
900910 海立B股
900911 金橋B股
900912 外高B股
900913 聯華B股
900914 錦投B股
900915 永久B股
900916 金山B股
900917 海欣B股
900918 耀皮B股
900919 ST大江B
900920 上柴B股
900921 ST丹科B
900922 三毛B股
900923 友誼B股
900924 上工B股
900925 機電B股
900926 寶信B股
900927 物貿B股
900928 自儀B股
900929 錦旅B股
900930 滬普天B
900932 陸家B股
900934 錦江B股
900935 陽晨B股
900939 *ST匯麗B
900940 *ST華源B
900943 開開B股
900947 振華B股
900953 凱馬B股
900955 九龍山B
900957 凌雲B股
600629 *ST棱光
600632 華聯商廈
600646 ST國嘉
900931 PT水仙B
『叄』 600098廣州控股,600128弘業股份,600619海立股份,有人推薦說會有6,7個漲停
想買代碼 名稱方 市盈率
SH,600131,岷江水電,48,78 川渝股票跌得太多,
SH,600640,中衛國脈,38,22 IT科技股跌得太多,
SH,600006,東風汽車,29,57 跌得太多,
這三隻股票絕對會大漲40%以上,
當我現在買了高價有色,高價金融股,高價鋼鐵股,高價房產股就後悔了,
股票是公平的,高價股必然回調,跌得太多的低價質優股必然大漲,
板塊輪漲,也該到這三隻股票了,
不過,現在買了可能要虧5%.
大家想一想,這樣的股票現在就讓它使勁跌吧,跌不了多少吧.
可惜當我想到這些的時候,我錯買了高價股,已虧12%以上,
您不買這樣的股票,您又敢買什麼樣的股票哩?
『肆』 現在破發的股票有那些
現在破發的股票如下:
300153 科泰電源
601558 華銳風電
300154 瑞凌股份
300144 宋城股份
002533 金杯電工
300140 啟源裝備
300147 香雪制葯
300165 天瑞儀器
新股破發是指股票發行上市當日就跌破發行價,在一級市場申購中簽的股民也是要賠錢的。簡而言之就是最新的股票跌破發行價。主要原因是多方面的,有股市大背景下的行情不好。也有本只股票盈利率不被看好。對於新股頻頻破發的原因,市場普遍認為,市場低迷並不是主因,發行價格和市盈率偏高才是禍首。在新股的發行中,投行可以同時兼任多重角色,既可以是企業上市的保薦人、承銷商,財務顧問,同時也可能是股東,這種直投、保薦、承銷的多重角色意味著利益的直接相關。募集資金額越高,意味著可以獲得的承銷費更高,而如果有直投的話,其所獲得的回報更為豐厚。
『伍』 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
『陸』 請問,搜尋目前已跌破凈值的個股的方法有那些謝謝!
大智慧軟體,功能-----智能選股----條件選股---基本面選股----市凈率選股-----小於1倍的市凈率。
就這樣啦。