A. 40.8元的股票有哪些
按哪天收盤價算?目前中午收盤價算 300129是40.83,你是不是要找 三一重工 昨天收盤價是40.08 今天除權了
B. 個股開始無量漲停後再巨量震盪調整,再放量上漲,再打壓個股600715
順勢而為就行了
C. 股票上的 5PMA 是什麼意思
5個周期的平均持股(交易)成本。如果是在日k線圖下的,就是表示:5個交易日的市場平均持股成本。
移動平均線反映了市場投資者的平均持股成本,對判斷股價趨勢有無可替代的作用,投資者都懂得5日、10日均線上穿30日均線為金叉信號,下穿30日均線為死叉信號。同時,重要均線對股價有重要的支撐或阻力作用。其實,利用均線極有利於捕捉處於啟動初期的個股,尋覓個股的最佳買點。假如原先5、10、30日均線糾纏在一起,表明股價處於整理階段,一旦向上發散(亦即向上「分家」),猶如蜘蛛吐絲編網,即使此時還未出現黃金交叉信號,亦表明股價正逐漸上行。
一些長期橫盤整理的個股,各均線「你中有我」,「我中有你」,互相糾纏在一起,此時宜先觀望。一旦均線開始向上「分家」,即可及時介入,如粵電力(0539)自去年9月開始回落,均線逐漸向下發散,今年1月開始在低位振盪整理,5、10、30日均線彎彎曲曲,方向不明顯。3月21日股價開始盤出底部,均線逐漸分道揚鑣,各走各的路,該股自此走上上升通道,至今已翻番。一般來說,在低位盤整的時間越長,一旦分家之後向上拓展的空間越廣闊,松遼汽車(600715)去年年底以來在8元附近反復整理數個月時間,數條均線粘合在一起,3月21日均線逐漸「分家」,股價步入中期強勢。
一些前期已出現一定漲幅、隨後在高位縮量整理的個股,一旦均線重新向上分家,表明新一輪攻勢即將展開,如江蘇索普(600746)99年以來便長期走牛,今年4月以來在17元附近的平台整理,三均線粘合在一起,6月14日一根光頭長陽線突破整理區,均線快速發散,短期升勢迅猛。
天下大勢,合久必分,分久必合,均線亦是如此。假如股價快速上揚、均線發散後相距過大時,此時回落的風險加大,均線有重新接近的趨勢,如目前山推股份(0680)均線相距過大,已不宜追高。有些個股短暫走強後很快回落,均線剛剛發散又重歸粘合,這是一種假突破現象,操作中可藉助成交量等指標篩選。
D. 汽車股票有哪些
一汽轎車 長安汽車 福田汽車 江淮汽車 上海汽車 金龍汽車 宇通客車 東風汽車 中國重汽 一汽夏利 廣汽長豐 江鈴汽車 安凱客車 *ST金杯 東安動力 *ST博盈 模塑科技 航天機電 黔輪胎A 海馬股份 萬向錢潮 三環股份 特 力A 中鼎股份 *ST寶龍 東安黑豹 一汽富維 ST松遼 東風科技 交運股份 申華控股 雙錢股份 金宇車城 ST黃海 迪馬股份 貴航股份 航天晨光 風神股份 長春一東 星馬汽車 曙光股份 亞星客車 S佳通 隆基機械 興民鋼圈 亞太股份 成飛集成 萬豐奧威 寧波華翔 巨輪股份 中通客車 吉利汽車 長城汽車 駿威汽車 中華汽車 珠江輪胎 正道集團 錦恆汽車安全 俊山五菱汽車 中華汽車 慶鈴汽車股份 中國重汽 比亞迪股份 華晨中國 比亞迪電子
夠全吧
E. 現在三元的股票有哪些
最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
F. 最近股價在2—3元的股票有哪些
上海方面:600868,601988,600103,600020,600186,600870,600010,600609,600448,600726,600080,600817,600715,600653,600398,600569,600217,600212,600275,600757,600821,600200,600567,600808,
深圳方面:000691,000585,000573,000976,000005,000034,000886,000048,000068,000782,000036,000820,000511,000613,000821,000632,000813,000029,000682,000518,000717,000949,000902
G. 5PMA在股票中是怎麼看的,怎麼分析
5PMA既5個周期的平均持股(交易)成本。如果是在日k線圖下的,就是表示:5個交易日的市場平均持股成本。
移動平均線反映了市場投資者的平均持股成本,對判斷股價趨勢有無可替代的作用,投資者都懂得5日、10日均線上穿30日均線為金叉信號,下穿30日均線為死叉信號。同時,重要均線對股價有重要的支撐或阻力作用。其實,利用均線極有利於捕捉處於啟動初期的個股,尋覓個股的最佳買點。假如原先5、10、30日均線糾纏在一起,表明股價處於整理階段,一旦向上發散(亦即向上「分家」),猶如蜘蛛吐絲編網,即使此時還未出現黃金交叉信號,亦表明股價正逐漸上行。
一些長期橫盤整理的個股,各均線「你中有我」,「我中有你」,互相糾纏在一起,此時宜先觀望。一旦均線開始向上「分家」,即可及時介入,如粵電力(0539)自去年9月開始回落,均線逐漸向下發散,今年1月開始在低位振盪整理,5、10、30日均線彎彎曲曲,方向不明顯。3月21日股價開始盤出底部,均線逐漸分道揚鑣,各走各的路,該股自此走上上升通道,至今已翻番。一般來說,在低位盤整的時間越長,一旦分家之後向上拓展的空間越廣闊,松遼汽車(600715)去年年底以來在8元附近反復整理數個月時間,數條均線粘合在一起,3月21日均線逐漸「分家」,股價步入中期強勢。
一些前期已出現一定漲幅、隨後在高位縮量整理的個股,一旦均線重新向上分家,表明新一輪攻勢即將展開,如江蘇索普(600746)99年以來便長期走牛,今年4月以來在17元附近的平台整理,三均線粘合在一起,6月14日一根光頭長陽線突破整理區,均線快速發散,短期升勢迅猛。
。假如股價快速上揚、均線發散後相距過大時,此時回落的風險加大,均線有重新接近的趨勢,如目前山推股份(0680)均線相距過大,已不宜追高。有些個股短暫走強後很快回落,均線剛剛發散又重歸粘合,這是一種假突破現象,操作中可藉助成交量等指標篩選。
H. 深滬兩市汽車板塊有哪些股票
代碼;簡稱;中報(或一季報)每股收益(元)
000549 湘火炬A 0.17
000550 G江鈴 0.26(一)
000559 G錢潮 0.05(一)
000572 G金盤 0.19(一)
000589 G黔輪胎 0.14
000625 G長安 0.13(一)
000665 武漢塑料-0.03(一)
000700 G模塑 0.04(一)
000710 ST天儀 0.01
000757 *ST方向A-0.01(一)
000760 博盈投資 0.04(一)
000800 G轎車 0.06(一)
000868 G安凱 0.02
000883 G鄂三環 0.01(一)
000887 *ST飛彩 -0.01(一)
000903 G雲內 0.32
000927 G夏利 0.06(一)
000951 G重汽 0.34
000957 G中通 0.01(一)
000980 G黃金馬 0.05
002031 巨輪股份0.2
002048 寧波華翔0.14(一)
600006 東風汽車0.05(一)
600066 G宇通 0.09(一)
600081 東風科技-0.05(一)
600104 G上汽 0.17
600148 G一東 0.03
600151 G航天 0.03(一)
600166 G福田 -0.13(一)
600178 G東安 0.04(一)
600182 佳通輪胎0.00(一)
600218 G全柴 0.02(一)
600262 G北重 0.05
600303 G曙光 0.20(一)
600372 G昌河 -0.04(一)
600375 G星馬 0.12
600418 G江汽 0.15(一)
600469 G風神 0.06(一)
600501 G晨光 0.02(一)
600507 G長力 -0.02(一)
600523 貴航股份0.01(一)
600565 G迪馬 0.07
600592 G龍溪 0.28
600609 G*ST金杯-0.03(一)
600623 G輪胎 0.07
600676 G交運 0.04(一)
600686 G金龍 0.31
600715 *ST松遼-0.02(一)
600742 G四環 0.01(一)
600760 GST黑豹 0.00(一)
600960 G活塞 0.04(一)
600967 G北創 0.06
600988 東方寶龍-0.08(一)
600991 G長豐 0.07(一)