Ⅰ 大通信板塊股票有哪些
1、廣和通(300638)
深圳市廣和通無線股份有限公司是專業的M2M無線通信和位置服務解決方案供應商。我們自主設計、開發、製造FIBOCOM GSM/GPRS,UMTS/HSPA+無線通信模塊及GPS模塊。
2、鼎信通訊(603421)
青島鼎信通訊有限公司成立於2008年3月,位於青島市市南區青島軟體園內,專業致力於電力線載波通信晶元及集中抄表系統產品、匯流排晶元及相關產品的研發。
公司在擴頻通信、信號處理、通信技術、自動控制、計算機應用及機電一體化等領域具有較強的科研、生產能力,是有線通信系統開發的高科技電子公司。
3、友訊達(300514)
深圳友訊達科技股份有限公司於2002年09月04日在深圳市市場監督管理局南山局登記成立。法定代表人崔 濤,公司經營范圍包括電子產品、通訊產品的銷售;電力無線自動抄表系統等。
4、東方通信(600776)
東方通信股份有限公司系經國家經濟體制改革委員會體改生〔1996〕70 號文批准,在普天東方通信集團有限公司(原浙江東方通信集團有限公司)下屬子公司杭州東方通信創業公司的基礎上改組設立的股份有限公司。
5、匯源通信(000586)
四川匯源光通信股份有經濟發展限公司始建於一九九三年,是在原成都匯源光纜廠的基礎上改制而成立的高新技術企業。
2002年,公司通過資產重組在深交所借殼上市,更名為四川匯源光通信股份有限公司,從而實現了產業與資本的有機整合;2003年,公司在保持主導產業繼續發展的基礎上,成功開辟了網路安全技術、塑料光纖等新業務,實現了科、工、貿一體化的戰略轉型。
Ⅱ 哪些通信類股票值得投資
中國電信業重組的方案甫一公布,資本市場旋即做出敏感反應。 市場數據表明,上周五接近午時,電信行業重組的消息見於諸多網站,午後開盤的滬深股票市場,電信類個股股價大多直接封在漲停板。 電信重組與3G牌照發放一直是通信行業最重要的投資主題。從市場走勢看,2007年以來,通信板塊的走勢大部分時間落後於大盤,而2008年以來強於大盤。有研究認為,主要是2007年由於行業重組、3G牌照發放等行業主要大事還面臨不確定性,致使投資者對通信板塊信心不足。而現在,重組方案公布,電信改革重組與發放第三代移動通信牌照相結合,重組完成後發放三張3G牌照。這一歷史性的機遇,被市場人士認為將是通信行業優勢企業的發展機遇,通信板塊在2008年有望走出一波強於大勢的行情。 通信類公司的業績也在走出低谷,行業盈利正在能力提升。 數據顯示,2007年通信板塊42家A股上市公司共實現營業收入1800億元,同比增長4.2%,實現凈利潤69.6億元,同比增長336%;2008年1季度營業收入同比增長7%,凈利潤同比增長1.7%。若剔除2007年收入佔比56%、凈利潤佔比81%的中國聯通,通信行業完成收入795.7億元,同比增長4.4%,凈利潤為13.3億元,2007年實現了扭虧為盈;2008年1季度行業實現營業收入同比增長8.4%,凈利潤同比增長3.5%。 在盈利能力方面,行業整體毛利率平穩提升,2007年較2006年同比提高了1.3個百分點,2008年1季度通信行業整體毛利率水平達到了34.1%,又同比提高了2.9個百分點。研究指出,通信類上市公司的收入規模和利潤規模將會兩極分化,強者恆強的現象繼續持續,行業內的優勢企業已經成為佼佼者。 顯然,成為佼佼者的優勢企業將值得投資者持有。 按照大概念的劃分,通信行業包含了電信運營服務商與電信設備廠商兩大類企業,前者包括此次電信重組的主角,比如中國移動、中國電信、中國網通、中國聯通等幾大運營商,後者則有中興通訊、華為等設備商。 從運營商看,中國聯通處於此次電信業大重組的漩渦中心,同時又是中國A股市場上唯一的一家電信運營商,因此,中國聯通的稀缺性決定了其投資價值值得重視。不過,隨著未來紅籌股的回歸,其他幾大電信運營巨頭回歸A股後,投資者的選擇品種將得以豐富。 行業重組與期待已久的3G牌照的發放,有望刺激行業性的投資增長,這給相關通信設備商帶來機遇。因此有研究預計,電信投資的增長將使得本土設備商明顯受惠。這從2007年年報和2008年1季度報告中我們已經看到,電信投資的增長使得通信設備類上市公司取得較好業績。 由於通信設備包含子行業眾多,可以細分為主系統提供商,如中興通訊;光纖光纜設備商,如中天科技、亨通光電等;系統選件提供商則包括億陽信通、華勝天成等;終端設備商則包括所有手機製造商,如TCL、南京熊貓等;運營維護服務商中包括測試商中創信測、增值服務商北緯通信和電信網路技術服務商國脈科技等。在各個子行業中,成長性佳的優勢企業是投資者的必然選擇。
Ⅲ 通信股票有哪些
通過軟體進行條件搜索了
Ⅳ 通信類的股票是否還可以買
個人認為通信光纖類股票已經過於高估了,不過短期內還有資金在持續進入,短期可以做一把,但必須密切關注資金流動方向,這相當於虎口奪食啊。
Ⅳ 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
Ⅵ 廈門板塊個股有哪些
廈門國貿 600755;廈門港務000905;廈門鎢業600549;廈門信達000701;廈門空港600897僅供參考!
Ⅶ 郵電通信類的股票有哪些
郵電通信類的股票包括3類:
1、主要生產通訊設備、提供通信服務的有:
中國聯通、中興通訊、大唐電信、航天通信、中衛國脈、南京熊貓、
高鴻股份、金馬集團、億陽信通、上海郵通、東方通信、中創信測、華夏
建通、ST太光、*ST深泰、*ST重實、*ST羅頓、*ST新太
2、 TCL集團、南京熊貓、波導股份、廈新電子、深康佳A、湖北金環、振
華科技、東方通信、贛南果業、*ST科健
3、 主要生產光纖、光纜的有:
亨通光電、長江通信、烽火通信、永鼎光纜、特發信息、匯源通信、
法爾勝、中天科技、兆維科技
Ⅷ 通信行業概念股龍頭有哪些
通信行業的股票有:世嘉科技(002796)、和而泰(002402)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中際旭創(300308)等等。
溫馨提示:
①以上解釋僅供參考,先後順序不代表排名,不作任何建議。相關產品由對應平台或公司發行與管理,我行不承擔產品的投資、兌付和風險管理等責任;
②入市有風險,投資需謹慎。您在做任何投資之前,應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險,詳細了解和謹慎評估產品後,再自身判斷是否參與交易。
應答時間:2020-11-30,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
Ⅸ A股通信設備板塊有哪些股票
光環新網(300383)、寶信軟體(600845)、振芯科技(300101)、深桑達A、拓維信息(002261)、中國聯通(600050)、網宿科技(300017)、初靈信息(300250)、洪濤股份(002325)、海格通信(002465)、海能達(002583)、廣東榕泰(600589)、藍鼎控股、齊星鐵塔(002359)、佳訊飛鴻(300213)