Ⅰ 跪求一份證券投資模擬實驗報告啊!(股票代碼:000701廈門信達)做得快要崩潰了!
1、2013年5月31日該股票所在市場的股票價格指數:9257.95、成交量1185。8億、-1.29%;
2、9。57、9.30、9.60、9.29、77182手
3、製造業、電子信息、28%、廈門國貿、國泰君安信用擔保、鄭傳偉、中融國際——中融增強20號
4、0.29、0.32、8.91、7.88、30.7倍、24.6倍,600703三安光電21倍、23倍,600151航天機電80、1000,屬中等水平
5、有、10派0。6元
6、6月8日分紅公告:10派0。7元
7、下穿死叉,股價將要下跌
8、大盤在下降通道,經濟減速,電子版塊受到國內外的夾擊,形勢不容樂觀,股價震盪下跌(5月15日起有小規模反彈)
這是您們老師的股票吧,不怎麼樣!
看在我這么辛苦,採納我的答案吧,謝謝了!
Ⅱ 廈門信達什麼時間分紅謝謝
廈門信達(000701) 07年度的分配方案是: 10股送現金1.00元(含稅);
根據它在5月21日的關於股東大會決議公告中,得知它的分配方案已獲得股東大會的審議通過,但還有一些程序要走走,先上呈審批,通過後就會出相關的通告,裡面會有股權登記日,除權除息日和現金紅利發放日,這才是正式實施分紅的時間,這個過程大約需時21-50天,不同的公司會有差異的,樓主這段時間可多留意上市公司通告即可,不用擔心.
Ⅲ 推薦最近短線股票··000701廈門信達最近走勢如何··謝謝…
既然是玩短線,看好就撤。能賺錢的就是好股票,要看走勢,說明,你還想升。賺了錢就該收。。
Ⅳ 廈門信達000701沒有反彈的可能嗎
技術上看處於上升趨勢末端,上行已經顯現疲態,MACD白線向下,後市可能會有回調。基本面上看該公司業績尚可,基本不會有系統性大跌。
Ⅳ 000701股票怎樣操作
這個別人無法幫忙,賺了沒事賠了算誰的,你就記住高拋低吸,低了買高了賣,太高了就別進了,
Ⅵ 請問福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;詳細如下: 股票代碼 股票名稱 000526 旭飛投資 000536 閩閩東 000547 閩福發A 000592 中福實業 000632 三木集團 000663 永安林業 000671 陽光城 000701 廈門信達 000753 漳州發展 000797 中國武夷 000905 廈門港務 000993 閩東電力 000997 新大陸 002029 七匹狼 002070 眾和股份 002093 國脈科技 002098 潯興股份 002102 冠福家用 002110 三鋼閩光 002174 梅花傘 002222 福晶科技 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 002264 新華都 002299 聖農發展 002300 太陽電纜 002335 科華恆盛 300051 三五互聯 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山紙業 600153 建發股份 600163 福建南紙 600193 創興置業 600203 福日電子 600388 龍凈環保 600436 片仔癀 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600503 華麗家族 600549 廈門鎢業 600563 法拉電子 600573 惠泉啤酒 600592 龍溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龍汽車 600687 剛泰控股 600693 東百集團 600711 ST雄震 600734 實達集團 600755 廈門國貿 600802 福建水泥 600815 廈工股份 600897 廈門空港 601166 興業銀行 601899 紫金礦業 希望對您有所幫助!
Ⅶ 000701是龍頭股嗎屬於廈門自貿區股票嗎
個人認為000701廈門信達這只票算不上龍頭股哈,畢竟這家公司的股票在上是這么多年以來一直沒有過特別耀眼的走勢,而且這家公司的股票也不算很出名哈,關注這家公司的股票的人不算很多哈。但如果說廈門自貿區的話,我覺得這家公司可以算哈,畢竟這家公司的注冊地在廈門哈。
以上僅代表個人觀點,不構成投資建議,據此操作風險自擔哈。
希望我的回答能夠幫助到你,望採納,謝謝。
Ⅷ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
Ⅸ 股票600052,股票000701,後市如何是什麼概念股票
600052今日多方占優。最近幾天股價短線正在上漲,持股觀望;該股近期的主力成本為8.13元,股價已在成本以下,目前弱勢反彈,控制好持倉比例;本周多空分水嶺8.03元,股價如運行之下,需警惕;此股長線反彈仍需要較長時間。000701半個月內強於指數16.95%;從當日盤面來看,明日將慣性沖高。近幾日上漲力度趨緩;該股近期的主力成本為13.70元,股價已露拉升態勢,強勢特徵明顯;周線為上漲趨勢,如不跌破「11.62元」不能確認趨勢扭轉;長線大趨勢支持股價向上.。參考10日均線持股是好的選擇。
Ⅹ 廈門信達000701股票今日出現很奇怪的收盤為什麼
和大盤走勢非常相近,是大盤結構性風險。今天收到日本地震影響全球股市受到不同程度的下挫。滬深兩市也未倖免。尾盤的急速下挫,放量走勢。使許多股票瞬間下挫嚴重,不要覺得奇怪。
你應該是剛做股票時間不是太長吧,對大盤的走勢也不太知道。這樣吧,我推薦你去中國股民教育網,免費在線視頻和診股試用軟體,你先看看