導航:首頁 > 股市知識 > 鳳竹紡織的股票行情

鳳竹紡織的股票行情

發布時間:2024-06-21 07:20:12

❶ 鍦熷湴鏀歸潻姒傚康鑲″紓鍔ㄦ媺鍗

鎹鏈鏂版秷鎮鏄劇ず錛屽湡鍦版敼闈╂傚康鑲″紓鍔ㄦ媺鍗囷紝騫垮畤鍙戝睍錛000537錛夋定鍋滐紝嫻峰崡鐟炴辰錛002596錛夋帴榪戞定鍋滐紝嫻峰痙鑲′喚錛000567錛夋定閫3%錛岃嫃鍨﹀啘鍙戱紙601952錛夌瓑涓鑲′篃鏈変笉閿欒〃鐜般傞偅涔堬紝鍦熷湴鏀歸潻鐩稿叧鑲$エ鏈夊摢浜涘憿錛熸垜浠涓璧鋒潵綆鍗曠殑浜嗚В涓涓嬪惂銆

鎹鎶ラ亾錛屽湡鍦版敼闈╂傚康鑲12鏈20鏃ュ崍鍚庡紓鍔ㄦ媺鍗囷紝騫垮畤鍙戝睍錛000537錛夋定鍋滐紝嫻峰崡鐟炴辰錛002596錛夋帴榪戞定鍋滐紝嫻峰痙鑲′喚錛000567錛夋定閫3%錛岃嫃鍨﹀啘鍙戱紙601952錛夈佷赴涔愮嶄笟錛000713錛夈佹案瀹夋灄涓氾紙000663錛夈佸嚖絝圭漢緇囷紙600493錛夌瓑涓鑲′篃鏈変笉閿欑殑琛ㄧ幇銆備笅闈㈢粰灝忎紮浼翠滑浠嬬粛涓浜涘湡鍦版敼闈╃浉鍏寵偂紲錛

涓頒箰縐嶄笟錛000713錛夛細涓頒箰縐嶄笟2019涓婂崐騫村疄鐜拌惀涓氭繪敹鍏11.9浜匡紝鍚屾瘮澧為暱48%錛涘疄鐜板綊姣嶅噣鍒╂鼎2691.6涓囷紝鍚屾瘮澧為暱1219.4%銆傚彟澶栵紝闈炵粡甯告ф崯鐩婂悎璁507.5涓囧厓錛屽瑰噣鍒╂鼎褰卞搷杈冨ぇ銆傛墸闄ら潪緇忓父鎬ф崯鐩婂悗褰掓瘝鍑鍒╂鼎涓2184.1涓囧厓錛岀敱涓婂勾鍚屾湡-221.1涓囧厓鐨勪簭鎹熻漿涓虹泩鍒┿傚叕鍙2019鍗婂勾搴﹁惀涓氭垚鏈10.2浜匡紝鍚屾瘮澧為暱52.3%銆

姘稿畨鏋椾笟錛000663錛夛細姘稿畨鏋椾笟2019騫村墠涓夊e害瀹炵幇钀ヤ笟鎬繪敹鍏5.9浜匡紝鍚屾瘮涓嬮檷2.3%錛岄檷騫呰緝鍘誨勾鍚屾湡鏀剁獎錛涘疄鐜板綊姣嶅噣鍒╂鼎-3828.9涓囷紝涓婂勾鍚屾湡涓-6992.9涓囧厓錛屼簭鎹熷箙搴︽敹紿勩傛姤鍛婃湡鍐咃紝鍏鍙告瘺鍒╃巼涓21.3%錛屽悓姣旀彁楂3.8涓鐧懼垎鐐癸紝鍑鍒╃巼涓-6.7%銆傚叕鍙2019涓夊e害钀ヤ笟鎴愭湰4.6浜匡紝鍚屾瘮涓嬮檷6.7%錛岄珮浜庤惀涓氭敹鍏2.3%鐨勪笅闄嶉熷害銆

鍑ょ圭漢緇囷紙600493錛夛細鍑ょ圭漢緇囦粖騫村墠涓夊e害瀹炵幇钀ヤ笟鎬繪敹鍏7.8浜匡紝鍚屾瘮澧為暱瓚呰繃7%錛涘疄鐜板綊姣嶅噣鍒╂鼎3152.3涓囷紝鍚屾瘮涓嬮檷33.4%錛涙瘡鑲℃敹鐩婁負0.12鍏冦傛姤鍛婃湡鍐咃紝鍏鍙告瘺鍒╃巼涓14.2%錛屽悓姣旈檷浣1.8涓鐧懼垎鐐癸紝鍑鍒╃巼涓4%錛屽悓姣旈檷浣2.5涓鐧懼垎鐐廣傚叕鍙2019涓夊e害钀ヤ笟鎴愭湰6.7浜匡紝鍚屾瘮澧為暱10%錛岄珮浜庤惀涓氭敹鍏7.6%鐨勫為熴

❷ 鳳竹紡織這只股票怎麼樣

綜合投資建議:鳳竹紡織(600493)的綜合評分表明該股投資價值一般(★★★),運用綜合估值該股的估值區間在3.35—3.68元之間,股價目前處於低估區,可以放心持有。

12步價值評估投資建議:綜合12個步驟對該股的評估,該股投資價值較佳(★★★★),建議您對該股採取參與的態度。

行業評級投資建議:鳳竹紡織(600493) 屬紡織品行業,該行業目前投資價值一般(★★★),該行業的總排名為第52名。

成長質量評級投資建議:鳳竹紡織(600493) 成長能力很差(★),未來三年發展潛力較小(★★),成長能力總排名935名,行業排名第17名。

評級及盈利預測:鳳竹紡織(600493)預測2008年的每股收益為0.13元,2009年的每股收益為0.20元。當前的目標股價為3.35元。投資評級為買入

❸ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

❹ 懂股票的朋友請進

跌破增發發行價的上市公司一覽
代碼 簡稱 還權收盤價(元) 增發發行價(元) 募集總額(億元) 發行數量(萬股) 發行方式 發行日期
000002 萬科A 28.21 31.53 100 31715.83 公開發行 2007年8月24日
000043 中航地產 21.58 24 6.48 2699.5 定向發行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公開發行 2008年1月11日
000616 億城股份 18.94 20.29 12 5915 公開發行 2007年11月9日
000807 雲鋁股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公開發行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向發行 2007年8月9日
002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公開發行 2007年7月17日
002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公開發行 2007年10月12日
002056 橫店東磁 35.52 36.14 9.2 2545 公開發行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公開發行 2008年1月9日
600030 中信證券 73.62 74.91 250 33373.38 公開發行 2007年8月27日
600082 海泰發展 14.59 16 8.78 5489.25 定向發行 2007年9月26日
600143 金發科技 34.81 36.98 8.52 2303 公開發行 2007年7月23日
600320 振華港機 20.97 29.08 36.5 12551.5 公開發行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向發行 2007年10月24日
600352 浙江龍盛 16.41 16.8 11.56 6880 公開發行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公開發行 2007年6月1日
600456 寶鈦股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公開發行 2008年1月7日
600481 雙良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公開發行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公開發行 2007年3月12日
600512 騰達建設 9.04 9.56 4.68 4900 公開發行 2008年1月14日
600527 江南高纖 14.6 15.79 2.87 1818.56 公開發行 2007年5月25日
600736 蘇州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向發行 2007年10月25日
600795 國電電力 17.36 17.52 31 17694.06 公開發行 2007年10月12日

❺ 12月跌幅最大中小股票有哪些

12月22日A股三大股指收盤均跌-1.45% 滬深個股漲停34家,下面同南方財富網小股來看看。

今日上證指數收盤3054.43點,下跌-13.98點,-0.46%。深證成指收盤10876.31點,下跌-35.78點,-0.33%。中小100收盤7261.93點,下跌-29.99點,-0.41%。創業板指收盤2295.32點,下跌-8.38點,-0.36%。其中上證指數收盤跌幅最大。

從收盤概念板塊表現情況來看,抗菌面料(2.04%)、豬肉概念(1.59%)、啤酒(1.43%)、供銷社概念(1.32%)、白酒(1.21%)漲幅靠前。熊去氧膽酸(-3.70%)、銅箔(-3.59%)、光伏膠膜(-3.40%)跌幅居前。

從收盤行業板塊表現情況來看,酒、飲料和精製茶製造業(2.38%)、教育(1.53%)、衛生(1.44%)、畜牧業(1.10%)漲幅靠前。煤炭開采和洗選業(-2.75%)、化學原料和化學製品製造業(-2.41%)、橡膠和塑料製品業(-2.32%)跌幅居前。

4872家A股中,上漲824家佔16.91%,下跌3963家佔81.34%,平盤79家,停牌6家,均漲-1.45%。

收盤漲停的個股有002969嘉美包裝、002157正邦科技、600493鳳竹紡織、002188中天服務、002607中公教育、000529廣弘控股、002548金新農、000812陝西金葉、000929蘭州黃河、002193如意集團、002719麥趣爾、002357富臨運業、002582好想你、002864盤龍葯業、002095生意寶、003003天元股份、600213亞星客車、002875安奈兒、003042中農聯合、600315上海家化、000698沈陽化工、000911南寧糖業、600779水井坊、002800天順股份、603029天鵝股份、002186全聚德、600636國新文化、002933新興裝備、600543莫高股份、002094青島金王、002072凱瑞德、002528英飛拓、002419天虹股份、002574明牌珠寶。

收盤跌停的個股有688359三孚新科、603863松煬資源、601028玉龍股份、605255天普股份、000597東北制葯、603606東方電纜、000159國際實業、002530金財互聯、600647同達創業。

閱讀全文

與鳳竹紡織的股票行情相關的資料

熱點內容
股票投資技術分析網站 瀏覽:801
大尺度男同 瀏覽:440
哪個軟體可以看韓國倫理片 瀏覽:661
學會基本的股票交易 瀏覽:94
黑人搶便利店電影 瀏覽:639
融資買的股票能用來融券嗎 瀏覽:594
叮咚是哪部電影的人物 瀏覽:58
手機屏幕股票 瀏覽:711
做股票買保險詐騙 瀏覽:598
許昌炒股培訓班 瀏覽:182
尺度同志電影漏鳥 瀏覽:46
一個男的帶一個女的穿越了半個歐洲什麼電影 瀏覽:2
電影演員於蘭簡歷 瀏覽:401
呂寶電影 瀏覽:747
甲公司購入公司股票10000股 瀏覽:655
適合夫妻二人觀看的電影免費 瀏覽:574
股票左右側交易 瀏覽:979
南京醫葯股票查詢 瀏覽:98
宅男影院大全 瀏覽:927
有部電影兩個人躲大象 瀏覽:229