導航:首頁 > 股市知識 > 600500股票行情

600500股票行情

發布時間:2024-08-31 18:09:40

① 大盤藍籌股一覽表

藍籌股板塊行情 點擊標題可以改變排序方式 多股分時圖 查代碼 綜合排行 加入收藏夾

上證 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53億 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23億 2007-05-15 11:25:39

股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
600597 光明乳業 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
000751 鋅業股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
000778 新興鑄管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
000761 本鋼板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
000858 五 糧 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
600007 中國國貿 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
600600 青島啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
000562 宏源證券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
600030 中信證券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
000088 鹽 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
601111 中國國航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
600028 中國石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
000089 深圳機場 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
000897 津濱發展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
600005 武鋼股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
600011 華能國際 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
000039 中集集團 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
600177 雅戈爾 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
600026 中海發展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
600362 江西銅業 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
000539 粵電力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
600631 百聯股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
000652 泰達股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000825 太鋼不銹 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
000783 S*ST石煉 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000793 華聞傳媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
000625 長安汽車 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600500 中化國際 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
600690 青島海爾 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
000001 S深發展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
600018 上港集團 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
000898 鞍鋼股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
600795 國電電力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
000488 晨鳴紙業 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
600309 煙台萬華 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
600900 長江電力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
600663 陸家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
600098 廣州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
600832 東方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
601872 招商輪船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
000983 西山煤電 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
601628 中國人壽 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
000767 漳澤電力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
600188 兗州煤業 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
600320 振華港機 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
601318 中國平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
600008 首創股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
600377 寧滬高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
601398 工商銀行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
601988 中國銀行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
600236 桂冠電力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
601588 北辰實業 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
600895 張江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
601006 大秦鐵路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
600208 中寶股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
600019 寶鋼股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
600269 贛粵高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
601991 大唐發電 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
600009 上海機場 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
600036 招商銀行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
000002 萬 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
600016 民生銀行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
601333 廣深鐵路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
600022 濟南鋼鐵 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
600015 華夏銀行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
000069 華僑城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
000709 唐鋼股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
601998 中信銀行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
600104 上海汽車 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
600664 S哈葯 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
600881 亞泰集團 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
600000 浦發銀行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

② 重倉中字頭股票的指數基金有哪些

完全是中字頭的指數基金好像沒有,但是我們可以做個替代,用央企ETF替代這個,代碼159959,因為一般中字頭股票都是央企。中國中冶、中國建築、中國聯通、中國銀行、中國交建等。
1、中國中冶中國中冶以技術創新及其產業化為核心競爭力,以強大的冶金建設能力為依託,以工程承包、資源開發、裝備製造及房地產開發為主業的多專業、跨行業、跨國經營的特大型企業集團。
2、中國建築中國建築集團有限公司,正式組建於1982年,是為數不多的不佔有大量的國家投資,不佔有國家的自然資源和經營專利,以從事完全競爭性的建築業和地產業為核心業務而發展壯大起來的國有重要骨幹企業。
3、中國聯通中國聯合網路通信集團有限公司(簡稱「)於2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成,在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構。是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,世界500強企業」中行)經孫中山先生批准,也是中國四大銀行之一。
投資風格偏好於大盤股的基金持中字頭的股票多。中字頭的股票有一個很大的特點就是公司一般都是中大型的,也就是國企央企背景居多,這種上市公司盤子一般都較大,所以持股偏好這樣的持中字頭會多一些。比如上證50指數,滬深300指數這樣的成分股含中字頭較多。含中字頭個股多的基金特徵是在股票型基金中屬於較穩定的一類,這類公司一般情況下都很大了,更加穩定,但是通常增長能力相比中小盤個股會弱。但從整體來看,只要是股票型基金都是屬於高風險高預期年化預期收益的。
中字頭股票有:上證A股:600568 中珠控股 600038 中直股份 600428 中遠航運 600645 中源協和 600020 中原高速 600745 中茵股份 600610 中毅達 600280 中央商場 601608 中信重工 600030 中信證券 601998 中信銀行 600329 中新葯業 600373 中文傳媒 600528 中鐵二局 600522 中天科技 600158 中體產業 600088 中視傳媒 600138 中青旅 600084 中葡股份 601098 中南傳媒 600195 中牧股份 601898 中煤能源 600818 中路股份 600737 中糧屯河 600110 中科英華 603019 中科曙光 600872 中炬高新 600489 中金黃金 600053 中江地產 600634 中技控股 600500 中化國際 600675 中華企業 600252 中恆集團 600705 中航資本 600765 中航重機 600760 中航黑豹 600893 中航動力 600372 中航電子 601808 中海油服 601866 中海集運 600896 中海海盛 600026 中海發展 601989 中國重工 601618 中國中冶 601390 中國中鐵 601766 中國中車 601919 中國遠洋 601988 中國銀行 600056 中國醫葯 601106 中國一重 601179 中國西電 600118 中國衛星 601186 中國鐵建 601601 中國太保 601857 中國石油 600028 中國石化 601088 中國神華 600536 中國軟體 601628 中國人壽 601965 中國汽研 601318 中國平安 601600 中國鋁業 600050 中國聯通 600176 中國巨石 601800 中國交建 601668 中國建築 600877 中國嘉陵 601117 中國化學 601985 中國核電 600007 中國國貿 601888 中國國旅 601111 中國國航 600730 中國高科 601669 中國電建 600150 中國船舶 600595 中孚實業 600890 中房股份 600520 中發科技 600292 中電遠達 600764 中電廣通 603988 中電電機 600685 中船防務 600787 中儲股份 603126 中材節能 600970 中材國際 600654 中安消深圳A股: 000042 中洲控股 002423 中原特鋼 002448 中原內配 000544 中原環保 300018 中元華電 300327 中穎電子 000982 中銀絨業 000063 中興通訊 000715 中興商業 000099 中信海直 000839 中信國安 000657 中鎢高新 300364 中文在線 300270 中威電子 000957 中通客車 000540 中天城投 002659 中泰橋梁 002092 中泰化學 300435 中泰股份 002511 中順潔柔 000798 中水漁業 000685 中山公用 000758 中色股份 000506 中潤資源 300078 中瑞思創 300052 中青寶 300062 中能電氣 002445 中南重工 000961 中南建設 000930 中糧生化 000031 中糧地產 000157 中聯重科 002323 中聯電氣 002309 中利科技 300393 中來股份 002738 中礦資源 000970 中科三環 002657 中科金財 300035 中科電氣 300496 中科創達 002579 中京電子 000060 中金嶺南 002021 中捷資源 002779 中堅科技 300308 中際裝備 000039 中集集團 002129 中環股份 002542 中化岩土 000979 中弘股份 002364 中恆電氣 002145 中核鈦白 000777 中核科技 002163 中航三鑫 002013 中航機電 002179 中航光電 000768 中航飛機 000738 中航動控 300114 中航電測 000043 中航地產 002401 中海科技 300177 中海達 000951 中國重汽 000996 中國中期 000797 中國武夷 000035 中國天楹 002116 中國海誠 000009 中國寶安 300414 中光防雷 000018 中冠A 000931 中關村 002051 中工國際 002057 中鋼天源 000928 中鋼國際 300489 中飛股份 000736 中房地產 000887 中鼎股份 300172 中電環保 000151 中成股份 002471 中超電纜 002080 中材科技 000759 中百集團

③ 600500是什麼股

中化國際(控股)股份有限公司 股票簡稱:中化國際.
主營業務|化工品的貿易分銷及物流服務。公司是一家以橡膠、化工、冶金能源和化工物流為主業的外貿代理型企業。在橡膠業務領域,公司的天然橡膠營銷業務市場份額多年來穩居全國第一,並通過不斷的收購國內外橡膠園,成功轉型成為擁有天然膠上游種植資源的經銷企業。公司的化工業務在貿易分銷領域始終保持優勢,是華東地區基礎化工和塑料業務的主要參與者。在冶金能源業務領域,公司立足於爐料的進出口業務,不但是中國最大的焦炭出口商;並且在過去幾年,鐵礦石的進口量也保持連年高速增長,成為國內最大規模的鐵礦石進口貿易企業。在化工物流業務領域,穩居國內液體化工品運輸行業第一。
公司的產業投資及整合戰略是通過優勢分銷業務上游延伸、並購及國際合作等途徑,積極探索進入化工及相關行業中有機會形成領先地位的細分領域,同時充分發揮資本市場功能,重點在化工、橡膠及其它創新領域進行有效的產業整合,快速形成細分領域的產業領先地位。

閱讀全文

與600500股票行情相關的資料

熱點內容
七十周年紀念幣 瀏覽:803
桂冠電力股票行情分析 瀏覽:914
地產公司收購股票的故事 瀏覽:171
股票數據一般在哪裡下載軟體 瀏覽:969
股票九點半前能買股票嗎 瀏覽:789
蘋果股票回購案例分析 瀏覽:918
股票可以在支付寶買 瀏覽:299
唐家三少小說順序 瀏覽:73
文具股份股票行情 瀏覽:8
千方科技股票分析 瀏覽:842
線上股票策略首推丨億配資 瀏覽:471
平板能兼容幾個炒股軟體 瀏覽:553
股票期權增加的普通股股數怎麼理解 瀏覽:601
不小心按到手機懸浮窗上的股票 瀏覽:849
忻州師范學院分數線 瀏覽:596
自選股票查詢華夏 瀏覽:458
銀江股份股票19年凈利潤 瀏覽:698
股票交易平台怎樣充值 瀏覽:112
股票行情資料庫 瀏覽:945
炒股農業銀行如何綁定銀行卡 瀏覽:701