導航:首頁 > 股市知識 > 深圳二六三股票行情

深圳二六三股票行情

發布時間:2024-09-03 21:13:15

Ⅰ 二六三股票是什麼板塊

二六三上市板塊為:深交所中小板A股
上市交易所:深圳證券交易所
上市時間:2010-09-08
成立時間:1999-12-16

Ⅱ 「002291 000524 002467 002582」。這些都是什麼股票什麼公司的

002291 星期六 / 佛山星期六鞋業股份有限公司;
000524 東方賓館 / 廣州市東方賓館股份有限公司;
002467 二六三 / 二六三網路通信股份有限公司 ;
002582 好想你 / 好想你棗業股份有限公司;

股名及公司名稱

Ⅲ 二六三什麼時間上市

2010-09-08 發行 3,000 萬股,發行價格 26.00 元,募集資金總計 78,000 萬元。
公司股票(股票簡稱:二六三,股票代碼:002467)於 2015年7月31日上午開市起停牌。待相關事項披露後復牌。
明天還有公告,有可能還要停牌。

Ⅳ 教育股票龍頭股有哪些

1、立思辰(300010)

立思辰科技股份有限公司創立於1999年1月8日。總部位於北京,並在上海、廣州、成都、沈陽、南京等20餘個城市設立分、子公司。2009年10月,立思辰成為中國創業板首批上市企業之一 ,於深交所發行上市, 股票代碼(SZ300010)。

秉承「厚德載物、自強不息」的發展理念,立思辰成功邁入了新的歷史階段。通過集團戰略轉型,公司已經發展形成兩大產業集團,教育集團與信息安全科技集團。

2、全通教育(300359)

廣東全通教育股份有限公司正式成立於2005年6月,成立於2005年,注冊資本600萬,辦公面積5000平方米,由超過800名的專業研發與運營人員構成。公司先後被評為廣東省高新技術企業、廣東省軟體企業、廣東省企業500強、廣東省服務業百強、廣東省軟體和集成電路設計產業百強培育企業、廣東省守合同重信用企業、中山市服務業突出貢獻企業、中山市內資百強企業、中山市示範青年文明號等榮譽稱號。

3、拓維信息(002261)

拓維信息系統股份有限公司成立於1996年,成立之初,就立志做一家不斷創新的科技企業。歷經20年發展,拓維信息已經發展成為擁有4000多名員工,以O2O在線教育為主營業務,以湖南為總部,在北京、上海、深圳、香港、美國、日本、韓國等地設立了分支機構的移動互聯網集團公司。

公司獲得國家規劃布局內重點軟體企業,國家信息產業部計算機信息系統集成一級資質企業,國家數字媒體技術產業化基地-動畫技術中心企業,國家文化部動漫遊戲振興基地-手機動漫遊戲企業、國家移動電子商務產品創新中心等多項資質。2011年5月13日,入選第三屆「文化企業30強」。2014年8月28日,入選中國互聯網企業50強。

在線教育新龍頭,子公司拓維教育推出的名校資源平台。

4、新南洋(600661)

上海新南洋股份有限公司(Shanghai Xin Nanyang Company Limited)成立於1992年12月18日,原名上海南洋國際實業股份有限公司,並於1993年6月14日在上海證券交易所掛牌。後經1999年第一次臨時股東大會決議通過,公司更名為上海交大南洋股份有限公司。

2009年6月,根據教育部有關規定並經公司2008年股東大會審議通過,公司由「上海交大南洋股份有限公司」更名為「上海新南洋股份有限公司」。

5、科大訊飛(002230)

科大訊飛股份有限公司(IFLYTEK CO.,LTD.),前身安徽中科大訊飛信息科技有限公司,公司總部在合肥,成立於1999年12月30日,2014年4月18日變更為科大訊飛股份有限公司,專業從事智能語音及語言技術研究、軟體及晶元產品開發、語音信息服務及電子政務系統集成。擁有靈犀語音助手,訊飛輸入法等優秀產品。

(4)深圳二六三股票行情擴展閱讀:

教育板塊龍頭股投資建議:

教育板塊整體表現不佳,相對滬深300指數下跌34.2%,在申萬一級行業中排名23位。表現不佳主要由市場風格引起而非教育板塊基本面。放眼全球,我國教育公司海外市場表現較好,受海外股票投資者廣泛青睞,享受較高的估值溢價。

劃重點

國家投入、居民投入和社會資本投入為教育板塊構築扎實的基本面。

1)全國財政性教育經費2016年首超3萬億並保持逐年增加趨勢;

2)居民消費水平提升、消費升級在二胎政策催化下激發教育需求;

3)社會資本大規模湧入教育板塊,進一步推動板塊擴張。

既有優勢不減,板塊投資機會顯現。我們認為存在以下趨勢:

1)新版民促法掃清板塊資產證券化障礙,板塊迎來政策密集發布期;

2)教育板塊A股、美股、港股三足鼎立之勢已成,資產定價全球化趨勢不可逆轉,A股存在估值重估趨勢;

3)盈虧平衡期臨近,2017-2019板塊或迎來業績爆發。

風險提示:產業政策變動的風險,市場競爭加劇的風險,商譽減值風險。

Ⅳ 關於北京二六三網路通信股份有限公司有誰知道的嗎

是一家國內領先的主要面向中小企業和商務人士的綜合通信服務提供商。多年來,公司專注於增值電信行業中的通信服務業務,致力於為用戶提供功能豐富、成本低廉的商務級通信交流服務。公司於2010年9月8日在深圳證券交易所掛牌上市,股票簡稱:二六三,股票代碼:002467。

公司自成立以來,藉助於持續的創新能力和穩定的運營服務保障,成為通信服務領域內多項新業務的開拓者:首創按主叫計費的撥號上網模式;96446IP長途,引領了長途電話業務IP化風潮;95050多方通話,迅速激發了多方通話業務的市場需求並獲得了在全國開展多方通話業務的許可;是國內首家電信級專業電子郵件服務提供商;同時公司獨家承接完成了國家863計劃「大規模多特徵智能反垃圾技術與系統實現」課題,這一創新性舉措將給整個企業郵局市場帶來革命性的變革。

公司的業務涵蓋語音通信、語音增值和數據通信三大領域:語音增值包括263企業會議、95040企業來話業務等;數據通信業務包括263企業郵件和263EM;語音通信業務包括96446IP長途,以及2008年末收購北美電信運營商iTalk Global Communications公司後形成的主要在北美開展的iTalk BB業務;並且公司在各服務領域均處於領先地位。

263網路通信股份有限公司總部設於北京,下設上海、廣州分公司,並在濟南、武漢、成都、深圳、杭州等地設立了辦事處。

Ⅵ 「002291 000524 002467 002582」。這些都是什麼股票什麼公司的

00開頭的是深圳交易所股票代碼.
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義,比如600***是上交所上市的股票代碼,6006**是最早上市的股票,一個公司的股票代碼跟車牌號差不多,能夠顯示出這個公司的實力以及知名度,比如000088鹽田港,000888峨眉山。
代碼分類:
創業板
創業板的代碼是300打頭的股票代碼

滬市A股
滬市A股的代碼是以600、601或603打頭

滬市B股
滬市B股的代碼是以900打頭

深市A股
深市A股的代碼是以000打頭

中小板
中小板的代碼是002打頭

深圳B股
深圳B股的代碼是以200打頭

新股申購
滬市新股申購的代碼是以730打頭
深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣

配股代碼
滬市以700打頭,深市以080打頭 權證,滬市是580打頭 深市是031打頭

Ⅶ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

閱讀全文

與深圳二六三股票行情相關的資料

熱點內容
股票可以在支付寶買 瀏覽:299
唐家三少小說順序 瀏覽:73
文具股份股票行情 瀏覽:8
千方科技股票分析 瀏覽:842
線上股票策略首推丨億配資 瀏覽:471
平板能兼容幾個炒股軟體 瀏覽:553
股票期權增加的普通股股數怎麼理解 瀏覽:601
不小心按到手機懸浮窗上的股票 瀏覽:849
忻州師范學院分數線 瀏覽:596
自選股票查詢華夏 瀏覽:458
銀江股份股票19年凈利潤 瀏覽:698
股票交易平台怎樣充值 瀏覽:112
股票行情資料庫 瀏覽:945
炒股農業銀行如何綁定銀行卡 瀏覽:701
完美中國有限公司股票 瀏覽:809
手機看股票軟體什麼好 瀏覽:206
中關村股票分析雪球 瀏覽:155
每年的股票基金都是幾月份跌 瀏覽:446
華銀公司股票 瀏覽:15
回購股票對公司是利好嗎 瀏覽:508