導航:首頁 > 股市知識 > 華電國際和華能國際股票行情

華電國際和華能國際股票行情

發布時間:2024-10-13 11:25:16

㈠ 中國五大電力公司是哪五家其上市股票名稱和代碼是

中國五大電力公司是華能集團公司、大唐集團公司、華電集團公司、國電集團公司和電力投資集團公司。
其上市股票名稱和代碼是
600011華能國際
601991大唐發電
600027華電國際
600795國電電力
600886國投電力等等

㈡ 電力板塊有哪些股

sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

㈢ 五大發電集團有哪些上市公司

有以下上市公司:
1、中國華能集團旗下上市公司:華能國際(600011)、內蒙華電(600863)、華能新能源(00958)。
2、中國大唐集團旗下上市公司:大唐發電(601991)。
3、中國華電集團旗下上市公司:金山股份(600396)、華電能源(600726)、華電國際(600027)、黔源電力(002039)、國電南自(600268)。
4、中國國電集團旗下上市公司:國電電力(600795)、長源電力(000966)、英力特(000635)、平庄能源(000780)、龍源技術(300105)等。
5、中國電力投資集團旗下上市公司(簡稱中電投):上海電力(600021)、國投電力(600886)、吉電股份(000875)、漳澤電力(000767)。
拓展資料:
1、五大發電集團分別為:
①中國華能集團公司:經國務院批准成立的國有重要骨幹企業,是國家授權投資的機構和國家控股公司的試點,是世界500強企業。
②中國大唐集團公司:2002年12月29日在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建而成的特大型發電企業集團,是中央直接管理的國有獨資公司,是國務院批準的國家授權投資的機構和國家控股公司試點。
③中國華電集團公司:2002年底國家電力體制改革時組建的五家全國性國有獨資發電企業集團之一。注冊資本120億元人民幣,主營業務為:電力生產、熱力生產和供應;與電力相關的煤炭等一次能源開發;相關專業技術服務。
④中國國電集團公司:中國國電集團公司是經國務院批准,於2002年12月29日在原國家電力公司部分單位的基礎上組建的全國五大發電集團之一。公司主要從事電源的開發、投資、建設、經營和管理,組織電力(熱力)生產和銷售等。
⑤中國電力投資集團公司:中國電力投資集團公司是2002年12月29日在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建的全國五大發電集團之一,經國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點。集團公司注冊資本金人民幣120億元。
2、四小豪門分別為:
①國投電力:國家開發投資公司的全資子公司,是對獨立發電公司進行控股參股經營的投資控股公司。公司成立於2000年8月,注冊資本金30億元人民幣。截至到2008年12月31日,公司資產總額555億元,其中國投電力公司本部為38億元
②國華電力:神華北京國華電力有限責任公司成立於1999年3月11日,作為神華集團有限責任公司的全資子公司,全面負責集團電力業務的經營管理。
③華潤電力:旗下發電項目投資區域覆蓋15個省、直轄市、自治區。於2010年12月31日,本公司總資產達1400億港元(約1134億RMB),旗下共有51間運營電廠。
④中廣核:中國廣核集團有限公司的簡稱,在1994年9月注冊成立,注冊資本102億元人民幣,是我國唯一以核電為主業、由國務院國有資產監督管理委員會監管的清潔能源企業。
3、兩大電網公司分別為:
①國家電網公司:成立於2002年12月29日,是根據《公司法》規定設立的中央直接管理的國有獨資公司,是關系國民經濟命脈和國家能源安全的特大型國有重點骨幹企業。公司以投資建設運營電網為核心業務,承擔著保障安全、經濟、清潔、可持續電力供應的基本使命。
②中國南方電網有限責任公司:公司供電區域為廣東、廣西、雲南、貴州和海南,負責投資、建設和經營管理南方區域電網,經營相關的輸配電業務,參與投資、建設和經營相關的跨區域輸變電和聯網工程;從事電力購銷業務,負責電力交易與調度等業務。

閱讀全文

與華電國際和華能國際股票行情相關的資料

熱點內容
蘇州股票配資平台認同富豪配資 瀏覽:301
炒股軟體哪個靠譜 瀏覽:464
瑞銀盧森堡股票基金中國機遇 瀏覽:935
南洋崛起1904 瀏覽:510
股票模擬交易軟體實驗報告 瀏覽:27
華為雲手機相關的股票 瀏覽:977
36人 瀏覽:514
模擬炒股有額度嗎 瀏覽:489
股票開戶乃簡配資 瀏覽:941
買股票選什麼重倉的好 瀏覽:133
華夏回報基金分紅 瀏覽:834
華電國際和華能國際股票行情 瀏覽:347
最近7天股票行情 瀏覽:464
證券模擬炒股獲獎詳情 瀏覽:36
股票賣了賬戶看不到錢 瀏覽:177
炒股正參 瀏覽:959
股票行情002393 瀏覽:380
公司願意自己公司股票下跌嗎 瀏覽:538
股票賬戶上的錢用來辦簽證 瀏覽:368
買基金怎麼買成股票了 瀏覽:179