Ⅰ 滬深股市到目前為止有哪些退市的股票
截止到2015年8月:
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21
Ⅱ 退市股票名單一覽表
截至2020年12月15日,A股已退市的股票共計124隻。
它們分別是:
股票代碼股票簡稱
000003SZPT金田A
000013SZST石化A
000015SZPT中浩A
000018SZ神城A退
000024SZ招商地產
000033SZ新都退
000047SZST中僑
000405SZST鑫光
000406SZ大明退市
000412SZST五環
000418SZ小天鵝A
000508SZ瓊民源
000511SZ烯碳退
000515SZ攀渝鈦業
000522SZ白雲山A
000527SZ美的電器
000535SZST猴王
000542SZTCL通訊
000549SZS湘火炬
000556SZPT南洋
000562SZ宏源證券
000569SZ長城股份
000578SZ鹽湖集團
000583SZSST托普
000588SZPT粵金曼
000594SZ國恆退
000602SZ金馬集團
000618SZ吉化退市
000621SZST比特
000653SZST九州
000658SZST海洋
000660SZST南華
000675SZST銀山
000689SZST宏業
000693SZ華澤退
000699SZSST佳紙
000730SZST環保
000748SZ長城信息
000763SZ錦化退市
000765SZST華信
000769SZST大菲
000787SZST創智
000805SZST炎黃
000817SZ遼油退市
000827SZST長興
000832SZST龍滌
000866SZ揚子退市
000916SZ華北高速
000956SZ中原退市
000979SZ中弘退
002018SZ華信退
002070SZ眾和退
002143SZ印紀退
002220SZ天寶退
002477SZ雛鷹退
002509SZ天茂退
002604SZ龍力退
002680SZ長生退
300028SZ金亞退
300090SZ盛運退
300104SZ樂視退
300156SZ神霧退
300186SZ大華農
300216SZ千山退
300372SZ欣泰退
300431SZ暴風退
600001SH邯鄲鋼鐵
600002SH齊魯石化
600003SHST東北高
600005SH武鋼股份
600065SHST聯誼
600069SH退市銀鴿
600074SH退市保千
600087SH退市長油
600092SHSST精密
600102SH萊鋼股份
600175SH退市美都
600181SHST雲大
600205SHS山東鋁
600240SH退市華業
600253SH天方葯業
600263SH路橋建設
600270SH外運發展
600286SHSST國瓷
600296SHS蘭鋁
600357SH承德釩鈦
600401SH退市海潤
600432SH退市吉恩
600472SH包頭鋁業
600553SH太行水泥
600591SHST上航
600607SH上實醫葯
600625SHPT水仙
600627SH上電股份
600631SH百聯股份
600632SH華聯商廈
600646SHST國嘉
600656SH退市博元
600659SHST花雕
600669SHST鞍成
600670SHST斯達
600672SHST華聖
600680SHST上普
600700SHST數碼
600709SHST生態
600747SH退市大控
600752SHST哈慈
600762SHSST金荔
600772SHSST龍昌
600786SH東方鍋爐
600788SHST達曼
600799SHST龍科
600806SH退市昆機
600813SHST鞍一工
600832SH東方明珠
600840SH新湖創業
600842SH中西葯業
600852SHST中川
600878SHST北科
600899SHST信聯
600991SH廣汽長豐
601268SHST二重
601299SH中國北車
601558SH退市銳電
(數據來源:i問財)
A股2021年退市高危股票名單出爐,名單上都有哪些公司?
1、長城影視(002071):長城影視傳媒集團系國內知名的社會影視傳媒機構,年產電視劇100多(部)集,年產電視紀錄片2000集。擁有國家頒發的國內最高資質的電視劇製作甲種許可證。
集團下轄北京長城天馬影視、北京長城環宇影視、浙江長城影視、浙江長城紀實、東陽長城影視、東陽藍海影視、長城影視國際動漫創意產業園等多家全資公司。
2、上海**(601595):目前,上影股份在全國范圍內經營33家影院,不僅擁有上海影城、上海永華影城等一批技術先進、經營良好、票房領先的影院,還擁有「上影國際影城」及「海上國際影城」兩個連鎖影院品牌。
上影股份還擁有深厚的院線資源。全國最大的**院線之一「上海聯和**院線有限責任公司」是上影股份的全資子公司。
3、橫店影視(603103):2016年3月末,公司下屬已開業影院243家,其中資產聯結型影院188家。
2015年,橫店影視的院線票房總收入達1977億元,票房收入同比增速達8653%,佔全國票房總收入的45%,躋身全國院線前8強;按影院投資公司票房收入排名公司位列第4位,票房收入同比增速達8618%。
4、金逸影視(002905):廣州金逸影視傳媒股份有限公司成立於2004年3月,2017年10月16日,正式在深交所上市。
金逸影視擁有行業領先的硬體設備,影院裝備IMAX、MX4D、豪華VIP廳、巨幕廳、激光廳、獨特床廳,採用先進的**放映技術,致力於打造完美、舒適、精緻的觀影環境和震撼的視聽體驗。
5、中視傳媒:中國第一家兼營影視製作業和文化旅遊業的上市公司,擁有無錫影視基地和南海影視城兩大影視拍攝及旅遊景區。
公司成功實現以影視旅遊為主、影視製作為輔,轉變為面向傳媒業以影視製作為主業,影視旅遊、影視技術服務為次主業轉型,其中中央電視台的大力支持是公司成功轉型的重要保障。
Ⅲ 股票最多可以連續幾個跌停
滬深兩市股票跌停最多跌10%,滬深兩市股票漲跌幅限制為10%,創業板和科創板股票跌停最多跌20%,創業板和科創板股票漲跌幅限制為20%,ST股票跌停最多跌5%,ST股票漲跌幅限制為5%,要注意的是創業板ST股跌停最多跌20%,創業板ST股漲跌幅限制為20%。
應答時間:2022-01-05,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
Ⅳ 近幾年退市的股票有哪些
近幾年退市股票一覽
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 SST精密 1997-06-26 2006-11-30申銀萬國證券股份有限公司
600181 SST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 SST國瓷 1999-12-09 2007-05-31國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 ST花雕 1993-05-28 2006-03-23擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 ST華聖 1993-09-17 2005-08-05國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 ST數碼 1996-04-30 2005-09-20興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22申銀萬國證券股份有限公司
600762 SST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 SST龍昌 1996-11-04 2006-11-30國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 ST達曼 1996-12-30 2005-03-25申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 ST龍科 1997-04-16 2005-12-31渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 ST中川 1994-04-04 2005-09-16國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 ST信聯 1996-04-26 2005-09-21國泰君安證券股份
2006之前退市的所有上市公司名錄?
截至2020年12月15日,A股已退市的股票共計124隻。
它們分別是:
股票代碼股票簡稱
000003SZPT金田A
000013SZST石化A
000015SZPT中浩A
000018SZ神城A退
000024SZ招商地產
000033SZ新都退
000047SZST中僑
000405SZST鑫光
000406SZ大明退市
000412SZST五環
000418SZ小天鵝A
000508SZ瓊民源
000511SZ烯碳退
000515SZ攀渝鈦業
000522SZ白雲山A
000527SZ美的電器
000535SZST猴王
000542SZTCL通訊
000549SZS湘火炬
000556SZPT南洋
000562SZ宏源證券
000569SZ長城股份
000578SZ鹽湖集團
000583SZSST托普
000588SZPT粵金曼
000594SZ國恆退
000602SZ金馬集團
000618SZ吉化退市
000621SZST比特
000653SZST九州
000658SZST海洋
000660SZST南華
000675SZST銀山
000689SZST宏業
000693SZ華澤退
000699SZSST佳紙
000730SZST環保
000748SZ長城信息
000763SZ錦化退市
000765SZST華信
000769SZST大菲
000787SZST創智
000805SZST炎黃
000817SZ遼油退市
000827SZST長興
000832SZST龍滌
000866SZ揚子退市
000916SZ華北高速
000956SZ中原退市
000979SZ中弘退
002018SZ華信退
002070SZ眾和退
002143SZ印紀退
002220SZ天寶退
002477SZ雛鷹退
002509SZ天茂退
002604SZ龍力退
002680SZ長生退
300028SZ金亞退
300090SZ盛運退
300104SZ樂視退
300156SZ神霧退
300186SZ大華農
300216SZ千山退
300372SZ欣泰退
300431SZ暴風退
600001SH邯鄲鋼鐵
600002SH齊魯石化
600003SHST東北高
600005SH武鋼股份
600065SHST聯誼
600069SH退市銀鴿
600074SH退市保千
600087SH退市長油
600092SHSST精密
600102SH萊鋼股份
600175SH退市美都
600181SHST雲大
600205SHS山東鋁
600240SH退市華業
600253SH天方葯業
600263SH路橋建設
600270SH外運發展
600286SHSST國瓷
600296SHS蘭鋁
600357SH承德釩鈦
600401SH退市海潤
600432SH退市吉恩
600472SH包頭鋁業
600553SH太行水泥
600591SHST上航
600607SH上實醫葯
600625SHPT水仙
600627SH上電股份
600631SH百聯股份
600632SH華聯商廈
600646SHST國嘉
600656SH退市博元
600659SHST花雕
600669SHST鞍成
600670SHST斯達
600672SHST華聖
600680SHST上普
600700SHST數碼
600709SHST生態
600747SH退市大控
600752SHST哈慈
600762SHSST金荔
600772SHSST龍昌
600786SH東方鍋爐
600788SHST達曼
600799SHST龍科
600806SH退市昆機
600813SHST鞍一工
600832SH東方明珠
600840SH新湖創業
600842SH中西葯業
600852SHST中川
600878SHST北科
600899SHST信聯
600991SH廣汽長豐
601268SHST二重
601299SH中國北車
601558SH退市銳電
(數據來源:i問財)
在上海本地上市的滬市股票有哪些,謝謝
000003 PT金田A
200003 PT金田B
000013 ST石化A
200013 ST石化B
000015 PT中浩A
200015 PT中浩B
000047 ST 中 僑
000405 ST 鑫 光
000406 大明退市
000412 ST 五 環
000508 瓊 民 源
000535 ST 猴王
000542 TCL 通訊
000556 PT 南 洋
000588 PT粵金曼
000618 吉化退市
000621 ST 比特
000653 ST 九 州
000658 ST 海 洋
000660 ST 南華
000675 ST 銀 山
000689 ST 宏 業
000730 ST 環保
000763 錦化退市
000765 ST 華信
000769 ST 大菲
000817 遼油退市
000827 ST 長興
000832 ST 龍滌
000866 揚子退市
000956 中原退市
200057 ST大洋B
[ 終止上市公司-滬市 ]
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期 備注
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600092 SST精密 1997-06-26 2006-11-30
600625 PT水 仙 1993-01-06 2001-04-23
900931 PT水仙B 1994-11-10 2001-04-23
600632 華聯商廈 1993-02-19 2004-11-18
600646 ST國 嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 ST花 雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 ST鞍 成 1993-08-06 2004-09-15
600670 ST斯 達 1993-08-09 2004-09-24
600672 ST華 聖 1993-09-17 2005-08-05
600700 ST數 碼 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生 態 1996-06-18 2003-05-23
600752 ST哈 慈 1996-09-25 2005-09-22
600772 SST龍昌 1996-11-04 2006-11-30
600788 ST達 曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 ST龍 科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 ST中 川 1994-04-04 2005-09-16
600878 ST北 科 1995-10-13 2004-09-15
600899 ST信 聯 1996-04-26 2005-09-21
股票代碼
公司簡稱
地區
流通股本
總股本
每股收益(攤簿)
600000 浦發銀行 上海 400000000 2410000000 0441
600009 上海機場 上海 512307000 1412307000 0401
600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 07822
600019 寶鋼股份 上海 1877000000 12512000000 02
600061 中紡投資 上海 93600000 287012000 0094
600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 011
600081 東風科技 上海 50250000 201000000 0251
600094 華源股份 上海 317400000 491754000 016
600104 上海汽車 上海 755999790 2519999300 0312
600115 東方航空 上海 1866950000 4866950000 00273
600119 長江投資 上海 52800000 165000000 0138
600150 滬東重機 上海 77000000 241493120 005
600151 航天機電 上海 141440000 467840000 0213
600170 上海建工 上海 195000000 599415000 031
600171 上海貝嶺 上海 156000000 434434000 034
600196 復星實業 上海 112500000 293760000 0461
600272 開開實業 上海 125000000 243000000 0203
600278 東方創業 上海 80000000 320000000 03
600315 上海家化 上海 80000000 270000000 02703
600508 上海能源 上海 110000000 401510000 041
600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 027
600555 茉 織 華 上海 191000000 434500000 048
600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0268
600602 廣電電子 上海 528986755 842934303 0202
600603 ST 興業 上海 194641920 194641920 -185
600604 二 紡 機 上海 304106880 566449189 0025
600605 輕工機械 上海 24000000 210192000 0045
600606 金豐投資 上海 41708952 164794737 0459
600610 ST中紡機 上海 145860000 357091535 002
600613 永生數據 上海 54751891 147904998 -0295
600614 膠帶股份 上海 50094000 115133378 0244
600615 豐華股份 上海 46500480 150416406 -0275
600616 第一食品 上海 45654036 126930408 021
600617 聯華合纖 上海 73558440 167194800 0007
600618 氯鹼化工 上海 434392420 1164483067 0004
600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0337
600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0128
600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -02407
600622 ST 嘉 寶 上海 115199136 333688309 -0448
600623 輪胎橡膠 上海 265980000 889467722 0019
600624 復旦復華 上海 161721918 263477126 0012
600626 申達股份 上海 140481600 338210865 0425
600627 電器股份 上海 51000003 517965452 008
600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 03
600630 龍頭股份 上海 191100000 424861597 0228
600631 第一百貨 上海 188313380 582847939 012
600632 華聯商廈 上海 124467083 422599861 0214
600633 白貓股份 上海 13200000 152050800 01168
600634 海鳥電子 上海 39809737 87207283 032
600636 三 愛 富 上海 44928000 116064000 04211
600639 浦東金橋 上海 321640000 697840000 014
600640 聯通國脈 上海 55335571 364882700 01
600641 中遠發展 上海 99066240 367865971 0613
600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0708
600643 愛建股份 上海 308352666 460687964 0284
600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 001
600647 ST 同 達 上海 21000000 53516750 -0402
600648 外 高 橋 上海 255007500 745057500 00123
600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 021
600650 新 錦 江 上海 184425120 501463734 0018
600651 飛樂音響 上海 424165123 424165123 0242
600652 愛使股份 上海 299624832 299624832 009
600653 申華控股 上海 808509406 808509406 0168
600654 飛樂股份 上海 333017376 440001838 018
600655 豫園商城 上海 149079457 465333455 0214
600656 華源制葯 上海 50959985 93218441 02
600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 022
600662 強生控股 上海 69600 309034440 034
600663 陸 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0063
600665 滬昌特鋼 上海 147000000 720102101 0019
600675 中華企業 上海 265466768 581212581 023
600679 鳳凰股份 上海 158400013 464322817 00393
600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 001
600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 00065
600692 亞通股份 上海 52920000 126399168 0126
600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0209
600708 東海股份 上海 86592000 237934800 01269
600730 中國高科 上海 54600000 174600000 026
600732 上海港機 上海 82940000 247990600 -024
600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 033
600748 浦東不銹 上海 156970021 587541643 0013
600754 新亞股份 上海 254360000 603240740 009
600757 華源發展 上海 140400000 472144227 012
600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 001
600818 ST永久 上海 83950000 265659400 003
600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0333
600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 01803
600822 物貿中心 上海 79860000 252720298 0109
600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 01821
600824 益民百貨 上海 89865492 193649092 0253
600825 華聯超市 上海 38568998 154275248 0325
600826 蘭生股份 上海 95140000 280428192 014
600827 友誼股份 上海 140642459 244293012 0287
600833 第一醫葯 上海 47979256 159347391 0152
600834 申通地鐵 上海 80040000 394530500 017
600835 上菱電器 上海 283680000 538057296 0458
600836 界龍實業 上海 41328125 111693750 005
600837 都市股份 上海 16380000 65244920 04068
600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -02452
600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0093
600843 上工股份 上海 113100000 252466370 01816
600845 寶信軟體 上海 101200000 262244070 0147
600846 同濟科技 上海 118719248 278089731 0058
600848 ST 自 儀 上海 140819800 399286890 002
600850 華東電腦 上海 48600000 171031500 0086
600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 029
600895 張江高科 上海 165950310 467565000 043
900929 國旅B股 上海 66000000 132556270 013
900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 003
900939 匯麗B股 上海 80000000 165000000 014
900957 凌雲B股 上海 184000000 349000000 013
600612 第一鉛筆 上海 149139276 251779396 0007
600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -03947
600629 ST棱光 上海
Ⅳ 滬深史上連續跌停天數最多的股票
連續跌停天數最多的股票是曾經在上海證券交易所上市過的國嘉實業,該股票連續27個跌停板 創記錄!代號是600646,目前國嘉實業已經進入到三板市場,希望對你有所啟發。
Ⅵ 國嘉股票是A股
ST國嘉(600646)是國內A股,上證交易所上市股票,目前已經退市
國嘉5(400017)為三板股票