導航:首頁 > 股市知識 > 600795國電電力股票行情601998

600795國電電力股票行情601998

發布時間:2024-12-19 07:04:52

① 大盤藍籌股一覽表

藍籌股板塊行情 點擊標題可以改變排序方式 多股分時圖 查代碼 綜合排行 加入收藏夾

上證 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53億 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23億 2007-05-15 11:25:39

股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
600597 光明乳業 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
000751 鋅業股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
000778 新興鑄管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
000761 本鋼板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
000858 五 糧 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
600007 中國國貿 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
600600 青島啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
000562 宏源證券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
600030 中信證券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
000088 鹽 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
601111 中國國航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
600028 中國石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
000089 深圳機場 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
000897 津濱發展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
600005 武鋼股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
600011 華能國際 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
000039 中集集團 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
600177 雅戈爾 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
600026 中海發展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
600362 江西銅業 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
000539 粵電力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
600631 百聯股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
000652 泰達股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000825 太鋼不銹 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
000783 S*ST石煉 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000793 華聞傳媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
000625 長安汽車 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600500 中化國際 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
600690 青島海爾 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
000001 S深發展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
600018 上港集團 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
000898 鞍鋼股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
600795 國電電力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
000488 晨鳴紙業 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
600309 煙台萬華 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
600900 長江電力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
600663 陸家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
600098 廣州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
600832 東方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
601872 招商輪船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
000983 西山煤電 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
601628 中國人壽 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
000767 漳澤電力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
600188 兗州煤業 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
600320 振華港機 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
601318 中國平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
600008 首創股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
600377 寧滬高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
601398 工商銀行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
601988 中國銀行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
600236 桂冠電力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
601588 北辰實業 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
600895 張江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
601006 大秦鐵路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
600208 中寶股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
600019 寶鋼股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
600269 贛粵高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
601991 大唐發電 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
600009 上海機場 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
600036 招商銀行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
000002 萬 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
600016 民生銀行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
601333 廣深鐵路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
600022 濟南鋼鐵 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
600015 華夏銀行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
000069 華僑城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
000709 唐鋼股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
601998 中信銀行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
600104 上海汽車 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
600664 S哈葯 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
600881 亞泰集團 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
600000 浦發銀行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

② 請問滬市有哪支股票流通股是上億股的

601398 工商銀行
601988 中國銀行
601857 中國石油
600028 中國石化
601328 交通銀行
601998 中信銀行
600016 民生銀行
600050 中國聯通
600018 上港集團
601628 中國人壽
600036 招商銀行
600019 寶鋼股份
601088 中國神華
601288 農業銀行
601006 N大秦
601668 中國建築
600000 浦發銀行
600795 國電電力
600030 中信證券
000002 萬 科A
601939 建設銀行
600104 上海汽車
601991 大唐發電
600837 海通證券
601111 中國國航
600900 長江電力
601899 紫金礦業
601169 北京銀行

③ 中國最具價值前二20股票是什麼

在股市中,如果選到一隻非常具有價值的股票是需要有很豐富的投資經驗的,那麼中國最具價值前二十大股票有哪些呢?這些股票有哪些共性呢?今天我們一起分析一下。

1、一定是行業龍頭

真正是行業壟斷寡頭的公司已越來越少,眾所周知,唯有壟斷才能創造出超出平均水平的高利潤,這也是所有的投資者希望看到的。相信中國也有像可口可樂、微軟、谷歌這樣的行業龍頭公司,這需要我們不斷持續跟蹤分析和把握。

2、一定是非周期性的公司

這兩年周期性行業的公司股票價格飛漲,有色金屬、能源、農業等周期性行業股票都得到了暴炒……誰曾想過,一旦供求關系發生變化之後,周期性行業股票的股價將如滾雪球似地暴跌下來。

其實,一家真正偉大的公司絕不能是一家周期性行業非常強的公司,巴菲特一直持有的可口可樂和吉列這兩家公司就屬於消費型的公司,茅台和蘇寧這樣的優質公司同樣不屬於周期性公司。

3、凈資產增長率一定要超出行業平均水平。

很多投資者只喜歡看每一財年的每股凈利潤增長率,而忽視了更為重要的凈資產增長率。其實,衡量一家公司是否真正在穩定地增長,最重要的指標就是凈資產增長率。凈資產增長率發生的變化可直接成為判斷一家公司是否健康的標准,也是投資者能否繼續持有這家公司股票的重要依據。

價值投資的股票有哪些

一、大盤價值風格

1、嘉實金融精選股票A(005662)

基金成立於2018年3月14日,從名字上就可以看出,投資方向以金融行業為主,以2020Q2重倉股為例,依次是招商銀行、興業銀行、華泰證券、中信證券、中國財險、中國平安、金科股份、寧波銀行、新華保險、萬科A。

從成立之初至今,盡管大多數時間市場風格偏向成長風格,但是從過往持倉個股風格來看,始終是堅定的金融行業投資路線,大盤價值風格穩定。

2、景順長城量化新動力股票(001974)

基金成立於2016年7月13日,從名字上並不能看出投資方向,從2020Q2重倉股名單來看,包括貴州茅台、雙匯發展、東方財富、新華保險、光大銀行、豫園股份、中國中冶、五糧液、杭州銀行、邁瑞醫療,以消費和金融行業為主。從歷史持倉情況來看,所選個股大多數都是滬深300成份標的,且大盤價值風格明顯。

3、諾安低碳經濟股票(001208)

基金成立於2015年5月12日,從名字上可以看出是一隻主題型基金,以2020Q2重倉股為例,依次包括萬科A、龍蟒佰利、中國平安、合盛硅業、威孚高科、湯臣倍健、桐昆股份、中國太保、分眾傳媒、洪城水業,合計佔比只有4292%,可見採用「自下而上」方式進行挑選,行業覆蓋較廣。從歷史持倉風格來看,同樣是大盤價值風格穩定。

二、大盤成長風格

1、華夏研究精選股票(004686)

基金成立於2017年9月6日,從名字上可以看出投資策略注重研究行業和公司基本面,以2020Q2重倉股為例,依次是東方財富、貴州茅台、中國平安、招商銀行、平安銀行、常熟銀行、海通證券、寧德時代、立訊精密、長春高新,合計佔比僅為3579%。盡管行業覆蓋較廣,但以滬深300成分股為標的挑選范圍,側重成長因子。從歷史持倉來看,大盤成長風格穩定。

2、廣發消費升級股票(006671)

基金成立於2019年5月27日,從名字上看以消費行業為主,從歷史持倉個股看,偏重升級主題(成長因子)。以2020Q2重倉股為例,包括騰訊控股、貴州茅台、美團點評-W、五糧液、瀘州老窖、邁瑞醫療、長春高新、葯明生物、頤海國際、中國飛鶴,佔比高達7130%。選股范圍擴大到滬港深標的,敢於重倉堅定持有,且大盤成長風格明顯。

3、匯添富價值多因子股票(005530)

基金成立於2018年3月23日,從名字上看「價值風格」撲面而來。同樣以2020Q2重倉股為例,包括貴州茅台、五糧液、中國平安、招商銀行、立訊精密、中信證券、華泰證券、長春高新、恆瑞醫葯、三七互娛,合計佔比僅為2449%。歷史持倉同樣以金融和消費為主,同時兼顧成長因子風格的細分行業龍頭,大盤成長風格穩定。

三、小盤價值風格

1、中庚小盤價值股票(007130)

從名字上就能看出是一隻定位於小盤價值風格的基金,基金經理是大家熟悉的邱東榮。以2020Q2重倉股為例,包括柳葯股份、中航重機、火炬電子、振江股份、世紀華通、金城醫葯、中天科技、華夏航空、廣信股份、匯納科技。歷史持倉來看,的確是穩定的小盤價值風格。

2、景順長城量化小盤股票(005457)

蠻多量化基金屬於小盤風格,可能是小市值風格的成長因子更容易捕捉吧。該量化基金成立於2018年2月6日,2020Q2重倉股包括貴研鉑業、航新科技、華策影視、天音控股、通裕重工、普萊柯、海能達、瑞普生物、博彥科技、南京高科,合計佔比只有1745%。從歷史重倉股名單來看,變化非常大,但是小盤價值風格始終比較穩定。

四、小盤成長風格

1、信達澳銀先進製造股票(006257)

基金成立於2019年1月17日,基金經理馮明遠大家也比較熟悉,2020Q2重倉股包括長盈精密、立訊精密、欣旺達、創世紀、風華高科、順絡電子、藍思科技、浪潮信息、歌爾股份、歐菲光,盡管也有些公司是細分行業龍頭,但是重倉股合計佔比只有2374%,多數個股還是偏向小盤成長風格。

2、建信環保產業股票(001166)

成立於2015年4月22日,從名字上看屬於行業主題基金,2020Q2重倉股依次是國電南瑞、國瓷材料、隆基股份、林洋能源、三花智控、通威股份、匯川技術、寧德時代、瀚藍環境、國軒高科,能源股特徵比較明顯。歷史持倉風格同樣是偏向能源環保,小盤成長風格穩定。

閱讀全文

與600795國電電力股票行情601998相關的資料

熱點內容
金牛股份股票代碼 瀏覽:460
錢龍炒股軟體還有嗎 瀏覽:311
什麼專業專業炒股 瀏覽:651
做股票場外配資犯法嗎 瀏覽:39
怎樣找到炒股的人 瀏覽:97
興業證券股票賬戶注銷流程 瀏覽:58
利歐股份股票診 瀏覽:459
海康威視股票歷史行情查詢 瀏覽:412
國富新興產業股票基金001048 瀏覽:670
鑫苑 瀏覽:466
有新疆股票的基金 瀏覽:343
敬業鋼鐵有限公司股票 瀏覽:848
中國石油股票怎麼買最低買多少錢 瀏覽:534
荷花酒 瀏覽:553
新城市股票公司網站 瀏覽:945
炒股軟體運行慢的解決辦法 瀏覽:811
中成股份最新信息股票行情 瀏覽:514
600795國電電力股票行情601998 瀏覽:635
股票賬戶銷戶後還能再開戶嗎 瀏覽:981
東方財富發布股票配資新聞 瀏覽:408