Ⅰ 滬市百貨超市類的股票有哪些啊
序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
Ⅱ 中興商業股票(中興商業股票股)
中興商業股票(ZZSY)簡介
中興商業股票(ZZSY)是中國一家知名的商業公司。該公司成立於1997年,總部位於中國廣東省深圳市。中興商業股票在香港交易所上市,股票代碼為ZZSY。
1.公司業務中興商業股票主要經營零售業務。公司以銷售家電、電子產品、家居用品和日用消費品等為主。中興商業股票在中國各大城市設有零售分店,並通過線上電商平台提供全國范圍的銷售服務。
中興商業股票在過去幾年中不斷擴大業務范圍,逐漸涉足更多領域。除了傳統的零售業務,公司還開始發展物流配送服務、供應鏈管理和金融服務等相關業務。這些舉措有助於中興商業股票提高競爭力,創造更多利潤。
2.公司發展歷程中興商業股票自成立以來,經歷了多個階段的發展。在公司成立初期,中興商業股票主要經營小型電子產品的銷售。隨著市場的發展和公司的壯大,中興商業股票逐漸擴大業務規模,開設了更多的分店,並引入了更多的產品品類。
在過去幾年中,中興商業股票積極踐行創新發展戰略,加強了與國內外品牌供應商的合作關系,推出了更多的優質產品。公司還藉助互聯網和移動技術,開拓了線上銷售渠道,提高了市場覆蓋率和銷售額。
3.公司股價走勢中興商業股票的股價在過去幾年中有所波動,但總體呈現穩步增長的趨勢。公司的業績表現良好,不斷提高了銷售額和利潤水平,這也對股價起到了積極的推動作用。
投資者對中興商業股票持續表現出較高的興趣,對其發展前景持樂觀態度。股價受到市場經濟環境、行業競爭狀況和公司管理層決策等因素的影響。投資者在購買中興商業股票前應仔細研究相關信息,並進行風險評估。
4.公司未來展望中興商業股票在未來有望繼續保持良好的發展態勢。公司將繼續加大對線上銷售渠道的投入,並積極拓展物流配送和金融服務等業務領域。這將有助於中興商業股票進一步提升市場佔有率和競爭力。
同時,中興商業股票將繼續加強與供應商的合作,引入更多優質產品,以滿足消費者的需求。公司還將加強品牌推廣和市場營銷,提升品牌知名度和聲譽。
總體而言,中興商業股票在中國商業領域有著良好的發展前景。公司將繼續致力於提供優質產品和服務,滿足廣大消費者的需求,並為投資者創造更大的價值。
Ⅲ 朱康軍邊當董事邊操縱股價是怎麼回事
操縱49賬戶炒股,獲利約2.7億;朱曾是凱恩股份董事,曾操縱「凱恩集團有限公司」賬戶炒股
而就在朱康軍內幕交易情節被曝光前不久,他還以受害投資者的身份出現和面對媒體,自稱「買博元投資時,不知道情況就買了,只是想賺點。」「退市很痛苦,把我們害慘了。」
Ⅳ 中興商業這只股票怎麼樣啊現在是否可以買
該股屬於批發和零售貿易行業,小盤股,盈利能力偏強,成長性較好。股博士測評數據顯示,過去10個交易日,該股與大盤基本同步,跑輸行業平均水平。短線支撐位為9元,阻力位為10.44元。短線處於空頭行情中,下行趨勢有所減緩,短線考慮波段操作。
Ⅳ 000715中興商業股吧
中興商業股吧是一個不錯的股民交流聚集地。中興商業(000715)股吧是專業的股票論壇社區,在股吧內,股民朋友可以在這里探討關於股票的最新動態趨勢,也可以發表自己的觀點,暢所欲言。
1.中興商業股吧為股民朋友提供中興商業(000715)股票的行情走勢,五檔盤口,交易情況等,以及先進通數股票的新聞資訊。公司資料和公告、研究報告、行業研報、F10資料等。
2.在中興商業(000715)股吧里,股民朋友可以暢談自己對於先進通數股票行情走勢的看法和觀點,包括先進通數的資金流向、先進通數分析表、先進通數價段漲幅、先進通數龍虎榜等。
3.中興商業(000715)通過股吧的設立,在這里了解股民朋友的意見和建議,綜合股民朋友發表的看法,發布股民朋友最關心的咨詢和股票漲勢及行情。雖然是暢所欲言,但對於語言過激的股民朋友的觀點,也有網管在把關,只要自己的觀點是積極的,就不用擔心無法發表。這就是股吧設立的初衷。
拓展資料:
1.中興商業最新動態:
(1)12月10日,2021年遼寧上市公司投資者網上集體接待日活動成功舉辦。在此次活動上,中興商業與投資者互動時表示,公司正在積極推動數字化進程,積極探索新銷售模式。公司表示,未來的零售行業線下多平台、多元化銷售將成為常態;線上線下進一步融合,零售企業積極探索新經營模式,藉助大數據收集顧客偏好、消費習慣等,優化升級消費體驗,重構經營模式。
(2)中興商業(000715)董事會秘書楊軍在本次活動上回答投資者提問時表示,公司將聚焦人貨場、深耕全渠道、引領新消費,大力落實「四關」理念和「四個面對」工作舉措,重塑「你+我家,中興大廈」的全新定位,突出「生活化」「家庭化」的經營理念與文化氛圍。