导航:首页 > 交易百科 > 新农开发股票查询

新农开发股票查询

发布时间:2021-05-19 17:04:25

❶ 今年限售解禁的有哪些股票在哪查请问

很多。

我告诉你吧!

光5月份(从今天开始的)的解禁股,就有以下这些。

-------------------------------------------------
股票码股票简称可流通时间 流通量 待流通量 收盘价 本期流通值(万元)流通类型 (万股) (万股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅游2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股权分置限售股份

002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首发机构配售股份

002215诺普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首发机构配售股份

600410华胜天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股权分置限售股份

600587新华医疗2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增发机构配售股份

002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首发机构配售股份

002217联合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首发机构配售股份

000021长城开发2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股权分置限售股份

000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股权分置限售股份

000683远兴能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股权分置限售股份

000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股权分置限售股份

600312平高电气2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股权分置限售股份

600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增发机构配售股份

600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股权分置限售股份

600623双钱股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股权分置限售股份

600753东方银星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股权分置追加对价股份

600161天坛生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股权分置限售股份

600539狮头股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股权分置限售股份

000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股权分置限售股份

000039中集集团2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股权分置限售股份

000301丝绸股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股权分置限售股份

000401冀东水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股权分置限售股份

600359新农开发2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股权分置限售股份

600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股权分置限售股份

600756浪潮软件2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股权分置限售股份

600888新疆众和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股权分置限售股份

600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股权分置限售股份

600519贵州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股权分置限售股份

600691*ST东碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股权分置限售股份

000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股权分置限售股份

000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股权分置限售股份

600251冠农股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股权分置限售股份

600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股权分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首发机构配售股份

002220天宝股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首发机构配售股份

000538云南白药2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股权分置限售股份

600355精伦电子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股权分置限售股份

600361华联综超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股权分置限售股份

000022深赤湾A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股权分置限售股份

002135东南网架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首发原股东限售股份

002136安纳达2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首发原股东限售股份

600150中国船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股权分置限售股份

600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股权分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股权分置限售股份

600166福田汽车2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股权分置限售股份

600363联创光电2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股权分置限售股份
------------------------------------------

❷ 中国股市农业板块的股票有哪些!

000061农产品000713丰乐种业600172金健米业

代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600543|莫高股份| 1.38| 1.01| 8.10|10| 3.58|12|339.81| 1|
|000061| 农产品 | 3.88| 2.64| 53.03| 1| 14.26| 2|199.18| 2|
|600127|金健米业| 5.44| 3.98| 16.50| 4| 10.20| 3|165.55| 3|
|600251|冠农股份| 1.80| 1.07| 11.43| 7| 5.18|10|151.10| 4|
|002220|天宝股份| 0.52| | 6.12|13| 4.31|11| 96.66| 5|
|600371|万向德农| 1.55| 0.82| 8.41| 9| 7.10| 7| 82.33| 6|
|600359|新农开发| 3.21| 1.58| 27.52| 3| 9.75| 4| 37.30| 7|
|000713|丰乐种业| 2.25| 1.51| 11.44| 6| 9.59| 5| 30.18| 8|
|002100|天康生物| 0.96| 0.24| 6.50|11| 6.71| 8| 27.03| 9|
|002041|登海种业| 1.76| 0.88| 9.82| 8| 3.01|13| 25.88|10|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600540|新赛股份| 1.80| 0.91| 15.72| 5| 7.28| 6| 19.22|11|
|002124|天邦股份| 0.69| 0.18| 6.24|12| 5.58| 9| 4.43|12|
|600438|通威股份| 6.88| 3.43| 31.03| 2| 67.49| 1| |13|
|600506|香梨股份| 1.48| 1.01| 5.74|14| 0.41|14| |14|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
|与行业指标对比 |

❸ 新农开发股票最高多少钱

新农开发(600359)历史最高价:25.90元(不复权),发生日期:2009年12月4日
当日开盘价:24.30,最高价:25.90,最低价:23.50,收盘价:25.03

❹ 新农开发股票怎么样

600359 新农开发 最近一次突破阻力价位是在2009-4-23,该日阻力价位10.245,建议观望。
后市预测报告 >>>

交易日期:2009-4-27
阻力价位:9.646 元
20交易日内平均盈利概率:97.09%
20交易日内平均盈利额度:22.71%

如果该股票在2009-4-27交易日价位突破9.646,说明接下来20个交易日之内有97.09%的可能性上涨。

【操作提示】
1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;
2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;
3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;
5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。
6. 推荐设置:
止盈点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )
止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

【重要说明】
• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线

❺ 新农开发 这支股票怎么样..哪位大哥分析下

可以 现在 有点追高

❻ 新农开发股份有限公司股票更名时间

没有改名过。公司股票于1999年4月29日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称为新农开发,股票代码为600359。目前总股本达到321000000股,其中国有法人股163050000股,社会流通股157950000股。谢谢采纳

❼ 新农开发股票属于什么版块

新农开发按行业属于农业板块,按地区属于新疆板块。

❽ 新农开发股份有限公司做什么的

新农开发股份有限公司是由新疆生产建设兵团农一师直属的新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起,采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1999年4月29日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称:新农开发;股票代码:600359。2001年,公司完成配股,目前总股本达到321000000股,其中国有法人股204000000股,社会流通股117000000股。公司现有总资产21.84亿元,净资产10.62亿元,是集农业综合开发、畜牧业、林果业、草业、制药、房地产、良种繁育、节水器材、能源综合利用为一体,具有先进生产力和技术水平,机械化程度较高的大型现代化企业集团,并荣膺“2003年新疆最具成长力十强企业”称号。2004年,经国家专家组评审,全国农业产业化联席会议认定,确认公司为农业产业化国家重点龙头企业

❾ 新农开发股票最后买入多少手

这个要看你买入资金的,一般都是1手买入的

阅读全文

与新农开发股票查询相关的资料

热点内容
巨化股份股票减持2亿多股 浏览:507
代儿女炒股是否违法行为 浏览:989
指数基金自己买股票 浏览:846
兆新股份股票聚乳酸 浏览:80
股票期权是什么招聘 浏览:415
爱普的股票行情 浏览:304
怎么看股票谁买谁卖 浏览:128
基金从业买股票 浏览:610
股票配资新闻第三方 浏览:448
想查股票账户资金 浏览:807
公司估值和股票市值 浏览:525
17岁买股票 浏览:292
分析股票看哪些财务指标 浏览:76
奥华集团股票行情 浏览:718
股票都可以股指期货 浏览:608
买的股票会有时间限制吗 浏览:619
股票帐户注册手机号换了 浏览:614
股票配资正规入杨方配资平台 浏览:74
四川长股票行情 浏览:163
香港惠氏奶粉价格 浏览:734