⑴ 截止2015年4月20日,还低于1元发行价的基金有哪些
1、截止2015年4月20日,还低于1元发行价的基金有:
1 161815 银华抗通胀主 04-20 0.5600
2 165513 信诚全球商品 04-20 0.5760
3 481001 工银核心价值 04-21 0.5805
4 560002 益民红利成长 04-21 0.5875
5 253010 国联安安心成 04-21 0.6080
6 217001 招商安泰股票 04-21 0.6094
7 378546 上投全球天然 04-20 0.6150
8 164701 汇添富黄金及 04-20 0.6150
9 377016 上投亚太优势 04-20 0.6330
10 160719 嘉实黄金 04-20 0.6360
2、发行价:向投资者出售公开发行的股票、债券的价格。此价格多由承销银团和发行人根据市场情况协商定出。由于发行价是固定的,所以有时也称为固定价。股票发行价就是指股票公开发行时的价格。
⑵ 请问从07年初到现在涨幅最高的10支基金是什么
我只回答你的问题好了至于以后涨的怎么样我不敢说。1月4--6月5股票型
序号 基金名称 基金代码 累计净值增长率% 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
1 华夏大盘精选 000011 102.78 2.2700 4.6030 2.4500 4.7830
2 易方达深证100 159901 89.80 1.9700 3.7390 1.9700 3.7390
3 东方精选混合型开放式 400003 86.16 1.2417 2.3116 1.8217 2.8916
4 益民红利成长 560002 74.71 1.1301 1.8244 1.1581 2.0024
5 中邮核心优选 590001 74.65 1.3615 1.7478 1.4315 2.4478
6 德盛小盘精选 257010 74.39 1.5110 2.6350 1.6610 2.7850
7 光大保德信红利 360005 74.29 1.5549 2.6100 1.5949 2.7500
8 博时主题行业LOF 160505 74.06 1.0913 1.8995 2.0123 2.8205
9 华安宏利 040005 72.06 1.4030 2.3340 1.4030 2.4140
10 华夏中小板 159902 71.92 1.1930 2.0510 1.1930 2.0510
现在都能申购,希望你能把分给我,要还有什么要问的可以找我
QQ;260955960,我不是做广告的我只想要分,我也有好多问题想提问就是分
太少了。