导航:首页 > 股票交流 > 文化长城股吧

文化长城股吧

发布时间:2024-05-26 06:41:21

『壹』 涓栫晫鏂囧寲閬椾骇闀垮煄琚鍒楀叆鐨勭悊鐢辨槸浠涔堬紵

闀垮煄琚鍒楀叆涓栫晫鏂囧寲閬椾骇鐨勭悊鐢辨槸鍥犱负瀹冨叿鏈夌潃鏋侀珮鐨勬枃鍖栭仐浜т环鍊笺備粠浠ヤ笅瑙掑害鏉ヨ存槑锛

1銆佸巻鍙叉偁涔咃紝涓囬噷闀垮煄浠庢槬绉嬫垬鍥藉紑濮嬶紝浼撮殢鐫涓鍥介暱杈2000澶氬勾鐨勫皝寤虹ぞ浼氳岃繘銆

2銆侀暱鍩庝綔涓轰竴搴у巻鍙茬殑瀹炵墿涓扮戯紝灏嗘按鏂囧湪涓鍗庡ぇ鍦般傚湪涓囬噷闀垮煄韬涓婃墍钑磋棌鐨勪腑鍗庢皯鏃2000澶氬勾鍏夎緣鐏跨儌鐨勬枃鍖栬壓鏈鐨勫唴娑靛崄鍒嗕赴瀵屻

3銆侀櫎浜嗗煄澧欍佸叧鍩庛侀晣鍩庛佺兘鐏鍙扮瓑鏈韬鐨勫缓绛戝竷灞銆侀犲瀷銆侀洉楗般佺粯鐢荤瓑寤虹瓚鑹烘湳涔嬪栵紝杩樻湁璇楄瘝姝岃祴銆佹皯闂存枃瀛︺佹垙鏇茶村敱绛夈

鎵╁睍璧勬枡锛

1961骞3鏈4鏃ワ紝涓囬噷闀垮煄锛嶅叓杈惧箔锛屼竾閲岄暱鍩庯紞灞辨捣鍏筹紝涓囬噷闀垮煄锛嶅槈宄鍏宠鍥藉姟闄㈠垪鍏ョ涓鎵瑰叏鍥介噸鐐规枃鐗╀繚鎶ゅ崟浣嶃1987骞12鏈堬紝闀垮煄鍒楀叆涓栫晫鏂囧寲閬椾骇銆

2018骞9鏈1鏃ヨ捣锛屻婄Е鐨囧矝甯傞暱鍩庝繚鎶ゆ潯渚嬨嬫柦琛屻傛牴鎹鏉′緥锛屽湪闀垮煄涓婇噹鐐娿侀噹钀ユ嫆涓嶆敼姝o紙鎯呰妭涓ラ噸锛夌殑锛屼釜浜烘渶楂樼綒娆句竴鍗冨厓锛屽崟浣嶆渶楂樼綒娆句竴涓囧厓銆

鍙傝冭祫鏂欐潵婧愶細鐧惧害鐧剧-闀垮煄

『贰』 涓栫晫鏂囧寲閬椾骇闀垮煄鍚楋紵

闀垮煄鏄鍙や唬鍥犳姷寰″栨棌鑰屽嚭鐜帮紝灞炰簬鎴樹簤浜х墿锛屾洿鏄鍙や唬娓哥墽鏂囧寲鍜屽啘鑰曟枃鍖栫殑鍒嗙晫绾裤

闀垮煄鏄涓栫晫鏂囧寲閬椾骇锛屼笘鐣屽叓澶у囪抗涔嬩竴锛屾洿鏄鎴戜滑涓鍗庢皯鏃忔垚闀跨殑鍗拌帮紝濡傛灉鏈夋満浼氬彲浠ュ甫鐫瀹朵汉鐪嬬湅锛

『叁』 闀垮煄鏄涓嶆槸鏂囧寲閬椾骇

鏄鐨勶紝闀垮煄鏄涓椤规枃鍖栭仐浜с
闀垮煄涓嶄粎鏄涓鍥界殑璞″緛锛屼篃鏄涓栫晫鏂囧寲閬椾骇鐨勯噸瑕佺粍鎴愰儴鍒嗐傚畠浣撶幇浜嗗彜浠d腑鍥戒汉姘戝湪鍐涗簨闃插尽銆佸缓绛戣壓鏈鍜屽伐绋嬫妧鏈鏂归潰鐨勬澃鍑烘墠鑳藉拰鍒涢犲姏銆備綔涓轰竴娈靛巻鍙茬殑瑙佽瘉锛岄暱鍩庢壙杞界潃涓板瘜鐨勬枃鍖栧唴娑靛拰姘戞棌绮剧烇紝瀵逛簬鐮旂┒鍙や唬涓鍥界殑鍘嗗彶銆佹枃鍖栥佸啗浜嬨佺粡娴庣瓑鏂归潰閮藉叿鏈夋瀬楂樼殑浠峰笺
闀垮煄鐨勫缓绛戦庢牸鍜屾妧鏈浣撶幇浜嗗彜浠d腑鍥戒汉姘戠殑鏅烘収鍜屽嫟鍔炽傚畠閲囩敤浜嗗洜鍦板埗瀹溿佸洜闄╁埗濉炵殑鍘熷垯锛屽埄鐢ㄨ嚜鐒跺湴褰㈣繘琛屼慨寤猴紝鏃㈣妭鐪佷簡浜哄姏鐗╁姏锛屽張杈惧埌浜嗛槻寰$殑鐩鐨勩傞暱鍩庣殑寤虹瓚鏉愭枡涔熶綋鐜颁簡褰撴椂鐨勭ぞ浼氱敓浜у姏鍜屾妧鏈姘村钩锛屽傜煶鐮栥佸湡鍧銆佹湪鏉愮瓑銆傝繖浜涙潗鏂欑殑浣跨敤涓嶄粎浣撶幇浜嗗彜浠d腑鍥戒汉姘戝硅嚜鐒惰祫婧愮殑鍚堢悊鍒╃敤锛屼篃鍙嶆槧浜嗗綋鏃剁殑绀句細鐢熶骇鍔涘拰鎶鏈姘村钩銆
姝ゅ栵紝闀垮煄杩樻槸涓鍗庢皯鏃忕簿绁炵殑璞″緛涔嬩竴銆傚畠浠h〃浜嗕腑鍥戒汉姘戠殑鍥㈢粨銆佸潥闊у拰姣呭姏锛屼綋鐜颁簡涓鍗庢皯鏃忓湪鍥伴毦闈㈠墠涓嶅眻涓嶆尃銆佸媷寰鐩村墠鐨勭簿绁炲搧璐ㄣ傝繖绉嶇簿绁炲搧璐ㄤ笉浠呭湪涓鍥藉巻鍙蹭笂鍙戞尌浜嗛噸瑕佷綔鐢锛屼篃瀵逛笘鐣屾枃鍖栦骇鐢熶簡娣辫繙褰卞搷銆
缁间笂鎵杩帮紝闀垮煄浣滀负涓椤规枃鍖栭仐浜э紝涓嶄粎鍏锋湁鏋侀珮鐨勫巻鍙层佹枃鍖栧拰鑹烘湳浠峰硷紝涔熸槸涓鍗庢皯鏃忕簿绁炵殑璞″緛涔嬩竴銆傚畠瀵逛簬鐮旂┒鍙や唬涓鍥界殑鍘嗗彶銆佹枃鍖栥佸啗浜嬨佺粡娴庣瓑鏂归潰閮藉叿鏈夐噸瑕佹剰涔夛紝鍚屾椂涔熸槸涓鍥戒汉姘戝拰涓栫晫浜烘皯鍏卞悓鐨勬枃鍖栬储瀵屻

『肆』 最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技

阅读全文

与文化长城股吧相关的资料

热点内容
饿了么315 浏览:660
为什么买私募不自己炒股 浏览:636
某公司发放10股票股利前后的资产负债表 浏览:574
股票杠杆交易牛壹佰很专业 浏览:807
郴州嘉禾炒股 浏览:368
如何查询股票实盘交易 浏览:879
有没有那种及买及卖的股票 浏览:40
金立手机股票代码 浏览:797
中房股票行情吧 浏览:106
南宁股票交易员招聘网 浏览:307
股票每天什么时候能买 浏览:843
股票交易税率2020 浏览:364
天奇股份股票股票 浏览:776
久光软件股票 浏览:641
褔昕软件股票 浏览:682
中行手机银行股票行情 浏览:186
天洁环境股票行情分析 浏览:679
电脑桌面股票软件下载 浏览:5
炒股票和打麻将 浏览:649
公司发行股票计算 浏览:309