导航:首页 > 价格看点 > 00005汇丰股票价格图表

00005汇丰股票价格图表

发布时间:2023-08-02 16:59:47

① 南下资金是什么南下资金创立新高

南下资金是进入港股操作的中国内地的资金,当南下资金增加时,说明内陆投资者看好香港股市,认为香港股市具有投资机会,一般情况下,南下资金会青睐香港市场中的蓝筹股,主要投资的有内地银行、券商等金融板块,这些股票基本上都是低市盈率的股票。
受疫情的影响,全球股市出现大跌的情况,恒生指数持续下跌,在3月19日,创立新低,收盘至9.26点,但在3月20号,恒生指数出现小幅的反弹,收盘至22805.07点,吸引内地资金南下抄底。
从三月以来,内陆资金不断的南下抄底恒生指数,截止为止,南下资金抄底恒生指数资金,净流入1122.23亿港元,创立历史新高,其中单日净流入最高的一天为3月13日净流入161.71亿港元。
从股票软件统数据计来看,南下资金主要流入以下股票:
建设银行(00939.HK),三月以来,南下资金净买入236.99亿港元;腾讯控股(00700.HK)南下资金净买入159.84亿港元;工商银行(01398.HK)南下资金净买入81.94亿港元;汇丰控股(00005.HK),南下资金净买入45.19亿港元;美团点评-w(03690.HK),南下资金净买入29.68亿港元;融创中国(01918.HK),南下资金净买入22.76亿港元;小米集团-w(01810.HK),南下资金净买入17.29亿港元;中国鹏飞(06186.HK)南下资金净买入10.44亿港元;农业银行(01288.HK)南下资金净买入10.04亿港元;中国人寿(02628.HK)南下资金净买入7.46亿港元。

② 2008年和2009增发新股上市公司

08年 代码 股票简称 收盘价 还权后 增发发 增发发行 增发发行方式 增发募集
(元) 收盘价 行价格 日期 总额
(元) (元) (亿元)
000046 泛海建设 11 22.07 19.1 1月31日 定向发行 72.65
000059 辽通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向发行 37.61
000089 深圳机场 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向发行 12.28
000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向发行 6.07
000159 国际实业 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向发行 4.36
000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公开发行 82.83
000428 华天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向发行 3.61
000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向发行 8.38
000599 青岛双星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向发行 4
000627 天茂集团 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向发行 6.71
000667 名流置业 9.13 9.13 15.23 1月17日 公开发行 30
000683 远兴能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向发行 6.5
000768 西飞国际 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向发行 32.61
000807 云铝股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公开发行 10.3
000823 超声电子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向发行 3.76
000868 安凯客车 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向发行 0.76
000932 华菱管线 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向发行 30.16
000939 凯迪电力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向发行 7.09
000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向发行 4.84
000990 诚志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向发行 3.1
002003 伟星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公开发行 2.69
002016 威尔科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向发行 17.58
002065 东华合创 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向发行 2.89
002082 栋梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公开发行 2.51
002086 东方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向发行 5.7
002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公开发行 5
002129 中环股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向发行 3.99
600062 双鹤药业 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向发行 6.72
600109 国金证券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向发行 18.31
600110 中科英华 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向发行 4.47
600128 弘业股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向发行 5.2
600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向发行 14.79
600163 福建南纸 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向发行 10.03
600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向发行 4.33
600268 国电南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向发行 1.96
600297 美罗药业 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向发行 2.94
600300 维维股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向发行 6.99
600351 亚宝药业 13.78 13.78 14.47 5月15日 公开发行 3.63
600360 华微电子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向发行 4.09
600376 首开股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向发行 59.4
600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公开发行 8.34
600449 赛马实业 13.91 13.91 14.49 5月8日 公开发行 7.38
600456 宝钛股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公开发行 15.15
600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向发行 1.82
600481 双良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公开发行 9
600489 中金黄金 64.03 64.03 78 2月28日 定向发行 20
600512 腾达建设 6.19 6.19 9.56 1月14日 公开发行 4.68
600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向发行 12.06
600523 贵航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向发行 3.3
600547 山东黄金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向发行 19.84
600557 康缘药业 20.65 33.14 28.38 1月3日 公开发行 2.97
600569 安阳钢铁 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向发行 31.35
600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公开发行 114.76
600629 棱光实业 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向发行 2.09
600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向发行 41.05
600737 中粮屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向发行 12.28
600748 上实发展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向发行 32.69
600798 宁波海运 10.28 10.45 9 1月8日 定向发行 6.2
600801 华新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向发行 20.27
600825 新华传媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向发行 20.26
600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向发行 6.26
600888 新疆众和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向发行 10.53
新股/新证上市(09年06月)
2009-06-01 10:53:58 来源: 阿思达克 跟贴 0 条 手机看股票 日期 编号 股份名称 每手股数 发行价 行使价 正股编号 换股比率 到期日
2009/06/01 17179.HK 汇丰瑞信九十二购 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28
2009/06/01 17181.HK 江铜瑞信零十一购 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15
2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一购 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28
2009/06/01 17183.HK 恒指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30
2009/06/01 64324.HK 恒指瑞银九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64325.HK 恒指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/01 64326.HK 恒指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/01 64327.HK 恒指比联九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27
2009/06/01 64328.HK 恒指比联九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/01 64329.HK 恒指比联九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64330.HK 恒指比联九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64331.HK 港交比联九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02
2009/06/01 64332.HK 恒指瑞银九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64333.HK 招行瑞银零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/01 64334.HK 恒指瑞银九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64335.HK 恒指瑞银九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64336.HK 恒指德银零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64337.HK 恒指德银零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64338.HK 恒指德银零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/02 10876.HK 日经德银九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11
2009/06/02 10880.HK 日经德银九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11
2009/06/02 17184.HK 港交法兴零零三购 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22
2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02
2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四购 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26
2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零购 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20
2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一购 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09
2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22
2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29
2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30
2009/06/02 64339.HK 恒指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64340.HK 恒指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64341.HK 恒指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64342.HK 恒指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30
2009/06/02 64343.HK 恒指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64344.HK 恒指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25
2009/06/02 64345.HK 恒指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64346.HK 恒指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64347.HK 恒指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64348.HK 恒指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64349.HK 恒指瑞银九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64350.HK 恒指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/02 64351.HK 恒指德银九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64352.HK 新地比联九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02
2009/06/02 64353.HK 恒指瑞银九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64354.HK 恒指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/02 64355.HK 恒指德银九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64356.HK 新地比联九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10
2009/06/02 64357.HK 恒指德银九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64361.HK 恒指德银九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 17192.HK 新地麦银零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28
2009/06/03 17193.HK 新地法兴九十一购 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04
2009/06/03 17194.HK 长实瑞银九十二购 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/03 17195.HK 新地瑞银零十一购 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29
2009/06/03 17196.HK 新地瑞银零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/03 17197.HK 华地荷合零零一购 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28
2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22
2009/06/03 17199.HK 汇丰荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29
2009/06/03 17200.HK 港铁荷合零零一购 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22
2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五购 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03
2009/06/03 17202.HK 新地德银零零五购 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31
2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64360.HK 长实瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64362.HK 新地瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64366.HK 长实瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64367.HK 海油瑞银九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/03 64368.HK 新地瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64369.HK 恒指瑞银九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64370.HK 中企比联九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/03 64371.HK 恒指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/03 64372.HK 中企瑞银九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64373.HK 恒指瑞银九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 17203.HK 中化法兴九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07
2009/06/04 17204.HK 港交法兴零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29
2009/06/04 17205.HK 港交法兴零零六购 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/04 17206.HK 工行法兴零零一购 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13
2009/06/04 17207.HK A中法兴零零三购 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24
2009/06/04 17208.HK 国信麦银九十二购 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30
2009/06/04 17209.HK 长实德银九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/04 17210.HK 恒指荷银九十一购 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 17214.HK 恒指荷银九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64374.HK 恒指麦银九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64375.HK 恒指比联九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64376.HK 恒指比联九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64377.HK 恒指瑞银九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64378.HK 恒指瑞银九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64379.HK 恒指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64380.HK 恒指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28
2009/06/04 64381.HK 恒指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64382.HK 恒指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64383.HK 恒指德银零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64384.HK 恒指德银零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64385.HK 恒指德银零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64386.HK 恒指德银零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64387.HK 恒指德银零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64388.HK 建行瑞银九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64389.HK 长实瑞银零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64390.HK 长实瑞银零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64391.HK 中寿瑞银九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64392.HK 招行瑞银零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/04 64393.HK 中移瑞银九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21
2009/06/04 64394.HK 新地瑞银零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64395.HK 新地瑞银零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64396.HK 恒指瑞银零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29
2009/06/04 64397.HK 恒指瑞银零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64398.HK 恒指瑞银零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64399.HK 恒指瑞银零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64400.HK 恒指瑞银零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29
2009/06/04 64401.HK 恒指瑞银九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64402.HK 恒指瑞银九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64403.HK 恒指瑞银九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64404.HK 恒指瑞银九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30
2009/06/04 64405.HK 恒指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64406.HK 恒指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64407.HK 恒指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64408.HK 恒指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64409.HK 恒指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64410.HK 恒指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64411.HK 港交德银九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23
2009/06/04 64412.HK 恒指德银零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64413.HK 港交比联九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18
2009/06/04 64414.HK A中比联九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05
2009/06/04 64415.HK 恒指比联九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29
2009/06/04 64416.HK 恒指比联九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29
2009/06/04 64417.HK 恒指比联九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64418.HK 恒指比联九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64419.HK 恒指比联九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64420.HK 恒指比联九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64421.HK 恒指荷银九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27
2009/06/04 64422.HK 恒指荷银九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27
2009/06/04 64423.HK 恒指荷银九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64427.HK 恒指荷银九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64428.HK 恒指荷银九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64429.HK 恒指荷银九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64430.HK 恒指荷银九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64431.HK 恒指荷银九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64432.HK 恒指荷银九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/05 00206.HK TSC海洋集团 1000 0.73 - - - -
2009/06/05 00523.HK 中国科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

③ 中国平安股权结构是怎样的

平安已形成外资、国有、民营、职工等其他社会公众股东共同参股的股权结构。
1.根据港交所披露的最新信息,中国平安(02318)旗下的平安资产管理已超越贝莱德成为汇丰(00005)的第一大股东,持股约14.18亿股,占比超过7 % 的股权。以汇丰银行(10月5日)65.5港元的收盘价计算,这些股份的市值约为929.4亿港元。
2.中国平安宣布成为汇丰控股的第二大股东。中国平安旗下平安资产管理公司通过港股渠道共购买汇丰控股10.18亿股,持股比例5.01%,市值700亿港元,中国平安表示,此次对汇丰控股的投资属于保险资金的金融投资。中国平安看好汇丰控股发展前景,汇丰控股分红率高,符合保险资金的风险偏好和投资回报要求。
拓展资料:
1.中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”、“平安保险”、“中国平安保险公司”、“平安集团”))出生于深圳蛇口1988年,中国第一家股份制保险企业。现已发展成为集金融保险、银行、投资等金融服务为一体的综合性、紧密型、多元化综合金融服务集团。
2.是一家在香港联交所和上海证券交易所主板上市的公司,股票代码分别为02318和601318。
3.2019年福布斯全球2000强排名第7位,较2018年上升3位,位居全球多元化保险企业第1位,在众多入围中国企业中排名第5位,在全球金融行业排名第6位。企业; “2019年全球最具价值品牌100强”公布,中国平安位列第40位;在品牌金融评选的“2019年全球品牌价值500强”榜单中,中国平安的品牌价值位列全球第14位。在2019年全球“品牌金融保险100强”排名中,中国平安名列第一; 2019年9月1日,2019年中国服务业企业500强榜单在济南发布,中国平安保险(集团)股份有限公司位列第三。 2019年12月,中国平安保险排名第三(集团)有限公司入选2019中国品牌力盛典百强品牌。 2019年12月18日,人民日报发布中国品牌发展指数100榜单,中国平安位列第20位。 2020年3月,入选2020年全球品牌价值500强第9名。2020年9月28日,入选2020中国企业500强第6名。 2020年《财富》世界500强榜单第21位从2019年的第29位跃升8位。2021年,《财富》世界500强排名第16位。

④ 汇丰银行 股票代码

汇丰控股在香港交易所的代码是00005,现在传闻汇丰控股有意到中国内地上市,但仍然是传闻中,中国A股的国际板还没有真正的开启。
要注意一点:汇丰控股不同于汇丰银行,汇丰控股是汇丰银行的母公司。

⑤ 汇丰银行的港股代码及目前价格

1、汇丰银行没有直接上市,但其直属的汇丰控股在香港上市了,港股代码为00005,2015年9月13日的最新股价为60.450港元。
2、汇丰银行,即香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写HSBC,中文简称汇丰,取“汇款丰裕”之意)为汇丰控股有限公司的全资附属公司,属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰,也是香港最大的注册银行,以及香港三大发钞银行之一(其他两个是中国银行(香港)和渣打银行)。
3、汇丰控股,即汇丰控股有限公司,为汇丰集团的控股公司,总部设于英国伦敦,成立于1991年,但旗下附属公司已经有相当悠久的历史。汇丰是全球规模最大的银行及金融服务机构之一,2010年12月31日,市值达1800亿美元。

⑥ 港股通股票名单一览表

证券代码 英文简称 中文简称
00001 CKHHOLDINGS 长和
00002 CLPHOLDINGS 中电控股
00003 HK&CHINAGAS 香港中华煤气
00004 WHARFHOLDINGS 九龙仓集团
00005 HSBCHOLDINGS 汇丰控股
00006 POWERASSETS 电能实业
00008 PCCW 电讯盈科
00010 HANGLUNGGROUP 恒隆集团
00011 HANGSENGBANK 恒生银行
00012 HENDERSONLAND 恒基地产
00013 HUTCHMED 和黄医药
00014 HYSANDEV 希慎兴业
00016 SHKPPT 新鸿基地产
00017 NEWWORLDDEV 新世界发展
00019 SWIREPACIFICA 太古股份公司A
00023 BANKOFEASIA 东亚银行
00027 GALAXYENT 银河娱乐
00038 FIRSTTRACTOR 第一拖拉机股份
00066 MTRCORPORATION 港铁公司
00069 SHANGRI-LAASIA 香格里拉(亚洲)
00083 SINOLAND 信和置业
00087 SWIREPACIFICB 太古股份公司B
00101 HANGLUNGPPT 恒隆地产
00107 SICHUANEXPRESS 四川成渝高速公路
00123 YUEXIUPROPERTY 越秀地产
00135 KUNLUNENERGY 昆仑能源
00136 HENGTENNET 恒腾网络
00144 CHINAMERPORT 招商局港口
00148 KINGBOARDHLDG 建滔集团
00151 WANTWANTCHINA 中国旺旺
00152 SHENZHENINT'L 深圳国际
00165 CHINAEBLTD 中国光大控股
00168 TSINGTAOBREW 青岛啤酒股份
00175 GEELYAUTO 吉利汽车
00177 JIANGSUEXPRESS 江苏宁沪高速公路
00179 JOHNSONELECH 德昌电机控股
00187 JINGCHENGMAC 京城机电股份
00200 MELCOINT'LDEV 新濠国际发展
00220 U-PRESIDCHINA 统一企业中国
00241 ALIHEALTH 阿里健康
00257 EBENVIRONMENT 光大环境
00267 CITIC 中信股份
00268 KINGDEEINT'L 金蝶国际
00270 GUANGDONGINV 粤海投资
00285 BYDELECTRONIC 比亚迪电子
00288 WHGROUP 万洲国际
00291 CHINARESBEER 华润啤酒
00293 CATHAYPACAIR 国泰航空
00303 VTECHHOLDINGS
00317 COMEC 中船防务
00322 TINGYI 康师傅控股
00323 MAANSHANIRON 马鞍山钢铁股份
00336 HUABAOINTL 华宝国际
00338 SHANGHAIPECHEM 上海石油化工股份
00345 VITASOYINT'L
00347 ANGANGSTEEL 鞍钢股份
00354 CHINASOFTINT'L 中国软件国际
00358 JIANGXICOPPER 江西铜业股份
00371 BJENTWATER 北控水务集团
00384 CHINAGASHOLD 中国燃气
00386 SINOPECCORP 中国石油化工股份
00388 HKEX 香港交易所
00390 CHINARAILWAY 中国中铁
00392 BEIJINGENT 北京控股
00410 SOHOCHINA SOHO中国
00425 MINTHGROUP 敏实集团
00489 DONGFENGGROUP 东风集团股份
00493 GOMERETAIL 国美零售
00512 GRANDPHARMA 远大医药
00522 ASMPACIFIC
00525 GUANGSHENRAIL 广深铁路股份
00535 GEMDALEPPT 金地商置
00548 SHENZHENEXPRESS 深圳高速公路股份
00551 YUEYUENIND 裕元集团
00553 NANJINGPANDA 南京熊猫电子股份
00564 ZMJ 郑煤机
00568 SHANDONGMOLONG 山东墨龙
00570 TRADCHIMED 中国中药
00586 CONCHVENTURE 海螺创业
00588 BEIJINGNSTAR 北京北辰实业股份
00598 SINOTRANS 中国外运
00604 SHENZHENINVEST 深圳控股
00636 KERRYLOGNET 嘉里物流
00656 FOSUNINTL 复星国际
00659 NWSHOLDINGS 新创建集团
00665 HAITONGINT'L 海通国际
00667 CHINAEASTEDU 中国东方教育
00669 TECHTRONICIND 创科实业
00670 CHINAEASTAIR 中国东方航空股份
00683 KERRYPPT 嘉里建设
00688 CHINAOVERSEAS 中国海外发展
00696 TRAVELSKYTECH 中国民航信息网络
00700 TENCENT 腾讯控股
00719 SHANDONGXINHUA 山东新华制药股份
00728 CHINATELECOM 中国电信
00753 AIRCHINA 中国国航
00754 HOPSONDEVHOLD 合生创展集团
00762 CHINAUNICOM 中国联通
00763 ZTE 中兴通讯
00772 CHINALIT 阅文集团
00780 TONGCHENGTRAVEL 同程旅行
00788 CHINATOWER 中国铁塔
00811 XINHUAWINSHARE 新华文轩
00813 SHIMAOGROUP 世茂集团
00817 CHINAJINMAO 中国金茂
00836 CHINARESPOWER 华润电力
00839 CHINAEDUGROUP 中教控股
00853 MICROPORT 微创医疗
