A. 股价翻5倍市值翻多少
你好,随便哪一支个股举个例子,002478常宝股份,目前股价是在5元,总股本是9.87亿,总市值是49.4亿。假如像您说的股价翻5倍,也就是涨到25元,总股本依然是9.87亿,那总市值就是25*9.87=246.75亿。同样也是翻了5倍哦,属于正相关。股市有风险,投资需谨慎。
B. 常宝钢管股份有限公司
常宝股份(002478)全称江苏常宝钢管股份有限公司。
公司位于中国文化历史名城、中华龙城--江苏常州,地处江苏常州东郊,毗邻沪宁铁路、沪宁高速公路和京杭大运河,交通便利。公司为江苏省最大的生产无缝钢管专业企业、国内无缝钢管自主进出口会员单位之一。公司现有在册职工1000人,其中专业工程技术人员200多人,注册资本3.306亿元,占地面积26万平方米。自备铁路专用线连接沪宁铁路,货运快捷。公司装备了国内第一套引进德国的CPE的顶管热连轧生产线,具有热轧、冷拔二条无缝钢管工艺生产线以及石油油管/套管/管接箍加工线。
C. 核电概念股有哪些
朋友,2015年最新核能核电概念股一览表
序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000967 上风高科 127.3400 114.2300 5.5500 6,176,072,836.4700 7,706,529,917.9700 通用设备
2 300153 科泰电源 173.1100 217.6200 4.8800 2,188,417,379.5400 4,526,400,146.4800 其他电气设备
3 600202 哈空调 -90.7900 -50.9600 5.3500 4,485,085,789.2800 4,485,085,789.2800 通用设备
4 002248 *ST东数 -25.7300 -23.7300 4.9700 3,226,389,794.3900 4,889,179,922.7000 通用设备
5 600269 赣粤高速 21.1900 21.0300 1.1900 14,736,418,124.7100 14,736,418,124.7100 公路铁路
6 002227 奥特迅 165.9000 88.7400 13.3400 9,168,180,021.8800 9,220,747,042.4500 其他电气设备
7 002266 浙富控股 236.7800 172.6300 7.3300 14,053,060,956.6800 21,020,093,810.2200 发电设备
8 300092 科新机电 321.1500 317.3300 6.7700 1,990,100,575.0500 3,465,280,166.6300 通用设备
9 002318 久立特材 83.7300 77.4600 6.6100 15,232,855,774.5000 15,904,462,124.2500 钢铁
10 600848 自仪股份 -132.0200 -132.0000 58.6500 5,784,399,299.1100 7,905,880,117.3700 通用设备
11 002366 丹甫股份 248.9000 243.2400 9.6900 5,563,584,678.0300 7,088,849,796.3000 白色家电
12 600973 宝胜股份 49.7200 49.6800 3.1000 6,397,075,034.8200 6,397,075,034.8200 输变电设备
13 600642 申能股份 19.2000 15.4200 1.7400 37,690,876,040.9500 37,690,876,040.9500 电力
14 000875 吉电股份 148.1500 148.0500 2.9600 8,456,062,887.0900 11,071,440,326.6600 电力
15 603333 明星电缆 -79.5800 845.0000 2.9100 1,643,567,212.9000 4,394,042,150.8200 输变电设备
16 600622 嘉宝集团 14.2300 17.8900 2.1000 6,063,641,805.9600 6,063,641,805.9600 房地产开发
17 002478 常宝股份 25.6100 25.8000 2.2000 4,409,139,969.5800 6,297,573,908.4200 钢铁
18 000993 闽东电力 154.2000 153.5700 2.7100 4,009,750,000.0000 4,009,750,000.0000 电力
19 601106 中国一重 -219.1500 2,400.0000 2.5400 40,797,118,503.5700 40,797,118,503.5700 专用设备
20 600744 华银电力 -25.7500 -25.2800 3.5200 2,998,110,266.7900 4,497,615,482.1600 电力
21 600023 浙能电力 16.2900 16.4200 2.2400 6,491,073,315.3600 97,182,282,648.8200 电力
22 600328 兰太实业 698.8800 145.8200 4.0500 5,131,796,635.0000 5,131,796,635.0000 化学原料
23 600292 中电远达 72.3500 65.0900 3.5300 14,327,314,964.4800 16,811,588,134.7600 环保
25 600558 大西洋 131.2000 105.3500 4.3600 7,182,279,643.5000 7,779,241,879.5000 金属制品
26 600516 方大炭素 69.0200 89.8700 3.8600 22,417,851,263.5400 22,417,851,263.5400 金属非金属新材料
27 600226 升华拜克 71.0300 72.6000 4.1300 5,888,575,266.6100 5,888,575,266.6100 畜牧业
28 002255 海陆重工 62.5800 36.1500 2.4300 2,871,803,450.8400 3,733,572,009.8500 通用设备
29 002011 盾安环境 97.1600 96.9300 3.5100 12,210,712,440.2800 12,263,435,236.2300 白色家电
30 000883 湖北能源 30.9000 18.3700 2.3600 34,374,989,844.8300 34,392,459,511.3700 电力
31 000633 合金投资 -180.7600 536.4200 15.2000 3,119,361,768.2100 3,119,361,768.2100 专用设备
32 000811 烟台冰轮 29.0800 28.9100 3.7500 6,045,106,071.2200 6,045,232,308.0200 通用设备
33 601369 陕鼓动力 33.4200 33.3800 2.8600 17,502,066,588.5500 17,502,066,588.5500 通用设备
34 601991 大唐发电 48.7000 48.7000 2.0000 65,762,888,037.4900 87,580,046,247.7600 电力
35 600550 保变电气 274.9300 247.5500 20.3500 16,654,379,846.9100 18,614,783,898.3300 输变电设备
36 002167 东方锆业 -79.3300 -103.7100 5.4500 5,560,621,407.7400 7,298,184,972.5900 稀有金属
37 002534 杭锅股份 129.2700 126.6700 3.4500 8,930,362,981.1700 9,131,855,694.4300 通用设备
38 600416 湘电股份 217.5200 236.5000 6.6400 11,512,527,581.0600 14,065,225,986.6400 新能源
39 002058 威尔泰 425.5600 433.2500 12.6600 2,485,032,375.6300 2,485,959,582.6200 通用设备
40 600021 上海电力 26.2900 26.3000 3.5700 34,856,354,455.5200 34,856,354,455.5200 电力
41 000601 韶能股份 33.7300 34.0400 2.3400 8,120,355,201.5500 8,828,107,218.1700 电力
42 603169 兰石重装 36.2400 31.6400 11.7500 2,653,000,068.6600 15,683,349,453.7100 专用设备
43 002438 江苏神通 110.6200 110.0800 6.3500 3,639,575,541.5800 5,952,960,174.5600 通用设备
44 300004 南风股份 206.2500 214.0400 4.6200 7,356,307,567.0900 13,624,151,991.2900 通用设备
45 000825 太钢不锈 47.4200 55.2300 1.3900 34,916,377,624.9400 34,917,999,641.3600 钢铁
46 600875 东方电气 41.4300 35.4100 2.7100 45,249,762,034.1800 52,954,161,982.3000 发电设备
47 000777 中核科技 203.0700 203.0900 13.6200 14,605,669,543.2500 14,608,209,708.2500 通用设备
48 601727 上海电气 58.9900 58.9900 4.4000 115,745,897,255.0000 150,677,613,255.0000 发电设备
49 002130 沃尔核材 77.3700 77.3800 8.9500 6,448,560,025.6400 10,574,331,583.5100 金属非金属新材料
50 000899 赣能股份 19.7700 16.5200 3.6400 6,251,345,393.4700 7,281,591,725.6100 电力
51 603308 应流股份 70.4600 49.1000 5.5500 6,005,122,867.2400 10,016,250,766.2200 通用设备
52 000151 中成股份 67.6900 67.6800 7.7100 6,911,485,145.6500 7,674,761,490.3300 贸易
53 300411 金盾股份 79.3900 59.2500 13.1500 936,200,027.4700 3,744,800,109.8600 通用设备
D. 常宝德胜生产什么
江苏常宝钢管股份有限公司是一家专业从事各种专用无缝钢管的制造服务商,是全球小口径合金高压锅炉管和石油油井管领先及重点制造企业,主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管以及其他细分市场特殊用管,产品广泛出口欧美、中东、独联体、东南亚和非洲等多个国家和地区,是中国石油销售总公司“能源一号网”会员单位和锅炉业三大龙头企业的 A 级(优秀)供应商。 公司始建于1958年, 2008年2月2日整体变更设立为股份有限公司,2010年9月21日在深圳证券交易所发行上市,股票代码002478。公司致力于各种专用无缝钢管的研发、制造和服务,产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械行业。多年来,公司品牌价值、劳动生产率及盈利水平一直处于行业前列。 公司目前有三个厂区:常州本部、金坛厂区和阿曼厂区,本部厂区占地约380亩,金坛厂区占地约700亩,阿曼厂区占地约30亩。设有四个实体公司:江苏常宝德胜钢管公司,常州常宝精特钢管有限公司、江苏常宝普莱森钢管有限公司,常宝阿曼石油管材有限公司:三个专业公司:常州常宝钢管设备检修有限公司、江苏常宝钢管销售有限公司、常宝国际控股有限公司。 公司为高新技术企业、江苏省名牌产品企业、常州市工业五星级企业,先后设立江苏省院士工作站,江苏省专用特种钢管工程技术中心,被认定为江苏省企业技术中心和江苏省重点企业研发机构。公司自行研发的多项新产品成为国家、省级科研成果,获得国家火炬计划和多项发明专利。 常宝秉承持续、和谐、共赢的理念,坚持专、精、特的定位,守正出新,价值立位。以为员工、客户、社会、股东创造更多的价值和贡献为责任! 一、招聘条件 ???? ?1、2020届本科及以上学历应届毕业生 ?2、品行端正,上进心强,有创新精神,在校期间无不良记录。 二、员工双向职业发展通道。 ?1、管理职系:?管理员—主办—主管—高级管理师—中层助理—中管—高管 ?2、专业技术职系:?技术员—助理工程师—工程师—主管工程师—助理主任工程师—正副主任工程师—首席主任工程师-高级主任工程师-总工 ?3、专业技能职系: 初级工—中级工—高级工—助理技师—技师-首席技师
E. 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
F. 原油管道概念股票有哪些
涉及原油管道股个股:
金洲管道(002443)
玉龙股份(601028)
常宝股份(002478)
久立特材(002318)
泰山石油(000554)
宝德股份(300023)
神开股份(002278)
广汇能源(600256)
G. 天津玻壳股份有限公司原始股怎么办
玻壳股份是在天津原内部股交易上市的股票,内部股交易被停牌以后,股票都被冻结啦。取消天津市内部股交易,已10年多了,也不知何时才能投胎转世,重见天日。即不能交易,又不分红,卖给票贩子,才给几毛钱一股,连个零头都不倒,提起来就伤心、就生气。我手裏还压不少呐,玻壳、油墨、大丘庄、小开发、华联等,全死在这啦,钱也拿不出来,真应了小常宝的那句道白;八年啦,别提它了。苦啊。拿内部股的比小常宝还苦.
只有等啊,等到能上市的时候就能卖啦。别急,实在不行就当遗产留给儿孙吧。耐心等待。
H. 尾盘掘金为什么选常宝股份
原因为:基本面
今日走势:
常宝股份今日触及涨停板,该股近一年涨停3次。
异动原因揭秘:
1、公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的研发、生产和销售,主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管以及其他细分市场特殊用管。公司小口径高压锅炉管具有领先的竞争优势和行业地位。
2、公司目前在建工程有常宝精特超超临界高压锅炉管相关项目。
常宝股份连续三天涨停,成交额首板1.49亿、二板1.69亿、三板1.82亿,以此看出常宝股份成交额进入温和放量状态并且受到各类利好消息和国家政策影响,使其其将进入加速上升阶段,连续三天封死涨停。一板突破5日线,突破10日线,三板向上突破年线向上拉升封住涨停。从k线看其经历一段时间箱体运作,并三次下探常宝股份的支撑位后向上做了放量突破,其在下探支撑位后可以明显看出是一个震荡上行的走势,在盘整状态下,成交量红柱放量完全吸收封盖住阴柱缩量。MACD在下探支撑位后绿柱进入明显收短并,DIF和DEA在零柱下方形成金叉后向零柱附近活动,在受到利好消息刺激下向上放量突破。
I. 原油管道概念股票有哪些
原油管道概念股票
金洲管道(002443):
盈利驱动因素之一:产能大扩张。公司主要生产建筑焊管(镀锌管+钢塑复合管)和油气输送管(ERW+SSAW),受益于资本市场支持,公司有充足的资金进行产能扩张:油气输送管产能2009年底为20万吨,2012年中将达到40万吨,2014年底之前有望达到60万吨;建筑焊管2009年底产能为36万吨,2012年中将达到62万吨(均为商品材)。
玉龙股份(601028):
产品多样化的焊管龙头企业。公司在焊接钢管的品种、综合规模、市场占有率上连续三年(2008-2010年)居同行业前三名。公司的主营业务是焊接钢管的生产、销售,主要产品为螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、方矩形焊接钢管和直缝高频焊接钢管四类,2011年全年实现营业收入27.41亿元,四种焊管所占主营业务收入比重分别为40.8%、31.7%、18.3%与9.3%。
常宝股份(002478):
公司生产和订单情况良好。公司目前已经完全从2010年一季度“双反”调查带来的对油井管的冲击中走出;据调研了解,2011年一季度的订单中,国外订单的比重已经恢复到接近“双反”调查前的水平,出口业务对毛利的提升明显;锅炉管方面,公司仍然保持满负荷生产,订单情况良好。
久立特材(002318):
久立特材今日发布公告,公司募投项目超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目于近日完成安装调试,正式投入生产。
永泰能源(600157):
大股东一直想把公司打造成二线地产蓝筹股,但中间遇到了重重困难,导致这一计划未能如愿实施。控股股东永泰地产在2007年接手公司后曾明确表示拟以永泰地产及其控股子公司的房地产相关优质资产与鲁润股份的石化资产进行置换,但由于错过了房地产业的泡沫周期,所以后来的置换方案被股东大会否决。但公司今年3月26日发布公告称,“公司正在筹划购买煤矿资产事宜,目前该事项尚处在商谈论证阶段,存在不确定性。截至目前及未来三个月内,公司控股股东不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。”这则消息属于朦胧信息,而市场炒作的就是预期,一旦公司购买煤矿资产的事项论证获通过,公司的二级市场股价有望迎来一波上涨的行情。
泰山石油(000554):
泰山石油拥有加油站164座,其中租赁经营的有20多座,除13座位于青岛之外,其余基本都在泰安。此外,公司还拥有3座油库。公司加油站的单站加油量为1800多吨,低于中石化加油站平均单站2600多吨的水平。
宝德股份(300023):
公司产业升级的线索:主要体现在产品升级上钻机电控系统从陆地钻机延伸到海洋钻机;电控系统从配套钻机到采油机;从提供电控系统产品到远程监控服务;从石油领域向煤炭、风电等其他能源领域。。
神开股份(002278):
由于公司产品是订单式小批量生产模式,并且加工、交付、验收周期较长,因此滞后于经济复苏周期半年至1 年左右。国际油价在09 年见底反弹,因此在10 年下半年公司所处行业景气将会出现回升,业绩也会出现上涨。
广汇能源(600256):
步入向能源企业转型的元年。公司逐步剥离地产项目,全方位进入能源产业,目前公司能源业务主要包括煤炭、天然气,此外公司在哈萨克斯坦拥有的三块油田油气资源尚处于开发阶段。2012年上半年公司煤炭业务占公司总营业收入的比重为31.58%,同比增加23.36个百分点;天然气销售业务占比23.92%,同比增加9.77个百分点。