导航:首页 > 价格看点 > 荣华实业股票历史价格

荣华实业股票历史价格

发布时间:2023-08-08 22:29:10

A. 哪只黄金股基本面最好

推荐一篇文章给你看,希望对你有帮助
2008年业绩良好,高送转红包不小,国际金价居高不下——
黄金股过上“阳光灿烂的日子”
苗夏丽
2009.03.24 A29版:赢家·公司 稿件来源:新闻晨报
□晨报记者 苗夏丽

昨天,在紫金矿业年报披露的刺激下,黄金股再次上演集体狂欢,紫金矿业、中金黄金、山东黄金、恒邦股份全部以涨停板价格收盘,辰州矿业尾盘涨停板打开,收盘报涨7.52%。这已经是黄金股连续第三个交易日的大幅上涨,截至昨日,5只黄金股的股价均已创下今年来的新高,恒邦股份更是创下上市以来的最高股价。上市公司业绩普遍增长、高比例送转预期以及国际金价的继续上扬,使得黄金股成为资金的宠儿。

3日累计涨幅超20%

从黄金股的走势来看,3月16日开始,多数黄金股已经连续走出5根阳线,在上周五集体涨停之后,昨日继续保持涨停的强势趋势,创出今年以来的新高。根据统计,近三个交易日,中金黄金、辰州矿业等5只黄金股中,除了山东黄金期间因召开股东大会停牌一日,累计涨幅在18.7%外,其余黄金股里,走势最差的辰州矿业3日的累计涨幅也超过20%,恒邦股份走势最强劲,连续3天涨停,累计涨幅超过30%,昨日报收79.86元。

追溯今年以来的走势,黄金股也无疑是赢家。据WIND资讯统计,表现最出色的恒邦股份和紫金矿业今年的累计涨幅分别达到165%和128%。

高送转红包出手大方

昨日紫金矿业披露的2008年年报显示,去年公司实现净利润30.66亿元,同比增长20.32%,金矿业务贡献了公司六成以上的利润,每股收益0.22元,公司拟每股派现0.1元。这是第二家披露年报的黄金股,2月28日,山东黄金也发布了2008年年报,尽管净利润增速大大低于此前预期,公司依然保持着72.46%的增长,每股收益1.8元,同时通过了10转10派3元的高比例分配方案。

在5只黄金股中,辰州矿业业绩稍逊,19日发布的业绩快报显示,2008年实现净利润约7016万元,同比下降五成多。中金黄金和恒邦股份都预增90%以上,其中,恒邦股份在业绩快报中表示,去年净利润约1.84亿元,同比增长90.25%,每股收益达2.15元,恒邦股份是中小板股票,目前总股本不足1亿股,将在4月8日发布年报,有分析人士表示,公司高送转的可能性很大,这也是市场追捧恒邦股份的原因之一。

金价上涨打开盈利空间

2008年黄金股的业绩已成历史,当前市场对黄金股的热捧无疑是出于黄金价格走高的良好预期。紫金矿业年报显示,去年公司销售黄金的平均价格在196.35元/克,相当于893.57美元/盎司,日前国际金价已达到950美元/盎司左右,而且部分市场人士预期,随着各国开动“印钞机”,流动性泛滥的局面可能再次出现,资金的避险情绪将转移到对黄金的投资,从而推动黄金价格继续居高不下。而金价的上涨,黄金股无疑受益最大。

从国际金价一季度的表现来看,黄金股有望继续保持高速增长。粗略估算,去年国际黄金均价在871.4美元/盎司,第四季度国际黄金均价在803.8美元/盎司,而今年以来国际金价的平均值在910美元/盎司左右,比去年均价高4.4%,比去年第四季度的均价高出13.4%,至少从目前来看,黄金股的日子仍然很灿烂。不过,市场人士也表示,经过近期的大幅上涨,黄金股的估值已经大大超出合理范围,短期内或面临获利回吐压力。

B. 推荐一支可长期持有一年的股票

新钢股份600782

1. 财务状况良好,盈利能力强!市盈率7.0倍是相当低了!!

2. 跌幅巨大,从24元跌下来,足足跌了19元,超跌必有反弹!!何况是公司各方面都处于在高速发 展阶段...

3. 在去年11月3日非公开增发股份12亿股,增发价格是10元!其中有2亿股全部都是机构和基金投资者!他们已经被套住54%

4. 该股流通盘不大,一旦市场信心恢复,只要稍稍一点资金介入,就能涨停+涨停+涨停......这样的走势我们都见过很多;

5. 该公司虽然属于钢铁板块,但是,它是细分龙头股,生产的东西别人没有:各类钢丝和钢绞线,铝包、 钢线、电线、电缆等;

6. 随着二十万亿的铁路电气化建设,等一些列拉动内需的建筑工程的开工,和农网改造!必将给公司带来前所未有的发展机遇;

7. 那些增发限售股在2008年12月3日就可以上市流通,他们是10元钱的股价,这些机构到目前已经损失54%,难道他们会甘 心?

8. 钢铁板业绩优良!市盈率最低!分红最高!最近3个月的跌幅最最大!整个板块有强烈的反攻要求!

9. 钢铁板95%的股票都是跌破净资产1~3元左右,这是价值的严重低估!超跌必有反弹!建议关注!

10. 看看600311荣华实业:无论在哪方面,新钢股份600782都会比它强10倍,可是股价却远远低于它....

11. 典型的环保概念:于2009年1月22日股东大会审议参股新余中冶环保资源开发有限公司40%的股权;

12. 钢铁板块唯一业绩大幅增长的就是新钢股份:2008年度累计净利润与上年同期相比大幅增长

C. 荣华实业600311和上海贝岭600171, 请大家评论下这两只股

荣华实业历史最高价:21.50元。派发风险,回避。
上海贝岭历史最高价:40.50元。回调整理,逢低介入。
补充:不相信?看我发的荣华实业K线图。

D. 和金银交易相关的小市值股票

黄金概念股一览:
一、A股 市场 里纯粹黄金股只有三个:
600547 山东黄金
600489 中金黄金
601899 紫金矿业
二、拥有自己金矿的有:
002155辰州矿业(002155)。湖南省最大产金公司
600655豫园商城(600655)。持有招金矿业26.18%股份
000531豫光金铅(600531)公司第二大股东为中国黄金总公司
600208新湖中宝(600208) 蓬莱市大柳行金矿
600811东方集团(600811) 赤峰银海金业有限责任公司51%的 股权
600157永泰能源(600157) 控股54%的山东平度鲁润黄金矿业公司
600311荣华实业(600311) 浙商矿业100%股权
002237恒邦股份(002237) 黄金冶炼
三、黄金饰品及销售:
600612 老凤祥(600612) 控股50余家百年老店上海老凤祥
600086东方金钰(600086) 珠宝玉器连锁
600655豫园商城。零售商
002345 潮宏基(002345) 从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售
600824益民集团(600824) 控股100%子公司上海天宝龙凤金银珠宝有限公司
600830香溢融通(600830) 控股51%的子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司
四、其他副产业具有黄金概念:
600128 弘业股份(600128) 黄金期货业务
600362 江西铜业
600331 宏达股份
000878 云南铜业
600531 豫光金铅
600362 江西铜业
000630 铜陵有色
600362 江西铜业
600139 西部资源(600139)产铜矿大多具有铜伴生金
600961 株冶集团
601390 中国中铁
601618 中国中冶
五、将转型黄金业务或有探矿权的公司:
000711 天伦置业
600326 西藏 天路
600090 啤酒花
600146 大元股份
000408 ST金谷
600576 万好万家
600482 风帆股份
600251 冠农股份
600110 中科英华
从山东黄金 基本面 看,今年一季度,山东黄金实现营业收入129.00 亿元,同比增长63.17%;实现归属于上市公司 股东 的净利润6.17 亿元,同比增长39.23%。实现每股收益0.43 元。业绩符合预期。
而在今年总共不过十余个交易日中,其股价亦悄悄从28元以下上扬至36元附近,而 成交量 一直比较稳定。
从 机构 看好的逻辑看,主要有两条主线。一是上周五在美国非农 数据 和欧债危机的影响下,大宗商品大部分品种大跌,原油跌幅超过3%至82 美元 附近,LME期铜跌至7300美元水平附近,由于较差的数据重新燃起对QE的期待, 黄金 期货 大幅上涨至1600美元上方。二是公司产量方面稳定增长的态势提供了较为安全的 投资 边际。(更多细节请查看:http://www.soobbs.com/shichangshuju/huangjin/24555.html)
在广发证券(000776)行业 分析 师肖征看来,目前尚存在不确定性的是,由于矿体资源的品类不同,开采的难度不同,因此,其毛 利率 的差别也很大。如果以50%的毛利率匡算,将会给山东黄金带来每年10亿元的利润。
就业内情况看,开采成本每克大约90元-200元,毛利率从30%-60%。具体收益还需要看其矿区情况以及公司的开采投入情况综合考虑。
“集团将黄金资产注入,将明显提升产量,在现在避险情绪增加预期下,自然会有资金空间。”深圳一私募投资总监称,不过 矿产金产量低于预期就难说了。

E. 2013年A股涨跌幅前100的股票有哪些

1、蜂蜜:喝蜂蜜减肥是有一定讲究的,冲调蜂蜜水温不要超过50摄氏度,否则蜂蜜里面的营养全部会消失。用40度的温水冲泡蜂蜜的减肥效果最好,早上养成喝一杯蜂蜜水的习惯能起到润肠通便的效果。 2、芹菜:一大棵西芹中大概含有4~5卡路里的热量,但是咀嚼它反而需要消耗5~8卡路里的热量,进入肠胃中又需要大约5卡路里的热量。 3、白萝卜:白萝卜具有瘦大腿的作用,并且大腿是人体用来储备能量的地方,所以容易导致脂肪堆积。因此想要瘦大腿,那就多吃白萝卜吧。 4、牛奶:牛奶的营养价值非常高,早上养成喝牛奶的习惯,不仅能满足早餐的热量需求而且还能加强身体对钙质的吸收面,这对于减肥有着显著的效果。 5、番茄:番茄所富含的食物纤维,可以吸附肠道内的多余脂肪,将油脂和毒素排出体外。在饭前吃一个番茄,可以有效阻止脂肪被肠道吸收,让你再也没有小肚腩的烦恼。

F. 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01
002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35
000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82
600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5
600112 长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01
002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82
002183 怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99
002063 远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35
002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87
002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62
002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7
002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11
002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25
002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81
002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87
002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09
002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19
002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3
002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65
002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61
002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21
002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43
002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39
002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1
002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47
002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92
002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54
002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99
002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37
002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化学制品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01
002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59
002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26
600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19
600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74
600797 浙大网新 200%以上 0.087 信息技术 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技术 16.55 3.83
600246 万通地产 200%以上 0.253 房地产业 12.68 6.02
000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71
002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48
002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3
002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84
000006 深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29
002009 天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74
000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89
002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6
000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2
600158 中体产业 1500%以上。 0.019 社会服务 22.87 9.06
000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 34.3 2.42
600997 开滦股份 150%以上。 0.51 采掘业 36.91 3.74
000830 鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87
000937 金牛能源 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51
002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技术 14.2 3.5
000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技术 7.98 4.18
000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6
002147 方圆支承 150%-180% 0.28 普通机械 19 2.87
002200 绿大地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81
002161 远望谷 120%-170% 0.12 信息技术 31.07 0.23
600163 福建南纸 1100%以上 0.01 造纸印刷 5.79 3.39
000835 四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85
002205 国统股份 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17
600051 宁波联合 1000%以上 0.005 综合类 7.7 4.05
000789 江西水泥 100%左右 0.034 非金属 7.48 3.03
000705 浙江震元 100%左右 0.02 批零贸易 6.42 3.88
600463 空港股份 100%左右 0.145 房地产业 7.51 4.89
600409 三友化工 100%以上 0.277 化学制品 10.06 3.93
601002 晋亿实业 100%以上 0.04 普通机械 6.98 2.95
600693 东百集团 100%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
000698 沈阳化工 100%以上 0.195 化学制品 13.81 2.91
600963 岳阳纸业 100%以上 0.09 造纸印刷 11.97 4.91
600188 兖州煤业 100%以上 0.23 采掘业 19.88 3.76
600325 华发股份 100%以上 0.4 房地产业 12.42 7.72
600337 美克股份 100%以上 0.084 木材家具 5.86 5.97
600518 康美药业 100%以上 0.144 医药生物 9.52 4.04
600266 北京城建 100%以上 0.066 建筑业 12.5 5.93
600552 方兴科技 100%以上 0.15 非金属 7.83 4.4
000159 国际实业 100%以上 0.075 石化炼焦 18.51 2.61
600226 升华拜克 100%以上 0.09 化学制品 11.58 7.82
600048 保利地产 100%以上 0.25 房地产业 15.36 6.67
000667 名流置业 100%-150%。 0.167 房地产业 5.5 4.56
