㈠ 新上市的股票有哪些
你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%
㈡ 2014年qfii重仓股有那些
QFII机构重仓股统计一览
排名 代码 简称 近1周涨幅▼ 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合 占流通股比例(%)
计(万股)
1 002285 世联地产 20.60% 21.88% 2 733.31 1.73
2 300196 长海股份 13.19% 9.75% 1 199.08 3.92
3 300066 三川股份 12.45% 24.80% 1 418.47 3.94
4 600015 华夏银行 12.14% 1.77% 1 73108.55 11.27
5 300338 开元仪器 10.74% -4.92% 1 33.75 1.24
6 002412 汉森制药 9.79% 31.90% 1 209.81 1.51
7 601222 林洋电子 8.95% -6.93% 1 408.91 3.41
8 300310 宜通世纪 8.43% -3.41% 2 503.55 11.44
9 300048 合康变频 8.26% 6.41% 1 318.40 1.32
10 000729 燕京啤酒 7.70% 15.38% 1 12603.65 5.05
11 000759 中百集团 7.61% 3.36% 1 2008.38 2.95
12 600305 恒顺醋业 7.19% 2.36% 2 348.70 2.74
13 002385 大北农 6.85% 11.59% 1 1343.06 1.46
14 002595 豪迈科技 6.71% 6.66% 1 308.11 3.18
15 002695 煌上煌 6.60% -3.92% 2 68.49 1.81
16 300187 永清环保 6.34% 7.37% 1 62.82 1.13
17 600779 水井坊 6.03% -2.31% 6 1901.78 6.44
18 300128 锦富新材 5.87% 4.14% 1 298.92 1.56
19 002234 民和股份 5.79% 0.43% 1 480.42 2.28
20 600983 合肥三洋 5.71% 11.17% 1 784.46 3.99
21 300280 南通锻压 5.61% 9.41% 1 42.08 1.32
22 300142 沃森生物 5.52% 10.77% 1 145.47 2.26
23 601965 中国汽研 5.13% 13.61% 1 330.98 1.72
24 600872 中炬高新 4.99% 2.34% 2 1525.22 1.91
25 600552 方兴科技 4.66% 1.89% 1 337.81 1.92
26 002630 华西能源 4.53% 10.04% 1 517.50 4.89
27 600355 精伦电子 4.30% -6.00% 1 341.68 1.39
28 002228 合兴包装 4.10% 6.30% 1 624.46 1.80
29 300086 康芝药业 4.04% 8.99% 1 256.89 3.63
30 002650 加加食品 3.99% 5.65% 1 433.91 3.87
31 300203 聚光科技 3.92% -1.67% 1 222.58 2.50
32 300261 雅本化学 3.89% -3.49% 1 176.36 2.82
33 002687 乔治白 3.85% 12.60% 1 96.49 1.60
34 002607 亚夏汽车 3.72% 7.80% 3 377.69 3.98
35 002033 丽江旅游 3.69% 7.14% 1 433.82 2.25
36 000999 华润三九 3.67% 6.23% 2 1796.77 5.06
37 601166 兴业银行 3.56% -6.54% 1 207065.16 12.80
38 002567 唐人神 3.16% 12.50% 1 595.85 2.56
39 000338 潍柴动力 3.16% -6.40% 1 1174.69 1.24
40 601100 恒立油缸 3.10% 18.64% 1 1007.98 6.40
41 002603 以岭药业 3.05% 6.98% 1 177.68 2.10
42 300144 宋城股份 3.05% 13.77% 1 286.79 1.65
43 000898 *ST鞍钢 3.01% -0.91% 6 14091.85 2.29
44 600594 益佰制药 2.83% 6.95% 1 749.42 2.11
45 600867 通化东宝 2.68% 6.17% 1 1019.97 1.10
46 601888 中国国旅 2.66% 3.43% 2 1424.07 1.62
47 600218 全柴动力 2.59% -6.76% 2 572.70 2.02
48 002084 海鸥卫浴 2.50% 1.69% 3 746.09 2.37
49 300337 银邦股份 2.44% -5.09% 1 82.43 1.11
50 600785 新华百货 2.44% 3.78% 1 380.61 1.83
51 300078 中瑞思创 2.22% -12.80% 1 105.04 1.34
52 300170 汉得信息 2.14% -0.78% 1 471.57 3.13
53 601169 北京银行 2.09% -5.62% 1 120058.18 16.07
54 002301 齐心文具 2.02% -1.44% 2 947.05 2.53
55 600801 华新水泥 1.93% -0.66% 1 662.38 1.19
56 002588 史丹利 1.91% 7.00% 1 110.65 1.56
57 300352 北信源 1.88% 3.17% 1 75.60 1.24
58 601116 三江购物 1.81% -8.37% 1 82.94 1.38
59 300159 新研股份 1.77% 1.84% 1 77.10 1.65
60 600559 老白干酒 1.75% 13.96% 1 156.78 1.12
61 300303 聚飞光电 1.57% -11.38% 1 412.77 3.79
62 600007 中国国贸 1.32% 1.02% 4 3838.54 3.81
63 000650 仁和药业 1.12% -0.92% 1 1368.19 1.38
64 000488 晨鸣纸业 1.05% -2.29% 1 2275.74 2.06
65 600486 扬农化工 0.96% 6.14% 1 284.18 1.65
66 601009 南京银行 0.85% -4.53% 1 48030.11 16.18
67 600887 伊利股份 0.75% 0.41% 1 2002.04 1.26
68 600059 古越龙山 0.53% -5.20% 1 1614.63 2.54
69 600651 飞乐音响 0.53% -1.04% 1 1300.06 1.76
70 600585 海螺水泥 0.48% -5.04% 3 11299.75 2.83
71 000401 冀东水泥 0.47% -13.63% 1 1384.49 1.14
72 002032 苏泊尔 0.42% -8.20% 3 1313.24 3.81
73 002035 华帝股份 0.40% 4.00% 1 408.84 1.74
74 002327 富安娜 0.39% -6.05% 1 307.36 1.83
75 601186 中国铁建 0.39% -10.45% 7 27284.83 2.72
76 000651 格力电器 0.37% 7.93% 5 31117.06 10.42
77 002697 红旗连锁 0.00% 1.27% 2 421.10 2.73
78 300012 华测检测 0.00% 0.00% 1 420.66 2.41
79 000910 大亚科技 0.00% -1.85% 1 700.00 1.33
80 002142 宁波银行 -0.10% -1.70% 1 29609.95 11.90
81 601800 中国交建 -0.23% -5.59% 3 8455.59 6.26
82 002081 金螳螂 -0.36% -4.43% 1 1602.25 1.46
83 300336 新文化 -0.40% 5.82% 1 42.19 1.18
84 002311 海大集团 -0.69% 2.97% 2 1718.66 1.74
85 000789 江西水泥 -0.92% -4.44% 1 980.49 2.48
86 600697 欧亚集团 -0.96% 2.74% 1 293.12 1.89
87 601006 大秦铁路 -1.03% -7.05% 2 23296.76 1.57
88 600588 用友软件 -1.21% 17.09% 3 4033.91 4.21
89 002001 新和成 -1.28% -1.83% 2 968.29 1.36
90 002601 佰利联 -1.42% -7.30% 1 368.66 3.30
91 300119 瑞普生物 -1.47% 3.13% 1 355.42 3.67
92 000513 丽珠集团 -1.83% 9.26% 1 331.74 1.87
93 000550 江铃汽车 -2.57% 16.57% 1 792.40 1.53
94 600699 均胜电子 -3.45% 8.83% 1 337.11 1.82
95 002517 泰亚股份 -3.69% -28.85% 1 64.93 1.47
96 601933 永辉超市 -3.99% -2.51% 1 2050.00 2.07
97 002563 森马服饰 -4.77% -3.54% 1 291.96 4.17
98 600009 上海机场 -5.09% -2.16% 5 8768.48 8.02
99 600323 瀚蓝环境 -5.78% 3.62% 1 1003.56 2.06
100 300171 东富龙 -6.50% -2.16% 2 189.00 2.80
㈢ 智能制造概念股有哪些上市公司
智能机器(系统集成):机器人(300024)、上海机电(600835)、蓝英装备(300293)、智云股份(300097)、软控股份(002073)、亚威股份(002559)、新时达(002527)
智能机器(零部件):汇川技术(300124)、英威腾(002334)、巨轮股份
智能机床:沈阳机床(000410)、华中数控(300161)、昆明机床(600806)、秦川机床(000837)
智能仪器:聚光科技(300203)、美亚光电(002690)、川仪股份(603100)、万讯自控(300112)
智能工具:锐奇股份(300126)、巨星科技(002444)
其他工业自动化:华昌达(300278)、法因数控(002270)、三丰智能(300276)、山河智能(002097)、金自天正(600560)、雷柏科技(002577)、南通锻压(300280)、东方精工(002611)、京山轻机(000821)
㈣ 流通股3000万股-8000万股的股票
766只
002497.SZ 雅化集团
300134.SZ 大富科技
601113.SH 华鼎锦纶
601208.SH 东材科技
601798.SH 蓝科高新
002507.SZ 涪陵榨菜
002414.SZ 高德红外
002600.SZ 江粉磁材
601028.SH 玉龙股份
601599.SH 鹿港科技
600711.SH 盛屯矿业
002378.SZ 章源钨业
300050.SZ 世纪鼎利
002343.SZ 禾欣股份
002423.SZ 中原特钢
002594.SZ 比亚迪
002529.SZ 海源机械
002417.SZ 三元达
002413.SZ 常发股份
002554.SZ 惠博普
300117.SZ 嘉寓股份
300156.SZ 天立环保
300136.SZ 信维通信
002326.SZ 永太科技
002370.SZ 亚太药业
000863.SZ *ST商务
002454.SZ 松芝股份
002151.SZ 北斗星通
002253.SZ 川大智胜
002365.SZ 永安药业
002441.SZ 众业达
002460.SZ 赣锋锂业
002020.SZ 京新药业
002282.SZ 博深工具
002288.SZ 超华科技
002329.SZ 皇氏乳业
002361.SZ 神剑股份
002573.SZ 国电清新
000669.SZ *ST领先
002567.SZ 唐人神
300153.SZ 科泰电源
600733.SH S*ST前锋
002125.SZ 湘潭电化
002301.SZ 齐心文具
601222.SH 林洋电子
300004.SZ 南风股份
000719.SZ 大地传媒
002107.SZ 沃华医药
002427.SZ 尤夫股份
002510.SZ 天汽模
002496.SZ 辉丰股份
000008.SZ ST宝利来
002366.SZ 丹甫股份
002511.SZ 中顺洁柔
002490.SZ 山东墨龙
300052.SZ 中青宝
002468.SZ 艾迪西
002143.SZ 高金食品
002540.SZ 亚太科技
300040.SZ 九洲电气
300046.SZ 台基股份
002322.SZ 理工监测
300017.SZ 网宿科技
002404.SZ 嘉欣丝绸
002357.SZ 富临运业
002214.SZ 大立科技
600988.SH ST宝龙
300086.SZ 康芝药业
002224.SZ 三力士
300180.SZ 华峰超纤
002563.SZ 森马服饰
002583.SZ 海能达
002636.SZ 金安国纪
002471.SZ 中超电缆
300051.SZ 三五互联
002541.SZ 鸿路钢构
002478.SZ 常宝股份
300178.SZ 腾邦国际
300189.SZ 神农大丰
300172.SZ 中电环保
002489.SZ 浙江永强
002175.SZ 广陆数测
300036.SZ 超图软件
300152.SZ 燃控科技
300018.SZ 中元华电
300122.SZ 智飞生物
002537.SZ 海立美达
000010.SZ SST华新
002384.SZ 东山精密
002350.SZ 北京科锐
002613.SZ 北玻股份
300186.SZ 大华农
601567.SH 三星电气
300169.SZ 天晟新材
600562.SH ST高陶
002467.SZ 二六三
000622.SZ S*ST恒立
600262.SH 北方股份
002475.SZ 立讯精密
002333.SZ 罗普斯金
002545.SZ 东方铁塔
300146.SZ 汤臣倍健
002557.SZ 洽洽食品
002603.SZ 以岭药业
000981.SZ 银亿股份
002360.SZ 同德化工
300031.SZ 宝通带业
000020.SZ 深华发A
300124.SZ 汇川技术
300140.SZ 启源装备
002369.SZ 卓翼科技
002504.SZ 东光微电
002234.SZ 民和股份
000156.SZ *ST嘉瑞
002372.SZ 伟星新材
002488.SZ 金固股份
300161.SZ 华中数控
300123.SZ 太阳鸟
002330.SZ 得利斯
002290.SZ 禾盛新材
002485.SZ 希努尔
002494.SZ 华斯股份
300135.SZ 宝利沥青
300219.SZ 鸿利光电
002531.SZ 天顺风能
002453.SZ 天马精化
300008.SZ 上海佳豪
002495.SZ 佳隆股份
300001.SZ 特锐德
300007.SZ 汉威电子
002348.SZ 高乐股份
300115.SZ 长盈精密
000603.SZ ST盛达
002421.SZ 达实智能
300130.SZ 新国都
002387.SZ 黑牛食品
300043.SZ 星辉车模
002574.SZ 明牌珠宝
002614.SZ 蒙发利
002646.SZ 青青稞酒
002662.SZ 京威股份
300284.SZ 苏交科
601012.SH 隆基股份
601116.SH 三江购物
601677.SH 明泰铝业
601799.SH 星宇股份
601908.SH 京运通
300267.SZ 尔康制药
002492.SZ 恒基达鑫
300120.SZ 经纬电材
002528.SZ 英飞拓
002034.SZ 美欣达
002379.SZ 鲁丰股份
601996.SH 丰林集团
002487.SZ 大金重工
000693.SZ S*ST聚友
002527.SZ 新时达
002481.SZ 双塔食品
300035.SZ 中科电气
300078.SZ 中瑞思创
300150.SZ 世纪瑞尔
000639.SZ 西王食品
300055.SZ 万邦达
300145.SZ 南方泵业
300154.SZ 瑞凌股份
300025.SZ 华星创业
300119.SZ 瑞普生物
002341.SZ 新纶科技
002448.SZ 中原内配
601313.SH 江南嘉捷
002551.SZ 尚荣医疗
002425.SZ 凯撒股份
300047.SZ 天源迪科
002547.SZ 春兴精工
002319.SZ 乐通股份
300012.SZ 华测检测
300067.SZ 安诺其
300026.SZ 红日药业
002331.SZ 皖通科技
002349.SZ 精华制药
002512.SZ 达华智能
002296.SZ 辉煌科技
002593.SZ 日上集团
300038.SZ 梅泰诺
002473.SZ 圣莱达
002469.SZ 三维工程
002286.SZ 保龄宝
002363.SZ 隆基机械
002546.SZ 新联电子
002391.SZ 长青股份
002585.SZ 双星新材
300171.SZ 东富龙
300181.SZ 佐力药业
300142.SZ 沃森生物
300201.SZ 海伦哲
002522.SZ 浙江众成
300106.SZ 西部牧业
300083.SZ 劲胜股份
002389.SZ 南洋科技
601218.SH 吉鑫科技
300196.SZ 长海股份
600892.SH *ST宝诚
002388.SZ 新亚制程
300133.SZ 华策影视
300100.SZ 双林股份
002402.SZ 和而泰
002313.SZ 日海通讯
002543.SZ 万和电气
002584.SZ 西陇化工
002595.SZ 豪迈科技
002610.SZ 爱康科技
002612.SZ 朗姿股份
002641.SZ 永高股份
002648.SZ 卫星石化
600455.SH *ST博通
300041.SZ 回天胶业
300113.SZ 顺网科技
002447.SZ 壹桥苗业
300307.SZ 慈星股份
300049.SZ 福瑞股份
002310.SZ 东方园林
002502.SZ 骅威股份
002358.SZ 森源电气
002337.SZ 赛象科技
002373.SZ 联信永益
300089.SZ 长城集团
300033.SZ 同花顺
300087.SZ 荃银高科
300126.SZ 锐奇股份
300207.SZ 欣旺达
002638.SZ 勤上光电
002604.SZ 龙力生物
002397.SZ 梦洁家纺
300199.SZ 翰宇药业
300011.SZ 鼎汉技术
002335.SZ 科华恒盛
300131.SZ 英唐智控
002532.SZ 新界泵业
002317.SZ 众生药业
002549.SZ 凯美特气
002602.SZ 世纪华通
300155.SZ 安居宝
300203.SZ 聚光科技
300074.SZ 华平股份
601515.SH 东风股份
002303.SZ 美盈森
002455.SZ 百川股份
002371.SZ 七星电子
300184.SZ 力源信息
300062.SZ 中能电气
300044.SZ 赛为智能
300054.SZ 鼎龙股份
002578.SZ 闽发铝业
300165.SZ 天瑞仪器
002647.SZ 宏磊股份
300158.SZ 振东制药
002381.SZ 双箭股份
002630.SZ 华西能源
300182.SZ 捷成股份
002559.SZ 亚威股份
002289.SZ 宇顺电子
000605.SZ *ST四环
002359.SZ 齐星铁塔
002474.SZ 榕基软件
002287.SZ 奇正藏药
002651.SZ 利君股份
300127.SZ 银河磁体
300109.SZ 新开源
002401.SZ 中海科技
300076.SZ 宁波GQY
002338.SZ 奥普光电
002293.SZ 罗莱家纺
300200.SZ 高盟新材
002653.SZ 海思科
300116.SZ 坚瑞消防
002484.SZ 江海股份
002503.SZ 搜于特
002598.SZ 山东章鼓
002623.SZ 亚玛顿
002631.SZ 德尔家居
002637.SZ 赞宇科技
002639.SZ 雪人股份
002650.SZ 加加食品
002670.SZ 华声股份
300209.SZ 天泽信息
300224.SZ 正海磁材
002618.SZ 丹邦科技
002433.SZ 太安堂
002552.SZ 宝鼎重工
300105.SZ 龙源技术
300149.SZ 量子高科
002536.SZ 西泵股份
300107.SZ 建新股份
002398.SZ 建研集团
300066.SZ 三川股份
002279.SZ 久其软件
300164.SZ 通源石油
002374.SZ 丽鹏股份
002466.SZ 天齐锂业
300151.SZ 昌红科技
002412.SZ 汉森制药
002622.SZ 永大集团
002364.SZ 中恒电气
300085.SZ 银之杰
300132.SZ 青松股份
300163.SZ 先锋新材
300141.SZ 和顺电气
002621.SZ 大连三垒
002354.SZ 科冕木业
002608.SZ 舜天船舶
002616.SZ 长青集团
300271.SZ 紫光华宇
300194.SZ 福安药业
002451.SZ 摩恩电气
002464.SZ 金利科技
002571.SZ 德力股份
002383.SZ 合众思壮
300257.SZ 开山股份
300195.SZ 长荣股份
002520.SZ 日发数码
300032.SZ 金龙机电
002280.SZ 新世纪
300125.SZ 易世达
300013.SZ 新宁物流
300103.SZ 达刚路机
002519.SZ 银河电子
002458.SZ 益生股份
002346.SZ 柘中建设
300214.SZ 日科化学
300265.SZ 通光线缆
002663.SZ 普邦园林
300065.SZ 海兰信
002643.SZ 烟台万润
300099.SZ 尤洛卡
002513.SZ 蓝丰生化
002555.SZ 顺荣股份
002596.SZ 海南瑞泽
002611.SZ 东方精工
300045.SZ 华力创通
300160.SZ 秀强股份
002452.SZ 长高集团
002327.SZ 富安娜
002446.SZ 盛路通信
002575.SZ 群兴玩具
300254.SZ 仟源制药
300019.SZ 硅宝科技
300162.SZ 雷曼光电
002560.SZ 通达股份
002597.SZ 金禾实业
002627.SZ 宜昌交运
300114.SZ 中航电测
300273.SZ 和佳股份
300148.SZ 天舟文化
002668.SZ 奥马电器
002599.SZ 盛通股份
002409.SZ 雅克科技
002509.SZ 天广消防
002347.SZ 泰尔重工
002588.SZ 史丹利
300167.SZ 迪威视讯
300190.SZ 维尔利
002576.SZ 通达动力
002577.SZ 雷柏科技
002666.SZ 德联集团
300084.SZ 海默科技
300280.SZ 南通锻压
300042.SZ 朗科科技
300081.SZ 恒信移动
002553.SZ 南方轴承
300179.SZ 四方达
002395.SZ 双象股份
002659.SZ 中泰桥梁
300098.SZ 高新兴
300233.SZ 金城医药
300289.SZ 利德曼
002334.SZ 英威腾
002315.SZ 焦点科技
300197.SZ 铁汉生态
002382.SZ 蓝帆股份
002609.SZ 捷顺科技
002617.SZ 露笑科技
002635.SZ 安洁科技
300229.SZ 拓尔思
㈤ 社保 买了 什么股票
一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
