导航:首页 > 价格看点 > 江苏吴中股票价格新浪财经

江苏吴中股票价格新浪财经

发布时间:2023-09-08 18:01:27

㈠ 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006
证券代码 证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ 中工国际 -52.7682
000639.SZ 西王食品 -52.1091
600200.SH 江苏吴中 -48.5148
000693.SZ S*ST聚友 -42.1842
000803.SZ 金宇车城 -39.961
000688.SZ *ST朝华 -36.5741
000403.SZ S*ST生化 -35.5491
000592.SZ 中福实业 -34.6154
000156.SZ *ST嘉瑞 -33.8624
000787.SZ *ST创智 -31.0096
证券代码 证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH 中信证券 434.3481
600804.SH 鹏博士 484.5002
000568.SZ 泸州老窖 485.525
600685.SH 广船国际 496.2601
000623.SZ 吉林敖东 497.4729
600497.SH 驰宏锌锗 513.3465
000829.SZ 天音控股 521.1267
600844.SH 丹化科技 533.3333
600739.SH 辽宁成大 567.0596
000046.SZ 泛海建设 665.5704
2007
证券代码 证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ 拓邦股份 -49.05
002145.SZ *ST钛白 -36.5941
002136.SZ 安纳达 -32.9893
002175.SZ 广陆数测 -32.3467
002176.SZ 江特电机 -31.8835
002156.SZ 通富微电 -31.1783
601857.SH 中国石油 -29.5723
002125.SZ 湘潭电化 -29.537
002146.SZ 荣盛发展 -28.6811
002171.SZ 精诚铜业 -28.4048
证券代码 证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH 中体产业 750.3586
000609.SZ 绵世股份 751.0997
600385.SH ST金泰 761.0577
000952.SZ 广济药业 849.8534
600837.SH 海通证券 852.4973
000712.SZ 锦龙股份 912.0602
000686.SZ 东北证券 1085.2357
600629.SH 棱光实业 1158.6777
002019.SZ 鑫富药业 1194.6041
000650.SZ 仁和药业 1611.9201
2008
证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"
002172.SZ 澳洋科技 -86.9435
600331.SH 宏达股份 -86.5962
600385.SH ST金泰 -86.2088
600771.SH ST东盛 -86.0465
000908.SZ *ST天一 -85.4261
600158.SH 中体产业 -85.2775
000878.SZ 云南铜业 -85.2162
000755.SZ 山西三维 -84.9611
601111.SH 中国国航 -84.9411
600685.SH 广船国际 -84.7491
证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"
600395.SH 盘江股份 31.2334
002253.SZ 川大智胜 31.8681
600354.SH 敦煌种业 32.073
002041.SZ 登海种业 32.8333
000998.SZ 隆平高科 48.6419
600836.SH 界龙实业 62.9637
002271.SZ 东方雨虹 65.5828
002223.SZ 鱼跃医疗 69.0577
600703.SH 三安光电 122.093
000592.SZ 中福实业 410.4411
2009
证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"
002312.SZ 三泰电子 -28.7727
601668.SH 中国建筑 -27.7182
002319.SZ 乐通股份 -25.6124
002318.SZ 久立特材 -24.3607
002313.SZ 日海通讯 -23.4146
002275.SZ 桂林三金 -22.0494
601107.SH 四川成渝 -22.0261
601618.SH 中国中冶 -21.902
300027.SZ 华谊兄弟 -21.7201
002317.SZ 众生药业 -21.5323
证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"
000536.SZ 华映科技 511.8014
000517.SZ 荣安地产 538.8975
600139.SH 西部资源 541.5298
000570.SZ 苏常柴A 550.4217
000519.SZ 江南红箭 564.8437
600537.SH 海通集团 625.6198
600146.SH 大元股份 663.0058
600187.SH 国中水务 692.6823
000529.SZ 广弘控股 751.7241
000631.SZ 顺发恒业 2152.6316
2010
证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"
000932.SZ 华菱钢铁 -52.1512
000898.SZ 鞍钢股份 -51.286
600837.SH 海通证券 -48.7678
002388.SZ 新亚制程 -48.3304
000892.SZ *ST星美 -48.2759
600638.SH 新黄浦 -47.7101
600005.SH 武钢股份 -47.2047
000709.SZ 河北钢铁 -46.1012
600657.SH 信达地产 -45.4545
600325.SH 华发股份 -45.4028
证券简称 "区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"
002006.SZ 精功科技 215.2554
000669.SZ 领先科技 220.8208
002081.SZ 金螳螂 236.8027
002106.SZ 莱宝高科 255.1364
002310.SZ 东方园林 274.417
000603.SZ *ST威达 278.2383
600372.SH ST昌河 282.8537
600259.SH 广晟有色 314.8787
000703.SZ ST光华 376.3903
000776.SZ 广发证券 427.9246

㈡ 市值最低的十个A股股票(除ST、PT)

授人以鱼不如授人以渔。
你可以在行情界面的菜单栏选择流通市值和总市值,点击之后会自动进行排序。
若在初始界面看不到,可以点击右下角的右箭头滚动。
祝好运。

㈢ 股票价格在5.5元至6.1元的有哪些股票

以下是按2010年7月29日上午收盘价格(5.5---6.1元)的所有股票:

代码 名称 现价
600981 江苏开元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首创股份 6.09
600821 津劝业 6.08
600757 *ST源发 6.08
600734 实达集团 6.08
600978 宜华木业 6.07
600421 ST国药 6.04
600260 凯乐科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信银行 6.02
000796 宝商集团 6.02
000690 宝新能源 6.02
000534 万泽股份 6.02
600747 大连控股 6.01
000506 中润投资 5.99
000518 四环生物 5.97
000037 深南电A 5.97
600780 通宝能源 5.96
600811 东方集团 5.95
000899 赣能股份 5.95
000949 新乡化纤 5.94
000611 时代科技 5.94
600200 江苏吴中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 广聚能源 5.9
600210 紫江企业 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳机场 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黄海 5.85
600180 *ST九发 5.85
000058 深 赛 格 5.85
600408 安泰集团 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利纸业 5.81
000822 山东海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福实业 5.72
600399 抚顺特钢 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰发展 5.68
600696 多伦股份 5.67
600400 红豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST华光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST厦华 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 学 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 长航油运 5.62
000606 青海明胶 5.62
000572 海马股份 5.61
600016 民生银行 5.6
000613 ST东海A 5.6
600565 迪马股份 5.59
600050 中国联通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本钢板材 5.57
600769 *ST祥龙 5.56
000599 青岛双星 5.56
000017 *ST中华A 5.56
600381 ST贤成 5.54
600232 金鹰股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 国旅联合 5.53
600152 维科精华 5.53
601106 中国一重 5.52
600208 新湖中宝 5.51
600654 飞乐股份 5.5
600126 杭钢股份 5.5

㈣ 09年4月23日 涨停的股票

深圳市场:

序号 证券代码 证券简称 前收 收盘 成交金额(元) 成交量(股) 涨幅
1 000530 大冷股份 8.27 9.10 84,481,148.39 9,548,753 10.04
2 000901 航天科技 10.48 11.53 515,491,657.22 46,851,903 10.02
3 000760 博盈投资 5.39 5.93 84,801,919.22 14,864,238 10.02
4 000150 宜华地产 5.49 6.04 92,748,632.87 16,016,311 10.02
5 002207 准油股份 13.00 14.30 69,745,728.65 5,078,477 10.00
6 002128 露天煤业 18.70 20.57 242,336,540.43 11,991,383 10.00
7 002169 智光电气 26.30 28.93 122,078,419.16 4,412,812 10.00
8 002005 德豪润达 10.80 11.88 178,398,444.21 15,445,511 10.00
9 002013 中航精机 11.40 12.54 86,823,503.90 7,162,477 10.00
10 000829 天音控股 5.62 6.18 384,284,357.00 65,166,235 9.96

参考资料:http://www.szse.cn/main/marketdata/tjsj/hyzq/

上海市场:

名次 股票代码 股票简称 开盘价 收盘价 平均价 累计成交量(万股) 累计成交金额(万元) 累计涨跌幅(%) 期间振幅(%) 累计换手率
1 600200 江苏吴中 3.75 4.14 3.75 3700.34 14667.29 10.11 11.29 7.09
2 600530 交大昂立 6.24 6.88 6.24 2554.18 17319.16 10.08 10.26 8.19
3 600597 光明乳业 6.58 7.11 6.58 3017.41 20775.32 10.06 11.44 9.77
4 600975 新五丰 7.88 8.43 7.88 1760.77 14676.33 10.05 6.98 14.18
5 600872 中炬高新 10.61 11.74 10.61 6706.96 76252.81 10.03 10.75 10.15

参考资料:http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryStockTopAct?STARTDATE=2009-04-23&ENDDATE=2009-04-23&syear=2009&smonth=04&sday=23&eyear=2009&emonth=04&eday=23&RANKCONDITION=3&x=5&y=7

直接复制给你的数据看上去比较乱,你还是自己打开网页去看吧~~~~~

㈤ 急,请高手指点一下本人手中股票600200江苏吴中明天的走势会怎么样

这只股票只有两种走势,一是明天开始下跌;二是强者恒强,强者恒强的可能性同样存在,而且概率还大。所以最佳的操作策略是一直拿到连续三天不涨,在第三天下午收盘时,看看如果不涨就出货。这种股票必须要敢拿,因为,它的涨幅可能会超过百分之几百,是获利的主力股票。买到这种不敢赢,那就可惜了。当然,容易输钱的股票也是这种。所以这样的股票只准涨,不准跌,一跌就卖。

㈥ 江苏吴中股票600200今天咋滴跌这么厉害,什么因素决定的,下一步的趋势会是什么样的呢,昨天买一几百股,

网上有传言说江苏吴中600200抗癌药三期临床试验失败,虽然公司出公告否认其抗癌药三期临床试验失败,但是市场传言还是令投资者对其产生担忧,所以股价一跌再跌的。

㈦ 目前股价最低的股有哪些

重点首推600701(工大高新)
2:600130(波导股份)
3:600186(莲花味精)
4:600200(江苏吴中)
5:600654(飞乐股份)
6:000518(四环生物)
7:000100(*ST TCL)
8:000955(欣龙控股)
9:000585(东北电气)
10:000886(海天高速)
首推纯属个人意见,本人自认为以至低点,自已定夺.

㈧ 找带中字的股票

沪)580011 中化CWB1 zhcwb1 (沪)600007 中国国贸 zggm
(沪)600020 中原高速 zygs (沪)600026 中海发展 zhfz (沪)600028 中国石化 zgsh
(沪)600030 中信证券 zxzq (沪)600050 中国联通 zglt (沪)600053 中江地产 zjdc
(沪)600056 中技贸易 zjmy (沪)600061 中纺投资 zftz (沪)600072 中船股份 zcgf
(沪)600074 中达股份 zdgf (沪)600088 中视传媒 zscm (沪)600110 中科英华 zkyh
(沪)600118 中国卫星 zgwx (沪)600138 中青旅 zql (沪)600150 中国船舶 zgcb
(沪)600158 中体产业 ztcy (沪)600176 中国玻纤 zgbx (沪)600195 中牧股份 zmgf
(沪)600200 江苏吴中 jswz (沪)600208 新湖中宝 xhzb (沪)600252 中恒集团 zhjt
(沪)600280 南京中商 njzs (沪)600313 SST中农 sstzn (沪)600329 中新药业 zxyy
(沪)600428 中远航运 zyhy (沪)600485 中创信测 zcxc (沪)600489 中金黄金 zjhj
(沪)600490 中科合臣 zkhc (沪)600500 中化国际 zhgj (沪)600522 中天科技 ztkj
(沪)600528 中铁二局 ztej (沪)600536 中国软件 zgrj (沪)600546 中油化建 zyhj
(沪)600595 中孚实业 zfsy (沪)600610 S*ST中纺 s*stzf (沪)600612 中国铅笔 zgqb
(沪)600640 中卫国脉 zwgm (沪)600675 中华企业 zhqy (沪)600704 中大股份 zdgf
(沪)600730 中国高科 zggk (沪)600737 中粮屯河 zlth (沪)600750 江中药业 jzyy
(沪)600764 中电广通 zdgt (沪)600787 中储股份 zcgf (沪)600842 中西药业 zxyy
(沪)600852 *ST中 川 *stzc (沪)600872 中炬高新 zjgx (沪)600877 中国嘉陵 zgjl
(沪)600890 ST中房 stzf (沪)600896 中海海盛 zhhs (沪)600962 国投中鲁 gtzl
(沪)600970 中材国际 zcgj (沪)601088 中国神华 zgsh (沪)601111 中国国航 zggh
(沪)601318 中国平安 zgpa (沪)601600 中国铝业 zgly (沪)601628 中国人寿 zgrs
(沪)601808 中海油服 zhyf (沪)601919 中国远洋 zgyy (沪)601988 中国银行 zgyh
(沪)601998 中信银行 zxyh (沪)900905 中铅B股 zqbg (沪)900906 *ST中纺B *stzfb
(深)000017 S ST中华 sstzh (深)000018 ST中冠A stzga (深)000031 中粮地产 zldc
(深)000039 中集集团 zjjt (深)000060 中金岭南 zjln (深)000063 中兴通讯 zxtx
(深)000099 中信海直 zxhz (深)000151 中成股份 zcgf (深)000157 中联重科 zlzk
(深)000421 南京中北 njzb (深)000540 世纪中天 sjzt (深)000544 中原环保 zyhb
(深)000657 中钨高新 zwgx (深)000659 珠海中富 zhzf (深)000715 中兴商业 zxsy
(深)000758 中色股份 zsgf (深)000759 武汉中百 whzb (深)000777 中核科技 zhkj
(深)000785 武汉中商 whzs (深)000797 中国武夷 zgwy (深)000798 中水渔业 zsyy
(深)000809 中汇医药 zhyy (深)000839 中信国安 zxga (深)000887 ST 中 鼎 stzd
(深)000902 中国服装 zgfz (深)000931 中 关 村 zgc (深)000951 中国重汽 zgzq
(深)000956 中原退市 zyts (深)000957 中通客车 ztkc (深)000970 中科三环 zksh
(深)000972 新 中 基 xzj (深)002013 中航精机 zhjj (深)002021 中捷股份 zjgf
(深)002051 中工国际 zggj (深)002057 中钢天源 zgty (深)002080 中材科技 zckj
(深)002092 中泰化学 zthx (深)002116 中国海诚 zghc (深)002129 中环股份 zhgf
(深)002145 中核钛白 zhtb

㈨ a股最低价和最高价相差倍数最多的股票有哪些

答:贵州茅台2003年9月23日的20.71元(除权价)600519贵州茅台,上市日期:2001-08-27发行价格:31.39元/股首日开盘价:34.51元历史最低价:20.71元截止2022年12月7日收盘1684/股

㈩ 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01
002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35
000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82
600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5
600112 长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01
002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82
002183 怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99
002063 远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35
002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87
