① 低价医药股票(3到5元)
现在A股市场里3到5元的股票并不多,还要低价医药股没有多少只是在3到5元的,选出来符合你3到5元条件的医药股如下:
000518*ST生物
000606青海明胶
600080ST金花
至于短线能不能买就要你自己分析了。
② 药业股票有哪些
行业板块 > 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
③ 长生生物股票最高多少钱
长生生物(002680)股票(现在带ST帽子),历史最高价格是53.20元(大约在2015年12月),参见下图:
④ 目前股价最低的有哪些★公司代码是多少★哪种类型股票好
2009年12月23日收盘股价最低的是*St生物 000518 每股4.02元
目前市场是介入年报预期高送股的好时机
⑤ 现在3元以下的股票有吗最底价股是多少钱
A股已经没有3元以下的了,最低的是
000518 *ST生物 3.91元(今日收盘)
600701 *ST工新 4.08元(今日收盘)
B股还有70个左右。
使用炒股软件,打开全部股票列表,点击收盘价排序,即可得出结论!
⑥ 长生生物股票行情怎么样
*ST长生(002680)开始退市倒计时。
1月16日,经过近两个月的停牌后,*ST长生复牌,开盘即遭百万手卖单,收盘毫无悬念跌停。目前,*ST长生进入退市风险警示期,在最终退市前,A股留给*ST长生的时间不多了。
因对其重新上市抱有预期,停牌前*ST长生曾一度遭遇资金热炒,连续7个交易日涨停。但分析人士认为,重新上市的可能性极其渺茫。无眠的不仅是股民,还有多家计提“坏账”的踩雷券商。法律人士建议,对于符合索赔条件的投资者,可以诉诸司法途径寻求合理的赔偿。
进入退市风险警示期
2018年11月16日晚间,深交所正式启动对长生生物重大违法强制退市机制。经过两个月的停牌,*ST长生于1月16日复牌,开盘即遭百万手封单跌停。
截至1月16日收盘,*ST长生跌停,报收3.74元,成交额684万元,换手率0.31%。
(来源:Wind)
“自2018年7月15日开始,我们开展投资者索赔预登记,各地有上百位股民来电、来函咨询索赔事宜。”浙江裕丰律师事务所律师厉健在接受《国际金融报》记者采访时表示,“目前,我们正在积极准备起诉材料,拟在近期分批代理投资者向法院起诉索赔。”
哪些类型的股民可以依法追偿呢?厉健称,根据司法解释,暂定索赔条件为:一是在2016年4月29日至2018年7月15日期间买入长生生物股票,并在2018年7月16日(含当日)后卖出或继续持有;二是在2016年4月29日至2018年7月23日期间买入长生生物股票,并在2018年7月23日后卖出或继续持有。
不过,厉健进一步对《国际金融报》记者表示,预计长生生物案索赔人数众多,索赔金额巨大,索赔周期很漫长,上市公司面临退市、可能破产,最终赔付、执行情况不太乐观,提醒投资者充分关注诉讼、执行风险,依法维权,理性维权。
“为尽量减低索赔执行风险,根据虚假陈述司法解释和处罚决定,我们除了起诉上市公司,还将考虑追加相关责任人为被告,因信息披露违法被证监会处罚的董监高,可以列为共同被告,投资者可以要求其承担连带赔偿责任。”厉健说。
⑦ 现在跌到谷底的股票有哪些
现在跌到谷底的股票较多,主要有银行、钢铁、地产,选出一部分供参考:
粤电力A=000539
粤高速A=000429
文山电力=600995
华能国际=600011
华电国际=600027
上港集团=600018
招商轮船=601872
北辰实业=601588
万 科A=000002
亿城股份=000616
金地集团=600383
金 融 街=000402
海油工程=600583
振华重工=600320
万业企业=600641
栖霞建设=600533
中原高速=600020
京东方A=000725
SST秋林=600891
*ST锌业=000751
*ST工新=600701
*ST生物=000518
宝钢股份=600019
鞍钢股份=000898
武钢股份=600005
本钢板材=000761
广深铁路=601333
马钢股份=600808
河北钢铁=000709
⑧ 关于股票价格
以下是截止4月16日收盘的时候5元以下的股票:
600868 ST梅雁 , 600808 马钢股份, 601988 中国银行 , 601688 中国建筑, 600010 包钢股份, 601333 广深铁路 , 000518 ST生物 , 600020 中原高速, 600653 申华控股, 601866 中海集团, 600022 济南钢铁, 600103 青山纸业, 600726 华电能源, 600569 安阳钢铁, 600027 华电国际 ,601398 工商银行 , 000725 京东方A , 601618 中国中冶, 000959 首钢股份 , 601117 中国化学 一共刚好20只,最后两只股票价格刚好5.0。
以上是沪深股市中所有5元及5元以下的股票。
自己也可以去查看,就是先打开行情软件,再点击左下角“A股”,再点击左上角“现价”一次,则价格就是从高排到低,点两次就是从低排到高。