导航:首页 > 集团股份 > 新研股份股票啥时候上市的

新研股份股票啥时候上市的

发布时间:2024-06-17 05:48:25

㈠ 生产辣椒的上市公司股票有哪些

1、晨光生物(300138):干辣椒期货将为公司提供价格发现工具

晨光生物介绍,公司为主要经营以辣椒、菊花等植物为原料进行天然植物有效成分提取的出口创汇型企业,属于细分行业的龙头。目前公司辣椒红色素产品市占率已经做到全球首位,并在不断提升。在业务发展过程中,公司一方面是向上游延伸。

2、佳隆股份(002495)2017年业绩网上说明会周五下午在全景·路演天下举行。公司总裁林长浩在活动上表示,公司在2017年主要是推动营销改革,加大新品推广和市场投入力度,扩展销售渠道,2018年第一季度已得到了超预期回报。

3、安记食品(603696)业绩突现反转

安记食品自2015年末上市后,未能实现业绩持续增长,在2015至2017年连续三年公司营业收入和扣非后归属净利润同比下降。与此同时,安记食品在资本市场的热度持续降温,股东户数由上市初的2.7万户降至不足6000户,因成交量低,而被市场成为“僵尸股”。

4、新研股份(300159)

新疆机械研究院股份有限公司(证券简称:新研股份),是以农牧机械、农副产品加工机械、机电一体化技术产品开发为主并具有自营进出口业务权的综合性省级研究单位,2005年转制为有限责任公司。

5、北大荒(600598)

16年,公司加快下属工业公司的混改,下属的北大荒纸业公司、北大荒龙垦麦芽公司、浩良河化肥分公司先后引入4家战略投资者,成立了3家合资企业,实现了体制机制变革。

㈡ 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

㈢ st鏂扮爺浼氶甯傚悧

浼氥
2021骞6鏈17鏃ワ紝涓婃捣璇佸埜浜ゆ槗鎵浣滃嚭浜嗐婂叧浜庡规柊鐤嗕紬鍜岀戞妧鑲′唤鏈夐檺鍏鍙歌偂绁ㄧ粓姝涓婂競鐨勫喅瀹氥嬶紝鍐冲畾缁堟㈣ュ叕鍙歌偂绁ㄧ殑涓婂競浜ゆ槗銆傛牴鎹涓婅堪淇℃伅锛"ST鏂扮爺"宸茬粡閫甯傦紝鍏惰偂绁ㄥ凡缁忎笉鍐嶅湪涓鍥紸鑲″競鍦轰笂杩涜屼氦鏄撱
"ST鏂扮爺"鏄涓鍥紸鑲″競鍦轰笂涓瀹跺悕涓衡滄柊鐤嗕紬鍜岀戞妧鑲′唤鏈夐檺鍏鍙糕濈殑鍏鍙搞

㈣ 2011年新上市的股票有哪些

截止2011年2月21日 新上市的股票有 安居宝 天立环保 恒泰艾普 振东制药 新研股份 海南橡胶 杭锅股份 林州重机 西泵股份 海立美达 秀强股份 华中数控 雷曼光电 先锋新材 通源石油 华锐风电 司尔特 新都化工 亚太科技 鸿路钢构 风范股份 天瑞仪器 东方国信 迪威视讯 万达信息 天晟新材 杰赛科技 博威合金 大智慧 汉得信息 东富龙 中电环保 松德股份 元力股份 东方铁塔 新联电子 广电电气 星宇股份 朗源股份 鸿特精密 中海达 腾邦国际 四方达 春兴精工 金新农 凯美特气 千红药业

㈤ 新研股份的介绍

新疆机械研究院股份有限公司(证券简称:新研股份),是以农牧机械、农副产品加工机械、机电一体化技术产品开发为主并具有自营进出口业务权的综合性省级研究单位,2005年转制为有限责任公司。公司设有自治区人民政府批准的“新疆农牧机械工程技术研究中心”、“先进制造技术工程技术中心”、“新疆机械电子产品质量检测站”等。

㈥ 有关导弹的股票有哪些

1、紫光国微(002049)总市值755.49亿:军工IC龙头,产品覆盖导弹、航空等重要军工领域;
2、广东甘化(000576)总市值42.43亿:主业配套导弹火箭产业链;
3、宏大爆破(002683)总市值367.67亿:公司有导弹产品HD-1;
4、洪都航空(600316)总市值164.58亿:拟置入导弹业务;
5、星网宇达(002829)总市值57.07亿:参股凯迈实控人为导弹研究院;
6、康达新材(002669)总市值44.87亿:控股子公司产品可应用于导弹系统;
7、中兵红箭(000519)总市值153.88亿:导弹弹头研发及生产;
8、高德红外(002414)总市值587.55亿:红外导弹系统;
9、鸿远电子(603267)总市值113.54亿:导弹发射车启动模块;
10、*ST航通(600677):导弹壳体;
11、新研股份(300159)总市值74.82亿:导弹结构件研发;
12、伟星股份(002003)总市值44.95亿:子公司产品应用于导弹等武器;
13、宏达电子(300726)总市值142.84亿:军用钽电容器可应用于导弹;
14、通达股份(002560)总市值44.16亿:子公司有导弹生产;
15、光韵达(300227)总市值66.55亿:子公司通宇航空有导弹业务;
16、精准信息(300099)总市值41.84亿:子公司长春师凯有导弹制导系统;
17、普利特(002324)总市值142.81亿:子公司高观达产品可用于导弹材料;
18、上海沪工(603131)总市值67.09亿:孙公司有战术导弹生产;
19、远东传动(002406)总市值40.84亿:公司产品可用于导弹发射车;
20、航天彩虹(002389)总市值223.08亿:公司有空地导弹;
21、*ST秦机(000837):公司业务设计“三航两机”零件;
22、光启技术(002625)总市值241.74亿:公司产品可增强导弹抗电磁干扰能力;
24、光洋股份(002708)总市值32.07亿:公司轴承用于导弹运输车;
25、天奥电子(002935)总市值55.75亿:公司为火箭军导弹武器系统提供大量时频装备;
26、耐威科技:公司军工产品包括导弹武器;
28、隆鑫通用:无人机导弹;
29、长鹰信质:无人机导弹;
30、蓝盾股份:导弹作战自动化系统电磁防护核心供应商;
31、华讯方舟
32、天和防务
33、晨曦航空
34、亚光科技

阅读全文

与新研股份股票啥时候上市的相关的资料

热点内容
炒股学班吗 浏览:17
买货币股票的软件 浏览:790
股票基金是实时交易吗 浏览:137
炒股赚来的钱 浏览:67
西部证券股票软件咋下载 浏览:963
基金建仓的股票配额限制 浏览:837
公募基金股票交易员招聘 浏览:923
股票配资平台粗简配资 浏览:249
武汉股票分成公司被抓 浏览:102
佛慈集团股票行情 浏览:892
股票配资的交易时间 浏览:392
公司股票被ST后有上涨的吗 浏览:64
怎样查询股票的历史股价 浏览:593
华智控股 浏览:103
公司上市后员工是不是有股票 浏览:187
股票查询分析网站 浏览:530
信托基金多的股票有什么风险 浏览:702
炒股通达信和 浏览:807
中银手机银行买股票 浏览:216
股票啥时间能买 浏览:378