导航:首页 > 集团股份 > 洪城股份股票行情

洪城股份股票行情

发布时间:2024-07-09 07:05:28

1. 流通盘2个亿以内,股价在10元以内,有重组或注资希望的股票,谢谢

000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61

2. 请问谁能帮我分析下洪城水业这个股票

你好,我是国家理财规划师,楼上分析的比较到位的,但没有说出他的建议,该股KDJ的J线已到-1.33,已严重超卖,上周五没出的话,建议这周看看,已经止跌回涨了,收复120日线应该不是问题,因为上周五收盘价处获利比例只有13.7%,主力也是被套的,所以没出不用担心,可以查我资料联系我,我服务你这只股票,也可以关注我的空间,多了解一些理财方面的知识和信息。

3. 鐜淇濈被鑲$エ榫欏ご鑲

鍏跺疄锛岀幇鍦ㄥ叏鐞冨氫釜鍥藉堕兘鍦ㄨ佹眰鍋氬埌鐜淇濓紝姣曠珶鍋氬ソ鐜淇濆伐浣滀箣鍚庯紝鎴戜滑鐨勫仴搴峰畨鍏ㄤ篃鏄姣旇緝鏈変繚闅滅殑锛屽规垜浠鍚庝唬鐨勭敓娲昏川閲忛兘鏄濂界殑銆傜洰鍓嶆姇璧勮呮兂瑕佺煡閬撶幆淇濈被鑲$エ榫欏ご鑲★紝浣犵煡閬撳悧锛

鐜淇濈被榫欏ご鑲℃湁鐫涓嶅皯鐨勶紝鍦ㄦ垜鍥藉e竷鍏ㄩ潰杩涘叆鐜淇濇斂绛栬佹眰涔嬪悗锛岀浉鍏崇殑榫欏ご鑲′篃鏄杩庢潵浜嗕竴涓涓嶉敊鐨勫ソ杞娑堟伅锛岃屼笖鏈夋澘鍧楁寔缁涓婃定銆備笉杩囷紝鐜板湪鍙浠ュ叧娉ㄤ互涓嬭繖浜涢緳澶磋偂锛屾垨璁镐細缁欎綘甯︽潵绾㈠埄銆

鐜淇濈被榫欏ご鑲″寘鍚鏈変笁鑱氱幆淇濓紙300072锛夈佷腑鏉愮戞妧锛002080锛夈佸浗鐢垫竻鏂帮紙002573锛夈佸厛娌崇幆淇濓紙300137锛夈佽仛鍏夌戞妧锛300203锛夈侀緳鍑鐜淇濓紙600388锛夈佸垱鍏冪戞妧锛000551锛夈佽彶杈剧幆淇濓紙600526锛夈侀洩杩榫欙紙002658锛夈佹椽鍩庤偂浠斤紙600566锛夌瓑锛屽笇鏈涘ぇ瀹堕兘鍙浠ュ幓浜嗚В涓涓嬶紒

4. 懂股票的朋友请进

跌破增发发行价的上市公司一览
代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期
000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日
000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日
000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日
000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日
002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日
002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日
002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日
600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日
600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日
600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日
600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日
600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日
600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日
600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日
600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日
600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日
600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日
600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

5. 2023姘村埄鑲$エ榫欏ご鑲℃湁鍝浜

2023姘村埄鑲$エ榫欏ご鑲℃湁鍝浜

姘村埄宸ョ▼涓婂競榫欏ご鍏鍙告湁锛氫腑鍥界數寤猴細鏄姘寸數琛屼笟棰嗗啗浼佷笟锛岄暱鏈熶繚鎸侀珮甯傚崰鐜囥傛按鍒╁伐绋嬮緳澶磋偂锛屼腑鍥界數寤猴紙601669锛10鏃ュ唴鑲′环涓嬭穼8.32%锛屾渶鏂版姤6.320鍏/鑲★紝璺1.1%锛屼粖骞存潵娑ㄥ箙涓嬭穼-11.46%銆備竴璧锋潵鐪嬬湅姘村埄鑲$エ榫欏ご鑲℃湁鍝浜涘惂锛

姘村埄涓婂競鍏鍙搁緳澶磋偂鏈夛細

涓鍥界數寤猴紙601669锛夛細姘村埄榫欏ご锛2023骞寸涓夊e害瀛f姤鏄剧ず锛屼腑鍥界數寤哄叕鍙歌惀涓氭绘敹鍏1310.65浜垮厓锛屽噣鍒╂鼎22.71浜垮厓锛屾瘡鑲℃敹鐩0.16鍏冿紝甯傜泩鐜15.26銆

纰虫帓鏀炬潈鍏ㄥ浗娉ㄥ唽鐧昏版満鏋勬瘮渚0.75%銆傛按鍒╂按鐢靛缓璁鹃嗗煙鐨勫浗闄呴緳澶达紝鎵挎媴浜嗗浗鍐呭ぇ涓鍨嬩互涓婃按鐢电珯65%浠ヤ笂鐨勫缓璁句换鍔°80%浠ヤ笂鐨勮勫垝璁捐′换鍔″拰鍏ㄧ悆50%浠ヤ笂鐨勫ぇ涓鍨嬫按鍒╂按鐢靛缓璁惧競鍦恒備富钀ユ按鍒╂按鐢靛缓璁撅紝瀛愬叕鍙告寔鏈夊洓宸濊仈鍚堢幆澧冧氦鏄撴墍鏈夐檺鍏鍙10%鑲℃潈銆

杩5涓浜ゆ槗鏃ヨ偂浠蜂笂娑4.1%锛屾渶楂樹环涓7.88鍏冿紝鎬诲競鍊间笂娑ㄤ簡55.12浜裤

澶х硅妭姘达紙300021锛夛細姘村埄榫欏ご锛2023骞寸涓夊e害鏄剧ず锛屽ぇ绂硅妭姘村叕鍙稿疄鐜拌惀涓氭敹鍏6.81浜垮厓锛屽噣鍒╂鼎773.81涓囧厓锛屾瘡鑲℃敹鐩0.01鍏冿紝甯傜泩鐜44.74銆

杩5涓浜ゆ槗鏃ヨ偂浠蜂笂娑1.34%锛屾渶楂樹环涓5.29鍏冿紝鎬诲競鍊间笂娑ㄤ簡6033.72涓囥

姘村埄姒傚康鑲″叾浠栫殑杩樻湁锛

涓宸ュ浗闄咃細5鏈4鏃ユ秷鎭锛屼腑宸ュ浗闄呭紑鐩樻姤浠13.79鍏冿紝鏀剁洏浜14.560鍏冿紝娑3.34%銆備粖骞存潵娑ㄥ箙涓婃定44.99%锛屽競鐩堢巼53.93銆

绮ゆ按鐢碉細5鏈4鏃ョ洏鍚庢秷鎭锛岀菠姘寸數锛002060锛夋定1.95%锛屾姤6.790鍏冿紝鎴愪氦棰1.16浜垮厓銆

娴欐睙浜ょ戯細5鏈4鏃ユ禉姹熶氦绉戝紑鐩樻姤浠6.14鍏冿紝鏀剁洏浜6.310鍏冿紝娑2.27%銆傚綋鏃ユ渶楂樹环涓6.34鍏冿紝鏈浣庤揪6.1鍏冿紝鎴愪氦閲4312.5涓囨墜锛屾诲競鍊间负117.15浜垮厓銆

姘村埄鏉垮潡鑲$エ鏈夊摢浜

姘村埄姒傚康鑲′竴瑙堝強绠浠600649鍘熸按鑲′唤涓婃捣甯傚師姘磋偂浠芥湁闄愬叕鍙(浠ヤ笅绠绉板叕鍙)浜1992骞7鏈21鏃ョ粡涓婃捣甯傚缓璁惧斿憳浼氣滄勃寤虹粡(92)绗657鍙封濇枃鎵瑰噯锛岀敱涓婃捣甯傝嚜鏉ユ按鍏鍙告按婧愬巶鍜屾湀娴︽按鍘傞暱姹熷紩姘撮儴鍒嗙粍鎴愬苟鏀瑰埗涓鸿偂浠藉埗浼佷笟锛1992骞10鏈29鏃ュ彂琛6624.301涓囪偂鏅閫氳偂鑲$エ锛1993骞5鏈18鏃ュ湪涓婃捣璇佸埜浜ゆ槗鎵涓婂競(鑲$エ浠g爜600649)锛屽睘鍏鐢ㄤ簨涓氳屼笟锛屼富瑕佽礋璐e悜涓婃捣甯傝嚜鏉ユ按甯傚崡銆佸競鍖椼佹郸涓滃▉绔嬮泤鍏鍙镐緵搴斿師姘淬

鍘熸按渚涘簲鑳藉姏涓630涓囩珛鏂圭背/鏃ャ

600168姝︽眽鎺ц偂600323鍗楁捣鍙戝睍鍗楁捣鍙戝睍鑲′唤鏈夐檺鍏鍙告槸涓瀹朵互浠庝簨鍩庨晣渚涙按銆佹薄姘村勭悊銆佸浐搴熷勭悊鍙婂競___鍩虹璁炬柦寤鸿捐繍钀ヤ负涓讳笟鐨勮偂浠藉埗浼佷笟锛屾槸浣涘北甯傚崡娴峰尯棣栧禔鑲′笂甯傚叕鍙(鑲$エ绠绉帮細鍗楁捣鍙戝睍锛岃偂绁ㄤ唬鐮侊細600323)銆

600461娲鍩庢按涓氭睙瑗挎椽鍩庢按涓氳偂浠芥湁闄愬叕鍙告槸鏍规嵁鍥藉跺缓璁鹃儴寤烘硶[1999]317鍙锋枃銆婂叧浜庤繘涓姝ユ帹杩涘缓璁剧郴缁熷浗鏈変紒涓氭敼闈╁拰鍙戝睍鐨勬寚瀵兼剰瑙併嬩腑鈥滀緵姘淬佷緵姘斻佷緵鐑浼佷笟闄ょ$綉閮ㄤ唤瑕佷繚鎸佺粺涓瑙勫垝鍜屽浗鏈夋帶鑲$粡钀ュ栵紝鍏朵綑鍙閫氳繃鍚告敹鍚勭嶇粡娴庢垚鍒嗘敼鍒朵负澶氬厓鎶曡祫涓讳綋鐨勬湁闄愯矗浠诲叕鍙稿拰鑲′唤鏈夐檺鍏鍙糕濈殑瀵逛簬渚涙按浼佷笟鏀归潻鐨勬寚瀵兼剰瑙佷互鍙婂叾浠栫浉鍏砡__绛栬繘琛屾敼鍒堕噸缁勶紝缁忔睙瑗跨渷鑲′唤鍒舵敼闈╁拰鑲$エ鍙戣岃仈瀹″皬缁勮担鑲[01]4鍙锋枃銆婂叧浜庡悓鎰忓彂璧疯剧珛姹熻タ娲鍩庢按涓氳偂浠芥湁闄愬叕鍙哥殑鎵瑰嶃嬫壒鍑嗭紝浠ュ崡鏄屾按涓氶泦鍥㈡湁闄愯矗浠诲叕鍙镐綔涓轰富鍙戣捣浜猴紝鑱斿悎鍖椾含甯傝嚜鏉ユ按闆嗗洟鏈夐檺璐d换鍏鍙搞佹睙瑗挎竻鍗庢嘲璞淇℃伅鎶鏈鏈夐檺鍏鍙(04骞2鏈6鏃ユ洿鍚嶄负娉拌豹杞浠惰偂浠芥湁闄愬叕鍙)銆佸崡鏄屽競鐓ゆ皵鍏鍙搞佸崡鏄屽競鍏鐢ㄤ俊鎭鎶鏈鏈夐檺鍏鍙哥瓑鍥涘跺叕鍙革紝浠ュ彂璧锋柟寮忚剧珛鐨勮偂浠藉叕鍙搞

鍏鍙镐簬01骞1鏈22鏃ュ湪姹熻タ鐪佸伐鍟嗚宊__绠$悊灞娉ㄥ唽鐧昏帮紝娉ㄥ唽璧勬湰锛9,000涓囧厓;

娉ㄥ唽鍙凤細3600001132229銆

600874鍒涗笟鐜淇濆ぉ娲ュ垱涓氱幆淇濊偂浠芥湁闄愬叕鍙告槸浜1993骞6鏈8鏃ュ湪涓鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗娉ㄥ唽鎴愮珛鐨勮偂浠芥湁闄愬叕鍙搞

涓昏佷粠浜嬫薄姘村勭悊璁炬柦鐨勫缓璁俱佽捐°佺$悊銆佺粡钀ャ佹妧鏈鍜ㄨ㈠強閰嶅楁湇鍔★紝鐜淇濈戞妧鍙婄幆淇濅骇鍝佺殑寮鍙戠粡钀ャ

姘村埄鍩哄缓榫欏ご鑲′竴瑙堣〃

1銆佷腑鍥界數寤哄叕鍙歌嚧鍔涗簬姘村埄姘寸數寤鸿俱佸埆鐨勭數鍔涘伐绋嬩笌鍩虹甯俖__璁炬柦椤圭洰锛屽睘浜庢按鍒╁缓璁剧幆鑺傘傚叕鍙稿湪鎴戝浗鍒涘缓浜65%鍙婁互涓婄殑澶т腑鍨嬫按鐢电珯鍜屾按鍒╁伐绋嬮」鐩锛屼竴鐩存槸鎴戝浗娌虫祦娌荤悊鍜屾按鐢靛紑鍙戠殑涓鍧氬姏閲忓拰榫欏ご鏂藉伐浼佷笟锛岄暱鏃堕棿澶勪簬姘村埄姘寸數寤鸿剧殑棰嗗厛姘村钩銆

2銆佽憶娲插潩鍏鍙歌嚧鍔涗簬寤虹瓚宸ョ▼鎵垮寘鏂藉伐锛屽睘浜庢按鍒╂柦宸ョ幆鑺傘傛嵁鍏鍙竉__缃戠珯浠嬬粛锛屽叕鍙告槸涓鍥芥渶澶х殑姘村埄姘寸數鏂藉伐浼佷笟锛屽叿鏈夋按鍒╂按鐢靛伐绋嬫绘壙鍖呬竴绾ц祫鏍笺

3銆佸埄娆ц偂浠芥牴鎹鍒╂ц偂浠界殑___缃戠珯锛岃ュ叕鍙告槸涓鍥芥渶澶х殑灏忓瀷姘存车鍒堕犲晢鍜屽嚭鍙e晢銆傚皬鍨嬫按娉靛嚭鍙i噺绾﹀崰涓鍥藉悓绫讳骇鍝佹诲嚭鍙i噺鐨24%锛屽湪鍚岀被浜у搧鍑哄彛閲忎腑鎺掑悕绗涓銆

1995骞6鏈30鏃ュ湪涓婃捣璇佸嵎浜ゆ槗鎵涓婂競銆

600008棣栧垱鑲′唤000826鍚堝姞璧勬簮鍚堝姞璧勬簮鍙戝睍鑲′唤鏈夐檺鍏鍙稿師鍚"鍥芥姇鍘熷疁纾峰寲鑲′唤鏈夐檺鍏鍙"锛屾槸缁忔箹鍖楃渷浣撴敼濮旈剛鏀筟1993]30鍙锋枃鎵瑰噯锛岀敱鍘熸箹鍖楀師瀹滅粡娴庡彂灞(闆嗗洟)鑲′唤鏈夐檺鍏鍙镐互瀹氬悜鍕熼泦鏂瑰紡鏀圭粍璁剧珛鐨勮偂浠芥湁闄愬叕鍙搞

1998骞1鏈15鏃ワ紝缁忎腑鍥借瘉鐩戜細璇佺洃鍙戝瓧[1997]497鍙峰拰璇佺洃鍙戝瓧[1997]498鍙锋枃鎵瑰噯锛屽悎鍔犺祫婧愬彂灞曡偂浠芥湁闄愬叕鍙稿湪娣卞湷璇佸埜浜ゆ槗鎵涓婄綉鍙戣3500

姘村埄宸ョ▼涓婂競榫欏ご鍏鍙告湁锛

涓鍥界數寤猴細

鏄姘寸數琛屼笟棰嗗啗浼佷笟锛岄暱鏈熶繚鎸侀珮甯傚崰鐜囥

姘村埄宸ョ▼榫欏ご鑲★紝涓鍥界數寤猴紙601669锛10鏃ュ唴鑲′环涓嬭穼8.32%锛屾渶鏂版姤6.320鍏/鑲★紝璺1.1%锛屼粖骞存潵娑ㄥ箙涓嬭穼-11.46%銆

闈掗緳绠′笟锛氬洖椤捐繎3涓浜ゆ槗鏃ワ紝闈掗緳绠′笟鏈熼棿鏁翠綋涓嬭穼3%锛屾渶楂樹环涓8.48鍏冿紝鎬诲競鍊间笅璺屼簡8709.79涓囧厓銆2023骞磋偂浠蜂笂娑6.46%銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鍒剁¤屼笟涓浜у搧鍝佺嶅拰瑙勬牸鏈榻愬叏鐨勭¢亾鍒堕犱紒涓氫箣涓锛屼篃鏄鍥藉唴闄曪紝鐢橈紝瀹侊紝闈掞紝钂欏湴鍖轰骇閿瑙勬ā鏈澶х殑渚涙帓姘寸¢亾鍒堕犱紒涓氥傝タ鍖楀湴鍖烘槸鍥藉唴缂烘按鏈涓轰弗閲嶇殑鍦板尯涔嬩竴锛屾按鍒╁伐绋嬪氾紝绠℃潗闇姹傞噺澶с備笌鍏朵粬鍦板尯鐩告瘮锛岃ュ湴鍖虹¢亾闇姹傞噺宸ㄥぇ銆傞潚榫欑′笟10鏈12鏃ュ叕鍛婏紝涓轰績杩涗骇涓氬崌绾э紝鍏ㄨ祫瀛愬叕鍙搁潚榫欏戠′笌閾跺窛缁忓紑鍖虹″斾細绛剧讲鎶曡祫鍚堝悓锛屾嫙鎶曞缓濉戞枡绠℃潗鍙婅妭姘寸亴婧夌敓浜х爺鍙戝熀鍦伴」鐩銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鍒剁¤屼笟涓浜у搧鍝佺嶅拰瑙勬牸鏈榻愬叏鐨勭¢亾鍒堕犱紒涓氫箣涓锛屼篃鏄鍥藉唴闄曘佺敇銆佸畞銆侀潚銆佽挋鍦板尯浜ч攢瑙勬ā鏈澶х殑渚涙帓姘寸¢亾鍒堕犱紒涓氥傝タ鍖楀湴鍖烘槸鍥藉唴缂烘按鏈涓轰弗閲嶇殑鍦板尯涔嬩竴锛屾按鍒╁伐绋嬪氾紝绠℃潗闇姹傞噺澶с備笌鍏朵粬鍦板尯鐩告瘮锛岃ュ湴鍖虹¢亾闇姹傞噺宸ㄥぇ銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鍒剁¤屼笟涓浜у搧鍝佺嶅拰瑙勬牸鏈榻愬叏鐨勭¢亾鍒堕犱紒涓氫箣涓锛屼篃鏄鍥藉唴闄曘佺敇銆佸畞銆侀潚銆佽挋鍦板尯浜ч攢瑙勬ā鏈澶х殑渚涙帓姘寸¢亾鍒堕犱紒涓氥傝タ鍖楀湴鍖烘槸鍥藉唴缂烘按鏈涓轰弗閲嶇殑鍦板尯涔嬩竴锛屾按鍒╁伐绋嬪氾紝绠℃潗闇姹傞噺澶с備笌鍏朵粬鍦板尯鐩告瘮锛岃ュ湴鍖虹¢亾闇姹傞噺宸ㄥぇ銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鍒剁¤屼笟涓浜у搧鍝佺嶅拰瑙勬牸鏈榻愬叏鐨勭¢亾鍒堕犱紒涓氫箣涓锛屼篃鏄鍥藉唴闄曘佺敇銆佸畞銆侀潚銆佽挋鍦板尯浜ч攢瑙勬ā鏈澶х殑渚涙帓姘寸¢亾鍒堕犱紒涓氥傝タ鍖楀湴鍖虹己姘翠弗閲嶏紝姘村埄宸ョ▼澶氾紝绠℃潗闇姹傞噺涔熷ぇ銆

__ST鍥存捣锛歋T鍥存捣锛002586锛3鏃ュ唴鑲′环1澶╀笂娑锛屼笂娑2.68%锛屾渶鏂版姤2.59鍏冿紝2023骞存潵涓嬭穼-81.61%銆傚叕鍙告槸鍥藉唴鏈鏃╀粠浜嬫捣鍫ゅ缓璁剧殑涓撲笟鍖栧叕鍙革紝涓昏惀涓氬姟涓烘捣鍫ゅ伐绋嬨佸煄甯傞槻娲宸ョ▼銆佹渤閬撳伐绋嬨佹按搴撳伐绋嬨佸煄甯傞槻娲宸ョ▼鍙婂叾浠栨按鍒╁伐绋嬶紝鍏朵腑娴峰牑宸ョ▼鏂藉伐涓氬姟鏄鍏鍙哥殑鏍稿績涓氬姟銆

6. 流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些

截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
