❶ 特斯拉河南女车主维权引巨大争议;货拉拉上线录音功能
1.【三大百亿基金同日宣布:大幅放宽限购】 交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等“顶流”基金经理旗下基金公告率先 调整大额申购上限 ,这涉及3只百亿级主动权益基金, 合计规模超370亿 。
据一位基金公司人士表示,打开大额申购,一方面 可以为基金补充弹药,利于基金经理逆势布局, 一定程度上也 可避免基金业绩受到赎回的冲击 ;另一方面也是代表看好A股中长期走势,引导基民理性投资。(证券时报)
2.【特斯拉河南女车主维权引发巨大争议】 一段“河南女子坐在特斯拉车顶维权”的视频被热传。视频中, 女子用白布黑字写道“特斯拉刹车失灵”,同时喇叭播放“特斯拉刹车失灵,引发交通事故”的录音 。
3月10日,特斯拉方面称,该车辆出事时严重超速,车辆ABS和刹车系统均正常工作,交通事故责任认定书认定车主负全责,而 事后车主拒绝第三方检测 。(光明网)
解读 此事引发激烈讨论,一部分网友认为女车主是“车闹”,被判事故全责后试图转嫁责任,让刹车失灵背锅;一部分网友认为特斯拉失控事件频发,这次仍难辞其咎。我们期待第三方检测机构的结果。
3.【长沙女孩跳车事件后,货拉拉上线录音功能】 货拉拉通过其微博和微信公众号公布整改进度:3月10日, 货拉拉所有的搬家/跟车订单上线了行程录音功能;承载录像和信息采集功能的“安心拉”智能行驶记录仪, 已开始在长沙装车进行产品验证,试运行和优化后将逐步向全国推广。(京报网)
4.【借呗回应“贷款冷静期”投票:正在评估可行方案,希望进一步倡导理性借贷】 目前,借呗正向用户推出一项关于贷款冷静期的热门投票,号称“假如首次借款7天内可反悔,全额还款平台可免息”。目前 89%的用户支持设置贷款冷静期 。(北京商报)
5.【消息人士:苹果没有对富士康iPhone 12和iPhone 12Pro砍单,春节前后苹果还加量了】 此前,日经报道,苹果计划将所有iPhone的订单削减约20%,其中大部分是最便宜的小屏5G手机iPhone 12mini。受此影响,A股苹果产业链两大龙头立讯精密和歌尔股份股价大跌。(中证报)
6.【联通电信辟谣首批5G用户被抛弃】 有媒体报道称“首批千万5G用户被当作小白鼠,运营商已无情抛弃”,对此中国联通与中国电信明确回复称上述消息不实,并 没有所谓关闭非独立组网的5G网络 一事。
中国联通方面表示:“此事其实完全是谣言,我们注意到,目前网上所谓流出的中国联通相关文件,其实字体和章都是错的。”( 财经 网)
7.【巴菲特成为千亿美元富豪】 由于投资者将巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦股价推高至创纪录水平,巴菲特的财富已超1000亿美元, 成为千亿美元富豪俱乐部的第六名成员。 目前,这个俱乐部已经包含了亚马逊CEO贝索斯、特斯拉CEO马斯克以及微软联合创始人比尔·盖茨。(新浪)
8.【B站通过港交所聆讯,受大型机构投资者追捧】 招股最快将于下周启动 。这也是2021年第一个回港二次上市的明星公司。多位在港的大型机构投资人表示会考虑下单。(腾讯)
9.【共享充电宝每小时从1元涨至4元,24小时封顶价从20元到40元】 共享充电宝涨价为普遍现象, 同一品牌在不同场所的计费标准也不同 。(封面)
10.【拜登正式签署1.9万亿美元新冠纾困救助法案,美股三大指数集体收高】 道指、标普500指数再创新高 ,纳指涨2.52%,道指涨0.58%,标普500指数涨1.04%。 科技 股走高,特斯拉涨超4%,苹果涨超1%。半导体板块ETF涨2.8%,英伟达涨超3%。热门中概股普涨, 哔哩哔哩涨10%,小鹏 汽车 涨13% 。(财联社)
1.【中金:内地信贷需求强劲,数据体现政策“不急转弯”】 社融数据按年增加部分来自于去年疫情后居民贷款投放的低基数和今年旺盛的信贷需求。 维持流动性温和收敛的判断,宏观流动性环境利好银行资产负债表修复和盈利弹性恢复。 (中金公司)
1.【盛松成:商品房预售制改革可逐步考虑,条件成熟再取消】 中欧国际工商学院经济学与金融学教授盛松成表示,“我是不主张取消商品房预售制度的”, 取消商品房预售一方面使得房地产企业的资金来源受到限制, 另一方面意味着 阶段性减少供给,也不利于平抑房价 。(澎湃)
1.【2月私募证券投资基金新备案规模超700亿元,环比上升5.62%】 (中基协)
2.【海通证券:后市或还有二次探底,进攻集结号尚需时日】 技术上来看,周四沪指以一根“光头光脚”长阳线收复了半年线和5日线,市场恐慌情绪得到缓解。 这根长阳线解除了指数短期再度破位下行的风险,开始逐步进入震荡筑底的状态。 经过节后的连续大跌趋势破位后,已经元气大伤,市场情绪修复、筑底都需要一个过程。(海通证券)
3.【险资股票与基金配置余额连增7个月后首降,1月份环比缩水267亿元】 (财联社)
4.【北向资金】 周四净买入67.19亿元,连续3日净买入。 资金持续加码机构抱团股、新能源股, 分众传媒、招商银行、贵州茅台分别获净买入5.84亿元、4.88亿元、4.81亿元。此外,宁德时代净买入4.01亿元,中国平安、阳光电源净买入逾3亿元,隆基股份净买入2亿元。净卖出方面,泸州老窖净卖出2.17亿元,中国中免、立讯精密、五粮液净卖出逾1亿元。(Wind)
5.【南向资金】 净买入港股45.25亿港元,为本周以来首次净买入。(Wind)
6.【新股中心】 新股申购:艾隆 科技 (科)、英力股份、嘉亨家化。新股上市:菱电电控(科)。 依图 科技 发行人及保荐人主动要求中止审核, 上交所同意,时限3个月。依图 科技 在国内的人工智能领域中,和商汤 科技 、旷视 科技 、云从 科技 并称为“AI四小龙”。
1.【中美半导体产业技术和贸易限制工作组成立】 将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。(中证网)
解读 这是中美开始恢复对话的又一项突破,贸易关系有缓和的迹象。继续利好中芯国际、利好芯片设计和封测领域、利好下游 汽车 芯片和消费电子芯片应用领域;利空国内光刻机研发企业。在上游材料和设备领域,要看结构,中低端项目利好,高端中性偏空。
2.【日媒曝美日印澳将联手建立稀土采购链,以对抗中国在稀土供应方面的主导地位】 四国将计划让政府所属的金融机构给相关产业的企业提供贷款,并 打算带头起草相关国际规则 。据报道介绍, 中国稀土产量几乎约占全球60%,美国占16%,澳大利亚和印度分别占7%和1% 。(环球网)
3.【特斯拉上海超级工厂项目新进展:完成Model 3产能提升建设】 项目(一期)第二阶段A阶段已于3月9日竣工,并于 3月10日至3月30日进行调试 。这意味着特斯拉在上海超级工厂的Model 3产能将开始提升。(贝壳 财经 )
5.【船东“抢船”,全球2021年箱船新订单已远超疫情前】 近日,全球最大独立集装箱船东塞斯潘连续宣布了两笔总计18艘、25.88万标准箱的新船订单。与此同时,台湾航运公司万海航运也计划订造5艘、6.5万标准箱的新船订单。
这让2021年至今的集装箱船新订单量达到了115.4万标准箱,比2019年全年新订单量还多50%。 2019年全球新造集装箱船为77万标准箱,2020年为99万标准箱。(财新网)
解读 目前船舶制造板块明显处于跑输大盘阶段,随着订单大增,造船板块有望迎来补涨和业绩上涨的戴维斯双击行情。技术方面的震荡平台型2浪结构比较标准,接近调整末端。A股相关上市公司: 中国船舶 ,2020全年实现民船海工交船198艘、1708.8万载重吨,同比增长15.5%,位居全球第一; 天海防务、亚星锚链 等。
6.【中汽协:芯片短缺影响一季度产量约5%-10%,二季度缓解】 (澎湃)
7.【2月重卡销售11.8万辆,同比增长逾2倍】 环比下降35.7%;1-2月,重型货车销30.1万辆,同比增长95.5%。(界面)
8.【上海首家换电站正式运营:20秒即可完成一次电池更换】 目前,该共享换电站支持为上汽荣威、北汽、广汽Aion、一汽红旗、长安等品牌换电车版车辆更换电池。(看看新闻)
1.【特变电工:签订总额149.7亿元原生多晶硅销售合同】 2021年7月至2025年12月31日期间公司控股子公司新特能源向 青海高景公司 销售原生多晶硅15.24万吨。该合同占公司2019年度经审计营业收入约40.48%,协议有效期内 年均执行金额占公司2019年度经审计营业收入约8.10%, 尚未达到特别重大合同标准。(Wind)
解读 这个高景太阳能是原晶科能源首席运营官创建的,该公司去年底才刚投资170亿要在珠海创建50GW光伏大硅片项目,现在先把硅料抢下来了。 大硅片行业的隆基、中环又来了新竞争对手。
2.【上海新阳:参股公司芯刻微中标并购得ASMLXT1900Gi型二手光刻机一台】 该设备可用于研发分辨率达28nm的高端光刻胶。(Wind)
解读 这个光刻机虽然可以产出28纳米产品,但上海新阳刚开始进入湿法(侵入式)领域,要做到28纳米还需要很长时间。目前国内起步比较早的 南大光电,量产的级别在50纳米左右。
3.【晶方 科技 :持股5.84%的股东拟减持不超过3%】 (Wind)
4.【汇顶 科技 :持股7.27%的股东拟减持不超过3%】 (Wind)
5.【长春高新:2020年度净利润同比增长71.64%,拟每10股派8元】 (财联社)
6.【中国联通:2020年度净利润同比增长10.8%,拟每股派0.164元】 同时公告, 拟以12.5亿-25亿元回购公司A股股份, 不超过人民币6.5元/股的价格,后续用于实施股权激励计划。回购期限为通过方案之日起不超过12个月。(上证报)
7.【小米集团:不定期回购不超过100亿港元股份】 (财联社)
8.【中国重汽披露定增情况:鹏华基金、诺德基金及UBS AG等参投】 本次定增募集资金总额为50.13亿元,发行价格为29.82元/股,将于3月15日在深圳证券交易所上市。(Wind)
解读 公司最新股价39.5元,这次 定增发行价折价24.5% 。
9.【网络计划于3月23日在香港交易所上市】 网络申请发售9500万股股票,发行价高端在每股295港元。(财联社)
10.【隆基股份:子公司拟31亿元投建年产5GW单晶电池制造项目】 (Wind)
11.【天顺风能:预计一季度净利润同比增长260%-380%】 (Wind)
1.【欧洲央行下季度PEPP购买速度将显著加快】 欧洲央行公布3月利率决议,如期维持三大利率不变,维持 紧急抗疫购债计划(PEPP) 规模保持在1.85万亿欧元。 下个季度购买PEPP的速度将显著加快。 欧洲央行上调2021年通胀预期至1.5%,此前预期为1%。
欧洲央行行长拉加德表示, 预计潜在的通胀压力将逐渐增加 。市场利率上升会给更广泛的融资环境带来风险,如果不加以控制,债券收益率的上升可能会导致过早的紧缩。(财联社)
解读 欧洲央行 将加快PEPP资产购买,提振市场情绪 。现在1.85万亿欧元计划还没消耗一半的额度。
2.【北美地区本周日开始实行夏令时】 美国和加拿大金融市场的交易时间(金银、美油、美股等)和经济数据公布时间将 较冬令时提前一小时 。3月15日(周一)开始,美股将提早于北京时间21:30开盘,次日凌晨4:00收盘。(新浪)
❷ 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以
代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01
002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35
000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82
600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5
600112 长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01
002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82
002183 怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99
002063 远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35
002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87
002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62
002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7
002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11
002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25
002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81
002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87
002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09
002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19
002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3
002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65
002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61
002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21
002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43
002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39
002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1
002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47
002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92
002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54
002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99
002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37
002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化学制品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01
002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59
002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26
600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19
600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74
600797 浙大网新 200%以上 0.087 信息技术 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技术 16.55 3.83
600246 万通地产 200%以上 0.253 房地产业 12.68 6.02
000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71
002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48
002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3
002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84
000006 深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29
002009 天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74
000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89
002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6
000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2
600158 中体产业 1500%以上。 0.019 社会服务 22.87 9.06
000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 34.3 2.42
600997 开滦股份 150%以上。 0.51 采掘业 36.91 3.74
000830 鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87
000937 金牛能源 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51
002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技术 14.2 3.5
000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技术 7.98 4.18
000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6
