❶ 急求创业板或者中小板有哪些浙江上市公司
中小板:
002001 新 和 成
002003 伟星股份
002006 精功科技
002010 传化股份
002011 盾安环境
002012 凯恩股份
002019 鑫富药业
002020 京新药业
002021 中捷股份
002032 苏 泊 尔
002034 美 欣 达
002036 宜科科技
002043 兔 宝 宝
002048 宁波华翔
002050 三花股份
002056 横店东磁
002061 江山化工
002062 宏润建设
002064 华峰氨纶
002067 景兴纸业
002082 栋梁新材
002085 万丰奥威
002095 生 意 宝
002099 海翔药业
002103 广博股份
002112 三变科技
002115 三维通信
002119 康强电子
002120 新海股份
002122 天马股份
002124 天邦股份
002126 银轮股份
002131 利欧股份
002133 广宇集团
002135 东南网架
002142 宁波银行
002144 宏达高科
002154 报 喜 鸟
002164 东力传动
002173 山 下 湖
002188 新 嘉 联
002196 方正电机
002199 东晶电子
002203 海亮股份
002206 海 利 得
002214 大立科技
002224 三 力 士
002236 大华股份
002244 滨江集团
002247 帝龙新材
002250 联化科技
002263 大 东 南
002266 浙富股份
002273 水晶光电
002276 万马电缆
002280 新世纪
002284 亚太股份
002318 久立特材
002322 理工监测
002326 永太科技
002332 仙琚制药
002343 禾欣股份
002344 海宁皮城
002364 中恒电气
002370 亚太药业
002372 伟星新材
002375 亚厦股份
002381 双箭股份
002389 南洋科技
002403 爱仕达
002404 嘉欣丝绸
002415 海康威视
002418 康盛股份
002427 尤夫股份
002430 杭氧股份
002434 万里扬
002440 闰土股份
002443 金洲管道
002444 巨星科技
002468 艾迪西
002472 双环传动
002473 圣莱达
创业板:
300020 银江股份
300025 华星创业
300027 华谊兄弟
300032 金龙机电
300033 同花顺
300068 南都电源
300069 金利华电
300076 宁波GQY
300078 中瑞思创
300100 双林股份
300111 向日葵
300113 顺网科技
300118 东方日升
❷ 养猪业上市公司有哪些
2017年上半年过去,牧原生猪出栏295万头,相当于2016年全年的量。
2017年预计在2016年的基础上直接翻一番,将达到600万,甚至800万头。
不得不说,牧原应该是这两年生猪出栏增长最快的企业。
NO3.正大
对于正大,根据静书统计的资料来看,其在中国的生猪产能已经有至少1500万头,包括在建和刚拿下的项目。但是根据今年5月猪易传媒采访正大高层的资料来看,正大目前的生猪出栏仍旧维持在300万头左右。
NO4.雏鹰农牧
对于雏鹰农牧来说,也是公司+农户,但是其加的方式与温氏又不同,雏鹰的农户,养的是母猪。并且,雏鹰农牧作为上市企业第一个上市的养猪企业,如今在养猪上的心思却不那么专一。金融、电竞、电商,食品,雏鹰农牧都有涉猎。
在生猪养殖上,进展缓慢,2017年上半年生猪出栏119万头,同比去年增长了16万头。
NO5.正邦
如果说2017年养猪的口号喊得最响亮的,那自然是正邦。
早在2013年之前,正邦就提出了2016年生猪出栏要达到1000万头的目标,2013年正邦生猪出栏还在114.98万头。
尽管目标没有完成,但是2016年5月的时候,正邦董事长林印孙提出,2020年控制生猪规模要达到5000万头。其中自养1000万,公司+农户1000万,饲料服务3000万头。
但这还不是终极目标,2017年2月,正邦集团总裁林印孙又提出了7000万头生猪战略目标。
这还不算完。
君不见,今年4月份福州的饲料工业展上,正邦又调回到5000万头的目标。
根据数据显示, 2017年上半年生猪出栏96万头,同比去年非但没有增长,还下降了30万头。
NO6.宝迪
对于宝迪,也算是一个神一样的存在。
养猪的时间够久,体量也足够大,但是在养猪的步伐上,却一直停滞不前。 根据最新资料来看,2016年下半年开始,宝迪也加快了猪场项目的建设。
NO7.中粮肉食
如果说集万千宠爱为一身的养猪企业,那必然是中粮肉食。一个是国企的背景,一个是香港的上市企业,可以说占尽了各种资源和优势。
2017年上半年,生猪出栏量101万头,同比增长35.7%。特别需要指出的是,今年6月,中粮宣布,也要走“公司+农户”的模式。
NO8.扬翔
对于扬翔,2015年生猪出栏80万头,2016年120万头左右。不仅仅增量较快,其成本控制也较低,据了解,目前扬翔的成本在5.5元左右。其高层表示,未来扬翔的目标是4.5元。
NO9.新希望六和
2016年2月份宣布转型养猪的新希望六和,这两年的进展也令人瞩目。特别是其夏津的猪场,psy达到30,料肉比可以做到2.3。
根据了解,2016年新希望六和生猪出栏110万头,但是2017年,也讲翻一倍,达到250万头左右。并且,新希望六和目前已经囤下了足够900万头生猪出栏的土地。
NO10.金锣
在今年一次山东畜牧业协会的会上,金锣的一位代表曾说过,2016年生猪出栏100万头,2017、2018这两年,争取再达到200万头。
并且,按照今年的预计,佳和农牧、铁骑力士、特驱生猪出栏将超过100万头。
文章的最后,我们来看养猪业前二十大排名!
其他基本为年出栏40-80万头的企业,有天邦、新大牧业、新五丰、环山、安佑、大北农。其中,大北农生猪出栏增长也较为迅猛,预计2017年将达到120万头,增长高达300%。
以上排行榜上的企业,除了牧原完全是自繁自养,其余企业多少都涉及了公司+农户的模式。特别是一些缺乏自己种猪场的企业,没有足够的仔猪供应,会抓其他猪场的仔猪来交给农户放养。这种情况,风险很高。在2016年猪价较高的时候,这么操作,多少还是有利可图。而一旦猪价大幅下跌,跌破6.5元,那么很多放合同猪的饲料企业将直接亏损。
新希望六和夏津农牧总经理张涛曾表示:“曾经有竞争对手到这一带来,开出了250-300元的代养费,跟我们争夺农户。但他们的整体效率不如我们,去年猪价高的时候还能撑得住,今年就不能坚持下去了。我们就曾经有几个合作养殖户,去年有段时间曾经被竞争对手开出的高价吸引走,结果到今年又回来找我们,求着要和我们重新合作。”
但是今年猪价来看,跌破13元还仅仅是个开始,下半年生猪行情同样不容乐观。再看2018年,2019年,更是硝烟弥漫。好在,各大企业可以根据对行情的把握,在调整生猪出栏的速度,以防止猪价大跌时候过度的亏损。
表面上看起来,各大巨头养猪,要争抢的是散户退出的市场份额。但是不要忘了,在面对猪周期的时候,不是以规模论英雄,而是成本。
❸ 农业股票有哪些
你可以在大智慧农业版块里看到.
.000048 ST康达尔
000061 农 产 品
000557 ST银广夏
000592 ST 中 福
000663 永安林业
000713 丰乐种业
000735 罗 牛 山
000798 中水渔业
000860 顺鑫农业
000918 S ST亚华
000998 隆平高科
002041 登海种业
002069 獐 子 岛
002086 东方海洋
002100 天康生物
002173 山 下 湖
002200 绿 大 地
002234 民和股份
002259 升达林业
200992 中 鲁B
400010 鹫 峰 5
400012 粤金曼 3
600108 亚盛集团
600127 金健米业
600180 *ST九发
600189 吉林森工
600195 中牧股份
600251 冠农股份
600257 洞庭水殖
600265 景谷林业
600275 *ST昌鱼
600311 荣华实业
600313 ST中农
600354 敦煌种业
600359 新农开发
600438 通威股份
600467 好当家
600506 香梨股份
600540 新赛股份
600598 北大荒
600695 大江股份
600965 福成五丰
600975 新五丰
900919 大江B股
600709 ST生 收起
❹ 新三板股票有哪些
新三板新上市的股票有:东湖高新(600133);高新发展(000628);中粮地产(000031);东北证券(000686);北新建材(000786);张江高科(600895)等。“新三板”市场原来指的是中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让的试点,因为挂牌企业全都是高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业以及原STAQ、NET系统的挂牌公司,所以形象地称为“新三板”。
股票软件
1、同花顺:是老牌的付费炒股软件,极其重视宣传推广,凭借多年的积累已经具有一定数量的付费人群。同花顺软件功能是较为全面的,但是与益盟操盘手相比的话,各功能模块之间还未形成策略关系,所以还算不上是策略性炒股软件,也没有达到第五代炒股软件的标准。而且观察同花顺各个版本,虽然都强调在选股模式,但是在实战表现中却并不突出,并且各版本的选股方法也未延续使用,所以可以判断出它的选股方式尚不完善。2、大智慧:拥有着最大数量的免费的用户群,具备非常强大的群众基础,具有极高的人气。尤其凭借其在免费市场的表现,更是发展了一定数量的付费人群。并且凭借着它的高价策略,在炒股软件行业赚取了比较高利润。大智慧超赢软件对level2数据分析处理的方式是比较多,从而为股民提供了大量的分析图表。但是与同花顺相比准确率还需要完善,而与益盟操盘手相比,则更是存在较大距离。同时,“超赢”推出了 基于数理模型的股票池功能,但是目前也尚在优化和升级过程中,所以实战表现并不突出。同时超赢还缺少仓位控制功能。3东方财富:是由东方财富网推出的理财终端,虽然诞生的时间并不太长,但是凭借东方财富网的平台效应,从而形成了一定的影响力。东方财富金融终端能够提供大盘趋势、股票池、DK点等功能,虽然功能也较全面,但与大智慧相比它的分析处理的深度还存在差距。而与益盟操盘手、同花顺相比,无论从功能模块的数量,还是处理准确度方面都相差较大。但是凭借着东方财富网的平台优势,它还是属于一款比较有潜力、有发展前景的软件的。
12月份上市的新股有哪些
成大生物、华兰股份、争光股份、 拓新药业、深城交、盛泰集团、新锐股份、精进电动、盘中临时停牌制度:新股上市首日连续竞价阶段,盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或者下跌超过10%的,本所对其实施盘中临时停牌;盘中成交价格较当日开盘价上涨或下跌超过20%的,不再对其实施盘中临时停牌。因前款规定停牌的,停牌持续时间为30分钟,如停牌持续时间达到或超过14:57,当日14:57复牌,进入收盘集合竞价阶段。新股上市首日:开盘集合竞价阶段的有效竞价范围:发行价的上下20%(超过120%,但为超过144%的申报,不能参加开盘集合竞价,暂存于交易主机,当连续竞价成交价波动使其进入有效竞价范围时,参与连续竞价)全日有效申报价格范围:不得高于发行价的144%且不得低于发行价格的64%。连续竞价、复牌集合竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围:最近成交价的上下10%。盘中临时停牌制度:股票上市首日连续竞价阶段出现盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的,盘中临时停牌30分钟;临时停牌期间,投资者可以申报,也可以撤销申报。复牌时,对已接受的申报进行复牌集合竞价。临时停牌时间跨越14:57的,于14:47复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价。股票上市首日14:57至15:00采用收盘集合竞价收盘价通过集合竞价的方式产生。
上市是一个证券市场术语。狭义的上市即首次公开募股Initial Public Offerings(IPO)指企业通过证券交易所首次公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。当大量投资者认购新股时,需要以抽签形式分配股票,又称为抽新股,认购的投资者期望可以用高于认购价的价格售出。在中国环境下,上市分为中国公司在中国境内的上海证券交易所、深圳证券交易所上市;中国公司直接到非中国大陆的证券交易所(比如香港证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、伦敦证券交易所等)以及中国公司间接通过在海外设立离岸公司并以该离岸公司的名义在境外证券交易所上市(红筹股)三种方式。
最近有哪些股票新上市
001296 长江材料 001296 12-15周三 12-17
301182 凯旺科技 301182 12-14周二 12-16
301221 光庭信息 301221 12-13周一 12-15
688248 南网科技 787248 12-10周五 12-14
301211 亨迪药业 301211 12-10周五 12-14
688032 禾迈股份 787032 12-09周四 12-13
301096 百诚医药 301096 12-09周四 12-13
600927 永安期货 730927 12-08周三 12-10
301100 风光股份 301100 12-08周三 12-10
001234 泰慕士 001234 12-08周三 12-10
301101 明月镜片 301101 12-07周二 12-09
603071 物产环能 732071 12-06周一 12-08
301177 迪阿股份 301177 12-06周一 12-08
301138 华研精机 301138 12-06周一 12-08
688246 嘉和美康 787246 12-03周五 12-07
688235 百济神州 787235 12-02周四 12-06
603216 梦天家居 732216 12-02周四 12-06
688192 迪哲医药 787192 12-01周三 12-03
688110 东芯股份 787110 12-01周三 12-03
新股就是指刚发行上市正常运作的股票。前些年申购(俗称“打新股”)新上市的股票是一个热点,因为当时中上了新股就如“白捡”了一笔财,新股首日上市均有近100%左右的涨幅。
近期准备上市的股票有哪些
3月1日到今天上市的新股:
上市日期 股票简称 股票代码
2007-04-18 银轮股份 002126
2007-04-18 新民科技 002127
2007-04-18 露天煤业 002128
2007-04-06 金陵饭店 601007
2007-04-03 天邦股份 002124
2007-04-03 湘潭电化 002125
2007-03-28 天马股份 002122
2007-03-28 荣信股份 002123
2007-03-06 新海股份 002120
2007-03-06 科陆电子 002121
2007-03-02 东港股份 002117
2007-03-02 紫鑫药业 002118
2007-03-02 康强电子 002119
2007-03-01 中国平安 601318
光大证券(780788)
申购代码:780788,新股发行网上申购日:2009-8-4,新股发行网下配售日:2009-8-3,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:2108元/股,网上申购上限:300000股,发行数量:520000000股,路演时间:2009年8月3日(星期一)14:00-17:00。,路演网站:>
以上就是关于新三板股票有哪些全部的内容,包括:新三板股票有哪些、新股上市有哪些股、12月份上市的新股有哪些等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
❺ 中国上市公司全部名单
2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
195 东方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中国外运 35.36 845.37
198 振德医疗 35.33 103.99
199 陕西建工 35.33 1277.23
200 粤电力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家电 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 华东医药 34.53 336.83
206 世纪华通 34.24 149.83
207 三钢闽光 34.24 486.36
208 山东黄金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 药明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西铜业 33.36 3185.63
214 苏州银行 33.08 103.64
215 露天煤业 32.98 200.74
216 新钢股份 32.9 724.12
217 鹏鼎控股 32.88 298.51
218 海大集团 32.84 603.24
219 中泰证券 32.75 103.52
220 金风科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娱 32.49 144
224 青岛啤酒 32.4 277.6
225 宁沪高速 32.34 80.32
226 歌尔股份 32.22 577.43
227 传音控股 32.01 377.92
228 中国重汽 31.89 599.38
229 大悦城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青农商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 马钢股份 30.81 816.14
235 西安银行 30.74 71.38
236 方大特钢 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信达地产 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韦尔股份 29.91 198.24
242 山东高速 29.85 113.65
243 桂冠电力 29.62 89.74
244 招商轮船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 达安基因 2903 53.41
248 广宇发展 29.01 197.51
249 中远海能 28.95 163.85
250 洛阳钼业 28.76 1129.81
251 万年青 28.61 125.29
252 中国巨石 28.54 116.66
253 长江证券 28.3 77.84
254 龙蟒佰利 28.2 141.64
255 美凯龙 28.14 142.36
256 大北农 28.01 228.14
257 老凤祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 东方证券 27.86 231.34
260 首钢股份 27.78 799.51
261 财通证券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集团 27.55 100.51
264 青岛银行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新兴铸管 27.08 429.61
269 辽宁成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪马股份 26.58 212.71
272 潞安环能 26.57 259.72
273 闻泰科技 26.52 517.07
274 华峰化学 2614 147.24
275 恒立液压 26.09 78.55
276 南山铝业 26.06 222.99
277 中华企业 26.03 115.52
278 长安汽车 25.97 845.66
279 鄂尔多斯 25.32 231.41
280 江苏租赁 25.03 37.53
281 上海电力 25.03 242.03
282 丽珠集团 24.89 105.2
283 古井贡酒 24.74 102.92
284 华西证券 24.53 46.83
285 中远海发 24.49 189.83
286 华大基因 24.42 83.97
287 领益智造 24.35 281.43
288 国金证券 24.24 60.63
289 河钢股份 24.16 1076.57
290 欧派家居 24.13 147.4
291 中金黄金 24.06 479.95
292 鞍钢股份 24.03 1009.03
293 天山铝业 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太阳纸业 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集团 23.71 70.47
299 张江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 爱尔眼科 23.63 119.12
302 步长制药 23.61 160.07
303 广汇汽车 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 汇川技术 23.44 115.11
306 玲珑轮胎 23.11 183.83
307 宝新能源 23.01 71.6
308 海澜之家 22.99 179.59
309 荣安地产 22.86 111.78
310 东吴证券 22.73 73.56
311 新天绿能 22.64 125.11
312 首创股份 22.4 192.25
313 厦门象屿 22.29 3602.15
314 常熟银行 22.28 65.82
315 苏美达 22.28 985.9
316 韶钢松山 22.23 315.56
317 泰格医药 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 乐普医疗 22.03 80.39
320 圆通速递 22.02 349.07
321 苏泊尔 22 185.97
322 上海临港 21.99 39.3
323 天健集团 21.93 171.25
324 阳光电源 21.82 192.86
325 中化国际 21.75 541.62
326 永辉超市 21.74 931.99
327 晨鸣纸业 21.72 307.37
328 中国核建 21.71 728.14
329 浙商证券 21.66 106.37
330 国药一致 21.57 596.49
331 中国铝业 21.55 1859.94
332 华兰生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重庆啤酒 21.31 109.42
335 联美控股 21.25 35.98
336 华鲁恒升 21.23 131.15
337 圣农发展 21.17 137.45
338 人福医药 21.11 203.69
339 河钢资源 21.04 59.35
340 晋控煤业 21.02 109.05
341 海油发展 20.98 332.08
342 旗滨集团 20.96 96.44
343 重庆水务 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世缘 20.82 51.22
346 中新集团 20.78 34.14
347 视源股份 20.73 171.29
348 东方电气 20.67 372.83
349 华润三九 20.59 136.37
350 中铁工业 20.31 242.92
351 鱼跃医疗 20.19 67.26
352 蓝帆医疗 20.18 78.69
353 国网英大 20.14 80.92
354 安迪苏 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 东方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 养元饮品 19.76 44.27
361 东方生物 19.74 32.65
362 环旭电子 19.74 476.96
363 上海机电 19.71 233.94
364 山东钢铁 19.71 873.17
365 北元集团 19.7 98.54
366 江苏国泰 19.55 301.38
367 中粮资本 19.49 135.68
368 老板电器 19.49 81.29
369 东兴证券 19.45 56.87
370 华阳股份 19.43 311.81
371 郑煤机 19.4 265.19
372 中国医药 19.25 393.12
373 亿纬锂能 19.18 81.62
374 国药股份 19.17 403.79
375 中文传媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 卫星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆驰股份 18.95 201.86
380 柳钢股份 18.84 546.94
381 爱建集团 18.82 43.77
382 福莱特 18.74 62.6
383 传化智联 18.71 216.41
384 京能电力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粤高速 18.56 37.9
387 红塔证券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 厦门银行 18.35 55.56
390 长城证券 18.27 68.69
391 祁连山 18.27 78.12
392 山东路桥 18.17 344.37
393 同花顺 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域医学 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 东北证券 18.07 66.1
398 东山精密 17.86 280.93
399 山煤国际 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 汤臣倍健 17.69 60.95
402 银泰黄金 17.61 7906
403 韵达股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44